NVIDIA Quadro 3000M vs NVIDIA Quadro 2000M vs NVIDIA Quadro M1000M
NVIDIA Quadro 3000M
► remove from comparisonDie NVIDIA Quadro 3000M ist eine auf die Fermi Architektur basierende professionelle Workstation Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert wahrscheinlich auf die selbe Architektur wie die Consumer GeForce GTX 470M, bietet jedoch 240 Shader (hier genannt CUDA Cores). Sie ist ähnlich wie die 470M mit 75W TDP spezifizert und bietet im Vergleich zu 5010M (100 Watt TDP) keine Unterstützung für ECC Speicher oder Double-Precision-Gleitkommaberechnungen.
Die Quadro Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip deutlich besser in diesen Bereichen.
Die Recheneinheiten der Quadro 3000M können durch die Schnittstellen DirectX 11, OpenGL 4.1, DirectCompute, OpenCL, AXE und CUDA angesprochen werden und auch für generelle Aufgaben genutzt werden (nicht nur die Grafikberechnung). Die Fermi Architektur soll außerdem im Insbesonderen auf diese generellen Berechnungen optimiert worden sein, wordurch man eine hohe Performance erwarten kann.
Die theoretische Rechenleistung sollte sich auf dem Niveau der Consumer GTX 460M bewegen. Diese hat zwar weniger Shader aber eine höhere Taktrate.
Durch den Einsatz von schnellem GDDR5 Grafikspeicher, sollte der 256 Bit Speicherbus nicht zum Flaschenhals der Grafikkarte werden und kann bis zu 80 GB / Sekunde übertragen (5010M 83.2 GB/s, 5000M 76.8 GB/s).
Die Nvidia Quadro 3000M ist kompatibel mit der Steroscopic-Lösung NVIDIA 3D Vision Pro. Weiters wird auch Optimus unterstützt, wodurch automatisch zwischen Prozessorgrafik und Quadro umgeschaltet werden kann (wenn vom Notebookhersteller verbaut).
Wie auch die GeForce GTX 470M, ist die Quadro 3000M mit 75 Watt TDP spezifiziert und eignet sich daher nur für große und schwere 17" Notebooks.
NVIDIA Quadro 2000M
► remove from comparisonDie NVIDIA Quadro 2000M ist eine auf die Fermi Architektur basierende professionelle Workstation Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert wahrscheinlich auf die selbe Architektur wie die Consumer GeForce GTX 460M bzw GT 555M, bietet ebenfalls 192 Shader (hier genannt CUDA Cores) jedoch nur einen 128 Bit Speicherbus mit DDR3 Grafikspeicher. Die Quadro 2000M ist für die Huron River Plattform (Sandy Bridge) gedacht und wurde von der Quadro K2000M für Ivy Bridge Notebooks abgelöst.
Die Quadro Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip deutlich besser in diesen Bereichen.
Die Recheneinheiten der Quadro 2000M können durch die Schnittstellen DirectX 11, OpenGL 4.1, DirectCompute, OpenCL, AXE und CUDA angesprochen werden und auch für generelle Aufgaben genutzt werden (nicht nur die Grafikberechnung). Die Fermi Architektur soll außerdem im Insbesonderen auf diese generellen Berechnungen optimiert worden sein, wordurch man eine hohe Performance erwarten kann.
Durch den Einsatz von relativ langsamen DDR3 Grafikspeicher in Verbindung mit dem 128 Bit Speicherbus, kann die 2000M nur 28.8 GB/s übertragen (3000M 80GB/s) und kann dadurch deutlich gebremst werden.
Die Nvidia Quadro 2000M ist kompatibel mit der Steroscopic-Lösung NVIDIA 3D Vision Pro. Weiters wird auch Optimus unterstützt, wodurch automatisch zwischen Prozessorgrafik und Quadro umgeschaltet werden kann (wenn vom Notebookhersteller verbaut).
Die Nvidia Quadro 2000M ist mit 55 Watt TGP spezifiziert und eignet sich daher für Mittelklasse-Notebooks mit 15" Display.
NVIDIA Quadro M1000M
► remove from comparisonDie NVIDIA Quadro M1000M ist eine DirectX-12 (FL 11_0) und OpenGL-4.5 fähige Mittelklasse-Workstation-Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert wie die Consumer GeForce GTX 950M auf den GM107-Chip der Maxwell-Serie und wird in 28nm bei TSMC hergestellt. Sie bietet jedoch nur 512 Shaderkerne und entspricht dadurch nicht genau einer derzeit erhältlichen GeForce GPU. Die Grafikkarte ist für die Skylake-Generation gedacht und Nachfolgerin der Quadro K1100M (Kepler GK107). Es werden bis zu 2 GB GDDR5 als Grafikspeicher eingesetzt, die mit 1.250 MHz (5.000 MHz effektiv) getaktet werden und über einen 128 Bit Speicherbus angebunden sind (80 vs 44,8 GB/s bei der K1100M).
Die Quadro-Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.
Leistung
Die M1000M platziert sich deutlich vor der Kepler-basierten Quadro K1100M und schlägt sogar die K2100M. Im Vergleich zur Consumer GeForce GTX 950M, ist die Spieleleistung nur marginal niedriger.
Die Rechenkerne der Grafikkarte können per CUDA und OpenCL 1.2 auch für generelle Berechnungen herangezogen werden.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der Quadro M1000M liegt laut Nvidia um 5 Watt unterhalb der alten Quadro K1100M bei 40 Watt TGP (Max Power Consumption). Dadurch ist die Karte am besten für 15-Zoll-Notebooks geeignet.
NVIDIA Quadro 3000M | NVIDIA Quadro 2000M | NVIDIA Quadro M1000M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro M Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Fermi | Fermi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Fermi | Fermi | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 240 - unified | 192 - unified | 512 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 450 MHz | 550 MHz | 993 - 1072 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadertakt | 900 MHz | 1100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 625 MHz | 900 MHz | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 128 Bit | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | DDR3 | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 2048 MB | 2048 MB | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | DirectX 11, Shader 5.0 | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 75 Watt | 55 Watt | 40 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 40 nm | 40 nm | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGl 4.1, FP32 | OpenGl 4.1, FP32 | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | mittel (15.4" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 22.02.2011 | 22.02.2011 | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 1.9 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA Quadro 3000M
specvp11 snx-01 + NVIDIA Quadro 3000M
specvp12 sw-03 + NVIDIA Quadro M1000M
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA Quadro M1000M
Average Benchmarks NVIDIA Quadro 3000M → 100% n=13
Average Benchmarks NVIDIA Quadro 2000M → 99% n=13
Average Benchmarks NVIDIA Quadro M1000M → 195% n=13
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Rainbow Six Siege
2015Anno 2205
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015F1 2014
2014Ryse: Son of Rome
2014GRID: Autosport
2014Thief
2014Total War: Rome II
2013Company of Heroes 2
2013GRID 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009Average Gaming NVIDIA Quadro 3000M → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA Quadro 2000M → 50%
Average Gaming 30-70 fps → 52%
NVIDIA Quadro M1000M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Six Siege | 137.8 | 79.9 | 43.5 | 32 | 13.2 | |
Anno 2205 | 121 | 65 | 30 | 14 | 12 | |
The Witcher 3 | 57 | 37 | 19 | 11 | 7 | |
Dirt Rally | 261 | 115 | 62 | 29 | 20 | |
F1 2014 | 133 | 128 | 123 | 84 | ||
Ryse: Son of Rome | 76 | 52 | 23 | 21 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 169 | 131 | 34 | 26 | ||
GRID: Autosport | 248 | 143 | 82 | 43 | ||
Thief | 78 | 53 | 45 | 23 | ||
Total War: Rome II | 166 | 126 | 107 | 20 | ||
Company of Heroes 2 | 54 | 48 | 34 | 12 | ||
GRID 2 | 195 | 153 | 136 | 43 | ||
Metro: Last Light | 83 | 49 | 25 | |||
BioShock Infinite | 186 | 113 | 100 | 38 | ||
Tomb Raider | 279 | 144 | 98 | 43 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 10 | 4 5 6 | 2 6 5 2 | 9 5 1 | | 4 |
NVIDIA Quadro 2000M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Call of Duty: Black Ops | 86.7 | 75 | 71.7 | 41.7 | ||
Fifa 11 | 92 | 59 | ||||
Mafia 2 | 92 | 71 | 59.1 | 35.1 | ||
StarCraft 2 | 204 | 82 | 45 | 30 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 64.6 | 46.9 | 22.8 | |||
CoD Modern Warfare 2 | 200.3 | 74.8 | 59.5 | 37.6 | ||
Anno 1404 | 62 | 40 | ||||
Sims 3 | 269 | 93 | 47.89 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 3 | 6 | 5 2 | 1 6 | | |
NVIDIA Quadro 3000M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 206.2 | 127.3 | ||||
Metro 2033 | 53.8 | 11.5 | ||||
Risen | 66.7 | 39.6 | 30.4 | |||
Need for Speed Shift | 104.8 | 70.9 | 43.3 | |||
Colin McRae: DIRT 2 | 113.5 | 71.4 | 40 | |||
Anno 1404 | 187.6 | 52.4 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 3 | 1 2 1 | 1 4 1 | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?