AMD Radeon RX 540 vs AMD Radeon RX 590 (Desktop) vs AMD Radeon RX 580 (Laptop)
AMD Radeon RX 540
► remove from comparison
Die AMD Radeon RX 540 ist eine mobile Grafikkarte basierend auf den kleinen Polaris 12? Chip von AMD. Sie bietet nur 512 Shader, ist jedoch mit 1219 MHz relativ hoch getaktet (im Vergleich zur Radeon Pro 450 z.B.). Dadurch ist die Peak Performance von 1,2 TFLOPS auch 20% höher als bei der Radeon Pro 450 (1 TFLOPS) und etwas hinter der Radeon Pro 455 (1,3 TFLOPS). Laut AMD wird die GPU auch mit bis zu 4 GB GDDR5 Grafikspeicher bei 6 Gbs (96 GB/s) ausgeliefert, und hat dadurch ebenfalls einen Vorteil zur Radeon Pro 450 und 455 (2 GB GDDR5 mit 5 Gbs).
Die RX 540 nutzt die Polaris Architektur der 400er Serie und bietet lediglich einen leicht verbesserten Prozess der höhere Taktraten erlaubt. Mehr Informationen zur Polaris Architektur finden sie hier in unserem Fokusartikel.
Laut der theoretischen Peak Performance sollte sich die RX 540 knapp hinter der Radeon Pro 455 im MacBook Pro 15 einreihen (siehe für Benchmarks). Vergleichen mit Nvidia Grafikkarten wäre dies das Niveau einer GeForce GTX 950M - 960M.
Die mobile Radeon RX 540 sollte alle Features der Polaris Chips unterstützen, so wie DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, neue H.265 Video-En- und Decoder und Architekturverbesserungen.
Der Stromverbrauch der schnelleren Radeon Pro 460 ist laut AMD Blog Post bei 35 Watt (Power Envelope). Die RX 540 sollte dadurch etwas weniger verbrauchen, durch die geringere Leistung und den kleineren Polaris 12 Chip.
AMD Radeon RX 590 (Desktop)
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 590 ist eine Desktop-GPU der Mittelklasse und wird erstmals im 12nm Verfahren gefertigt. Der Grafikprozessor verfügt über 2.304 Shadereinheiten, sowie über 8 GB GDDR5-VRAM mit einem 256-Bit-Interface (8 GHz, 256 GB/s).
Features
Im Grunde handelt es sich beim Polaris-30-Chip um einen Refresh des Polaris-20-Chips, welcher bei der RX 580/570 zum Einsatz kam. Aufgrund der kleineren Fertigung im 12nm Verfahren sind nun höhere Taktfrequenzen bei geringerem Energiebedarf möglich. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b und Crossfire.
Performance
Die Leistung der AMD Radeon RX 590 konnte im Vergleich zur Radeon RX 580 um 10 Prozent gesteigert werden. Damit lässt sie auch die Nvidia GeForce GTX 1060 hinter sich und verringert den Vorsprung der GeForce GTX 1070 etwas. Mit der AMD Radeon RX 590 lassen sich die meisten Spiele des Jahres 2018 in 1080p und mit dem Ultra-Preset flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der AMD Radeon RX 590 wird vom Hersteller mit 175 Watt beziffert und liegt damit um genau 10 Watt unterhalb der Radeon RX 580 (185 Watt).
AMD Radeon RX 580 (Laptop)
► remove from comparison
Die AMD Radeon RX 580 für Laptops ist eine mobile high-end Grafikkarte basierend auf den Polaris 20 Chip. Dieser basiert auf den Polaris 10 chip der RX 480 der mit einem leicht verbesserten 14nm (LPP+) Prozess gefertigt wird und dadurch etwas höher takten kann. Die Performance im Notebook ist abhängig von den eingesetzten Taktraten, dürfte jedoch im Bereich der Desktop RX 470 bzw. 480 liegen (siehe für Spielebenchmarks). In unserem Test des Asus GL703ZC positionierte sie sich in Spielen etwa 10% unterhalb einer mobilen GTX 1060.
AMD Radeon RX 540 | AMD Radeon RX 590 (Desktop) | AMD Radeon RX 580 (Laptop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radeon RX 500 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Polaris 12 | Polaris 30 | Polaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Polaris | Polaris | Polaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 512 - unified | 2304 - unified | 2304 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1219 (Boost) MHz | 1469 - 1545 (Boost) MHz | 1000 - 1077 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 6000 MHz | 8000 MHz | 8000 effective = 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 4 GB | 8 GB | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12, OpenGL Vulkan | DirectX 12 | DirectX 12_0, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 14 nm | 12 nm | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0, AMD FreeSync | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0b, AMD FreeSync | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 21.03.2017 | 15.11.2018 | 18.04.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 5.7 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 32 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + AMD Radeon RX 540
specvp12 sw-03 + AMD Radeon RX 590 (Desktop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon RX 540
Average Benchmarks AMD Radeon RX 540 → 100% n=14
Average Benchmarks AMD Radeon RX 590 (Desktop) → 488% n=14
Average Benchmarks AMD Radeon RX 580 (Laptop) → 331% n=14

* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
FIFA 21
2020
Star Wars Squadrons
2020
Serious Sam 4
2020
Horizon Zero Dawn
2020
Death Stranding
2020
F1 2020
2020
Valorant
2020
Gears Tactics
2020
Doom Eternal
2020
Hunt Showdown
2020
Escape from Tarkov
2020
Need for Speed Heat
2019
GRID 2019
2019
FIFA 20
2019
Borderlands 3
2019
Control
2019
F1 2019
2019
Rage 2
2019
Anno 1800
2019
The Division 2
2019
Dirt Rally 2.0
2019
Anthem
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Just Cause 4
2018
Darksiders III
2018
Battlefield V
2018
Farming Simulator 19
2018
Fallout 76
2018
Hitman 2
2018
Forza Horizon 4
2018
FIFA 19
2018
F1 2018
2018
Monster Hunter World
2018
The Crew 2
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Fortnite
2018
Call of Duty WWII
2017
Destiny 2
2017
ELEX
2017
The Evil Within 2
2017
FIFA 18
2017
Ark Survival Evolved
2017
F1 2017
2017
Team Fortress 2
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
Prey
2017
For Honor
2017
Resident Evil 7
2017
Watch Dogs 2
2016
Dishonored 2
2016
Titanfall 2
2016
Farming Simulator 17
2016
Battlefield 1
2016
Civilization VI
2016
Mafia 3
2016
FIFA 17
2016
Overwatch
2016
Doom
2016
Hitman 2016
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
XCOM 2
2016
Rainbow Six Siege
2015
Anno 2205
2015
World of Warships
2015
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015
Thief
2014
X-Plane 10.25
2013
Battlefield 4
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013Average Gaming AMD Radeon RX 540 → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming AMD Radeon RX 590 (Desktop) → 486%
Average Gaming 30-70 fps → 643%
Average Gaming AMD Radeon RX 580 (Laptop) → 314%
Average Gaming 30-70 fps → 296%
AMD Radeon RX 590 (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Call of Duty Black Ops Cold War | 137 | 95.9 | 85.6 | 60.4 | 47.4 | 31.7 |
Assassin´s Creed Valhalla | 99 | 86 | 73 | 62 | 55 | 42 |
Dirt 5 | 74.4 | 51.4 | 42.4 | 37.2 | 31.6 | 21.5 |
Watch Dogs Legion | 113 | 72.2 | 59.2 | 34.8 | 24.8 | 12.8 |
FIFA 21 | 276 | 272 | 261 | 254 | 203 | 126 |
Star Wars Squadrons | 471.6 | 224.8 | 181 | 162.8 | 105.8 | 52.9 |
Mafia Definitive Edition | 129.3 | 68.7 | 61.5 | 42.4 | 22.1 | |
Serious Sam 4 | 147.8 | 79.9 | 65.1 | 47.4 | 38.4 | 25.2 |
Flight Simulator 2020 | 83.4 | 43.1 | 31.1 | 19.3 | 15.7 | 6.2 |
Horizon Zero Dawn | 119 | 73 | 61 | 48 | 37 | 19 |
Death Stranding | 132 | 83 | 75 | 74 | 52 | 27 |
F1 2020 | 287 | 158 | 139 | 96 | 71.5 | 39.9 |
Valorant | 319.5 | 301.1 | 287.2 | 231.9 | 113.1 | |
Gears Tactics | 303.2 | 123.2 | 82.8 | 57.7 | 36.8 | 19.4 |
Doom Eternal | 212 | 128 | 111 | 110 | 75.3 | 39.1 |
Hunt Showdown | 184 | 73.4 | 64.3 | 38.8 | 18.7 | |
Escape from Tarkov | 121 | 101 | 96.8 | 83.8 | 53.7 | 26 |
Red Dead Redemption 2 | 132 | 77 | 48.7 | 29.9 | 24.5 | 15.8 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 91 | 76 | 64 | 43.4 | 29.5 | |
Need for Speed Heat | 107 | 88 | 74 | 60 | 43.7 | 23.8 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 114 | 99 | 85 | 76 | 55.8 | 30.5 |
GRID 2019 | 171 | 102 | 86 | 64 | 49.3 | 29.8 |
Ghost Recon Breakpoint | 100 | 69 | 64 | 46 | 38 | 20 |
FIFA 20 | 316 | 311 | 290 | 266 | 216 | 133 |
Borderlands 3 | 137.8 | 84.1 | 53.7 | 42.1 | 29.8 | 16.1 |
Control | 196 | 66 | 48.3 | 30.6 | 15 | |
F1 2019 | 245 | 148 | 129 | 86 | 65 | 36 |
Total War: Three Kingdoms | 235.1 | 87.5 | 55.1 | 38.4 | 24 | 11.2 |
Rage 2 | 161 | 83 | 72 | 71 | 45.2 | 21.7 |
Anno 1800 | 99 | 95 | 61 | 23.3 | 17.3 | 10.3 |
The Division 2 | 158 | 105 | 78 | 60 | 42 | 23 |
Dirt Rally 2.0 | 237.3 | 123.3 | 100.4 | 62.3 | 48.8 | 29.7 |
Anthem | 103 | 88 | 82 | 80 | 52 | 28.1 |
Far Cry New Dawn | 107 | 88 | 83 | 76 | 58 | 31 |
Metro Exodus | 131 | 70.8 | 45.9 | 37.9 | 30.5 | 19.3 |
Apex Legends | 144 | 124 | 97 | 96 | 68 | 36.3 |
Just Cause 4 | 118.8 | 89.6 | 72.5 | 69.4 | 25.8 | |
Darksiders III | 142.6 | 102.5 | 80.1 | 68.2 | 23.1 | |
Battlefield V | 191.3 | 132.8 | 110.7 | 99.6 | 39.6 | |
Farming Simulator 19 | 194.2 | 149.5 | 115.5 | 69 | 23 | |
Fallout 76 | 60 | 59.9 | 59.8 | 59.8 | 33 | |
Hitman 2 | 87.4 | 86.6 | 77.7 | 71 | 30.1 | |
Call of Duty Black Ops 4 | 241.2 | 135.7 | 129.2 | 115.3 | 39 | |
Assassin´s Creed Odyssey | 80 | 65 | 54 | 39 | 19 | |
Forza Horizon 4 | 197 | 120 | 113 | 91 | 46 | |
FIFA 19 | 269.4 | 274.1 | 259 | 243.6 | 95.6 | |
Shadow of the Tomb Raider | 134 | 78 | 76 | 66 | 24 | |
Strange Brigade | 313 | 137 | 114 | 99.8 | 70.1 | 40.4 |
F1 2018 | 202 | 140 | 119 | 84 | 39 | |
Monster Hunter World | 132 | 79.9 | 73.8 | 57.8 | 17.9 | |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 26.8 | |
Far Cry 5 | 116 | 85 | 79 | 74 | 24 | |
Kingdom Come: Deliverance | 136.2 | 90.4 | 73.9 | 54.6 | 17 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 116.9 | 64.8 | 43.3 | 19.6 | ||
Fortnite | 131.4 | 139 | 137.7 | 95.8 | 28.7 | |
Need for Speed Payback | 149.2 | 130.6 | 114.9 | 105.7 | 33.9 | |
Call of Duty WWII | 195.5 | 192.9 | 115.8 | 95.4 | 50.2 | |
Assassin´s Creed Origins | 78 | 67 | 62 | 53 | 25 | |
FIFA 18 | 370.5 | 378.8 | 337.7 | 322.3 | 157.5 | |
F1 2017 | 220 | 166 | 137 | 89 | 40 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 238.8 | 120.1 | 108.4 | 83.3 | 35 | |
Dirt 4 | 308.5 | 220.1 | 131.4 | 79.2 | 44.9 | |
Rocket League | 249.1 | 248.6 | 230.2 | 81.6 | ||
Ghost Recon Wildlands | 131.6 | 82.3 | 75.5 | 41.3 | 27.4 | |
For Honor | 270.6 | 119.9 | 113.8 | 91 | 35.2 | |
Watch Dogs 2 | 112.3 | 100.5 | 71.3 | 46.1 | 25.1 | |
Dishonored 2 | 111 | 107.2 | 82.3 | 75.3 | 31.7 | |
Battlefield 1 | 192.4 | 151.6 | 112.2 | 98.6 | 43.2 | |
FIFA 17 | 432 | 430 | 377.3 | 367.5 | 162.9 | |
Deus Ex Mankind Divided | 123.9 | 116.1 | 75.9 | 38.7 | 25.1 | |
Overwatch | 300 | 299.3 | 238.3 | 124.6 | 76 | |
Doom | 111.1 | 111.3 | 97.5 | 92.1 | 36.6 | |
The Division | 232.9 | 173.6 | 92.8 | 70.6 | 36.1 | |
Far Cry Primal | 122 | 106 | 96 | 68 | 34 | |
Rise of the Tomb Raider | 233.8 | 151.5 | 84.1 | 68.1 | 32.6 | |
Rainbow Six Siege | 387.5 | 315.5 | 204 | 183.9 | 68.9 | |
The Witcher 3 | 233.1 | 178 | 88.3 | 50.8 | 31.6 | |
GTA V | 111 | 103.9 | 95.4 | 61.9 | 41.4 | |
Battlefield 4 | 199.3 | 200 | 199.9 | 95.1 | 51 | |
BioShock Infinite | 336.3 | 295.8 | 258.2 | 124.8 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 23 56 | 3 43 34 | 11 51 18 | 3 18 44 9 | 6 22 6 3 | 39 31 5 4 |
AMD Radeon RX 580 (Laptop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortnite | 238.5 | 183.1 | 80.6 | 59.5 | ||
Star Wars Battlefront 2 | 62 | 53.9 | 45.6 | 45.7 | ||
Need for Speed Payback | 92.8 | 86 | 78.5 | 75.6 | ||
Call of Duty WWII | 132.3 | 128.8 | 68 | 39.1 | ||
Assassin´s Creed Origins | 50 | 44 | 43 | 37 | ||
Destiny 2 | 97.6 | 91.4 | 83.3 | 69.7 | ||
ELEX | 117.1 | 80 | 63.5 | 48.6 | ||
The Evil Within 2 | 56.4 | 47.1 | 45.4 | 44.3 | ||
Middle-earth: Shadow of War | 117 | 85 | 66 | 49 | ||
FIFA 18 | 242.9 | 242.2 | 218.1 | 215.4 | ||
Ark Survival Evolved | 87.5 | 41.2 | 29.1 | 20.3 | ||
F1 2017 | 137 | 104 | 87 | 63 | 27 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 110 | 69.1 | 57.1 | 40.5 | 14.3 | |
Team Fortress 2 | 108 | 105 | 102 | 101 | ||
Dirt 4 | 220 | 148 | 98.5 | 57.7 | ||
Rocket League | 240 | 228 | 168 | |||
Prey | 138 | 127 | 102 | 87.2 | 28.4 | |
Warhammer 40.000: Dawn of War III | 106.7 | 72.3 | 69.4 | 53.4 | ||
Mass Effect Andromeda | 38.2 | 33.6 | 27.1 | 25.1 | ||
Ghost Recon Wildlands | 84 | 61.5 | 57 | 26.7 | 21.3 | |
For Honor | 164 | 100 | 95.7 | 68.2 | 26.7 | |
Resident Evil 7 | 348 | 179 | 116 | 99.4 | 30.6 | |
Watch Dogs 2 | 72.4 | 65.6 | 54 | 36.5 | 18.2 | |
Dishonored 2 | 75.9 | 73.1 | 60.2 | 54.2 | 22.3 | |
Call of Duty Infinite Warfare | 102 | 97.4 | 90.5 | 83.3 | 43 | |
Titanfall 2 | 144 | 143 | 94.4 | 82.1 | ||
Battlefield 1 | 125 | 112 | 87.4 | 75.9 | 32.7 | |
Civilization VI | 105.6 | 84.8 | 69.8 | 63.5 | ||
Mafia 3 | 55.9 | 45.9 | 35 | |||
FIFA 17 | 266 | 261 | 230 | 225 | 112 | |
Deus Ex Mankind Divided | 70.9 | 67.4 | 56.1 | 30.2 | 18.3 | |
Mirror's Edge Catalyst | 102 | 88.9 | 72.6 | 63.3 | 23.3 | |
Overwatch | 276.3 | 276 | 191.1 | 96.2 | ||
Doom | 73.7 | 72.5 | 68 | 65.9 | 27.1 | |
Ashes of the Singularity | 35.3 | 30 | 29.2 | |||
Hitman 2016 | 56.2 | 54.4 | 49.8 | 47.7 | ||
The Division | 135 | 116 | 70.9 | 54.7 | 26.2 | |
Far Cry Primal | 85 | 75 | 69 | 55 | 25 | |
XCOM 2 | 82 | 66 | 51.1 | 24.5 | ||
Rise of the Tomb Raider | 176 | 121 | 64 | 53 | 22.9 | |
Rainbow Six Siege | 199 | 177 | 148 | 121 | 47.4 | |
Star Wars Battlefront | 191 | 183 | 112 | 93.1 | 35.4 | |
Assassin's Creed Syndicate | 49.7 | 49.3 | 46.5 | 24.4 | 24.1 | |
Anno 2205 | 98.6 | 95.4 | 65.5 | 25.7 | ||
World of Warships | 135.1 | 115 | 101 | 95.9 | ||
Dota 2 Reborn | 86 | 77 | 76.3 | 69 | ||
Batman: Arkham Knight | 111 | 107 | 84 | 30 | ||
The Witcher 3 | 175 | 125 | 68 | 37 | 23.8 | |
GTA V | 120.4 | 115.5 | 83.4 | 39.6 | ||
Dragon Age: Inquisition | 163.5 | 102.6 | 81.3 | 54.1 | ||
X-Plane 10.25 | 72 | 42.2 | 21.8 | 20.6 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 7 23 21 | 10 27 14 | 4 11 31 5 | 7 20 17 3 | | 15 6 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?