NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) vs Intel Arc A370M vs NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop)
► remove from comparison
Die Nvidia GeForce GTX 1070 ist nach dem Topmodell Titan X sowie der GTX 1080 die drittschnellste Pascal-Grafikkarte für Desktop-PCs und wurde im Mai 2016 vorgestellt. Im Vergleich mit der Notebook-Version taktet das Desktop-Modell etwas höher, bietet dafür jedoch nur 1.920 statt 2.048 aktive Shadereinheiten des zugrundeliegenden GP104-Chips. Der 8 GB große Arbeitsspeicher ist über ein 256-Bit-Interface angebunden und taktet mit 8 GHz (effektiv).
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die Performance der GeForce GTX 1070 entspricht in etwa den ehemaligen Topmodellen GTX 980 TI und Titan X (Maxwell). Eine GTX 1080 rechnet allerdings nochmals rund 20 Prozent schneller. Die GTX 1070 ordnet sich damit im (unteren) High-End-Segment ein und kann Spiele des Jahres 2016 in hohen Einstellungen und WQHD- oder 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1070 wird vom Hersteller mit 150 Watt beziffert und liegt damit in einer ähnlichen Größenordnung wie beim Vorgänger GTX 970.
Intel Arc A370M
► remove from comparison
Die Intel Arc A370M ist eine dedizierte Einstiegs-Grafikkarte von Intel für Notebooks. Sie basiert auf den ACM-G11 Chip und bietet alle 8 Xe-Kerne (128 ALUs), alle 8 Ray-Tracing-Units, 1,536 MB L1-Cache und 4MB L2-Cache. Das Speicherinterface ist 64 Bit breit und unterstützt 4GB GDDR6 Grafikspeicher mit 14 Gbps. Der TGP ist zwischen 35 und 50 Watt je nach Modell.
Die Performance der A370M liegt in der Einstiegsklasse von dedizierten Grafikkarten für Notebooks. AMD publizierte Spiele-Benchmarks nach denen die Radeon RX 6500M bei mittleren Settings deutlich schneller ist. Die Arc A350M mit nur 6 Kernen und geringeren Taktraten sollte aber deutlich abgehängt werden.
Der ACM-G11 Chip wird bei TSMC in 6nm gefertigt (N6 Prozess) und bietet 7,2 Mrd. Transistoren und ist 157 mm2 groß. Er integriert zwei Media Engines für VP9, AVC, HEVC, AV1 8k60 12-Bit HDR Dekodierung und 8k 10-Bit HDR Enkodierung. Die integrierten 4 Display Pipes unterstützen 4x 4k120 HDR, HDMI 2.0B, DP 2.0 10G und Adaptive Sync.
Mittels Deep Link kann mit einer CPU der 12. Generation (Alder Lake) Dynamic Power Share genutzt werden.
NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile
► remove from comparison
Die Nvidia GeForce GTX 1070 ist nach dem Topmodell GTX 1080 die zweitschnellste mobile Pascal-Grafikkarte und wurde im August 2016 vorgestellt. Die Notebook-Version taktet etwas niedriger als das Desktop-Modell, bietet dafür jedoch mit 2.048 Shadereinheiten eine etwas größere Ausbaustufe des zugrundeliegenden GP104-Chips. Der 8 GB große Arbeitsspeicher ist über ein 256-Bit-Interface angebunden und taktet mit 8 GHz (effektiv).
Für sehr dünne und leichte Notebooks gibt es auch eine Max-Q Variante der GTX1070 mit deutlich reduziertem TDP und auch etwas geringerer Leistung.
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die exakte Performance der GeForce GTX 1070 kann sich in Abhängigkeit von der Kühlung des jeweiligen Notebooks stark unterscheiden. Im Optimalfall reicht die Leistung an die des Desktopmodells heran, kann aber auch 10 Prozent und mehr hinter dieses zurückfallen. Die GeForce GTX 980 wird um etwa 20 Prozent übertroffen. Die GTX 1070 ist damit zum Zeitpunkt der Vorstellung die zweitschnellste mobile Single-GPU-Lösung und kann Spiele des Jahres 2016 in hohen Einstellungen und WQHD- oder 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1070 liegt etwas oberhalb der alten GTX 980M und wird von Nvidia mit einem TGP von 115 Watt definiert. Aus diesem Grund ist die Karte nur in großen und schweren Gaming-Notebooks zu finden. Eine Stromspar-Version (Max-Q) der GTX 1070 ist seit Mitte 2017 auf den Markt. Diese GPU soll etwa 80 - 90 Watt benötigen, aber auch eine reduzierte Leistung aufweisen.
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | Intel Arc A370M | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Pascal GP104 | Alchemist | N17E-G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Pascal | Xe HPG | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1920 - unified | 8 - unified | 2048 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1506 - 1683 (Boost) MHz | 1550 MHz | 1443 - 1645 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 8000 MHz | 14000 MHz | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 64 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR6 | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | 4 GB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 150 Watt | 50 Watt (35 - 50 Watt TGP) | 115 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 7.2 Billion | 7.2 Billion | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 16 nm | 6 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 06.05.2016 | 30.03.2022 | 01.09.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.geforce.com | www.intel.com | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 1.5 MB, L2: 4 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 112 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 157 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 8x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop)
specvp11 snx-01 + NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop)
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) → 100% n=10
Average Benchmarks Intel Arc A370M → 67% n=10
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile → 92% n=10

* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

Diablo 4
2023
Company of Heroes 3
2023
Sons of the Forest
2023
Atomic Heart
2023
Returnal
2023
Hogwarts Legacy
2023
Dead Space Remake
2023
High On Life
2023
FIFA 23
2022
F1 22
2022
Vampire Bloodhunt
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
GRID Legends
2022
God of War
2022
Far Cry 6
2021
F1 2021
2021
Hitman 3
2021
Cyberpunk 2077 1.0
2020
Yakuza Like a Dragon
2020
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
FIFA 21
2020
Star Wars Squadrons
2020
Serious Sam 4
2020
Crysis Remastered
2020
Horizon Zero Dawn
2020
Death Stranding
2020
F1 2020
2020
Valorant
2020
Gears Tactics
2020
Doom Eternal
2020
Hunt Showdown
2020
Escape from Tarkov
2020
Need for Speed Heat
2019
GRID 2019
2019
FIFA 20
2019
Borderlands 3
2019
Control
2019
F1 2019
2019
Rage 2
2019
Anno 1800
2019
The Division 2
2019
Dirt Rally 2.0
2019
Anthem
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Just Cause 4
2018
Darksiders III
2018
Battlefield V
2018
Farming Simulator 19
2018
Fallout 76
2018
Hitman 2
2018
Forza Horizon 4
2018
FIFA 19
2018
F1 2018
2018
Monster Hunter World
2018
The Crew 2
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Fortnite
2018
Call of Duty WWII
2017
Destiny 2
2017
ELEX
2017
The Evil Within 2
2017
FIFA 18
2017
Ark Survival Evolved
2017
F1 2017
2017
Team Fortress 2
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
Prey
2017
For Honor
2017
Resident Evil 7
2017
Watch Dogs 2
2016
Dishonored 2
2016
Titanfall 2
2016
Farming Simulator 17
2016
Battlefield 1
2016
Civilization VI
2016
Mafia 3
2016
FIFA 17
2016
No Man's Sky
2016
Overwatch
2016
Doom
2016
Need for Speed 2016
2016
Hitman 2016
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
XCOM 2
2016
Rainbow Six Siege
2015
Just Cause 3
2015
Fallout 4
2015
Anno 2205
2015
FIFA 16
2015
World of Warships
2015
Metal Gear Solid V
2015
Mad Max
2015
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
GTA V
2015
Battlefield Hardline
2015
Ryse: Son of Rome
2014
Alien: Isolation
2014
Sims 4
2014
GRID: Autosport
2014
Watch Dogs
2014
Thief
2014
Battlefield 4
2013
Total War: Rome II
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013
Hitman: Absolution
2012
Guild Wars 2
2012
Sleeping Dogs
2012Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming Intel Arc A370M → 46%
Average Gaming 30-70 fps → 45%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile → 88%
Average Gaming 30-70 fps → 92%
Intel Arc A370M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Diablo 4 | 67.1 | 60.9 | 39.2 | |||
Star Wars Jedi Survivor | 23 | 19.7 | 19.2 | 17.7 | ||
Resident Evil 4 Remake | 45.7 | 26.3 | 11.6 | 3.52 | ||
Company of Heroes 3 | 55.7 | 47.8 | 37.2 | 37.1 | ||
Sons of the Forest | 27.6 | 17.4 | 11.5 | 11.4 | ||
Atomic Heart | 55.5 | 42.4 | 24 | 20.2 | ||
Returnal | 27 | 26 | 22 | 10 | ||
Hogwarts Legacy | 43.2 | 30.3 | 19.6 | 12.7 | ||
Dead Space Remake | 22.6 | 17.8 | 12.1 | 8.86 | ||
High On Life | 73.4 | 44.6 | 40.8 | 32.6 | ||
A Plague Tale Requiem | 22.9 | 19.5 | 16.6 | 14.3 | ||
FIFA 23 | 70 | 62 | 40 | 41 | 30 | |
F1 22 | 127.2 | 49.5 | 46.3 | 33 | 2.85 | |
Vampire Bloodhunt | 127 | 87 | 62 | 55 | 34 | |
Cyberpunk 2077 1.6 | 46.1 | 37.1 | 25.4 | 21 | ||
GRID Legends | 97 | 69 | 56 | 42 | 33 | |
God of War | 35 | 31 | 25 | 19 | 12 | |
Guardians of the Galaxy | 23 | 14 | 12 | |||
Far Cry 6 | 86 | 44 | 36 | 24 | ||
F1 2021 | 192 | 89 | 62 | 25 | ||
Hitman 3 | 85.7 | 54.9 | 50 | 46.2 | 23.4 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 62 | 33 | 20 | 18 | 13 | |
Dirt 5 | 80.4 | 40.7 | 32 | 23.1 | 15.2 | |
Watch Dogs Legion | 77 | 45 | 34 | 15 | 11 | |
Horizon Zero Dawn | 57 | 40 | 35 | 31 | 23 | |
Gears Tactics | 189 | 76.8 | 48.8 | 38.4 | 27.7 | |
Borderlands 3 | 76.4 | 47.5 | 29.5 | 22 | 14.5 | |
Metro Exodus | 92.1 | 44.1 | 31.3 | 25.5 | 19.8 | |
Shadow of the Tomb Raider | 67 | 49 | 41 | 32 | 20 | |
Strange Brigade | 179 | 75 | 63 | 53 | 37.2 | |
Far Cry 5 | 89 | 49 | 46 | 43 | 29 | |
X-Plane 11.11 | 38 | 30 | 26 | 22.2 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 69 | 37 | 24 | 23 | ||
Middle-earth: Shadow of War | 44 | |||||
Dota 2 Reborn | 95 | 82 | 68 | 64 | 39.5 | |
The Witcher 3 | 152 | 95 | 51 | 26 | ||
GTA V | 150 | 140 | 41 | 11 | 10 | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 8 15 7 | 7 19 9 1 | 15 18 4 | 19 12 1 | 14 4 | 1 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?