Intel Core 2 Duo U7600 vs Intel Core 2 Duo U7500 vs Intel Core 2 Duo T5450
Intel Core 2 Duo U7600
► remove from comparisonDer Intel Core 2 Duo U7600 ist ein Stromspar-Doppelkernprozessor für Notebooks aus 2006. Er basiert auf den Merom Kern und punktet mit 64-Bit Unterstütztung und einem TDP von lediglich 10 Watt. Mit einer maximalen Taktrate von 1.2 GHz ist er die mittlere Variante der Core 2 Duo U7000 Serie (U7500 1.1 GHz).
Intel Core 2 Duo U7500
► remove from comparisonDer Intel Core 2 Duo U7500 ist ein Stromspar-Doppelkernprozessor für Notebooks aus 2006. Er basiert auf den Merom Kern und punktet mit 64-Bit Unterstütztung und einem TDP von lediglich 10 Watt. Mit einer maximalen Taktrate von 1.1 GHz ist er die langsamste Variante der Core 2 Duo U7000 Serie.
Intel Core 2 Duo T5450
► remove from comparisonOEM Prozessor
1.0375 - 1.3 V
MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64 (Intel's x86-64 implementation), XD bit (an NX bit implementation), iAMT2 (Intel Active Management), LaGrande Technology (Intel Trusted Execution Technology) Virtualization Technology
Die size: 111 mm²
Steppings: L2, M0
Model | Intel Core 2 Duo U7600 | Intel Core 2 Duo U7500 | Intel Core 2 Duo T5450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Merom-2048 | Merom-2048 | Merom-2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Merom-2048 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | 1200 MHz | 1060 MHz | 1660 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSB | 533 | 533 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache | 2 MB | 2 MB | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores / Threads | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | 10 Watt | 10 Watt | 34 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 291 Million | 291 Million | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | 65 nm | 65 nm | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 0.8 - 0.975V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 143 mm2 | 143 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Temp. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PBGA479 | PBGA479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | x86 | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Intel 64, Enhanced Intel Speedstep, Execute Disable Bit |
Benchmarks
Average Benchmarks Intel Core 2 Duo U7600 → 100% n=5
Average Benchmarks Intel Core 2 Duo U7500 → 88% n=5
Average Benchmarks Intel Core 2 Duo T5450 → 126% n=5
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation