PowerVR SGX554MP4 vs PowerVR SGX543MP3 vs PowerVR SGX544MP2
PowerVR SGX554MP4
► remove from comparisonDie PowerVR SGX554MP4 (Serie 5XT) ist eine integrierte Grafikeinheit für ARM Prozessoren. Sie bietet 4 Grafikkerne mit je 8 SIMDs und erreicht 76,8 GLOPS bei 300 MHz Taktfrequenz. Die GPU wurde z.B. im Apple A6X des iPad 4 eingesetzt und unterstützt OpenGL ES 2.0. Gemeinsam mit der den zwei CPU Kernen kann die Grafikkarte beim A6X auf zwei 64 Bit Speicherkontroller zugreifen, die sehr nahe an den GPU Kernen positioniert sind.
Quelle: iPad 4 Test, Anandtech
PowerVR SGX543MP3
► remove from comparisonDie PowerVR SGX543MP3 (Serie 5XT) ist eine integrierte Grafikeinheit für ARM Prozessoren. Sie bietet 3 Grafikkerne mit je 4 SIMDs und unterstützt OpenGL ES 2.0. Verbaut wurde sie z.b. im Apple A6 des iPhone 5 und 5c.
PowerVR SGX544MP2
► remove from comparisonDie PowerVR SGX544MP2 ist eine integrierte Grafikeinheit für Tablets und Smartphones. Sie integriert 2 Kerne mit je 4 USSE2 (Universal Scalable Shader Engine, 2. Generation) Shadern. Dadurch sollte dies 8 Pixel- und 4 Vertexshader entsprechen. Sie unterstützt DirectX 9_3 und OpenGL ES 2.0 und wird meist für Android basierende Smartphones und Tablets eingesetzt. Die Taktraten sind je nach Modell unterschiedlich. In den Intel Clovertrail+ SoCs z.B. 300 MHz im Intel Atom Z2520, 400 MHz im Z2560 und 533 MHz im Z2580 (lt Intel Folie).
PowerVR SGX554MP4 | PowerVR SGX543MP3 | PowerVR SGX544MP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerVR SGX500 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | PowerVR SGX5 | PowerVR SGX5 | PowerVR SGX5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 32 - unified | 12 - unified | 8 / 4 Pixel- / Vertexshader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 9, OpenGL ES 2.0 | DirectX 10.1, Shader 4.1, OpenGL ES 2.0 | DirectX 9_3/10.1, Shader 4.1, OpenGL ES 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 32 nm | 40 nm | 45 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGL ES 2.0 | OpenGL ES 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 23.10.2012 | 16.03.2009 | 01.01.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen | OpenCL 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 300 - 533 (Boost) MHz |
|
Benchmarks
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + PowerVR SGX554MP4
Average Benchmarks PowerVR SGX554MP4 → 100% n=8
Average Benchmarks PowerVR SGX543MP3 → 143% n=8
Average Benchmarks PowerVR SGX544MP2 → 122% n=8
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
PowerVR SGX544MP2 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
World of Tanks Blitz | 35 | 14 | ||||
Arena of Valor | 24 | |||||
Battle Bay | ||||||
Asphalt 8: Airborne | 25 | 15 | ||||
Real Racing 3 | 38 | 23 | ||||
Temple Run 2 | 50 | |||||
Subway Surfers | 45 | |||||
Grand Theft Auto 3 Android | 20 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 2 | | 3 2 | | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?