NVIDIA Quadro P5200 vs NVIDIA Quadro P2000 Max-Q vs NVIDIA Quadro P4000 Max-Q
NVIDIA Quadro P5200
► remove from comparison![NVIDIA Quadro P5200](typo3temp/_processed_/e/1/csm_11-quadro-p5000-1200x802_02_bbb8824a16.png)
Die Nvidia Quadro P5200 ist eine mobile High-End-Workstation-Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert auf wie die Consumer GeForce GTX 1080 (Laptop) auf den GP104 Chip und bietet ebenfalls 2560 Shader. Als Grafikspeicher kommt günstigerer GDDR5 und nicht GDDR5X zum Einsatz, jedoch ist dieser mit 16 GB sehr üppig. Sie ist als normale (Max-P) und auf Effizienz optimierte (Max-Q) Version erhältlich. Die Max-P Variante taktet mit 1556 (Base) - 1746 MHz (Boost), die Max-Q laut einem Screenshot eines Lesers mit 1316 - 1569 MHz (-15% bzw -10%). Erstmals vorgestellt wurde Sie im HP Z VR Backpack G1 mit 16 GB GDDR5 Grafikspeicher (mit 3,6 GHz und damit 230 GB/s laut Nvidia).
Die Quadro-Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.
Leistung
Die theoretische Leistung sollte etwas oberhalb der Quadro P5000 liegen und damit zwischen GTX 1070 und GTX 1080 (Max-Q) im Vergleich zu Consumer-GPUs. Laut Nvidia erreicht die Max-P Variante eine Leistung von 8,9 GFLOPS (Single Precision, Peak).
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der Quadro P5200 liegt etwas oberhalb der Quadro P5000 (100 Watt, bzw. 80 Watt als Max-Q). Derzeit sind 150 Watt für die Max-P (von Nvidia verifiziert) und 100-110 Watt für die Max-Q im Gespräch (beides TGP). Welche Variante im HP Z VR Backpack G1 zum Einsatz kommt, ist jedoch nicht klar.
NVIDIA Quadro P2000 Max-Q
► remove from comparison![NVIDIA Quadro P2000 Max-Q](fileadmin/_processed_/7/a/csm_nvidia_quadro_chip_9b935577da.jpg)
Die Nvidia Quadro P2000 Max-Q (offiziell Quadro P2000 with Max-Q Design) ist eine mobile Mittelklasse-Workstation-Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert auf wie die Consumer GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) auf den GP107 Chip mit 768 Shader. Im Vergleich zur normalen Quadro P2000 ist die Leistung etwas geringer, jedoch bei deutlich verringertem Stromverbrauch. Die Grafikkarte ist für die Kaby-Lake-Generation gedacht.
Die Quadro-Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.
NVIDIA Quadro P4000 Max-Q
► remove from comparison![NVIDIA Quadro P4000 Max-Q](fileadmin/_processed_/7/a/csm_nvidia_quadro_chip_9b935577da.jpg)
Die Nvidia Quadro P4000 Max-Q (offiziell Quadro P4000 with Max-Q Design) ist eine mobile High-End-Workstation-Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert derzeit auf keiner Consumer Karte direkt und ist die Stromsparvariante der Quadro P4000. Sie bietet ebenfalls 1792 Shader, jedoch etwas niedriger getakatet (1113 - 1240 versus 1202 - ?) bei deutlich reduziertem Stromverbrauch (80 Watt versus 100 Watt TGP). Dadurch eignet sie sich auch für schlankere Notebooks und braucht nur 5 Watt mehr als die normale Quadro P3000. Die stärkere Quadro P5000 mit Max-Q Design ist jedoch ebenfalls mit 80 Watt spezifiziert.
Die Quadro-Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.
NVIDIA Quadro P5200 | NVIDIA Quadro P2000 Max-Q | NVIDIA Quadro P4000 Max-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro P Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Pascal | Pascal | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2560 - unified | 768 - unified | 1792 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1316 - 1569 (Boost) MHz | 1215 - 1468 (Boost) MHz | 1113 - 1240 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 7216 MHz | 6008 MHz | 6006 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 16 GB | 4 GB | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 150 Watt | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 16 nm | 14 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | mittel (15.4" z.B.) | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 11.01.2017 | 05.07.2017 | 11.01.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GP107GL | N17E-Q3 Max-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA Quadro P5200
specvp12 sw-03 + NVIDIA Quadro P5200
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA Quadro P5200
Average Benchmarks NVIDIA Quadro P5200 → 100% n=21
Average Benchmarks NVIDIA Quadro P2000 Max-Q → 46% n=21
Average Benchmarks NVIDIA Quadro P4000 Max-Q → 71% n=21
![red legend](fileadmin/Notebooks/Sonstiges/darkred_pixel.gif)
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
![F1 2018](typo3temp/_processed_/b/7/csm_cover_47_4a3b2bcd3f.jpg)
F1 2018
2018![Monster Hunter World](typo3temp/_processed_/b/9/csm_cover_48_5d84d6f53e.jpg)
Monster Hunter World
2018![Destiny 2](typo3temp/_processed_/6/8/csm_cover_40_f1ea595882.jpg)
Destiny 2
2017![Ark Survival Evolved](typo3temp/_processed_/d/6/csm_logo3_12_e25bf8d251.jpg)
Ark Survival Evolved
2017![F1 2017](typo3temp/_processed_/4/e/csm_cover_36_54e9d8df17.jpg)
F1 2017
2017![Dirt 4](typo3temp/_processed_/9/c/csm_logo4_07_a0fd40df5a.jpg)
Dirt 4
2017![Rocket League](typo3temp/_processed_/4/3/csm_logo3_11_7cfedf51a6.jpg)
Rocket League
2017![Prey](typo3temp/_processed_/1/a/csm_logo1_55_f04b597fe9.jpg)
Prey
2017![Resident Evil 7](typo3temp/_processed_/9/2/csm_cover2_02_1954ab5ebb.jpg)
Resident Evil 7
2017![Civilization VI](typo3temp/_processed_/d/4/csm_cover1_12_37539c5126.jpg)
Civilization VI
2016![Mafia 3](typo3temp/_processed_/e/1/csm_logo4_03_824b245a28.jpg)
Mafia 3
2016![Overwatch](typo3temp/_processed_/0/a/csm_cover_31_af09d8998d.jpg)
Overwatch
2016![Doom](typo3temp/_processed_/6/0/csm_cover_pc_17_64789403f6.jpg)
Doom
2016![Just Cause 3](typo3temp/_processed_/1/a/csm_cover_pc_16_a9b866ae84.jpg)
Just Cause 3
2015![Fallout 4](typo3temp/_processed_/2/f/csm_cover_pc_13_95eed51c20.jpg)
Fallout 4
2015![Metal Gear Solid V](typo3temp/_processed_/d/a/csm_cover_pc_08_e2aff937d4.jpg)
Metal Gear Solid V
2015![The Witcher 3](typo3temp/_processed_/d/6/csm_the_witcher_3_cover_4438cb479a.jpg)
The Witcher 3
2015![Dirt Rally](typo3temp/_processed_/7/5/csm_cover_dirt_rally_0ba7d4ce02.jpg)
Dirt Rally
2015![Ryse: Son of Rome](typo3temp/_processed_/c/8/csm_cover_pc_02_687250ebf3.jpg)
Ryse: Son of Rome
2014![Alien: Isolation](typo3temp/_processed_/1/a/csm_cover_pc_01_b6d6f36ae8.jpg)
Alien: Isolation
2014![Thief](typo3temp/_processed_/9/d/csm_cover_16_6f64ed8007.jpg)
Thief
2014![Total War: Rome II](typo3temp/_processed_/7/e/csm_cover_12_5a06cbb6a5.jpg)
Total War: Rome II
2013![Company of Heroes 2](typo3temp/_processed_/3/9/csm_cover_11_d3e48cc49a.jpg)
Company of Heroes 2
2013![GRID 2](typo3temp/_processed_/0/b/csm_cover_10_384249af42.jpg)
GRID 2
2013![Metro: Last Light](typo3temp/_processed_/1/d/csm_cover_09_4f1aef2f45.jpg)
Metro: Last Light
2013![BioShock Infinite](typo3temp/_processed_/2/c/csm_logo3_07_525720b336.jpg)
BioShock Infinite
2013![Guild Wars 2](typo3temp/_processed_/8/d/csm_cover_01_f208618ef8.jpg)
Guild Wars 2
2012![Sleeping Dogs](typo3temp/_processed_/e/3/csm_logo_15_695bc3c229.jpg)
Sleeping Dogs
2012![Batman: Arkham City](typo3temp/_processed_/e/e/csm_ArkhamCity_9789693e8b.jpg)
Batman: Arkham City
2011Average Gaming NVIDIA Quadro P5200 → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA Quadro P2000 Max-Q → 48%
Average Gaming 30-70 fps → 47%
Average Gaming NVIDIA Quadro P4000 Max-Q → 72%
Average Gaming 30-70 fps → 76%
NVIDIA Quadro P5200 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Shadow of the Tomb Raider | 147 | 91 | 84 | 72 | 26 | |
F1 2018 | 212 | 152 | 125 | 83 | 46 | |
Monster Hunter World | 183.5 | 110.1 | 100.4 | 77.4 | 24.1 | |
Destiny 2 | 13 | 12.7 | 12.6 | 12.2 | 12.3 | |
Middle-earth: Shadow of War | 219 | 137 | 106 | 84 | 33 | |
Dirt 4 | 354.1 | 221.2 | 126 | 84.4 | 56.8 | |
Rocket League | 248.5 | 247 | 185.8 | 92.5 | ||
Prey | 145 | 144.6 | 145 | 144.1 | 60.9 | |
Overwatch | 300 | 300 | 252.2 | 174.1 | 88.7 | |
Ashes of the Singularity | 113 | 99.1 | 97.8 | 43.5 | ||
Rise of the Tomb Raider | 291 | 215 | 124 | 103 | 46 | |
Fallout 4 | 241.9 | 236.3 | 46.8 | |||
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Batman: Arkham Knight | 186 | 176 | 131 | 90 | 50 | |
The Witcher 3 | 315 | 220 | 118 | 65 | 46 | |
Thief | 149.4 | 145.1 | 145.7 | 114.2 | ||
Metro: Last Light | 177.5 | 175.2 | 171.6 | 119.2 | ||
BioShock Infinite | 415 | 359 | 331 | |||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 753 | 346.2 | 296.6 | 218.9 | ||
Guild Wars 2 | 145.1 | 83.5 | 85.4 | |||
Sleeping Dogs | 344.2 | 288.1 | 267.3 | 118.8 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 2 18 | 1 4 15 | 1 7 12 | 1 13 3 | | 3 8 4 |
NVIDIA Quadro P2000 Max-Q | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Shadow of the Tomb Raider | 79 | 33 | 30 | 23 | 3 | |
F1 2018 | 118 | 72 | 72 | 40 | 24 | |
Middle-earth: Shadow of War | 67 | 49 | 38 | 29 | 13 | |
Prey | 140 | 111 | 109 | 109 | 36 | |
Deus Ex Mankind Divided | 70 | 53 | 31 | 16 | 10 | |
Doom | 103 | 104 | 63 | 61 | 20 | |
Ashes of the Singularity | 54.5 | 39.6 | 34.9 | 13 | ||
Rise of the Tomb Raider | 44 | 40 | 36 | 32 | 15 | |
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 60 | 60 | 28 | |
Batman: Arkham Knight | 100 | 92 | 59 | 58 | 17 | |
The Witcher 3 | 106 | 73 | 32 | 25 | 12 | |
Dirt Rally | 234 | 131 | 88 | 73 | 49 | |
Thief | 57 | 54 | 51 | 44 | ||
Total War: Rome II | 241 | 177 | 142 | 21 | ||
Company of Heroes 2 | 72 | 65 | 54 | 27 | ||
GRID 2 | 194 | 132 | 117 | 85 | ||
Metro: Last Light | 122 | 111 | 84 | 46 | ||
BioShock Infinite | 264 | 192 | 168 | 65 | ||
Sleeping Dogs | 197 | 135 | 133 | 46 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 9 7 | 6 8 5 | 9 7 3 | 6 6 6 | | 10 2 |
NVIDIA Quadro P4000 Max-Q | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Ark Survival Evolved | 92 | 52 | 51 | 27 | 27 | |
F1 2017 | 193 | 140 | 105 | 72 | 34 | |
Dirt 4 | 220 | 164 | 93 | 55 | 34 | |
Rocket League | 244 | 223 | 163 | |||
Prey | 142 | 129 | 125 | 109 | 38 | |
Resident Evil 7 | 354 | 195 | 161 | 135 | 60 | |
Civilization VI | 80 | 76 | 63 | 60 | 44 | |
Mafia 3 | 84 | 104 | 43 | 17 | ||
Deus Ex Mankind Divided | 129 | 106 | 60 | 32 | 21 | |
Doom | 130 | 121 | 97 | 92 | 35 | |
Ashes of the Singularity | 76 | 67 | 62 | 26 | ||
Rise of the Tomb Raider | 176 | 144 | 77 | 65 | 28 | |
Just Cause 3 | 140 | 133 | 89 | 77 | 35 | |
Fallout 4 | 156 | 151 | 93 | 76 | 30 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 145 | 133 | 85 | 82 | 32 | |
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | |
Batman: Arkham Knight | 171 | 152 | 96 | 94 | 32 | |
The Witcher 3 | 162 | 119 | 79 | 42 | 29 | |
Ryse: Son of Rome | 121 | 111 | 88 | 82 | ||
Alien: Isolation | 250 | 212 | 192 | 148 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 123 | 112 | 107 | 90 | ||
Thief | 96 | 94 | 93 | 79 | ||
Batman: Arkham Origins | 330 | 270 | 177 | 82 | ||
Company of Heroes 2 | 69 | 63 | 62 | 50 | ||
Metro: Last Light | 129 | 79 | 78 | 84 | ||
BioShock Infinite | 256 | 218 | 202 | 113 | ||
Batman: Arkham City | 195 | 170 | 144 | 106 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 7 20 | 1 11 15 | 2 18 7 | 1 4 17 2 | | 6 10 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?