Test-Update Eurocom Panther 5D (Clevo P570WM) Notebook
Intel Xeon E5-2697 v2 | NVIDIA Quadro K5100M | 17.30" | 6 kg
Der Intel Xeon E5-2697 v2 ist ein High-End Prozessor für Workstations und Server (maximal 2 Sockets) basierend auf die Ivy-Bridge-EP Architektur. Der 2697v2 ist das Topmodell der E5-2600 v2 Serie und bietet 12 Kerne mit 2,7 bis 3,5 GHz (Turbo Boost) und 30 MB Level 3 Cache. Das vierkanalige Speichercontroller kann bis zu 768 GB DDR-1866 Speicher mit maximale 59,7 GB/s ansprechen. Mit 130 Watt TDP eignet sich der Prozessor nur Systeme mit guten Kühllösungen.
Codename | Ivy Bridge-EP |
Serie | Intel Xeon (Desktop) |
Taktung | 2700 - 3500 MHz |
Front Side Bus | 8GT/s |
Level 1 Cache | 768 KB |
Level 2 Cache | 3 MB |
Level 3 Cache | 30 MB |
Anzahl von Kernen / Threads | 12 / 24 |
Stromverbrauch (TDP = Thermal Design Power) | 130 Watt |
Herstellungstechnologie | 22 nm |
Kernspannung | 0.6-1.35V V |
Max. Temperatur | 86 °C |
Socket | FCLGA2011 |
Features | Quad-Channel DDR3 Memory Controller, Hyper-Threading, AES, Enhanced Speedstep, SSE1-4.2 |
64 Bit | 64 Bit wird unterstützt |
Architecture | x86 |
Anfangspreis | $1723 U.S. |
Vorgestellt am | 10.09.2013 |
Produktinformationen beim Hersteller | ark.intel.com |
» Vergleich mobiler Prozessoren
Alle CPU Serien für Notebooks mit kurzer Beschreibung
» Mobile Prozessoren - Benchmarkliste
Sortier- und filterbare Benchmark-Liste