Intel Celeron 1020M
Der Intel Celeron 1020M ist ein Doppelkernprozessor aus dem Einstiegssegment. Er taktet mit 2,1 GHz und basiert auf der Ivy Bridge Architektur. Im Vergleich zu den Core-i3-, i5- und i7-Prozessoren sind jedoch die meisten Features deaktiviert (Turbo Boost, AES, HyperThreading). Die integrierte Grafikkarte basiert auf der HD Graphics 2500, wird jedoch von Intel nur HD Graphics genannt und mit 650 bzw. 1000 MHz (Turbo Boost) getaktet. Ausserdem ist ein DDR3-1600-Speicherkontroller in dem Prozessor integriert.
Die Performance liegt dank der verbesserten Architektur etwas oberhalb einer ähnlich getakteten Sandy-Bridge-CPU und somit etwa auf dem Level eines Intel Pentium B960.
Die Ivy Bridge Prozessoren beinhalten in der angegebenen TDP auch die Grafikkarte und den Speicherkontroller. Mit 35 Watt TDP eignet sich der Prozessor für Notebooks ab etwa 13 Zoll.
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktung | 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl von Kernen / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungstechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Größe | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit wird unterstützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangspreis | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorgestellt am | 21.01.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktinformationen beim Hersteller | ark.intel.com |
Benchmarks
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
Noch keine Testberichte für diese CPU gefunden.