Test Apple iMac Retina 5K 27-Zoll M390 (Late 2015 MK472D/A)
Intel Core i5-6500 | AMD Radeon R9 M390 | 27.00" | 9.5 kg
Die AMD Radeon R9 M390 ist eine mobile Grafikkarte aus 2015 der gehobenen Mittelklasse. Sie basiert wahrscheinlich auf den älteren Pitcairn Chip (2012 in der Desktop 7870 vorgestellt) und bietet 1024 Shaderkerne mit einer Taktrate von 958 MHz. Weiters sind 2GB GDDR5 Grafikspeicher per 256 Bit Bus angebunden. Verbaut wird die GPU im 27-Zoll-iMac aus 2015 (mittleres Modell mit Core i5 Skylake CPU).
Die Leistung liegt etwas oberhalb der Nvidia GeForce GTX 960M und auch 870M, bleibt aber hinter der Desktop Radeon R7 370.
Radeon R9 M300 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Pitcairn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | GCN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 958 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 5460 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_2), Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transistoren | 5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DirectX 12, OpenCL, DirectCompute 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 09.06.2015 |
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
min. | mittel | hoch | max. | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Wars Battlefront | 161 | 107 | 54 | 45.4 | 14.9 | |
Assassin's Creed Syndicate | 52 | 41.2 | 29.2 | |||
Fallout 4 | 38.5 | 30.3 | 13.8 | |||
Call of Duty: Black Ops 3 | 123 | 82 | 40.5 | 29.5 | 13.4 | |
Anno 2205 | 103 | 31.5 | 12 | 12 | ||
FIFA 16 | 233 | 190 | 111 | 54 | ||
World of Warships | 74 | 24.1 | ||||
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 60 | 39.6 | 21.6 | |
Mad Max | 111 | 57 | 48.8 | 17.6 | ||
The Witcher 3 | 82 | 31.1 | 17.8 | 11.5 | ||
GTA V | 54.2 | 12.8 | ||||
Battlefield Hardline | 161 | 138 | 56 | 36.8 | ||
Dragon Age: Inquisition | 80.5 | 71.5 | 39.4 | 27.1 | ||
Alien: Isolation | 56 | |||||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 154 | 92 | 53 | 39 | ||
Sims 4 | 82 | |||||
Thief | 93 | 72 | 63 | 33 | ||
X-Plane 10.25 | 84 | 52.5 | 24.7 | 19.8 | ||
Battlefield 4 | 168 | 121 | 91 | 37.6 | 19.5 | |
Metro: Last Light | 100 | 91 | 67 | 33.8 | ||
BioShock Infinite | 213 | 147 | 130 | 49.5 | ||
Tomb Raider | 195 | 150 | 64 | |||
Crysis 3 | 62 | 22.7 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 7 7 | 2 8 4 | 2 10 5 3 | 7 11 4 | | 9 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?
» Vergleich mobiler Grafikkarten
Liste aller mobiler Grafikkarten mit Kurzinformationen sortiert nach Leistung
» Mobile Grafikkarten - Benchmarkliste
Sortier- und filterbare Benchmark-Liste
» Spieleliste
Welche Spiele laufen mit welcher Grafikkarte