AMD A4-3330MX
Der AMD A4-3330MX (Codename Llano) ist ein Dual-Core Prozessor (bzw. APU = Accelerated Processing Unit) der Fusion Familie mit integrierter Radeon HD 6480G Grafikkarte für Notebooks. Er taktet je nach Kernlast und Temperatur mit 2.2 - 2.6 GHz (2.6 GHz bei Belastung eines Kerns) und positioniert sich im Einstiegssegment. Im Vergleich zum A4-3310MX bietet der 3330MX einen um je 100 MHz höheren Grund- sowie Turbotakt.
Der Prozessorteil basiert auf der Husky Familie 12h, welche bis auf den zusätzlichen Hardware-Divider den Rechenkernen der älteren mobilen Phenom II (Familie 10h, K10 Kerne) entspricht. Wie diese bieten die Llano CPUs keinen Level 3 Cache. Vergleichbar mit den mobilen Champlain Prozessoren Turion II und Phenom II X2 verfügt jeder Kern über 1 MB Level 2 Cache.
Die maximale Rechenleistung (dank TurboCore 2.0 mit bis zu 2.6 GHz) eines einzelnen Kerns ist daher z.B. vergleichbar mit einem AMD Turion II N550 (2.6 GHz 2 MB L2 Cache). Wenn beide Kerne ausgelastet werden, sinkt die Taktrate auf bis zu 2.2 GHz herunter. Damit sollte die Rechenleistung auf dem Niveau eines 2.3 GHz getakteten AMD Athlon II P360 sein.
Wie bei den aktuellen Core-i Prozessoren ist in der A-Serie ebenfalls eine Grafikkarte integriert. Die AMD Radeon HD 6480G bietet 240 Rechenkerne (der 400 im Chip), welche mit 444 MHz getaktet sind und auf keinen dedizierten Grafikspeicher zugreifen. Dank des integrierten UVD 3 Video Prozessors ist der A4-3330MX auch in der Lage, die meisten HD Videoformate (H.264, VC-1, MPEG4) voll zu dekodieren.
Mit 45 Watt TDP (inklusive DDR3(L)-1333 Speichercontroller und Grafikkarte) eignet sich der A4-3330MX am besten für 15"+ Notebooks.
Codename | Llano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | AMD AMD A-Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: AMD A-Series Llano
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktung | 2200 - 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl von Kernen / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistoren | 1000 Millionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungstechnologie | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Größe | 226 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | 3DNow!, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, DDR3 Memory Controller, Radeon HD 6480G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon HD 6480G (444 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit wird unterstützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorgestellt am | 08.12.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktinformationen beim Hersteller | products.amd.com |
Benchmarks
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
Noch keine Testberichte für diese CPU gefunden.