Intel Core i7-1185G7 vs Intel Core 2 Duo T8100 vs Intel Core 2 Duo SP9400
Intel Core i7-1185G7
► remove from comparisonDer Intel Core i7-1185G7 ist ein sparsamer Quad-Core-SoC für Notebooks und Ultrabooks, der auf der Tiger-Lake-Architektur basiert und im September 2020 vorgestellt wurde. Tiger Lake wird im verbesserten 10nm+-Verfahren (SuperFin genannt) bei Intel gefertigt und nutzt die neuen Willow Cove CPU-Kerne mit einer neuen Mikroarchitektur. Der i7-1185G7 bietet vier Kerne mit 3 GHz Basistakt (bei 28 W TDP, 1,2 GHz bei 12 W) und 4,8 GHz Turbo-Takt (4,3 GHz für alle Kerne). Dadurch liegt die Leistung deutlich oberhalb des alten Ice-Lake basierten Core i7-1065G7. Zum Zeitpunkt der Vorstellung ist der i7-1185G7 das schnellste Tiger-Lake-Modell. Seit Anfang 2021 unterstützt der i7-1185G7 offiziell vPro.
Eine weitere Neuerung ist die integrierte Intel Iris Xe G7 Grafikkarte (Gen 12) welche eine deutlich höhere Leistung wie die alte Iris Plus G7 in Ice Lake bieten soll. Im 1185G7 bietet die Iris Xe alle 96 EUs bei einem Takt von 400 - 1350 MHz.
Wie bisher wird auch weiterhin WLAN (Wifi 6) und nun auch Thunderbolt 4 / USB 4 und 4 Lanes PCIe 4 im Chip (teil-)integriert für schnellere, günstige und platzsparende Implementierungen in Notebooks.
Der TDP kann bei den UP3 CPUs von 12 - 28 Watt gewählt werden (mit unterschiedlichem Basistakt) und dadurch eignet sich die CPU auch für dünne und leichte Notebooks.
Intel Core 2 Duo T8100
► remove from comparisonDer Intel Core 2 Duo T8100 ist ein Mittelklasse Doppelkernprozessor für Notebooks in 2008. Er basiert auf den Penryn Kern und bietet alle Funktionen des Kerns (wie VT-x Virtualisierungsfunktionen).
Intel Core 2 Duo SP9400
► remove from comparisonDer Intel Core 2 Duo SP9400 ist ein Notebookprozessor für flache Businessnotebooks. Die Besonderheit ist der TDP von 25 Watt in Kombination mit den vollen 6 MB Level 2 Cache (Core 2 Duo P Modelle meist nur 3 MB Level 2 Cache bei 25 Watt TDP).
Model | Intel Core i7-1185G7 | Intel Core 2 Duo T8100 | Intel Core 2 Duo SP9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Tiger Lake-UP3 | Penryn | Penryn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Tiger Lake | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Penryn |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | 3000 - 4800 MHz | 2100 MHz | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 Cache | 320 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache | 5 MB | 3 MB | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores / Threads | 4 / 8 | 2 / 2 | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | 28 Watt | 35 Watt | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | 10 nm | 45 nm | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Temp. | 100 °C | 105 °C | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1449 | BGA479, PGA478 | BGA956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DDR4-3200/LPDDR4x-4266 RAM, PCIe 4, 4 GT/s bus, DL Boost, GNA, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, BMI2, ABM, FMA, ADX, VMX, SMX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA, TME | Virtualization VT-x, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit, Idle States | Virtualization (VT-x), Trusted Execution, Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
iGPU | Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs (400 - 1350 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | x86 | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Announced | = 1578 days old | = 6197 days old | = 5974 days old | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ark.intel.com | ark.intel.com | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FSB | 800 | 1066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 410 Million | 410 Million | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 1.000V-1.250V V | 0.9-1.2125 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 107 mm2 | 107 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$209 U.S. | $284 U.S. |
Benchmarks
Average Benchmarks Intel Core i7-1185G7 → 100% n=6
Average Benchmarks Intel Core 2 Duo T8100 → 25% n=6
Average Benchmarks Intel Core 2 Duo SP9400 → 28% n=6
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation