Intel Core i5-1145G7 vs Intel Core 2 Duo T8100 vs Intel Core 2 Duo SL9400
Intel Core i5-1145G7
► remove from comparisonDer Intel Core i5-1145G7 ist ein sparsamer Quad-Core-SoC für Notebooks und Ultrabooks, der auf der Tiger-Lake-Architektur basiert und Anfang 2021 vorgestellt wurde. Tiger Lake wird im verbesserten 10nm+-Verfahren bei Intel gefertigt und nutzt die neuen Willow Cove CPU-Kerne mit einer neuen Architektur. Die Basis-Taktraten sind je nach TDP Einstellung unterschiedlich. Bei 12 Watt 1,1 GHz und bei maximalen 28 Watt taktet er mit garantierten 2,6 GHz. Der Boost Takt ist bei allen mit maximal 4,4 GHz spezifiziert.
Eine weitere Neuerung ist die integrierte Intel Xe G7 Grafikkarte (Gen 12) mit 80 EUs und bis zu 1,3 GHz welche eine deutlich höhere Leistung wie die alte Iris Plus G7 in Ice Lake bietet.
Wie bisher wird auch weiterhin WLAN (Wifi 6) und Thunderbolt 4 / USB 4 im Chip teilintegriert für schnellere, günstige und platzsparende Implementierungen in Notebooks. Weiters unterstützt die CPU vPro-Management-Features.
Alle Artikel über Tiger Lake, finden Sie auf unserer Tiger-Lake-Übersichtsseite.
Intel Core 2 Duo T8100
► remove from comparisonDer Intel Core 2 Duo T8100 ist ein Mittelklasse Doppelkernprozessor für Notebooks in 2008. Er basiert auf den Penryn Kern und bietet alle Funktionen des Kerns (wie VT-x Virtualisierungsfunktionen).
Intel Core 2 Duo SL9400
► remove from comparisonDer Core 2 Duo SL9400 ist ein stromsparender Low Voltage Prozessor für dünne und leichte Notebooks. Er bietet den vollen 6MB Level 2 Cache des Penryn Kerns und bietet dadurch eine bessere Performance als andere 1.86 GHz Core 2 Duo Prozessoren mit weniger Cache (1-3MB üblich). Im Vergleich zum SL9380 bietet der SL9400 einen schnelleren FSB mit 1066 MHz.
Model | Intel Core i5-1145G7 | Intel Core 2 Duo T8100 | Intel Core 2 Duo SL9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Tiger Lake-UP3 | Penryn | Penryn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Tiger Lake | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Penryn |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | 2600 - 4400 MHz | 2100 MHz | 1860 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 Cache | 320 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache | 5 MB | 3 MB | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores / Threads | 4 / 8 | 2 / 2 | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | 28 Watt | 35 Watt | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | 10 nm | 45 nm | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Temp. | 100 °C | 105 °C | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1449 | BGA479, PGA478 | BGA956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DDR4-3200/LPDDR4x-4266 RAM, PCIe 4, 4 GT/s bus, DL Boost, GNA, vPro, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, BMI2, ABM, FMA, ADX, VMX, SMX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA, TME | Virtualization VT-x, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit, Idle States | Enhanced Speedstep, Intel VT, TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
iGPU | Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs (400 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | x86 | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Announced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ark.intel.com | ark.intel.com | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FSB | 800 | 1066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 410 Million | 410 Million | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 1.000V-1.250V V | 1.050V - 1.150V V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 107 mm2 | 107 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$209 U.S. | $284 U.S. |
Benchmarks
Average Benchmarks Intel Core i5-1145G7 → 100% n=8
Average Benchmarks Intel Core 2 Duo T8100 → 24% n=8
Average Benchmarks Intel Core 2 Duo SL9400 → 22% n=8
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation