AMD Radeon RX Vega Mobile vs NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) vs NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop)
AMD Radeon RX Vega Mobile
► remove from comparisonDie AMD Radeon Vega Mobile ist eine dedizierte Grafikkarte für Laptops basierend auf die Vega Architektur. Sie nutzt wahrscheinlich den selben Chip wie die Vega M GH GPU in den Kaby-Lake-G Chips. Gerüchte sprechen jedoch von 28 CUs (=1792) statt der 24 CUs im Kaby Lake-G Topmodell. Die Taktrate dürfte ebenfalls rund um 1 GHz liegen. Als Grafikspeicher sind auch 4 GB HBM2 naheliegend.
Die Vega Architektur bietet einige Verbesserungen zur Polaris Generation und unterstützt nun z.B. DirectX 12 Feature Level 12_1. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Raven Ridge Architekturartikel.
Die Leistung sollte daher oberhalb einer Nvidia GeForce GTX 1060 liegen. Daher sollte die Vega GPU aktuelle Spiele mit hohen bis maximalen Details in Full HD flüssig darstellen können.
Bisher ist jedoch nur der Name und ein Release in 2018 bekannt gegeben worden, siehe unsere Newsmeldung über Vega Mobile.
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) bezeichnet einen SLI-Verbund aus zwei High-End GeForce GTX 1070 Grafikkarten für Desktops. Die GPUs nutzen denselben GP104-Chip mit 1.920 CUDA-Kernen wie das Desktop-Modell. Beide Karten rendern jeweils abwechselnd ein Bild (AFR), wodurch sich die Leistung gegenüber einer einzelnen GPU im Optimalfall fast verdoppelt. Der je 8 GB große Grafikspeicher verdoppelt sich durch den Einsatz beider Karten nicht, da jeweils die selben Daten gespeichert werden.
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die Performance der GTX 1070 SLI ist stark abhängig vom Treibersupport und den Spielen. Im Optimalfall wird die Performance einer einzelnen GTX 1070, wie schon bei den Vorgängern, fast verdoppelt, in anderen Fällen kann der Verbund auch deutlich schlechter oder gar nicht skalieren. Des Weiteren können mehr oder weniger ausgeprägte Mikroruckler die gefühlte Performance beeinträchtigen. Dennoch lassen sich die meisten Spiele des Jahres 2016 in maximalen Einstellungen und 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Im SLI-Verbund verdoppelt sich der Stromverbrauch gegenüber einer einzelnen GTX 1070, sodass beide Karten zusammen vermutlich etwa 300 Watt aufnehmen dürften.
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1070 Ti ist eine schnelle Desktop Grafikkarte der Pascal Generation. Sie positioniert sich zwischen GTX 1070 und GTX 1080 und wurde als Konter zur Radeon Vega 56 positioniert. Die Vorstellung war im November 2017. Im Vergleich zur GTX 1070 bietet die GTX 1070 Ti mehr Shader (2.432 versus 1.920) bei gleichem Boost Takt. Der 8 GB große Grafikspeicher ist wie bei der GTX 1070 vom Typ GDDR5 und nicht GDDR5X wie bei der GTX 1080.
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die GeForce GTX 1070 Ti positioniert sich wenig überraschend zwischen GTX 1070 und GTX 1080. Damit eignet sich die Grafikkarte am besten für 2560x1440 mit maximalen Details für aktuelle Spiele. Anspruchslosere Spiele können auch in 4K flüssig gespielt werden.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1070 Ti wird vom Hersteller mit 180 Watt beziffert und liegt damit in einer ähnlichen Größenordnung wie die GTX 1080. In unseren Tests positioniert sich die Karte leicht darunter aber auch deutlich über der GTX 1070 (150 Watt TDP).
AMD Radeon RX Vega Mobile | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Vega Mobile | Pascal GP104 SLI | Pascal GP104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Vega | Pascal | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1792 - unified | 3840 - unified | 2432 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 2048 Bit | 256 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | HBM2 | GDDR5 | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 4 GB | 2x 8192 MB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 90 Watt | 300 Watt | 180 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 14 nm | 16 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | mittel (15.4" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 07.01.2018 | 16.08.2016 | 02.11.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1506 - 1683 (Boost) MHz | 1607 - 1683 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 8000 MHz | 8000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 14.4 Billion | 7.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, SLI | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.at |
Benchmarks
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop)
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) → 0% n=0
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Control
2019F1 2019
2019League of Legends
2019Anno 1800
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Team Fortress 2
2017Rocket League
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Overwatch
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016Rainbow Six Siege
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015BioShock Infinite
2013NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingdom Come: Deliverance | 135 | 90.4 | 64.2 | 48.4 | 19.5 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 132.6 | 82.8 | 57.6 | 24.7 | ||
Fortnite | 425.5 | 279.5 | 175.5 | 123 | 37.5 | |
Star Wars Battlefront 2 | 160.8 | 145.7 | 129.5 | 119.9 | 58.1 | |
Need for Speed Payback | 140.7 | 118.2 | 109.4 | 108.1 | 40.9 | |
Wolfenstein II: The New Colossus | 187.5 | 125.1 | 109.2 | 101.7 | 40.7 | |
Assassin´s Creed Origins | 75 | 72 | 70 | 61 | 31 | |
Destiny 2 | 121 | 119 | 124 | 120.9 | 58.1 | |
ELEX | 120.5 | 120.2 | 101.4 | 79.8 | 26.1 | |
The Evil Within 2 | 93.7 | 65.7 | 59.1 | 57.7 | 24.4 | |
Middle-earth: Shadow of War | 111 | 95 | 81 | 67 | 45 | |
FIFA 18 | 344.6 | 331.3 | 310.6 | 305.4 | 187.6 | |
Ark Survival Evolved | 121.4 | 85.2 | 81.6 | 62.1 | 26.7 | |
F1 2017 | 221 | 190 | 168 | 109 | 68 | |
Ghost Recon Wildlands | 160.2 | 121.9 | 109.1 | 69.4 | 57.4 | |
For Honor | 223.2 | 178.4 | 173.3 | 151.8 | 87.3 | |
Resident Evil 7 | 282.2 | 233.4 | 174.8 | 155.7 | 52.7 | |
Watch Dogs 2 | 120.7 | 112 | 103.2 | 89.1 | 60.4 | |
Dishonored 2 | 108.9 | 104.9 | 101 | 80.9 | 62 | |
Battlefield 1 | 185.3 | 165.3 | 149.9 | 138.9 | 67.7 | |
Deus Ex Mankind Divided | 79.2 | 77.3 | 69.3 | 66.5 | 47.9 | |
The Division | 200.7 | 170 | 131.8 | 117.7 | 66.4 | |
Far Cry Primal | 72 | 66 | 61 | 58 | 64 | |
Rise of the Tomb Raider | 205.7 | 161 | 142.1 | 139.2 | 74 | |
Rainbow Six Siege | 243.4 | 196 | 159.6 | 141.1 | 53 | |
The Witcher 3 | 170.4 | 132.4 | 111.2 | 73.1 | 54.4 | |
GTA V | 125.9 | 114.6 | 88.7 | 86.1 | 81.3 | |
BioShock Infinite | 276.9 | 242.9 | 233.4 | 199.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 22 | 13 15 | 2 14 12 | 3 15 9 | | 5 12 9 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?