AMD Radeon RX Vega 3 vs NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU vs NVIDIA GeForce RTX 3080
AMD Radeon RX Vega 3
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX Vega 3 ist eine integrierte Grafikkarte für Notebooks. Sie befindet sich in der Ryzen 3 2200U APU, welche gegen Ende 2017 vorgestellt wurden. Die GPU basiert auf die Vega Architektur (5. Generation GCN) und bietet 3 der 11 CUs (= 192 der 704 Shader) mit bis zu 1000 MHz Taktrate. Die Leistung ist abhängig vom konfigurierten TDP (12-25 Watt zum Launch), der Taktung im Modell, der Kühlung und vom verbauten Hauptspeicher. Von schnellem Dual-Channel DDR4-2400 Speicher dürfte die Grafikkarte deutlich profitieren (im Gegensatz zu auch möglichen DDR4-2133 Single-Channel).
Die Vega Architektur bietet einige Verbesserungen zur Polaris Generation und unterstützt nun z.B. DirectX 12 Feature Level 12_1. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Raven Ridge Architekturartikel.
Durch die geringe Anzahl von nur 192 Shadern, dürfte sich die Vega 3 nur auf dem Niveau einer Geforce 910M bewegen. Dadurch sind nur wenige aktuelle Spiele flüssig spielbar.
Der Stromverbrauch ist dank 14nm Prozess und ausgeklügelten Stromsparmechanismen relativ gering (laut AMD) und daher eignet sich die Grafikkarte auch für dünne und leichte Notebooks.
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU oder 3070 Ti Mobile (für Laptops, GN20-E6, Max-P / Max-Q) ist der Refresh der RTX 3070 zur CES Anfang 2022. Sie basiert auf den selben GA104 Chip wie the RTX 3070 Laptop GPU und bietet mit 5888 15% mehr Shader als die Vorgängergeneration. Der Boost Takt wurde aber wahrscheinlich etwas reduziert. Die GPU bietet einen 256 Bit Speicherbus und 8 GB GDDR6 Grafikspeicher. Es gibt verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Taktraten und TGP Einstellungen von 80 - 125 Watt. Je nach Variante, unterscheidet sich auch der maximale Boost-Takt von 1035 MHz (80W) bis 1485 MHz (125W). Es gibt aber keine Max-Q Variante mehr (die 80 - 90 Watt Versionen heissen auch nur "Laptop GPU"), aber jede TGP-Version kann die Max-Q Technologien nutzen (Dynamic Boost, Whispermode).
Die Leistung sollte zwischen der alten RTX 3070 Mobile und RTX 3080 Mobile liegen. Damit eignet sich die RTX 3070Ti Mobile am besten für QHD und maximale Settings bei anspruchsvollen Spielen (wie Cyberpunk 2077 oder Halo Infinite) bzw. 4K bei weniger anspruchsvollen Spielen (wie Farming Simulator 22).
Der GA104 Chip bietet 6144 FP32 ALUs wovon die Hälfte auch INT32 Befehle ausführen können (also 3072 INT32 ALUs). Bei Turing konnten noch alle Shader FP32 oder INT32 ausführen. Die Raytracing und Tensor Kerne auf dem Chip wurden laut Nvidia ebenfalls verbessert. Die RTX 3070 Ti nutzt 5888 der 6144 Kerne. Weiters integriert der Ampere Chip einen Hardware Video-Encoder (NVENC 5. Generation für H.264 und H.265) und Decoder (7. Generation für zahlreiche Formate inklusive AV1).
Der GA104 Chip wird bei Samsung im 8nm (8N) Verfahren welches mit dem 7nm Verfahren von TSMC nicht ganz mithalten kann (z.B. von AMD genutzt, aber auch für den professionellen GA100 Ampere Chip).
NVIDIA GeForce RTX 3080
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3080 ist eine schnelle Desktop-Grafikkarte der Ampere-Generation und Quasi-Nachfolger der GeForce RTX 2080 Ti. Sie nutzt den großen GA102-Chip mit 8.704 Shader und 10 GB GDDR6X Grafikspeicher. Mit einer Leistungsaufnahme von 320 Watt braucht die GPU zwar sehr viel Strom unter Last, die Energieeffizienz ist jedoch trotzdem sehr gut (Leistung pro Watt).
AMD Radeon RX Vega 3 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Vega Raven Ridge | GN20-E6 | Ampere GA102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Vega | Ampere | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 192 - unified | 5888 - unified | 8704 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 600 - 1200 (Boost) MHz | 915 - 1480 (Boost) MHz | 1450 - 1710 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 15 Watt | 125 Watt (80 - 125 Watt TGP) | 320 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 4.5 Billion | 17.4 Billion | 28 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 14 nm | 8 nm | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Tiled Rasterization, Shared Memory (up to Dual-Channel DDR4-2400) | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC®, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost, VR-ready, Nvidia Omniverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 07.01.2018 | 04.01.2022 | 16.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 14000 effective = 1750 MHz | 19000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 320 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | 24 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 448 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 392 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) |
|
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + AMD Radeon RX Vega 3
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 3080
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon RX Vega 3
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + AMD Radeon RX Vega 3
Average Benchmarks AMD Radeon RX Vega 3 → 100% n=21
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU → 1578% n=21
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3080 → 2298% n=21
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Enshrouded
2024Ready or Not
2023EA Sports WRC
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023EA Sports FC 24
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021FIFA 22
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Call of Duty WWII
2017FIFA 18
2017F1 2017
2017Team Fortress 2
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Overwatch
2016The Division
2016Rainbow Six Siege
2015Anno 2205
2015World of Warships
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Sims 4
2014GRID: Autosport
2014BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Counter-Strike: GO
2012Diablo III
2012StarCraft 2
2010Average Gaming AMD Radeon RX Vega 3 → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU → 1649%
Average Gaming 30-70 fps → 1037%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3080 → 2002%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Lords of the Fallen | 76.6 | 56.4 | 39.4 | 27 | 10.9 | |
Assassin's Creed Mirage | 106 | 102 | 80 | 63 | 40 | |
EA Sports FC 24 | 154 | 134.2 | 129.7 | 129.2 | 81.8 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 99 | 90.7 | 81.9 | 54 | 26.3 | |
Baldur's Gate 3 | 110.9 | 94.9 | 93.4 | 66.3 | 34 | |
Lies of P | 151.3 | 134.1 | 121.1 | 84.7 | 44.9 | |
The Crew Motorfest | 60 | 60 | 60 | 55 | 35 | |
Starfield | 61.7 | 50 | 44.8 | 36.2 | 23.5 | |
Armored Core 6 | 96.3 | 89.5 | 84.6 | 74.5 | 47.6 | |
Immortals of Aveum | 52.5 | 42.7 | 29.9 | 16.1 | ||
Atlas Fallen | 124.2 | 118.6 | 101.7 | 77.8 | 47.3 | |
Ratchet & Clank Rift Apart | 73.9 | 59.5 | 55 | 45.8 | 30.6 | |
F1 23 | 229 | 178 | 63 | 41 | 19 | |
Diablo 4 | 280 | 248 | 223 | 189.2 | 129.6 | 67.4 |
Star Wars Jedi Survivor | 79.5 | 74.3 | 71.8 | 46 | 22.8 | |
Dead Island 2 | 198.6 | 173.3 | 134.1 | 95.1 | 48.5 | |
Resident Evil 4 Remake | 121.5 | 110.7 | 81.7 | 61.4 | 35.4 | |
Company of Heroes 3 | 186 | 148 | 146 | 109 | 67 | |
Sons of the Forest | 85 | 82.8 | 81.7 | 65.5 | 44.2 | |
Atomic Heart | 157.9 | 94.5 | 76.3 | 60.2 | 37 | |
Returnal | 113 | 103 | 89 | 66 | 39 | |
Hogwarts Legacy | 88.5 | 79 | 69.7 | 59.3 | 42.6 | |
Dead Space Remake | 82.1 | 74.6 | 68.1 | 66.8 | 47.2 | |
The Witcher 3 v4.00 | 174.4 | 149.6 | 81.3 | 71.4 | 47.4 | |
High On Life | 175.7 | 139.4 | 117.5 | 97.1 | 60.8 | |
The Callisto Protocol | 117 | 99.3 | 71 | 70.7 | 52.8 | |
Need for Speed Unbound | 112.8 | 106.9 | 93 | 84.6 | 66.7 | |
Spider-Man Miles Morales | 108 | 103 | 94 | 92 | 72 | |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 127 | 112 | 88 | 85 | 62 | |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 80 | 78 | 74 | 71 | 56 | |
A Plague Tale Requiem | 98 | 83 | 72 | 62 | 50 | |
FIFA 23 | 104.3 | |||||
The Quarry | 153 | 120 | 100 | 81 | 56.1 | |
F1 22 | 210 | 207 | 176 | 67 | 43 | |
Vampire Bloodhunt | 197.6 | 195 | 184 | 179 | 128.4 | |
Ghostwire Tokyo | 154 | 144 | 138 | 133 | 89 | |
Tiny Tina's Wonderlands | 183.3 | 162 | 116 | 91 | 62 | |
Cyberpunk 2077 1.6 | 130 | 113 | 93 | 79 | 50 | 26 |
Elex 2 | 110 | 104 | 90 | 81 | ||
GRID Legends | 198 | 169 | 149 | 113 | 99 | |
Elden Ring | 59.8 | 60 | 53 | 59.7 | ||
Dying Light 2 | 106 | 84 | 73 | 52 | 28.3 | |
Rainbow Six Extraction | 210 | 182 | 177 | 140 | 91 | 46 |
God of War | 121 | 100 | 85 | 60 | 45 | 31.5 |
Halo Infinite | 125 | 107 | 101 | 65.5 | 34.6 | |
Farming Simulator 22 | 183 | 160 | 141 | 115 | 69.7 | |
Battlefield 2042 | 136.4 | 113 | 99 | 88 | 63.2 | 39.5 |
Forza Horizon 5 | 195 | 133 | 125 | 78 | 65 | 47 |
Riders Republic | 189 | 133 | 110 | 101 | 70 | 39 |
Guardians of the Galaxy | 120 | 118 | 118 | 114 | 87 | 49 |
Back 4 Blood | 220 | 192 | 182 | 122 | 63.9 | |
Far Cry 6 | 149 | 113 | 100 | 92 | 72 | 38 |
Alan Wake Remastered | 169.3 | 145 | 138 | 104 | 56.7 | |
New World | 104 | 94 | 85 | 64 | 32.2 | |
Deathloop | 123 | 105 | 85 | 59 | 30.8 | |
F1 2021 | 343 | 241 | 196 | 110 | 83 | 52 |
Days Gone | 141 | 125 | 94 | 69 | 36.9 | |
Mass Effect Legendary Edition | 135 | 124 | 80.5 | |||
Resident Evil Village | 185 | 169 | 148 | 101 | 52.9 | |
Outriders | 145 | 130 | 110 | 75 | 37.4 | |
Hitman 3 | 229 | 174 | 158 | 151 | 95.8 | 54.3 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 82.1 | 66.9 | 56.1 | 35.9 | 17.5 | |
Yakuza Like a Dragon | 117 | 113 | 100 | 68.5 | 37 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 159 | 107 | 89 | 77 | 60 | 36 |
Dirt 5 | 219 | 130 | 105 | 84 | 64 | 41.6 |
Watch Dogs Legion | 121 | 107 | 97 | 68 | 50 | 29 |
Star Wars Squadrons | 292 | 269 | 237 | 167 | 92.9 | |
Mafia Definitive Edition | 161.8 | 111 | 103 | 66.1 | 35.7 | |
Serious Sam 4 | 110 | 99.2 | 82.4 | 64.2 | 40.5 | |
Crysis Remastered | 178 | 71.8 | 64.3 | 48.5 | 27.6 | |
Flight Simulator 2020 | 124.8 | 97.8 | 70.2 | 52.2 | 41.3 | |
Death Stranding | 156.9 | 141 | 135 | 133 | 94.4 | 55.2 |
Gears Tactics | 204 | 135 | 102 | 75.2 | 40.1 | |
Doom Eternal | 365 | 231 | 202 | 193 | 145 | 78.2 |
Hunt Showdown | 139 | 121 | 79 | 36.5 | ||
Borderlands 3 | 104.2 | 92.4 | 80.9 | 58.7 | ||
Metro Exodus | 145 | 117 | 93 | 74 | 52.7 | |
Shadow of the Tomb Raider | 128 | 124 | 83 | |||
Strange Brigade | 396 | 245 | 203 | 180 | 137 | 81 |
Far Cry 5 | 164 | 136 | 130 | 120 | 97 | 59 |
X-Plane 11.11 | 135 | 118 | 96 | 95 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 184 | 134 | 99 | 76 | 44 | |
Dota 2 Reborn | 166 | 151 | 143 | 136 | 118 | |
The Witcher 3 | 388 | 294 | 189 | 102 | 76 | |
GTA V | 179 | 176 | 166 | 107 | 93 | 95 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 9 36 | 1 37 43 | 4 48 31 | 8 50 20 | 2 25 46 8 | 11 38 13 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
The Last of Us | 148.6 | 128.8 | 120.2 | 106.3 | 71.2 | 34.9 |
Resident Evil 4 Remake | 253 | 188.8 | 173 | 127.3 | 97.6 | 59.3 |
Company of Heroes 3 | 289 | 235 | 230 | 180 | 109 | |
Sons of the Forest | 120.9 | 116.5 | 114 | 112.4 | 98.5 | 69.5 |
Atomic Heart | 307 | 239 | 147.4 | 121.4 | 95.7 | 60 |
Returnal | 161 | 145 | 128 | 103 | 63 | |
Hogwarts Legacy | 134.6 | 122.7 | 101 | 83.5 | 48.5 | |
Dead Space Remake | 124.8 | 121.7 | 107 | 100.9 | 72.1 | 39.1 |
The Witcher 3 v4.00 | 257 | 222 | 191.6 | 154 | 87.8 | |
High On Life | 348 | 275 | 206 | 170.9 | 108.5 | 44 |
The Callisto Protocol | 178 | 126 | 125 | 95.9 | 58.6 | |
Need for Speed Unbound | 178.5 | 161 | 141.5 | 131.1 | 77.6 | |
Spider-Man Miles Morales | 151.7 | 150.6 | 149 | 123.7 | 73.1 | |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 209 | 162 | 160 | 114 | 68 | |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 108.2 | 106.8 | 103.4 | 88.3 | 57.4 | |
A Plague Tale Requiem | 114.9 | 100.1 | 86.3 | 65.1 | 38.3 | |
FIFA 23 | 223 | 203 | 200 | 191.4 | 143.8 | |
The Quarry | 203 | 166.8 | 134.4 | 97.2 | 53.8 | |
F1 22 | 327 | 305 | 123 | 79 | 40 | |
Vampire Bloodhunt | 353 | 345 | 329 | 237 | 127.3 | |
Ghostwire Tokyo | 216 | 207 | 205 | 172.5 | 89.9 | |
Tiny Tina's Wonderlands | 243 | 194 | 157 | 115 | 65.4 | |
Cyberpunk 2077 1.6 | 138 | 134 | 131 | 86.1 | 42.8 | |
Elex 2 | 93.3 | 92.5 | 92.1 | 79.5 | 59.6 | |
GRID Legends | 155 | 135 | 125 | 123 | 105 | |
Elden Ring | 59.2 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.3 | |
Dying Light 2 | 139 | 128 | 94.6 | 53.8 | ||
Rainbow Six Extraction | 330 | 324 | 263 | 181 | 98 | |
God of War | 135 | 131 | 110 | 94.1 | 66.2 | |
Halo Infinite | 174 | 151 | 142 | 114 | 70.1 | |
Farming Simulator 22 | 166 | 154 | 138 | 136 | 128 | |
Battlefield 2042 | 133 | 130 | 123 | 113 | 77.6 | |
Forza Horizon 5 | 152 | 140 | 100 | 93 | 75 | |
Call of Duty Vanguard | 179 | 176 | 161 | 126 | 77.7 | |
Riders Republic | 152 | 144 | 140 | 119 | 72 | |
Guardians of the Galaxy | 113 | 112 | 111 | 110 | 95 | |
Back 4 Blood | 290 | 273 | 270 | 223 | 131 | |
Far Cry 6 | 104 | 99 | 92 | 88 | 72 | |
Alan Wake Remastered | 106 | 102 | 101 | 97 | ||
FIFA 22 | 268 | 265 | 263 | 261 | 260 | |
New World | 74.8 | 70.8 | 70.6 | 69.7 | 68.1 | |
Deathloop | 119 | 119 | 114 | 108 | 68.5 | |
F1 2021 | 263 | 255 | 152 | 149 | 91 | |
Monster Hunter Stories 2 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
Days Gone | 172 | 169 | 158 | 131 | 78.6 | |
Mass Effect Legendary Edition | 129 | 122 | 120 | 117 | ||
Resident Evil Village | 188 | 187 | 186 | 182 | 103 | |
Outriders | 135 | 133 | 126 | 125 | 79.1 | |
Hitman 3 | 172 | 168 | 166 | 164 | 109 | |
Cyberpunk 2077 1.0 | 132 | 128 | 116 | 103 | 72.5 | 38.9 |
Immortals Fenyx Rising | 143 | 121 | 109 | 80 | 74 | 57 |
Yakuza Like a Dragon | 121 | 116 | 118 | 110 | 112 | 72.4 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 235 | 201 | 173 | 127 | 104 | 65.6 |
Assassin´s Creed Valhalla | 136 | 111 | 96 | 88 | 76 | 52 |
Dirt 5 | 181 | 128 | 112 | 104 | 77 | 61 |
Watch Dogs Legion | 135 | 134 | 119 | 101 | 81 | 54 |
FIFA 21 | 238 | 248 | 238 | 238 | 247 | 240 |
Star Wars Squadrons | 473 | 413 | 371 | 360 | 270 | 172 |
Mafia Definitive Edition | 191 | 172 | 157 | 132 | 78 | |
Serious Sam 4 | 172 | 137 | 130 | 125 | 119 | 115 |
Crysis Remastered | 227 | 157 | 98.9 | 62.1 | 59.9 | 49.2 |
Flight Simulator 2020 | 115 | 97.4 | 79.9 | 62.8 | 55.6 | 37.3 |
Horizon Zero Dawn | 181 | 166 | 156 | 143 | 131 | 89 |
Death Stranding | 232 | 219 | 208 | 202 | 163 | 98.7 |
F1 2020 | 344 | 272 | 244 | 182 | 151 | 116 |
Doom Eternal | 290 | 285 | 277 | 275 | 258 | 158 |
Hunt Showdown | 248 | 203 | 200 | 172 | 101 | |
Red Dead Redemption 2 | 160 | 152 | 138 | 100 | 84 | 56 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 131 | 130 | 131 | 130 | 95 | |
Borderlands 3 | 156 | 135 | 125 | 123 | 99 | 62 |
Control | 238 | 191 | 153 | 106 | 56 | |
Rage 2 | 294 | 209 | 182 | 180 | 134 | 72.1 |
Anno 1800 | 140 | 137 | 97 | 54 | 52 | 45 |
The Division 2 | 240 | 197 | 168 | 140 | 107 | 65 |
Far Cry New Dawn | 147 | 129 | 124 | 112 | 107 | 89 |
Metro Exodus | 216 | 168 | 102 | 114 | 95 | 65 |
Apex Legends | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 142 |
Battlefield V | 190 | 172 | 156 | 145 | 124 | 91 |
Shadow of the Tomb Raider | 209 | 194 | 192 | 181 | 150 | 86 |
Strange Brigade | 497 | 383 | 326 | 287 | 219 | 135 |
Far Cry 5 | 180 | 157 | 150 | 140 | 135 | 94 |
X-Plane 11.11 | 164 | 153 | 123 | 105 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 188 | 169 | 135 | 108 | 71 | |
Rise of the Tomb Raider | 358 | 266 | 245 | 225 | 111 | |
Dota 2 Reborn | 170 | 155 | 147 | 135 | 129 | |
The Witcher 3 | 437 | 394 | 303 | 149 | 115 | |
GTA V | 185 | 181 | 177 | 117 | 112 | 143 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 43 | 1 12 73 | 1 20 65 | 2 25 52 | 4 44 35 | 23 51 13 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?