Intel Core 2 Duo T5600 vs Intel Core 2 Duo T5800
Intel Core 2 Duo T5600
► remove from comparisonDer Intel Core 2 Duo T5600 ist ein Einstiegs-Doppelkernprozessor für Notebooks. Er basiert auf den Merom Kern und wird daher noch in 65nm gefertigt. Im Vergleich zum T5670, bietet der T5600 einen langsameren FSB mit 667 MHz (deshalb auch der minimal höhere Takt) und keine Idle States Unterstützung. Dafür fehlen dem T5670 die Virtualisierungsfunktionen VT-x.
Intel Core 2 Duo T5800
► remove from comparisonDer Intel Core 2 Duo T5800 ist ein Einstiegs Doppelkernprozessor basierend auf den alten Merom Kern mit lediglich 2 MB Level 2 Cache. Er bietet keine Virtualisierungsfunktionen und ist mit 2 GHz relativ langsam getaktet.
Model | Intel Core 2 Duo T5600 | Intel Core 2 Duo T5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Merom | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Merom |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | 1830 MHz | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSB | 667 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache | 2 MB | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores / Threads | 2 / 2 | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | 34 Watt | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 291 Million | 291 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | 65 nm | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 1.0375V-1.300V V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 143 mm2 | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Temp. | 100 °C | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PBGA479, PPGA478 | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Virtualization VT-x, Enhanced Speedstep, Intel 64, Execute Disable Bit | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), iAMT2 (Intel Active Management), TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$241 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ark.intel.com | ark.intel.com |
Benchmarks
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
100%
1 T5800 +min: 1988 avg: 2000 median: 2000 (12%) max: 2013 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
100%
1 T5800 +min: 3714 avg: 3755 median: 3716 (3%) max: 3835 Points
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
100%
T5600 +min: 1540 avg: 1560 median: 1559.5 (3%) max: 1579 Points
105%
T5800 +min: 1629 avg: 1640 median: 1639.5 (3%) max: 1650 Points
109%
T5800 +min: 28.06 avg: 28.5 median: 28.5 (6%) max: 28.9 s
87%
T5800 +min: 69.6 avg: 90.3 median: 90.3 (4%) max: 111 s
120%
T5800 +min: 1511 avg: 1521 median: 1520.5 (7%) max: 1530 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
100%
T5600 +min: 16812 avg: 18676 median: 16959 (8%) max: 22256 MIPS
83%
T5800 +min: 11028 avg: 14012 median: 14011.5 (7%) max: 16995 MIPS
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
100%
T5600 +min: 8209 avg: 10449 median: 11471 (9%) max: 11667 MFLOPS
90%
T5800 +min: 7694 avg: 10270 median: 10270 (8%) max: 12846 MFLOPS
PCMark 04 - PCMark 04 - Standard
100%
1 T5600 +min: 5153 avg: 5868 median: 5902 (79%) max: 6347 Points
121%
T5800 +min: 4286 avg: 4884 median: 5025 (10%) max: 5340 Points
Windows Vista Experience Index - Windows Vista Leistungsindex - Prozessor
100%
1 T5800 +4.9 Points (70%)
Average Benchmarks Intel Core 2 Duo T5600 → 100% n=7
Average Benchmarks Intel Core 2 Duo T5800 → 102% n=7
- Bereich der Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
v1.28