Intel Core 2 Duo T5500 vs Intel Core 2 Duo T5870 vs Intel Core 2 Duo L7500
Intel Core 2 Duo T5500
► remove from comparisonDer Intel Core 2 Duo T5500 ist ein Einstiegs-Doppelkernprozessor für Notebooks. Er basiert auf den Merom-2M Kern und wird daher noch in 65nm gefertigt. Die Virtualisierungsfunktionen des Merom Kerns sind jedoch beim T5500 deaktiviert. Durch die geringe Taktrate, den relativ kleinen Cache und den langsamen FSB ist die Performance des T5500 limitiert und war auch in 2008 nur in der Einsteigerklasse anzusiedeln. Im Vergleich zu Pentium und Celeron Modellen, sollte der Core 2 Duo jedoch mehr Stromsparmechanismen bieten.
Intel Core 2 Duo T5870
► remove from comparisonDer Intel Core 2 Duo T5870 ist ein Einstiegs Doppelkernprozessor basierend auf den alten Merom Kern mit lediglich 2 MB Level 2 Cache. Er bietet keine Virtualisierungsfunktionen und ist mit 2 GHz relativ langsam getaktet.
Intel Core 2 Duo L7500
► remove from comparisonModel | Intel Core 2 Duo T5500 | Intel Core 2 Duo T5870 | Intel Core 2 Duo L7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Merom | Merom | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Merom |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | 1660 MHz | 2000 MHz | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSB | 667 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache | 2 MB | 2 MB | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores / Threads | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | 34 Watt | 34 Watt | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 291 Million | 291 Million | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | 65 nm | 65 nm | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 1.0375-1.3V V | 1.075V-1.175V V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 143 mm2 | 143 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Temp. | 100 °C | 100 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PBGA479, PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | x86 | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ark.intel.com | ark.intel.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit |
Benchmarks
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
100%
1 T5500 +min: 1656 avg: 1717 median: 1660 (10%) max: 1836 Points
126%
1 T5870 +min: 1875 avg: 2092 median: 2088.5 (13%) max: 2316 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
100%
1 T5500 +min: 3026 avg: 3190 median: 3069 (2%) max: 3476 Points
124%
1 T5870 +min: 3480 avg: 3855 median: 3809.5 (3%) max: 4319 Points
88%
1 L7500 +68.2 s (14%)
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
100%
1 T5500 +min: 1339 avg: 1387 median: 1392 (3%) max: 1426 Points
117%
1 T5870 +min: 1560 avg: 1606 median: 1628 (3%) max: 1630 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
100%
1 T5500 +min: 31.34 avg: 32.7 median: 32.7 (7%) max: 34 s
121%
1 T5870 +min: 26.78 avg: 27.4 median: 27 (6%) max: 28.27 s
130%
1 T5870 +min: 61.8 avg: 63.9 median: 63.9 (3%) max: 66 s
129%
1 T5870 +1492 s (7%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
100%
1 T5500 +min: 15145 avg: 16727 median: 15195 (7%) max: 19840 MIPS
109%
1 T5870 +16620 MIPS (8%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
100%
1 T5500 +min: 7386 avg: 9338 median: 10261 (8%) max: 10367 MFLOPS
117%
1 T5870 +12000 MFLOPS (9%)
PCMark 04 - PCMark 04 - Standard
100%
1 T5500 +min: 4776 avg: 5083 median: 4898 (66%) max: 5787 Points
118%
T5870 +min: 3903 avg: 3926 median: 3925.5 (8%) max: 3948 Points
101%
L7500 +3356 Points (7%)
Average Benchmarks Intel Core 2 Duo T5500 → 100% n=1
Average Benchmarks Intel Core 2 Duo T5870 → 118% n=1
Average Benchmarks Intel Core 2 Duo L7500 → 101% n=1
- Bereich der Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
v1.28