NVIDIA T550 Laptop GPU vs NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti vs NVIDIA T1000
NVIDIA T550 Laptop GPU
► remove from comparisonDie Nvidia T550 Mobile (oder auch Quadro T550 Mobile) für Laptops ist eine professionelle Grafikkarte für Notebooks und mobile Workstations der Einstiegsklasse. Sie basiert auf den selben TU117 Turing-Chip wie die Consumer GeForce MX550 und bietet ebenso 1024 Shader und einen 64 Bit Speicherbus. Der Boost-Takt ist jedoch anscheinend etwas höher. Die T550 bietet 4 GB GDDR6 und in Verbindung mit dem 64 Bit Speicherbus ergibt dies eine maximale Bandbreite von 112 GB/s.
Bietet keine eigenen Displayoutputs und muss daher gemeinsam mit einer iGPU betrieben werden und nutzt deren Ausgabe über Optimus.
Die Quadro-Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.
Die kleineren Chips der Turing Serie bietet im Unterschied zu den stärkeren RTX Karten (z.B. Quadro RTX 3000) keine Raytracing und Tensor Kerne. Bei der Turing Architektur gab es auch auf der Ebene der CUDA-Kerne deutliche Verbesserungen. Float und INT Operationen können nun gleichzeitig ausgeführt werden, der Cache wurde vereinheitlicht und verbessert und Adaptive Shading eingeführt. Nvidia spricht dadurch von einer bis zu 50% höheren Leistung pro Kern im Vergleich zu Pascal.
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3070 Ti ist eine schnelle Desktop-Grafikkarte der Ampere-Generation und tritt die Nachfolge der GeForce RTX 2070 Super an. Sie nutzt den großen GA104-Chip mit 6.144 Shadern und 8 GB GDDR6 Grafikspeicher. Mit einer Leistungsaufnahme von 290 Watt braucht die GPU zwar viel Strom unter Last, die Energieeffizienz (Leistung pro Watt) konnte mit Ampere gegenüber Turing aber dennoch gesteigert werden.
NVIDIA T1000
► remove from comparisonDie Nvidia T1000 Desktop ist eine professionelle Grafikkarte für kleine Workstations der Einstiegsklasse. Sie basiert auf dem selben TU117 Turing-Chip wie die Consumer GeForce GTX1650. Auch die Anzahl der Shadereinheiten ist mit 896 identisch. Mit 8-GB-VRAM bietet die Nvidia T1000 mehr VRAM, welcher weiterhin über ein 128 Bit Speicherbus angebunden ist. Die Leistungsaufnahme der Nvidia T1000 beträgt nur 50 Watt und kommt daher ohne einen zusätzlichen Stromanschluss aus.
Die professionellen Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.
Die kleineren Chips der Turing Serie bietet im Unterschied zu den stärkeren RTX Karten (z.B. Quadro RTX 3000) keine Raytracing und Tensor Kerne. Bei der Turing Architektur gab es auch auf der Ebene der CUDA-Kerne deutliche Verbesserungen. Float und INT Operationen können nun gleichzeitig ausgeführt werden, der Cache wurde vereinheitlicht und verbessert und Adaptive Shading eingeführt. Nvidia spricht dadurch von einer bis zu 50% höheren Leistung pro Kern im Vergleich zu Pascal.
NVIDIA T550 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA T1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro Turing Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | TU117 | Ampere GA104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Turing | Ampere | Turing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - unified | 6144 - unified | 896 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1065 - 1665 (Boost) MHz | 1575 - 1770 (Boost) MHz | 1065 - 1395 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 7.2 TFLOPS FP16, 3.7 TFLOPS FP32 | 5000 TFLOPS FP16, 2500 TFLOPS FP32, 0.7812 TFLOPS FP64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 12000 effective = 1500 MHz | 19000 effective = 1188 MHz | 10000 effective = 1250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 64 Bit | 256 Bit | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5, GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 4 GB | 8 GB | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 112 GB/s | 608.3 GB/s | 160 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | DirectX 12_1, Shader 6.8, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 25 Watt (20 - 60 Watt TGP) | 290 Watt | 50 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 12 nm | 8 nm | 12 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | mittel (15.4" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 27.05.2022 | 31.05.2021 | 06.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen | Optimus only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | nvdam.widen.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 192 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 128 KB, L2: 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 17.4 Billion | 4.7 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 392 mm² | 200 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | PCIe 4.0 x16 | 3.0 x16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | 4 Displays (max.), DisplayPort 1.4a |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA T550 Laptop GPU
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA T550 Laptop GPU
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + NVIDIA T550 Laptop GPU
Average Benchmarks NVIDIA T550 Laptop GPU → 100% n=14
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti → 670% n=14
Average Benchmarks NVIDIA T1000 → 168% n=14
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Once Human
2024The First Descendant
2024F1 24
2024Ghost of Tsushima
2024Dragon's Dogma 2
2024Alone in the Dark
2024Last Epoch
2024Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023EA Sports FC 24
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022God of War
2022Forza Horizon 5
2021Far Cry 6
2021F1 2021
2021Watch Dogs Legion
2020F1 2020
2020Borderlands 3
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Average Gaming NVIDIA T550 Laptop GPU → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti → 489%
Average Gaming NVIDIA T1000 → 175%
Average Gaming 30-70 fps → 160%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Once Human | 240 | 205 | 166 | 152.3 | 101.3 | 53.9 |
The First Descendant | 214 | 141.8 | 110.2 | 94.2 | 63.8 | 35.9 |
F1 24 | 429 | 357 | 270 | 88.2 | 57.5 | 28.2 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 87.8 | 73.3 | 53.6 | 38.8 | 17.1 | |
Ghost of Tsushima | 140.1 | 120.6 | 109.9 | 86.9 | 48.9 | 27.4 |
Dragon's Dogma 2 | 106.8 | 97.3 | 76.9 | 47.4 | ||
Horizon Forbidden West | 158.3 | 134.9 | 97 | 86.7 | 68.5 | 29.1 |
Alone in the Dark | 271 | 264 | 226 | 159.6 | 99.4 | 26 |
Last Epoch | 295 | 293 | 281 | 232 | 156.3 | 79.6 |
Skull & Bones | 153 | 140 | 112 | 87 | 72 | 45 |
Helldivers 2 | 208 | 156.5 | 137.5 | 134.1 | 97.7 | 45.9 |
Enshrouded | 105.2 | 91.4 | 78.3 | 59.6 | 41.8 | 23.9 |
Palworld | 239 | 219 | 143.4 | 132.4 | 96.5 | 54.3 |
Prince of Persia The Lost Crown | 359 | 359 | 359 | 359 | 267 | |
Ready or Not | 297 | 293 | 263 | 201 | 124.7 | 58.7 |
The Finals | 346 | 271 | 238 | 184.8 | 118.7 | 57.8 |
Avatar Frontiers of Pandora | 112 | 104 | 90 | 69 | 47 | 25 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 172 | 154 | 121 | 114 | 81 | 50 |
EA Sports WRC | 191.4 | 146.5 | 134.9 | 126.3 | 93.8 | 52.2 |
Alan Wake 2 | 86.7 | 72.5 | 66.7 | 49.5 | 29.4 | |
Lords of the Fallen | 129.2 | 108.9 | 83.2 | 57.2 | 40 | 20.7 |
Total War Pharaoh | 508.5 | 321.8 | 202.4 | 163.5 | 119.4 | 62.9 |
Assassin's Creed Mirage | 159 | 148 | 141 | 114 | 90 | 57 |
EA Sports FC 24 | 358 | 318 | 262 | 246 | 190 | 116.6 |
Counter-Strike 2 | 350 | 337 | 292 | 240 | 159.5 | 94.2 |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 192.7 | 152 | 130.6 | 114.4 | 71.4 | 32.5 |
Baldur's Gate 3 | 207 | 162 | 142.1 | 140.1 | 97.8 | 51.7 |
Lies of P | 263 | 230 | 201 | 180.9 | 124.3 | 65.2 |
Starfield | 86.4 | 74.9 | 61.7 | 56.3 | 46.7 | 31.8 |
Armored Core 6 | 119.6 | 119.6 | 119.6 | 119.3 | 109.8 | 66.2 |
Immortals of Aveum | 85.3 | 72.6 | 60 | 41.9 | 23.2 | |
Atlas Fallen | 183.2 | 190.4 | 195.7 | 159.7 | 110.9 | 60.8 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 132.6 | 115 | 93.7 | 83.7 | 69.1 | 45.7 |
F1 23 | 450 | 399 | 284 | 92.4 | 59.3 | 28.8 |
Diablo 4 | 385 | 340 | 299 | 252 | 158.8 | 89.1 |
Star Wars Jedi Survivor | 123.7 | 109.1 | 96.4 | 100.5 | 61.1 | 30.3 |
Dead Island 2 | 351 | 332 | 250 | 191 | 133.6 | 67.9 |
The Last of Us | 148.8 | 121.9 | 108.3 | 90.1 | 57 | 25 |
Resident Evil 4 Remake | 219 | 155.7 | 143.7 | 105 | 79.2 | 47.2 |
The Callisto Protocol | 195 | 159 | 104 | 103 | 78 | 46.7 |
Need for Speed Unbound | 187.9 | 176.6 | 153.8 | 129.8 | 98.7 | 55.8 |
Spider-Man Miles Morales | 175.9 | 162.5 | 151.3 | 143.3 | 110.7 | 58.3 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 151 | 143 | 115 | 113 | 81 | 50 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 106.2 | 104.4 | 100.4 | 96.4 | 77.4 | 38.5 |
A Plague Tale Requiem | 167.1 | 129.1 | 95.8 | 75.5 | 52.8 | 30.5 |
FIFA 23 | 318 | 272 | 226 | 224 | 193.5 | 116.1 |
The Quarry | 234 | 174.3 | 143.5 | 115.6 | 81.1 | 44.4 |
F1 22 | 409 | 396 | 298 | 97 | 62 | 30 |
Tiny Tina's Wonderlands | 315 | 249 | 169 | 131 | 93 | 51 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 178 | 141 | 124 | 113 | 73 | 35 |
GRID Legends | 288 | 257 | 226 | 179 | 161 | 98 |
God of War | 194.9 | 163.8 | 132.9 | 94.2 | 81 | 56.4 |
Forza Horizon 5 | 303 | 210 | 196 | 121 | 102 | 70 |
Far Cry 6 | 219 | 184 | 162 | 146 | 112 | 17 |
F1 2021 | 649 | 486 | 379 | 183.9 | 135 | 76.7 |
Watch Dogs Legion | 218 | 193 | 166 | 108 | 81 | 46 |
F1 2020 | 556 | 427 | 352 | 243 | 183.8 | 104.8 |
Borderlands 3 | 239 | 210 | 165 | 132 | 96 | 53 |
Far Cry New Dawn | 197 | 173 | 166 | 148 | 135 | 84 |
Metro Exodus | 298 | 185 | 141 | 111 | 89 | 56 |
Assassin´s Creed Odyssey | 230 | 171 | 147 | 103 | 93 | 58 |
Shadow of the Tomb Raider | 330 | 231 | 209 | 192 | 134 | 73 |
Strange Brigade | 703 | 398 | 316 | 274 | 205 | 119 |
Far Cry 5 | 243 | 205 | 196 | 183 | 150 | 82 |
X-Plane 11.11 | 237 | 208 | 162 | 135 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 208 | 152 | 114 | 67 | |
Assassin´s Creed Origins | 253 | 173 | 161 | 143 | 117 | 77 |
Dota 2 Reborn | 295 | 266 | 255 | 235 | 197 | |
The Witcher 3 | 697 | 475 | 292 | 146.8 | 109.1 | |
GTA V | 188 | 187.9 | 186.9 | 159.1 | 137.3 | 147.3 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 9 60 | 10 58 | 1 19 50 | 3 27 35 | 12 38 17 | 13 32 21 4 |
NVIDIA T1000 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 24 | 98.4 | 82.6 | 58.8 | |||
Avatar Frontiers of Pandora | 22 | 19 | 15 | 10 | ||
Total War Pharaoh | 138.6 | 90.8 | 50.6 | 39.8 | ||
Assassin's Creed Mirage | 44 | 40 | 38 | |||
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 45.1 | 34.2 | 28.3 | 23.8 | ||
Baldur's Gate 3 | 45 | 35.2 | 30.2 | 29.5 | ||
F1 23 | 108.3 | 96.5 | 63.6 | |||
Tiny Tina's Wonderlands | 69.2 | 55.6 | 35.3 | 27.6 | ||
GRID Legends | 125.4 | 91.3 | 69.6 | 49.7 | ||
God of War | 51.8 | 42.5 | 33.5 | 21.4 | ||
Far Cry 6 | 110.4 | 56.9 | 47.4 | 40.3 | ||
Borderlands 3 | 151 | 60 | 38.2 | 28.6 | ||
Total War: Three Kingdoms | 195.9 | 60 | 37.3 | 24.1 | ||
Far Cry New Dawn | 117 | 62 | 58 | 53 | ||
Metro Exodus | 102.3 | 45.9 | 33 | 26.1 | ||
Strange Brigade | 226 | 87.2 | 69.4 | 59.9 | ||
Far Cry 5 | 127 | 62 | 57 | 53 | ||
X-Plane 11.11 | 211 | 145.8 | 130.1 | |||
Final Fantasy XV Benchmark | 101.3 | 49.3 | 36.2 | |||
Dota 2 Reborn | 246.2 | 217.7 | 150.4 | 136.5 | ||
The Witcher 3 | 188.8 | 113.8 | 63.9 | 35.2 | ||
GTA V | 187.4 | 187.1 | 103.5 | 50.2 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 4 7 10 | 1 8 10 3 | 2 13 5 2 | 8 8 1 | | |
NVIDIA T550 Laptop GPU | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 22 | 69 | 62 | 43 | 31 | ||
F1 2021 | 153 | 74 | 59 | 37 | ||
Strange Brigade | 131 | 52 | 42 | 36 | ||
Far Cry 5 | 75 | 41 | 38 | 35 | ||
X-Plane 11.11 | 70 | 63 | 57 | |||
Final Fantasy XV Benchmark | 62 | 31 | 22 | |||
Dota 2 Reborn | 117 | 105 | 95 | 88 | ||
The Witcher 3 | 128 | 75 | 41 | 21 | ||
GTA V | 116 | 114 | 62 | 29 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 3 | 3 6 | 1 6 2 | 2 4 1 | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?