Intel Core 2 Duo T5250 vs Intel Core 2 Duo U7600 vs Intel Core 2 Duo T5270
Intel Core 2 Duo T5250
► remove from comparisonIntel Core 2 Duo U7600
► remove from comparisonDer Intel Core 2 Duo U7600 ist ein Stromspar-Doppelkernprozessor für Notebooks aus 2006. Er basiert auf den Merom Kern und punktet mit 64-Bit Unterstütztung und einem TDP von lediglich 10 Watt. Mit einer maximalen Taktrate von 1.2 GHz ist er die mittlere Variante der Core 2 Duo U7000 Serie (U7500 1.1 GHz).
Intel Core 2 Duo T5270
► remove from comparisonDer Intel Core 2 Duo T5270 ist ein Doppelkernprozessor für günstige Laptops. Er basiert auf den Merom-Kern, bietet jedoch keine Virtualisierungsfunktionen. Trotz der geringen Taktrate, ist er auf relativ hohe 35Watt TDP spezifiziert und eignet sich daher nicht für kleine Notebooks.
Model | Intel Core 2 Duo T5250 | Intel Core 2 Duo U7600 | Intel Core 2 Duo T5270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Merom-2048 | Merom-2048 | Merom-2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Merom-2048 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | 1500 MHz | 1200 MHz | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSB | 667 | 533 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache | 2 MB | 2 MB | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores / Threads | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | 34 Watt | 10 Watt | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | 65 nm | 65 nm | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | x86 | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 291 Million | 291 Million | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 0.8 - 0.975V V | 1.075V-1.250V V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 143 mm2 | 143 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Temp. | 100 °C | 100 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PBGA479 | PPGA478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ark.intel.com | ark.intel.com |
Benchmarks
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
100%
1 U7600 +min: 1199 avg: 1263 median: 1263 (8%) max: 1327 Points
113%
1 T5270 +1427 Points (9%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
100%
1 U7600 +min: 2260 avg: 2289 median: 2289 (2%) max: 2318 Points
119%
1 T5270 +2717 Points (2%)
85%
U7600 +min: 61.2 avg: 68.6 median: 68.6 (14%) max: 76 s
88%
T5270 +65.8 s (13%)
78%
1 U7600 +min: 987 avg: 1008 median: 1008 (2%) max: 1029 Points
85%
U7600 +42.6 s (9%)
94%
T5270 +38.5 s (8%)
PCMark 05 - PCMark 05 - Standard
100%
1 T5250 +min: 2702 avg: 3105 median: 2892 (6%) max: 3720 Points
90%
1 U7600 +min: 2253 avg: 2532 median: 2606 (5%) max: 2738 Points
Windows Vista Experience Index - Windows Vista Leistungsindex - Prozessor
100%
1 U7600 +4.4 Points (63%)
Average Benchmarks Intel Core 2 Duo T5250 → 100% n=2
Average Benchmarks Intel Core 2 Duo U7600 → 85% n=2
Average Benchmarks Intel Core 2 Duo T5270 → 91% n=2
- Bereich der Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
v1.28