PowerVR SGX554MP4 vs PowerVR SGX545 vs PowerVR SGX540
PowerVR SGX554MP4
► remove from comparisonDie PowerVR SGX554MP4 (Serie 5XT) ist eine integrierte Grafikeinheit für ARM Prozessoren. Sie bietet 4 Grafikkerne mit je 8 SIMDs und erreicht 76,8 GLOPS bei 300 MHz Taktfrequenz. Die GPU wurde z.B. im Apple A6X des iPad 4 eingesetzt und unterstützt OpenGL ES 2.0. Gemeinsam mit der den zwei CPU Kernen kann die Grafikkarte beim A6X auf zwei 64 Bit Speicherkontroller zugreifen, die sehr nahe an den GPU Kernen positioniert sind.
Quelle: iPad 4 Test, Anandtech
PowerVR SGX545
► remove from comparisonDie PowerVR SGX545 ist eine integrierte Grafikeinheit, die unter anderem in den Atom-Prozessoren der Clover-Trail-Baureihe für Tablets enthalten ist (z.B. Atom Z2760). Technisch entspricht die GPU der GMA 3650 der Atom-N28xx-Modelle. Die SGX545 wäre zwar theoretisch DirectX-10.1-fähig, Intels Implementierung unterstützt jedoch offiziell nur für Direct3D 9_3.
Im Falle des Atom Z2760 taktet die GPU mit 533 MHz und zählt zur absoluten Low-End-Klasse. Die Performance liegt weit hinter den Grafiklösungen von AMDs Bobcat- und Kabini-/Temash-APUs und fällt sogar noch hinter viele ARM-SoCs wie Nvidias Tegra 3 zurück. Für die meisten 3D-Spiele ist die GPU damit ungeeignet, Multimedia-Aufgaben wie die Wiedergabe von Videos in 1080p-Auflösung bewältigt die SXG545 dagegen ohne Schwierigkeiten.
Die Leistungsaufnahme fällt entsprechend der geringen Leistungsfähigkeit ebenfalls sehr niedrig aus und ermöglicht es, SoCs mit der SGX545 auch in passiv gekühlten Tablets einzusetzen.
PowerVR SGX540
► remove from comparisonDie PowerVR SGX540 ist eine integrierte Grafikkarte für Tablets und Smartphones. Sie bietet 4 Pixel- und 2 Vertexshader die üblicherweise mit 200 MHz getaktet werden. Die GPU unterstützt OpenGL ES 2.0 und wurde im November 2007 vorgestellt.
PowerVR SGX554MP4 | PowerVR SGX545 | PowerVR SGX540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerVR SGX500 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | PowerVR SGX5 | PowerVR SGX5 | PowerVR SGX5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 32 - unified | 4 / 2 Pixel- / Vertexshader | 4 / 2 Pixel- / Vertexshader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 9, OpenGL ES 2.0 | DirectX 9_3/10.1, Shader 4.1, OpenGL 3.2 | OpenGL ES 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 32 nm | 32 nm | 45 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGL ES 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 23.10.2012 | 01.01.2010 | 01.01.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen | OpenCL 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 533 MHz | 200 MHz |
|
|
Benchmarks
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + PowerVR SGX554MP4
Average Benchmarks PowerVR SGX554MP4 → 100% n=2
Average Benchmarks PowerVR SGX545 → 38% n=2
Average Benchmarks PowerVR SGX540 → 16% n=2
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Diablo III
2012Mass Effect 3
2012StarCraft 2
2010PowerVR SGX545 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 13 | 9 | |||||
Diablo III | 3 | |||||
Mass Effect 3 | 1.7 | |||||
Anno 2070 | 3 | |||||
Fifa 12 | 10 | |||||
StarCraft 2 | 11 | |||||
Risen | 4.4 | |||||
Anno 1404 | 6 | |||||
Left 4 Dead | 12 | |||||
Far Cry 2 | 7.68 | |||||
Trackmania Nations Forever | 18.9 | 3.8 | ||||
World in Conflict - Benchmark | 8 | 1 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 11 | 2 | 1 | | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?