AMD Radeon RX 7900 XTX vs NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G
AMD Radeon RX 7900 XTX
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 7900 XTX ist eine High-Desktop-GPU und wird im 5 nm Verfahren bei TSMC gefertigt. Gegenüber der AMD Radon RX 6900 XT hat sich der Aufbau der Architektur grundlegend verändert, denn mit dem Chiplet-Design gibt es nun auf dem MCM (Multi-Chip-Module) einen großen GCD (Graphics Compute Die) und 6 kleinerer MCDs (Memory Cache Die). In Summe bietet AMDs Topmodell 6.144 Shadereinheiten, sowie 24 GB GDDR6-VRAM mit einem 384-Bit-Interface (20 Gbps, 960 GB/s).
Features
RDNA 3 dient als Basis für den Navi 31 getauften Grafikchip und beerbt damit den Navi-21-Grafikchip der Vorgängerserie, der RX-6000er-Reihe. Die bereits etablierten Features wie SAM (Smart Access Memory) und der Infinity Cache gibt es auch bei der 7900er-Serie. Gleichwohl wurden der Raytracing-Part überarbeitet und eine hardwareseitige AI-Unterstützung implementiert. Die Media Engine wurde erneuert und Videos mit einer Auflösung von bis zu 8K dekodieren/enkodieren. Dabei kann auch der neue AV1-Codec verwendet werden. Bildschirme mit bis zu 8K bei 165 Hz inklusive HDR oder 4K HDR mit 480Hz angesprochen werden. Dies ermöglicht der DisplayPort-Anschluss, welcher nun in der Version 2.1 verwendet wird. AMDs Counterpart zu DLSS heißt FSR 2.0 und bietet mit der Upscaling-Option eine deutliche Performance-Steigerung in Spielen.
Performance
Die Leistung der AMD Radeon RX 7900 XTX positioniert sich in Spielen ohne Raytracing zwischen einer Nvidia GeForce RTX 4090 und RTX 4080 im absoluten Spitzenbereich. Damit ist die RX 7900 XTX optimal für 4K-Gaming geeignet. Gegenüber der AMD Radeon RX 6950 XT konnte die Gaming-Leistung um etwa 30 Prozent gesteigert werden. Die Raytracing-Performance fällt mit RDNA 3 ebenfalls deutlich besser aus. Mit Nvidia kann AMD in dieser Disziplin jedoch nicht mithalten. Mittels FSR 2.0 lassen sich aber genauso wie bei der Verwendung von DLSS (bei Nvidia) dennoch spielbare Frameraten in hohen Auflösungen erzielen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der AMD Radeon RX 7900 XTX wird vom Hersteller mit 355 Watt (TGP) beziffert und ist damit deutlich sparsamer als eine GeForce RTX 4090 (450 Watt). Im Vergleich zur AMD Radeon RX 6950 XT steigt die Leistungsaufnahme jedoch um 20 Watt.
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 4060 Ti ist eine Mid-Range-Desktop-GPU und wird im 5 nm Verfahren bei TSMC gefertigt. Damit rundet der Hersteller sein aktuelles Line-up der Ada-Lovelace weiter in Richtung Mittelklasse ab. Als Chip kommt hier der AD106 zum Einsatz. Dieser vereint 4.352 Schadereinheiten und 8-GB-GDDR6 stehen hier zur Verfügung. Später soll eine Nvidia GeForce RTX 4060 Ti mit 16-GB-VRAM folgen. Das Speicherinterface beträgt 128 Bit, woraus eine Speicherbandbreite von 288 GB/s resultiert.
Features
Die bereits mit den High-End-Modellen der Ada-Lovelace-Generation Einzug gehaltenen Features, wie DLSS 3.0 mit Framegeneration, wird der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti nicht vorenthalten. Damit hebt sich die neue Mittelklasse von der Nvidia GeForce RTX 3060 Ti deutlich ab und kann in Spielen, welche diese Features bieten, einen deutlichen Vorteil erlangen.
Performance
Ohne DLSS ist die Leistung einer Nvidia GeForce RTX 4060 Ti etwa 10 Prozent besser als bei einer Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Gegenüber AMD positioniert sich die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti genau zwischen einer AMD Radeon RX 6750 XT und einer AMD Radeon RX 6800, wenngleich AMD hier mit dem größeren VRAM einen kleinen Vorteil hat, wenn es über 1.080p hinausgeht. Doch das gar nicht das anvisierte Ziel der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti, denn vielmehr handelt es sich hierbei um eine Grafikkarte für den 1.080p-Gaming-Bereich.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti wird vom Hersteller mit 160 Watt (TDP) angegeben. Das ist deutlich weniger als bei einer Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, welche mit einer TDP von 200 Watt daherkommt. Das zeigt einmal mehr, wie effizient die aktuelle GPU-Architektur seitens Nvidia ist. Die Netzteilempfehlung seitens Nvidia lautet 450 Watt. Als Stromanschluss vertraut der Hersteller (Founders Edition) unterdessen weiterhin auf den 12VHPWR-Adapter, wenngleich Dritthersteller ihre Grafikkarte auch mit dem allseits bekannten 6+2-Pin-Anschluss ausstatten.
AMD Radeon RX 7900 XTX | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 4000 Serie |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Navi 31 XTX | AD106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | RDNA 3 | Ada Lovelace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 6144 - unified | 4352 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 384 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 192 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 96 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 192 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 2270 (Boost) MHz | 2310 - 2535 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 123 TFLOPS FP16, 61 TFLOPS FP32, 1.9 TFLOPS FP64 | 22.06 TFLOPS FP16, 22.06 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 6 MB, L3: 96 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 20000 effective = 2500 MHz | 18000 effective = 2250 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 384 Bit | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 24 GB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 960 GB/s | 288 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate (12_2), Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 355 Watt | 160 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 57.7 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 520 mm² | 188 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 5 nm | 5 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1a, DisplayPort 2.1 UHBR13.5 | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 03.11.2022 | 18.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DLSS 3.0, Frame-Generation, Ray-Tracing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + AMD Radeon RX 7900 XTX
specvp12 sw-03 + AMD Radeon RX 7900 XTX
Average Benchmarks AMD Radeon RX 7900 XTX → 100% n=50
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G → 51% n=50
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Black Myth: Wukong
2024Once Human
2024The First Descendant
2024F1 24
2024Ghost of Tsushima
2024Dragon's Dogma 2
2024Alone in the Dark
2024Last Epoch
2024Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023The Quarry
2022F1 22
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Farming Simulator 22
2021Forza Horizon 5
2021Far Cry 6
2021New World
2021F1 2021
2021Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Borderlands 3
2019Control
2019Anno 1800
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Forza Horizon 4
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Average Gaming AMD Radeon RX 7900 XTX → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G → 64%
Average Gaming 30-70 fps → 46%
AMD Radeon RX 7900 XTX | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Myth: Wukong | 212 | 155 | 119 | 68 | 53 | 32 |
Once Human | 412 | 340 | 296 | 276 | 191.9 | 99.7 |
The First Descendant | 324 | 234 | 225 | 191.3 | 134.9 | 75.4 |
F1 24 | 536 | 576 | 484 | 134.9 | 91.2 | 46.6 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 157 | 131.3 | 102.4 | 79.9 | 45.5 | |
Ghost of Tsushima | 196.3 | 179.9 | 168.8 | 156.9 | 139.2 | 85.3 |
Dragon's Dogma 2 | 100.4 | 101.9 | 101 | 89.9 | ||
Horizon Forbidden West | 222 | 221 | 166.2 | 162.1 | 132.8 | 84.9 |
Alone in the Dark | 308 | 297 | 297 | 231 | 148 | 70.9 |
Last Epoch | 297 | 296 | 294 | 293 | 238 | 104.4 |
Skull & Bones | 210 | 165 | 132 | 129 | 112 | 68 |
Helldivers 2 | 211 | 203 | 198 | 196.8 | 153.7 | 82.7 |
Enshrouded | 195.5 | 181.3 | 159.5 | 134 | 105.2 | 66 |
Palworld | 236 | 223 | 187.3 | 184.1 | 154.5 | 92.2 |
Prince of Persia The Lost Crown | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | |
Ready or Not | 519 | 445 | 425 | 314 | 225 | 104.2 |
The Finals | 398 | 390 | 384 | 319 | 215 | 109.1 |
Avatar Frontiers of Pandora | 193 | 176 | 152 | 120 | 86 | 46 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 348 | 326 | 287 | 276 | 222 | 148 |
EA Sports WRC | 322 | 209 | 195.5 | 188.9 | 179.2 | 106.8 |
Alan Wake 2 | 157.7 | 157.6 | 155.4 | 120.4 | 62.2 | |
Lords of the Fallen | 222 | 190.5 | 143.1 | 103.4 | 72.5 | 39.1 |
Total War Pharaoh | 599.7 | 406.6 | 285 | 230.6 | 216.1 | 125.8 |
Assassin's Creed Mirage | 284 | 259 | 241 | 192 | 160 | 102 |
Counter-Strike 2 | 355 | 348 | 341 | 337 | 267 | 133.2 |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 214 | 241 | 220 | 201 | 144.8 | 67.9 |
Baldur's Gate 3 | 292 | 245 | 229 | 227 | 177 | 99 |
Lies of P | 420 | 378 | 334 | 304 | 228 | 129.2 |
Starfield | 160.5 | 160.2 | 159 | 143.7 | 127.7 | 91.1 |
Armored Core 6 | 120 | 119.9 | 119.9 | 119.9 | 119.9 | 103.1 |
Immortals of Aveum | 193.7 | 170 | 152.3 | 113.6 | 61.8 | |
Atlas Fallen | 199.9 | 199.9 | 199.7 | 199.5 | 199.4 | 120.9 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 230 | 191 | 161 | 137 | 121 | 83 |
F1 23 | 584 | 490 | 463 | 128 | 86 | 43 |
Diablo 4 | 395 | 394 | 390 | 370 | 280 | 156.1 |
Star Wars Jedi Survivor | 186.2 | 156 | 151 | 146 | 118 | 59 |
Dead Island 2 | 365 | 318 | 288 | 261 | 227 | 129 |
The Last of Us | 167 | 159 | 154 | 144 | 111 | 61 |
Resident Evil 4 Remake | 334 | 300 | 271 | 181 | 150 | 98 |
Company of Heroes 3 | 419.8 | 359 | 302 | 298 | 248 | 151 |
Sons of the Forest | 133 | 129 | 124 | 123 | 118 | 103 |
Atomic Heart | 359 | 290 | 199 | 163 | 134 | 88 |
Returnal | 286 | 260 | 231 | 203 | 160 | 96 |
Hogwarts Legacy | 218 | 186 | 163 | 152 | 126 | 73 |
Dead Space Remake | 191 | 185 | 165 | 164 | 122 | 66 |
The Witcher 3 v4.00 | 365 | 318 | 298 | 275 | 268 | 146.1 |
High On Life | 405 | 345 | 305 | 249 | 162 | 76 |
The Callisto Protocol | 275 | 253 | 210 | 188 | 151 | 97 |
Need for Speed Unbound | 220 | 202 | 179 | 156 | 139 | 100 |
Spider-Man Miles Morales | 202 | 193 | 181 | 176 | 165 | 108 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 353 | 339 | 272 | 271 | 200 | 124 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 168 | 166 | 157 | 151 | 126 | 83 |
A Plague Tale Requiem | 240 | 210 | 166 | 129 | 102 | 62 |
The Quarry | 372 | 297 | 249 | 201 | 141 | 76 |
F1 22 | 519 | 487 | 462 | 155 | 107 | 55 |
Ghostwire Tokyo | 314 | 309 | 305 | 303 | 267 | 131 |
Tiny Tina's Wonderlands | 471 | 386 | 286 | 227 | 162 | 87 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 250 | 240 | 217 | 207 | 146 | 73 |
GRID Legends | 368 | 327 | 286 | 257 | 238 | 186 |
Dying Light 2 | 296 | 257 | 192 | 137 | 69.8 | |
God of War | 225 | 229 | 223 | 190 | 158 | 106 |
Farming Simulator 22 | 460 | 397 | 311 | 301 | 296 | 269 |
Forza Horizon 5 | 341 | 269 | 254 | 189 | 169 | 130 |
Guardians of the Galaxy | 215 | 215 | 215 | 210 | 208 | 147 |
Far Cry 6 | 252 | 221 | 202 | 196 | 187 | 129 |
New World | 210 | 185.1 | 168.1 | 158.8 | 156.5 | 103.3 |
F1 2021 | 722 | 675 | 550 | 273 | 229 | 139 |
Assassin´s Creed Valhalla | 334 | 283 | 241 | 210 | 171 | 107 |
Dirt 5 | 308 | 249 | 190 | 167 | 164 | 158 |
Watch Dogs Legion | 197 | 193 | 175 | 158 | 154 | 103 |
Horizon Zero Dawn | 248 | 228 | 216 | 206 | 201 | 130 |
Death Stranding | 223 | 227 | 226 | 218 | 217 | 184.1 |
F1 2020 | 643 | 537 | 511 | 406 | 328 | 205 |
Borderlands 3 | 248 | 218 | 201 | 181 | 154 | 90 |
Control | 240 | 239 | 239 | 188 | 91 | |
Anno 1800 | 185.9 | 180.5 | 157.4 | 80.8 | 77.3 | 70.9 |
Far Cry New Dawn | 190 | 169 | 162 | 146 | 146 | 140 |
Metro Exodus | 328 | 284 | 242 | 191 | 161 | 108 |
Assassin´s Creed Odyssey | 179 | 166 | 151 | 134 | 132 | 110 |
Forza Horizon 4 | 360 | 338 | 330 | 295 | 290 | 227 |
Shadow of the Tomb Raider | 348 | 322 | 315 | 298 | 239 | 134 |
Strange Brigade | 779 | 604 | 535 | 471 | 360 | 197 |
Far Cry 5 | 239 | 212 | 205 | 189 | 187 | 159 |
X-Plane 11.11 | 203 | 163 | 123 | 95 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 234 | 221 | 181 | 108 | |
Assassin´s Creed Origins | 185 | 170 | 167 | 145 | 131 | 91 |
Dota 2 Reborn | 276 | 244 | 219 | 204 | 175 | |
The Witcher 3 | 819 | 618 | 545 | 298 | 238 | 182 |
GTA V | 188 | 187 | 187 | 164 | 165 | 186 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 87 | 1 86 | 4 85 | 4 78 | 1 16 70 | 8 51 30 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Baldur's Gate 3 | 153.6 | 124.2 | 103.8 | 100.6 | 67.4 | 35.2 |
Armored Core 6 | 119.7 | 119.4 | 119.5 | 119.4 | 97.5 | 51.2 |
Immortals of Aveum | 82 | 71.6 | 58.7 | 40.4 | 22.1 | |
Atlas Fallen | 193.5 | 188.4 | 177.3 | 152 | 105.9 | 56.1 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 101.5 | 91.1 | 73.3 | 68.3 | 63.7 | 56.6 |
F1 23 | 383 | 345 | 247 | 82 | 51 | 24 |
Diablo 4 | 317 | 277 | 251 | 227 | 142 | 67 |
Star Wars Jedi Survivor | 114 | 99 | 92 | 85 | 54 | 25 |
Dead Island 2 | 318 | 298 | 226 | 163 | 108 | 56 |
The Last of Us | 138 | 112 | 98 | 79 | 49 | 21 |
Resident Evil 4 Remake | 206 | 143 | 140 | 98 | 69 | 37 |
Company of Heroes 3 | 291 | 246 | 181 | 179 | 131 | 67 |
Sons of the Forest | 126 | 112 | 108 | 107 | 82 | 50 |
Atomic Heart | 262 | 201 | 117 | 93 | 69 | 38 |
Returnal | 135 | 128 | 116 | 100 | 73 | 41 |
Hogwarts Legacy | 170 | 135 | 106 | 82 | 56 | 31 |
Dead Space Remake | 126 | 121 | 104 | 103 | 64 | 32 |
The Witcher 3 v4.00 | 276 | 228 | 189 | 153 | 100 | 53 |
High On Life | 340 | 222 | 164 | 146 | 78 | 32 |
The Callisto Protocol | 214 | 176 | 166 | 103 | 79 | 48 |
Spider-Man Miles Morales | 158 | 149 | 143 | 131 | 98 | 53 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 113 | 110 | 102 | 99 | 71 | 30 |
A Plague Tale Requiem | 152 | 118 | 88 | 66 | 47 | 25 |
The Quarry | 226 | 166 | 135 | 107 | 72 | 23 |
F1 22 | 352 | 342 | 258 | 89 | 56 | 28 |
Ghostwire Tokyo | 234 | 222 | 219 | 212 | 125 | 58 |
Tiny Tina's Wonderlands | 300 | 235 | 154 | 119 | 81 | 37 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 175 | 137 | 114 | 101 | 60 | 25 |
GRID Legends | 248 | 219 | 196 | 164 | 136 | 84 |
God of War | 177 | 145 | 116 | 85 | 70 | 46 |
Guardians of the Galaxy | 209 | 196 | 195 | 187 | 128 | 67 |
Far Cry 6 | 228 | 187 | 161 | 143 | 102 | 15 |
F1 2021 | 664 | 465 | 354 | 178 | 127 | 67 |
F1 2020 | 554 | 417 | 338 | 230 | 175 | 96 |
Borderlands 3 | 241 | 206 | 157 | 122 | 84 | 44 |
Control | 238 | 161 | 118 | 73 | 36 | |
Far Cry New Dawn | 198 | 173 | 166 | 147 | 127 | 70 |
Metro Exodus | 308 | 172 | 129 | 101 | 79 | 49 |
Shadow of the Tomb Raider | 341 | 223 | 203 | 183 | 120 | 58 |
Strange Brigade | 690 | 349 | 274 | 237 | 154 | 80 |
Far Cry 5 | 240 | 202 | 193 | 181 | 135 | 67 |
X-Plane 11.11 | 220 | 196 | 149 | 126 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 192 | 132 | 96 | 52 | |
Dota 2 Reborn | 303 | 265 | 254 | 233 | 166 | |
The Witcher 3 | 701 | 474 | 277 | 139 | 100.7 | 79 |
GTA V | 188 | 188 | 188 | 143 | 103 | 103 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 41 | 7 38 | 16 30 | 1 21 21 | 7 26 11 | 9 24 11 2 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?