AMD Radeon RX 6800S vs NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU vs NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU
AMD Radeon RX 6800S
► remove from comparison![AMD Radeon RX 6800S](fileadmin/_processed_/f/f/csm_Navi_22_chip_980d51ddb3.jpg)
Die AMD Radeon RX 6800S ist eine High-End-Notebook-GPU basierend auf der neuen RDNA 2 Architektur. Sie nutzt den Navi 23 Chip und bietet alle 2.048 Shader (=32 CUs), 128 TMUs, 64 ROPs. Damit entspricht sie der Desktop Radeon RX 6700 XT mit abweichenden Taktraten. Der TDP ist mit bis zu 100 Watt spezifiziert und bei diesem soll der "Game Clock" 1,975 GHz betragen. Damit soll die theoretische Leistung 11,8 TFLOPS betragen und damit 11% schneller als die RX 6700M. Der 128-Bit Speicherbus bindet 8 GB GDDR6 Grafikspeicher mit 2 GHz Takt an. Der Infinity Cache beträgt 32 MB. Die 6800S ist die Stromsparvariante der RX 6800M mit geringeren Taktraten (ähnlich wie die Max-Q Varianten früher bei Nvidia).
Die Spieleleistung ist je nach Spiel zwischen RTX 3070 (80-100W) und RTX 3080 (80-100W) einzuordnen. Wenn Raytracing genutzt wird, fällt sie etwas stärker zurück, da hier die RTX-Einheiten der GeForce-GPUs stärker sind (oder besser genutzt werden).
Die GPU wird bei TSMC in 7m gefertigt und sollte daher wie die Desktop-GPUs bei der Effizienz mit Nvidia gut mithalten können.
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
► remove from comparison![NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU](fileadmin/_processed_/b/7/csm_ampere_perf_w_e28f1e24b4.jpg)
Die Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU oder 3070 Ti Mobile (für Laptops, GN20-E6, Max-P / Max-Q) ist der Refresh der RTX 3070 zur CES Anfang 2022. Sie basiert auf den selben GA104 Chip wie the RTX 3070 Laptop GPU und bietet mit 5888 15% mehr Shader als die Vorgängergeneration. Der Boost Takt wurde aber wahrscheinlich etwas reduziert. Die GPU bietet einen 256 Bit Speicherbus und 8 GB GDDR6 Grafikspeicher. Es gibt verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Taktraten und TGP Einstellungen von 80 - 125 Watt. Je nach Variante, unterscheidet sich auch der maximale Boost-Takt von 1035 MHz (80W) bis 1485 MHz (125W). Es gibt aber keine Max-Q Variante mehr (die 80 - 90 Watt Versionen heissen auch nur "Laptop GPU"), aber jede TGP-Version kann die Max-Q Technologien nutzen (Dynamic Boost, Whispermode).
Die Leistung sollte zwischen der alten RTX 3070 Mobile und RTX 3080 Mobile liegen. Damit eignet sich die RTX 3070Ti Mobile am besten für QHD und maximale Settings bei anspruchsvollen Spielen (wie Cyberpunk 2077 oder Halo Infinite) bzw. 4K bei weniger anspruchsvollen Spielen (wie Farming Simulator 22).
Der GA104 Chip bietet 6144 FP32 ALUs wovon die Hälfte auch INT32 Befehle ausführen können (also 3072 INT32 ALUs). Bei Turing konnten noch alle Shader FP32 oder INT32 ausführen. Die Raytracing und Tensor Kerne auf dem Chip wurden laut Nvidia ebenfalls verbessert. Die RTX 3070 Ti nutzt 5888 der 6144 Kerne. Weiters integriert der Ampere Chip einen Hardware Video-Encoder (NVENC 5. Generation für H.264 und H.265) und Decoder (7. Generation für zahlreiche Formate inklusive AV1).
Der GA104 Chip wird bei Samsung im 8nm (8N) Verfahren welches mit dem 7nm Verfahren von TSMC nicht ganz mithalten kann (z.B. von AMD genutzt, aber auch für den professionellen GA100 Ampere Chip).
NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU
► remove from comparison![NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU](fileadmin/_processed_/3/2/csm_nvidia-ada-lovelace-raster-engine_7b1b7813b1.jpg)
Die Nvidia GeForce RTX 3050 A Laptop GPU (oder Mobile) ist eine neue Variante basierend auf die aktuelle Ada Lovelace Architektur (im Vergleich zu Ampere bei den anderen RTX 3050 Laptop GPUs). Sie nutzt den AD106 Chip der RTX 4060 oder AD107 der RTX 4050, jedoch mit deutlich verringerter Kernanzahl und Speicherbus. Die RTX 3050 A bietet nur 1.792 GPU Kerne (CUDA Cores) und ein 4GB GDDR6 Grafikspeicher der nur mit 64-Bit angebunden ist. Nach aktuellen Informationen ist die 3050 A zum Launch nur für den Indischen Markt gedacht.
Durch die geringe Kernanzahl und den kleinen Speicherbus, sollte die Performance nicht deutlich überhalb der alten RTX 3050 4GB Laptop GPU liegen.
Der AD106 Chip wird bei TSMC im 5nm (4N) Verfahren gefertigt und ist dadurch deutlich effizienter als der alte Ampere Chip der RTX 3050 4GB. Der TGP kann vom Notebookhersteller zwischen 35 und 50 Watt gewählt werden (System Power).
AMD Radeon RX 6800S | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Navi 23 | GN20-E6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | RDNA 2 | Ampere | Ada Lovelace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2048 - unified | 5888 - unified | 1792 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1800 - 1975 (Boost) MHz | 915 - 1480 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 16000 MHz | 14000 effective = 1750 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit | 256 Bit | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | 8 GB | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 100 Watt | 125 Watt (80 - 125 Watt TGP) | 45 Watt (35 - 80 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 17.2 Billion | 17.4 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 7 nm | 8 nm | 5 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC®, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost, VR-ready, Nvidia Omniverse | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | mittel (15.4" z.B.) | groß (17" z.B.) | mittel (15.4" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 01.06.2021 | 04.01.2022 | 26.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.amd.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 448 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 392 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + AMD Radeon RX 6800S
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon RX 6800S
Average Benchmarks AMD Radeon RX 6800S → 0% n=0
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU → 0% n=0
![red legend](fileadmin/Notebooks/Sonstiges/darkred_pixel.gif)
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
![Alan Wake 2](fileadmin/_processed_/8/4/csm_cover_a5cb007fe5.jpg)
Alan Wake 2
2023![Lords of the Fallen](fileadmin/_processed_/f/8/csm_cover_4a8c0f72bc.jpg)
Lords of the Fallen
2023![Total War Pharaoh](fileadmin/_processed_/0/b/csm_cover_aeaf5b9444.jpg)
Total War Pharaoh
2023![EA Sports FC 24](fileadmin/_processed_/7/7/csm_cover_fc24_bb97477ec9.jpg)
EA Sports FC 24
2023![Baldur's Gate 3](fileadmin/_processed_/9/5/csm_cover_982ce5dbed.jpg)
Baldur's Gate 3
2023![Lies of P](fileadmin/_processed_/8/e/csm_cover_f74a2f0708.jpg)
Lies of P
2023![The Crew Motorfest](fileadmin/_processed_/c/0/csm_cover_c5ff688a13.jpg)
The Crew Motorfest
2023![Starfield](fileadmin/_processed_/1/7/csm_coverpc_e9d0e0f670.jpg)
Starfield
2023![Armored Core 6](fileadmin/_processed_/2/6/csm_cover_36afea8b85.jpg)
Armored Core 6
2023![Immortals of Aveum](fileadmin/_processed_/e/7/csm_cover_8691e0eec3.jpg)
Immortals of Aveum
2023![Atlas Fallen](fileadmin/_processed_/5/6/csm_coverpc_3c53bc6ab5.jpg)
Atlas Fallen
2023![F1 23](fileadmin/_processed_/e/6/csm_cover_56f6eda730.jpg)
F1 23
2023![Diablo 4](fileadmin/_processed_/6/9/csm_cover_b7acb8d6f5.jpg)
Diablo 4
2023![Dead Island 2](fileadmin/_processed_/b/0/csm_cover_dce7bfaf07.jpg)
Dead Island 2
2023![Company of Heroes 3](fileadmin/_processed_/7/3/csm_cover_7a9a6ee1dd.jpg)
Company of Heroes 3
2023![Sons of the Forest](fileadmin/_processed_/c/b/csm_cover2_957b899289.jpg)
Sons of the Forest
2023![Atomic Heart](fileadmin/_processed_/e/d/csm_cover_d836169bd1.jpg)
Atomic Heart
2023![Returnal](fileadmin/_processed_/c/b/csm_cover_dd8e3a3b3f.jpg)
Returnal
2023![Hogwarts Legacy](fileadmin/_processed_/d/5/csm_cover_cd2e08567e.jpg)
Hogwarts Legacy
2023![Dead Space Remake](fileadmin/_processed_/0/5/csm_cover_aa62d79844.jpg)
Dead Space Remake
2023![The Witcher 3 v4.00](fileadmin/_processed_/b/2/csm_cover_2bcbedf34a.jpg)
The Witcher 3 v4.00
2023![High On Life](fileadmin/_processed_/f/1/csm_cover_e1b36c5213.jpg)
High On Life
2023![The Quarry](fileadmin/_processed_/6/d/csm_cover_f4f8cc457b.jpg)
The Quarry
2022![F1 22](fileadmin/_processed_/d/a/csm_cover_fbf6bc76fc.jpg)
F1 22
2022![Vampire Bloodhunt](fileadmin/_processed_/b/0/csm_cover_abac660968.jpg)
Vampire Bloodhunt
2022![Ghostwire Tokyo](fileadmin/_processed_/b/e/csm_cover_0f73ca8f2f.jpg)
Ghostwire Tokyo
2022![Cyberpunk 2077 1.6](fileadmin/_processed_/e/d/csm_cover_bd0426371a.jpg)
Cyberpunk 2077 1.6
2022![Elex 2](fileadmin/_processed_/a/2/csm_cover_55d05f8ad2.jpg)
Elex 2
2022![GRID Legends](fileadmin/_processed_/8/0/csm_cover_8e025f9c4d.jpg)
GRID Legends
2022![Elden Ring](fileadmin/_processed_/b/7/csm_cover_4346e1ec97.jpg)
Elden Ring
2022![Dying Light 2](fileadmin/_processed_/e/6/csm_cover_dl2_5c0300d40c.jpg)
Dying Light 2
2022![God of War](fileadmin/_processed_/0/b/csm_cover_b3c0e3574b.jpg)
God of War
2022![Halo Infinite](fileadmin/_processed_/c/6/csm_coverpc_9d16a30845.jpg)
Halo Infinite
2021![Farming Simulator 22](fileadmin/_processed_/d/a/csm_cover_d113609bb1.jpg)
Farming Simulator 22
2021![Battlefield 2042](fileadmin/_processed_/6/9/csm_cover_0b75dadf3e.jpg)
Battlefield 2042
2021![Forza Horizon 5](fileadmin/_processed_/3/4/csm_cover_433e9df215.jpg)
Forza Horizon 5
2021![Riders Republic](fileadmin/_processed_/8/4/csm_cover_923280b990.jpg)
Riders Republic
2021![Back 4 Blood](fileadmin/_processed_/6/1/csm_cover_9f4e6610b8.jpg)
Back 4 Blood
2021![Far Cry 6](fileadmin/_processed_/f/c/csm_cover_fc6_3f678fa452.jpg)
Far Cry 6
2021![Alan Wake Remastered](fileadmin/_processed_/4/c/csm_cover_pc_1736a0dae1.jpg)
Alan Wake Remastered
2021![New World](fileadmin/_processed_/e/e/csm_cover_f72fb1e12e.jpg)
New World
2021![Deathloop](fileadmin/_processed_/b/8/csm_coverpc_b42af30f06.jpg)
Deathloop
2021![F1 2021](fileadmin/_processed_/3/d/csm_cover_c14903b261.jpg)
F1 2021
2021![Days Gone](fileadmin/_processed_/8/4/csm_cover_9c33b90130.jpg)
Days Gone
2021![Outriders](fileadmin/_processed_/6/5/csm_cover_e2dc64d784.jpg)
Outriders
2021![Hitman 3](fileadmin/_processed_/a/1/csm_cover_ece7a580a1.jpg)
Hitman 3
2021![Cyberpunk 2077 1.0](fileadmin/_processed_/7/e/csm_cover_5b765cdbd0.jpg)
Cyberpunk 2077 1.0
2020![Yakuza Like a Dragon](fileadmin/_processed_/a/5/csm_cover_62ceb6b86b.jpg)
Yakuza Like a Dragon
2020![Dirt 5](fileadmin/_processed_/6/1/csm_cover_64212e173c.jpg)
Dirt 5
2020![Watch Dogs Legion](fileadmin/_processed_/1/5/csm_cover_wdl_f9572c7e8a.jpg)
Watch Dogs Legion
2020![Star Wars Squadrons](fileadmin/_processed_/8/0/csm_cover_eaef5e517f.jpg)
Star Wars Squadrons
2020![Serious Sam 4](fileadmin/_processed_/2/4/csm_cover_c613587ea2.jpg)
Serious Sam 4
2020![Crysis Remastered](fileadmin/_processed_/5/2/csm_cover_c58bc0f61d.jpg)
Crysis Remastered
2020![Death Stranding](fileadmin/_processed_/d/5/csm_cover_693ca957aa.jpg)
Death Stranding
2020![Gears Tactics](fileadmin/_processed_/4/0/csm_coverpc_ddb3dbd00d.jpg)
Gears Tactics
2020![Doom Eternal](fileadmin/_processed_/b/d/csm_cover_388bd0e736.jpg)
Doom Eternal
2020![Hunt Showdown](fileadmin/_processed_/c/3/csm_cover_f59f18b5a2.jpg)
Hunt Showdown
2020![Borderlands 3](fileadmin/_processed_/4/8/csm_cover_69af5d7e36.jpg)
Borderlands 3
2019![Metro Exodus](typo3temp/_processed_/5/1/csm_cover_58_a767b3c3b4.jpg)
Metro Exodus
2019![Far Cry 5](typo3temp/_processed_/0/8/csm_coverpc_01_dcb4c5e2ab.jpg)
Far Cry 5
2018![X-Plane 11.11](typo3temp/_processed_/d/6/csm_xplane11-box_fb363e45e2.jpg)
X-Plane 11.11
2018![Dota 2 Reborn](typo3temp/_processed_/a/1/csm_Dota_2_logo_43f818c52a.jpg)
Dota 2 Reborn
2015![The Witcher 3](typo3temp/_processed_/d/6/csm_the_witcher_3_cover_4438cb479a.jpg)
The Witcher 3
2015![GTA V](typo3temp/_processed_/1/e/csm_cover_25_2f813be536.jpg)
GTA V
2015Average Gaming AMD Radeon RX 6800S → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU → 110%
Average Gaming 30-70 fps → 113%
AMD Radeon RX 6800S | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Alan Wake 2 | 58.3 | 51.6 | 46.5 | |||
Lords of the Fallen | 70.8 | 55.6 | 38.1 | 26.8 | ||
Total War Pharaoh | 236 | 164 | 111 | 91.5 | ||
Assassin's Creed Mirage | 97 | 87 | 82 | 66 | ||
EA Sports FC 24 | 181.5 | 162.4 | 138.4 | 126.2 | ||
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 114 | 86.4 | 71.6 | 65.9 | ||
Baldur's Gate 3 | 119.2 | 95.6 | 78.5 | 76.7 | ||
Lies of P | 147.8 | 127.4 | 109 | 99.6 | ||
The Crew Motorfest | 60 | 60 | 60 | 58 | ||
Starfield | 63.9 | 54.6 | 44.6 | 39.4 | ||
Armored Core 6 | 95.4 | 90.4 | 84.7 | 71.8 | ||
Immortals of Aveum | 64.3 | 52.2 | 39.1 | |||
Atlas Fallen | 121.7 | 113.5 | 102.9 | 86.3 | ||
Ratchet & Clank Rift Apart | 71.5 | 62.9 | 44.7 | 37.8 | ||
F1 23 | 219 | 199 | 149 | 32 | ||
Diablo 4 | 206 | 182.3 | 163.9 | 133.8 | ||
Star Wars Jedi Survivor | 68.6 | 66 | 61.2 | 51.2 | ||
Dead Island 2 | 177.4 | 162.5 | 134.3 | 122.9 | ||
High On Life | 170.1 | 125 | 101.6 | 76.1 | ||
The Quarry | 88.1 | 68 | 49.9 | 32.6 | 15.9 | |
Vampire Bloodhunt | 204 | 191.4 | 182.7 | 114.5 | 54.9 | |
Cyberpunk 2077 1.6 | 140.8 | 111 | 82 | 74 | 39 | 15.9 |
Elex 2 | 63.8 | 61.7 | 58.1 | 45.1 | 25.6 | |
GRID Legends | 202 | 166 | 129 | 100 | 64.4 | |
Elden Ring | 58 | 58 | 57.8 | 57.8 | 38.7 | |
Dying Light 2 | 89.7 | 73.8 | 48.7 | 23.6 | ||
Rainbow Six Extraction | 172 | 167 | 133 | 81 | 27 | |
God of War | 91.9 | 78.7 | 57.4 | 46.2 | 29.4 | |
Halo Infinite | 114 | 93.5 | 88.3 | 61.4 | 30.4 | |
Farming Simulator 22 | 156 | 137 | 129 | 124 | 76.8 | |
Battlefield 2042 | 140 | 121 | 102 | 74.3 | 40.6 | |
Forza Horizon 5 | 133 | 131 | 76 | 62 | 39 | |
Riders Republic | 105 | 98 | 92 | 71 | 35 | |
Guardians of the Galaxy | 125 | 123 | 115 | 82 | 44 | |
Back 4 Blood | 230 | 198 | 182 | 119 | 58.9 | |
Far Cry 6 | 120 | 106 | 95 | 72 | ||
Alan Wake Remastered | 141 | 133 | 94.9 | 51.6 | ||
New World | 96.3 | 85.2 | 75.8 | 55.7 | 28.2 | |
Deathloop | 121 | 98.1 | 71.4 | 48.9 | 24.4 | |
F1 2021 | 315 | 246 | 114 | 75 | 38 | |
Days Gone | 124 | 114 | 86.5 | 61 | 32.7 | |
Mass Effect Legendary Edition | 99.3 | 98.2 | 70.1 | |||
Resident Evil Village | 212 | 193 | 163 | 105 | 51.3 | |
Outriders | 122 | 114 | 106 | 66.8 | 38.2 | |
Hitman 3 | 197 | 178 | 166 | 108 | 54.6 | |
Yakuza Like a Dragon | 111 | 109 | 96.8 | 62.7 | 30 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 128 | 107 | 90 | 62 | 32 | |
Dirt 5 | 140 | 113 | 91.5 | 70.8 | 44.1 | |
Watch Dogs Legion | 117 | 104 | 66 | 48 | 25 | |
Star Wars Squadrons | 328 | 291 | 276 | 174 | 89.6 | |
Mafia Definitive Edition | 104 | 94.7 | 63.9 | 32.7 | ||
Serious Sam 4 | 112 | 103 | 88.3 | 70.1 | 44.8 | |
Crysis Remastered | 196 | 65.1 | 54.7 | 36 | 19 | |
Death Stranding | 155 | 144 | 144 | 95.9 | 51.4 | |
Gears Tactics | 226 | 155 | 101 | 65.2 | 35.2 | |
Doom Eternal | 249 | 218 | 214 | 150 | 73.2 | |
Hunt Showdown | 137 | 112 | 70.8 | 33.9 | ||
Strange Brigade | 363 | 247 | 199 | 174 | 111.4 | |
Far Cry 5 | 120 | 112 | 104 | |||
X-Plane 11.11 | 75 | 61 | 51 | |||
Final Fantasy XV Benchmark | 177.9 | 121 | 89 | 62.1 | ||
Dota 2 Reborn | 149 | 128.4 | 130 | 108 | ||
The Witcher 3 | 338.9 | 248 | 164 | 92 | ||
GTA V | 178.7 | 173 | 161 | 89 | 66.1 | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 11 14 | 4 21 37 | 7 32 24 | 1 11 31 14 | 10 28 3 | 10 22 5 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Lords of the Fallen | 76.6 | 56.4 | 39.4 | 27 | 10.9 | |
Assassin's Creed Mirage | 106 | 102 | 80 | 63 | 40 | |
EA Sports FC 24 | 154 | 134.2 | 129.7 | 129.2 | 81.8 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 99 | 90.7 | 81.9 | 54 | 26.3 | |
Baldur's Gate 3 | 110.9 | 94.9 | 93.4 | 66.3 | 34 | |
Lies of P | 151.3 | 134.1 | 121.1 | 84.7 | 44.9 | |
The Crew Motorfest | 60 | 60 | 60 | 55 | 35 | |
Starfield | 61.7 | 50 | 44.8 | 36.2 | 23.5 | |
Armored Core 6 | 96.3 | 89.5 | 84.6 | 74.5 | 47.6 | |
Immortals of Aveum | 52.5 | 42.7 | 29.9 | 16.1 | ||
Atlas Fallen | 124.2 | 118.6 | 101.7 | 77.8 | 47.3 | |
Ratchet & Clank Rift Apart | 73.9 | 59.5 | 55 | 45.8 | 30.6 | |
F1 23 | 229 | 178 | 63 | 41 | 19 | |
Diablo 4 | 280 | 248 | 223 | 189.2 | 129.6 | 67.4 |
Star Wars Jedi Survivor | 79.5 | 74.3 | 71.8 | 46 | 22.8 | |
Dead Island 2 | 198.6 | 173.3 | 134.1 | 95.1 | 48.5 | |
Resident Evil 4 Remake | 121.5 | 110.7 | 81.7 | 61.4 | 35.4 | |
Company of Heroes 3 | 186 | 148 | 146 | 109 | 67 | |
Sons of the Forest | 85 | 82.8 | 81.7 | 65.5 | 44.2 | |
Atomic Heart | 157.9 | 94.5 | 76.3 | 60.2 | 37 | |
Returnal | 113 | 103 | 89 | 66 | 39 | |
Hogwarts Legacy | 88.5 | 79 | 69.7 | 59.3 | 42.6 | |
Dead Space Remake | 82.1 | 74.6 | 68.1 | 66.8 | 47.2 | |
The Witcher 3 v4.00 | 174.4 | 149.6 | 81.3 | 71.4 | 47.4 | |
High On Life | 175.7 | 139.4 | 117.5 | 97.1 | 60.8 | |
The Callisto Protocol | 117 | 99.3 | 71 | 70.7 | 52.8 | |
Need for Speed Unbound | 112.8 | 106.9 | 93 | 84.6 | 66.7 | |
Spider-Man Miles Morales | 108 | 103 | 94 | 92 | 72 | |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 127 | 112 | 88 | 85 | 62 | |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 80 | 78 | 74 | 71 | 56 | |
A Plague Tale Requiem | 98 | 83 | 72 | 62 | 50 | |
FIFA 23 | 104.3 | |||||
The Quarry | 153 | 120 | 100 | 81 | 56.1 | |
F1 22 | 210 | 207 | 176 | 67 | 43 | |
Vampire Bloodhunt | 197.6 | 195 | 184 | 179 | 128.4 | |
Ghostwire Tokyo | 154 | 144 | 138 | 133 | 89 | |
Tiny Tina's Wonderlands | 183.3 | 162 | 116 | 91 | 62 | |
Cyberpunk 2077 1.6 | 130 | 113 | 93 | 79 | 50 | 26 |
Elex 2 | 110 | 104 | 90 | 81 | ||
GRID Legends | 198 | 169 | 149 | 113 | 99 | |
Elden Ring | 59.8 | 60 | 53 | 59.7 | ||
