AMD Radeon RX 6700S vs AMD Radeon RX 6300M vs AMD Radeon RX 6800S
AMD Radeon RX 6700S
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 6700S ist eine Notebook-GPU der Mittelklasse und wird im 7nm Verfahren gefertigt. Sie nutzt einen abgespeckten Navi 22 Chip (RDNA 2 Architektur) mit 1.792 der 2.560 Shadereinheiten (= 28 CUs) und soll bis 80 Watt konfigurierbar sein. Bei 80 Watt soll der "Game Clock" bei knapp 1,9 GHz liegen. Der 8 GB große GDDR6-Grafikspeicher wird mit einem 128-Bit-Bus angebunden. Zusätzlich stehen der GPU 32 MB Infinity Cache zur Seite. Die RX6700S ist die abgespeckte Stromsparvariante der Radeon RX 6700M.
Die Rohleistung liegt etwa 25 % hinter der RX 6700M (7,9 versus 10,6 TFLOPS FP32) und damit sogar hinter der RX 6650M.
Der Chip wird bei TSMC in 7nm gefertigt.
AMD Radeon RX 6300M
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 6300M ist eine Notebook-GPU der Einstiegsklasse und basiert auf den Navi 24 Chip mit RDNA 2 Architektur. Die RX6300M bietet 768 Shader (12 CUs), einen 128 Bit Speicherbus für 2 GB GDDR6 und 8 MB Infinity Cache. Die Taktrate bei typischer Spielelast wird von AMD mit 1512 MHz spezifiziert. Die theoretische Leistung ist mit 6,27 TFLOPS (Half Precision) und 3,13 TFLOPS (Single Precision) spezifiziert. AMD Smart Access Memory und SmartShift Technology werden von der RX6300M unterstützt.
Die Spieleleistung wird von AMD mit einer GTX 1650 für Notebooks verglichen und sollte daher für 1080p Gaming in mittleren bis hohen Details ausreichen.
Der Navi 24 Chip wird bei TSMC in 6nm gefertigt und sollte daher eine gute Energieeffizienz aufweisen.
AMD Radeon RX 6800S
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 6800S ist eine High-End-Notebook-GPU basierend auf der neuen RDNA 2 Architektur. Sie nutzt den Navi 23 Chip und bietet alle 2.048 Shader (=32 CUs), 128 TMUs, 64 ROPs. Damit entspricht sie der Desktop Radeon RX 6700 XT mit abweichenden Taktraten. Der TDP ist mit bis zu 100 Watt spezifiziert und bei diesem soll der "Game Clock" 1,975 GHz betragen. Damit soll die theoretische Leistung 11,8 TFLOPS betragen und damit 11% schneller als die RX 6700M. Der 128-Bit Speicherbus bindet 8 GB GDDR6 Grafikspeicher mit 2 GHz Takt an. Der Infinity Cache beträgt 32 MB. Die 6800S ist die Stromsparvariante der RX 6800M mit geringeren Taktraten (ähnlich wie die Max-Q Varianten früher bei Nvidia).
Die Spieleleistung ist je nach Spiel zwischen RTX 3070 (80-100W) und RTX 3080 (80-100W) einzuordnen. Wenn Raytracing genutzt wird, fällt sie etwas stärker zurück, da hier die RTX-Einheiten der GeForce-GPUs stärker sind (oder besser genutzt werden).
Die GPU wird bei TSMC in 7m gefertigt und sollte daher wie die Desktop-GPUs bei der Effizienz mit Nvidia gut mithalten können.
AMD Radeon RX 6700S | AMD Radeon RX 6300M | AMD Radeon RX 6800S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radeon RX 6000M Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | RDNA 2 | RDNA 2 | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1792 - unified | 768 - unified | 2048 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1700 - 1890 (Boost) MHz | 1512 (Boost) MHz | 1800 - 1975 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 15.84 TFLOPS FP16, 7.92 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 2 MB, L3: 32 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 14000 effective = 1750 MHz | 18000 MHz | 16000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 10 GB | 2048 MB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 80 Watt | 25 Watt | 100 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 17.2 Billion | 17.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 7 nm | 6 nm | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | mittel (15.4" z.B.) | mittel (15.4" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 04.01.2022 | 04.01.2022 | 01.06.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.amd.com | www.amd.com | www.amd.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Navi 23 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + AMD Radeon RX 6700S
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon RX 6700S
Average Benchmarks AMD Radeon RX 6700S → 0% n=0
Average Benchmarks AMD Radeon RX 6800S → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023EA Sports FC 24
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023High On Life
2023The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Death Stranding
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Average Gaming AMD Radeon RX 6700S → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming AMD Radeon RX 6800S → 112%
Average Gaming 30-70 fps → 113%
AMD Radeon RX 6800S | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Alan Wake 2 | 58.3 | 51.6 | 46.5 | |||
Lords of the Fallen | 70.8 | 55.6 | 38.1 | 26.8 | ||
Total War Pharaoh | 236 | 164 | 111 | 91.5 | ||
Assassin's Creed Mirage | 97 | 87 | 82 | 66 | ||
EA Sports FC 24 | 181.5 | 162.4 | 138.4 | 126.2 | ||
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 114 | 86.4 | 71.6 | 65.9 | ||
Baldur's Gate 3 | 119.2 | 95.6 | 78.5 | 76.7 | ||
Lies of P | 147.8 | 127.4 | 109 | 99.6 | ||
The Crew Motorfest | 60 | 60 | 60 | 58 | ||
Starfield | 63.9 | 54.6 | 44.6 | 39.4 | ||
Armored Core 6 | 95.4 | 90.4 | 84.7 | 71.8 | ||
Immortals of Aveum | 64.3 | 52.2 | 39.1 | |||
Atlas Fallen | 121.7 | 113.5 | 102.9 | 86.3 | ||
Ratchet & Clank Rift Apart | 71.5 | 62.9 | 44.7 | 37.8 | ||
F1 23 | 219 | 199 | 149 | 32 | ||
Diablo 4 | 206 | 182.3 | 163.9 | 133.8 | ||
Star Wars Jedi Survivor | 68.6 | 66 | 61.2 | 51.2 | ||
Dead Island 2 | 177.4 | 162.5 | 134.3 | 122.9 | ||
High On Life | 170.1 | 125 | 101.6 | 76.1 | ||
The Quarry | 88.1 | 68 | 49.9 | 32.6 | 15.9 | |
Vampire Bloodhunt | 204 | 191.4 | 182.7 | 114.5 | 54.9 | |
Cyberpunk 2077 1.6 | 140.8 | 111 | 82 | 74 | 39 | 15.9 |
Elex 2 | 63.8 | 61.7 | 58.1 | 45.1 | 25.6 | |
GRID Legends | 202 | 166 | 129 | 100 | 64.4 | |
Elden Ring | 58 | 58 | 57.8 | 57.8 | 38.7 | |
Dying Light 2 | 89.7 | 73.8 | 48.7 | 23.6 | ||
Rainbow Six Extraction | 172 | 167 | 133 | 81 | 27 | |
God of War | 91.9 | 78.7 | 57.4 | 46.2 | 29.4 | |
Halo Infinite | 114 | 93.5 | 88.3 | 61.4 | 30.4 | |
Farming Simulator 22 | 156 | 137 | 129 | 124 | 76.8 | |
Battlefield 2042 | 140 | 121 | 102 | 74.3 | 40.6 | |
Forza Horizon 5 | 133 | 131 | 76 | 62 | 39 | |
Riders Republic | 105 | 98 | 92 | 71 | 35 | |
Guardians of the Galaxy | 125 | 123 | 115 | 82 | 44 | |
Back 4 Blood | 230 | 198 | 182 | 119 | 58.9 | |
Far Cry 6 | 120 | 106 | 95 | 72 | ||
Alan Wake Remastered | 141 | 133 | 94.9 | 51.6 | ||
New World | 96.3 | 85.2 | 75.8 | 55.7 | 28.2 | |
Deathloop | 121 | 98.1 | 71.4 | 48.9 | 24.4 | |
F1 2021 | 315 | 246 | 114 | 75 | 38 | |
Days Gone | 124 | 114 | 86.5 | 61 | 32.7 | |
Mass Effect Legendary Edition | 99.3 | 98.2 | 70.1 | |||
Resident Evil Village | 212 | 193 | 163 | 105 | 51.3 | |
Outriders | 122 | 114 | 106 | 66.8 | 38.2 | |
Hitman 3 | 197 | 178 | 166 | 108 | 54.6 | |
Yakuza Like a Dragon | 111 | 109 | 96.8 | 62.7 | 30 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 128 | 107 | 90 | 62 | 32 | |
Dirt 5 | 140 | 113 | 91.5 | 70.8 | 44.1 | |
Watch Dogs Legion | 117 | 104 | 66 | 48 | 25 | |
Star Wars Squadrons | 328 | 291 | 276 | 174 | 89.6 | |
Mafia Definitive Edition | 104 | 94.7 | 63.9 | 32.7 | ||
Serious Sam 4 | 112 | 103 | 88.3 | 70.1 | 44.8 | |
Crysis Remastered | 196 | 65.1 | 54.7 | 36 | 19 | |
Death Stranding | 155 | 144 | 144 | 95.9 | 51.4 | |
Gears Tactics | 226 | 155 | 101 | 65.2 | 35.2 | |
Doom Eternal | 249 | 218 | 214 | 150 | 73.2 | |
Hunt Showdown | 137 | 112 | 70.8 | 33.9 | ||
Strange Brigade | 363 | 247 | 199 | 174 | 111.4 | |
Far Cry 5 | 120 | 112 | 104 | |||
X-Plane 11.11 | 75 | 61 | 51 | |||
Final Fantasy XV Benchmark | 177.9 | 121 | 89 | 62.1 | ||
Dota 2 Reborn | 149 | 128.4 | 130 | 108 | ||
The Witcher 3 | 338.9 | 248 | 164 | 92 | ||
GTA V | 178.7 | 173 | 161 | 89 | 66.1 | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 11 14 | 4 21 37 | 7 32 24 | 1 11 31 14 | 10 28 3 | 10 22 5 |
AMD Radeon RX 6700S | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
The Quarry | 95.3 | 76.1 | 54.8 | 35.3 | ||
F1 22 | 211 | 161 | 37 | 21 | ||
Vampire Bloodhunt | 202 | 179.5 | 165.4 | 97.9 | ||
Ghostwire Tokyo | 116.4 | 115.3 | 115.2 | 59.8 | ||
Tiny Tina's Wonderlands | 133 | 82.4 | 62.4 | 39.1 | ||
Cyberpunk 2077 1.6 | 99.1 | 74 | 59.7 | 31.2 | ||
Elex 2 | 70.7 | 64.8 | 59.2 | 38.3 | ||
GRID Legends | 194 | 147 | 114 | 88.1 | ||
Elden Ring | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 56.6 | ||
Dying Light 2 | 64.8 | 50.9 | 31.1 | |||
Rainbow Six Extraction | 159 | 157 | 126 | 66 | ||
God of War | 79 | 69.4 | 50.5 | 38.9 | ||
Halo Infinite | 97.9 | 80.8 | 75.9 | 53.9 | ||
Farming Simulator 22 | 155.9 | 134.2 | 119.8 | 104.5 | ||
Forza Horizon 5 | 140 | 138 | 74 | 54 | ||
Riders Republic | 100 | 91 | 88 | 59 | ||
Guardians of the Galaxy | 112 | 111 | 104 | 68 | ||
Back 4 Blood | 200 | 171.3 | 157.3 | 92.4 | ||
Far Cry 6 | 107 | 93 | 86 | 59 | ||
Alan Wake Remastered | 133.3 | 120.8 | 78.2 | |||
Deathloop | 110.8 | 89 | 66.3 | 39.6 | ||
Days Gone | 117.4 | 106.5 | 77.2 | 50.6 | ||
Mass Effect Legendary Edition | 98.4 | 95.3 | ||||
Resident Evil Village | 195.7 | 180.1 | 142.8 | 92.3 | ||
Outriders | 115.5 | 111.3 | 96.9 | 56.3 | ||
Hitman 3 | 178 | 159 | 146 | 83.4 | ||
Yakuza Like a Dragon | 98.5 | 94.7 | 83.5 | 48.9 | ||
Assassin´s Creed Valhalla | 113 | 93 | 79 | 49 | ||
Dirt 5 | 116 | 98 | 80.3 | 67.7 | ||
Watch Dogs Legion | 109 | 96 | 59 | 38 | ||
Star Wars Squadrons | 286 | 245 | 224 | 146.7 | ||
Mafia Definitive Edition | 92 | 84.3 | 51.2 | |||
Serious Sam 4 | 102 | 94.9 | 82.9 | 73.1 | ||
Crysis Remastered | 171.2 | 55 | 46.6 | 28.4 | ||
Death Stranding | 139.8 | 129.8 | 128 | 85.4 | ||
Gears Tactics | 189 | 123 | 88.1 | 56.7 | ||
Doom Eternal | 218 | 194.7 | 189.7 | 120.8 | ||
Hunt Showdown | 124.7 | 99.3 | 72 | |||
Strange Brigade | 227 | 182.7 | 157.3 | |||
Far Cry 5 | 110 | 103 | 97 | 79 | ||
X-Plane 11.11 | 65.4 | 51.7 | 45.2 | |||
Final Fantasy XV Benchmark | 106.7 | 78.6 | ||||
Dota 2 Reborn | 145.1 | 114.7 | 103 | |||
The Witcher 3 | 246 | 144 | 84.3 | |||
GTA V | 170.9 | 154.7 | 81.3 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 2 21 20 | 4 23 17 | 8 22 9 | 2 20 15 2 | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?