AMD Radeon RX 570 (Laptop) vs AMD Radeon RX 590 (Desktop) vs AMD Radeon RX 560 (Laptop)
AMD Radeon RX 570 (Laptop)
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 570 für Laptops (RX 570M) ist eine im mittleren Preissegment angesiedelte Grafikkarte für Notebooks. Sie wurde erstmals auf der CES 2017 im Samsung Odyssey Gaming Notebook als Alternative zur GTX 1070 vorgestellt (genauer Wortlaut "AMD Radeon RX570 GDDDR 8GB/4GB"). Genauere Daten sind bis jetzt nicht bekannt, nur das sie 4 bzw 8 GB GDDR5 Grafikspeicher bietet. Laut einem Reddit User ist sie eine OEM Version der aktuellen Radeon RX 470. Auch unseren Informationen nach dürfte es sich um ein Renaming der RX 470 handeln (eventuell mit leicht erhöhten Taktraten oder mehr freigeschaltenen Shadern. Dadurch sollte die Spieleleistung vergleichbar mit der Radeon RX 470 (Desktop) sein (wenn eine potente CPU verbaut wurde) bzw. der Nvidia GeForce GTX 1060.
AMD Radeon RX 590 (Desktop)
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 590 ist eine Desktop-GPU der Mittelklasse und wird erstmals im 12nm Verfahren gefertigt. Der Grafikprozessor verfügt über 2.304 Shadereinheiten, sowie über 8 GB GDDR5-VRAM mit einem 256-Bit-Interface (8 GHz, 256 GB/s).
Features
Im Grunde handelt es sich beim Polaris-30-Chip um einen Refresh des Polaris-20-Chips, welcher bei der RX 580/570 zum Einsatz kam. Aufgrund der kleineren Fertigung im 12nm Verfahren sind nun höhere Taktfrequenzen bei geringerem Energiebedarf möglich. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b und Crossfire.
Performance
Die Leistung der AMD Radeon RX 590 konnte im Vergleich zur Radeon RX 580 um 10 Prozent gesteigert werden. Damit lässt sie auch die Nvidia GeForce GTX 1060 hinter sich und verringert den Vorsprung der GeForce GTX 1070 etwas. Mit der AMD Radeon RX 590 lassen sich die meisten Spiele des Jahres 2018 in 1080p und mit dem Ultra-Preset flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der AMD Radeon RX 590 wird vom Hersteller mit 175 Watt beziffert und liegt damit um genau 10 Watt unterhalb der Radeon RX 580 (185 Watt).
AMD Radeon RX 560 (Laptop)
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 560 Notebook (bzw. Mobile RX 560M) ist eine Laptop-Grafikkarte basierend auf den Polaris-11/21-Chip. Sie wurde erstmals auf der CES 2017 im Lenovo Legion Y520 als "AMD RX 560M" mit bis zu 4 GB GDDR5 angekündigt. Sie basiert zumindest zum Teil auf den neueren Polaris 21 Chip mit 1024 Shader. Eine Version des Polaris 11 mit 896 Shader (RX 460) ist jedoch wie im Desktop auch denkbar. Die Leistung sollte daher auf Augenhöhe der RX 460 - RX 560 Desktop liegen. Die Features der Polaris Architektur können Sie hier nachlesen.
AMD Radeon RX 570 (Laptop) | AMD Radeon RX 590 (Desktop) | AMD Radeon RX 560 (Laptop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radeon RX 500 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Polaris 10 Pro | Polaris 30 | Polaris 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Polaris | Polaris | Polaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2048 - unified | 2304 - unified | 1024 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 926 - 1206 (Boost) MHz | 1469 - 1545 (Boost) MHz | 1090 - 1292 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 7000 MHz | 8000 MHz | 6000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | 8 GB | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12, OpenGL Vulkan | DirectX 12 | DirectX 12, OpenGL Vulkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 120 Watt | 75 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 14 nm | 12 nm | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0b, AMD FreeSync | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0b, AMD FreeSync | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0, AMD FreeSync | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 05.01.2017 | 15.11.2018 | 05.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 5.7 Billion | 3 Billion |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + AMD Radeon RX 590 (Desktop)
specvp12 sw-03 + AMD Radeon RX 590 (Desktop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon RX 560 (Laptop)
Average Benchmarks AMD Radeon RX 590 (Desktop) → 0% n=0
Average Benchmarks AMD Radeon RX 560 (Laptop) → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Valorant
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017FIFA 18
2017F1 2017
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017For Honor
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Battlefield 1
2016FIFA 17
2016Overwatch
2016Doom
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016Rainbow Six Siege
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Thief
2014Battlefield 4
2013BioShock Infinite
2013AMD Radeon RX 590 (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Call of Duty Black Ops Cold War | 137 | 95.9 | 85.6 | 60.4 | 47.4 | 31.7 |
Assassin´s Creed Valhalla | 99 | 86 | 73 | 62 | 55 | 42 |
Dirt 5 | 74.4 | 51.4 | 42.4 | 37.2 | 31.6 | 21.5 |
Watch Dogs Legion | 113 | 72.2 | 59.2 | 34.8 | 24.8 | 12.8 |
FIFA 21 | 276 | 272 | 261 | 254 | 203 | 126 |
Star Wars Squadrons | 471.6 | 224.8 | 181 | 162.8 | 105.8 | 52.9 |
Mafia Definitive Edition | 129.3 | 68.7 | 61.5 | 42.4 | 22.1 | |
Serious Sam 4 | 147.8 | 79.9 | 65.1 | 47.4 | 38.4 | 25.2 |
Flight Simulator 2020 | 83.4 | 43.1 | 31.1 | 19.3 | 15.7 | 6.2 |
Horizon Zero Dawn | 119 | 73 | 61 | 48 | 37 | 19 |
Death Stranding | 132 | 83 | 75 | 74 | 52 | 27 |
F1 2020 | 287 | 158 | 139 | 96 | 71.5 | 39.9 |
Valorant | 319.5 | 301.1 | 287.2 | 231.9 | 113.1 | |
Gears Tactics | 303.2 | 123.2 | 82.8 | 57.7 | 36.8 | 19.4 |
Doom Eternal | 212 | 128 | 111 | 110 | 75.3 | 39.1 |
Hunt Showdown | 184 | 73.4 | 64.3 | 38.8 | 18.7 | |
Escape from Tarkov | 121 | 101 | 96.8 | 83.8 | 53.7 | 26 |
Red Dead Redemption 2 | 132 | 77 | 48.7 | 29.9 | 24.5 | 15.8 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 91 | 76 | 64 | 43.4 | 29.5 | |
Need for Speed Heat | 107 | 88 | 74 | 60 | 43.7 | 23.8 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 114 | 99 | 85 | 76 | 55.8 | 30.5 |
GRID 2019 | 171 | 102 | 86 | 64 | 49.3 | 29.8 |
Ghost Recon Breakpoint | 100 | 69 | 64 | 46 | 38 | 20 |
FIFA 20 | 316 | 311 | 290 | 266 | 216 | 133 |
Borderlands 3 | 137.8 | 84.1 | 53.7 | 42.1 | 29.8 | 16.1 |
Control | 196 | 66 | 48.3 | 30.6 | 15 | |
F1 2019 | 245 | 148 | 129 | 86 | 65 | 36 |
Total War: Three Kingdoms | 235.1 | 87.5 | 55.1 | 38.4 | 24 | 11.2 |
Rage 2 | 161 | 83 | 72 | 71 | 45.2 | 21.7 |
Anno 1800 | 99 | 95 | 61 | 23.3 | 17.3 | 10.3 |
The Division 2 | 158 | 105 | 78 | 60 | 42 | 23 |
Dirt Rally 2.0 | 237.3 | 123.3 | 100.4 | 62.3 | 48.8 | 29.7 |
Anthem | 103 | 88 | 82 | 80 | 52 | 28.1 |
Far Cry New Dawn | 107 | 88 | 83 | 76 | 58 | 31 |
Metro Exodus | 131 | 70.8 | 45.9 | 37.9 | 30.5 | 19.3 |
Apex Legends | 144 | 124 | 97 | 96 | 68 | 36.3 |
Just Cause 4 | 118.8 | 89.6 | 72.5 | 69.4 | 25.8 | |
Darksiders III | 142.6 | 102.5 | 80.1 | 68.2 | 23.1 | |
Battlefield V | 191.3 | 132.8 | 110.7 | 99.6 | 39.6 | |
Farming Simulator 19 | 194.2 | 149.5 | 115.5 | 69 | 23 | |
Fallout 76 | 60 | 59.9 | 59.8 | 59.8 | 33 | |
Hitman 2 | 87.4 | 86.6 | 77.7 | 71 | 30.1 | |
Call of Duty Black Ops 4 | 241.2 | 135.7 | 129.2 | 115.3 | 39 | |
Assassin´s Creed Odyssey | 80 | 65 | 54 | 39 | 19 | |
Forza Horizon 4 | 197 | 120 | 113 | 91 | 46 | |
FIFA 19 | 269.4 | 274.1 | 259 | 243.6 | 95.6 | |
Shadow of the Tomb Raider | 134 | 78 | 76 | 66 | 24 | |
Strange Brigade | 313 | 137 | 114 | 99.8 | 70.1 | 40.4 |
F1 2018 | 202 | 140 | 119 | 84 | 39 | |
Monster Hunter World | 132 | 79.9 | 73.8 | 57.8 | 17.9 | |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 26.8 | |
Far Cry 5 | 116 | 85 | 79 | 74 | 24 | |
Kingdom Come: Deliverance | 136.2 | 90.4 | 73.9 | 54.6 | 17 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 116.9 | 64.8 | 43.3 | 19.6 | ||
Fortnite | 131.4 | 139 | 137.7 | 95.8 | 28.7 | |
Need for Speed Payback | 149.2 | 130.6 | 114.9 | 105.7 | 33.9 | |
Call of Duty WWII | 195.5 | 192.9 | 115.8 | 95.4 | 50.2 | |
Assassin´s Creed Origins | 78 | 67 | 62 | 53 | 25 | |
FIFA 18 | 370.5 | 378.8 | 337.7 | 322.3 | 157.5 | |
F1 2017 | 220 | 166 | 137 | 89 | 40 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 238.8 | 120.1 | 108.4 | 83.3 | 35 | |
Dirt 4 | 308.5 | 220.1 | 131.4 | 79.2 | 44.9 | |
Rocket League | 249.1 | 248.6 | 230.2 | 81.6 | ||
Ghost Recon Wildlands | 131.6 | 82.3 | 75.5 | 41.3 | 27.4 | |
For Honor | 270.6 | 119.9 | 113.8 | 91 | 35.2 | |
Watch Dogs 2 | 112.3 | 100.5 | 71.3 | 46.1 | 25.1 | |
Dishonored 2 | 111 | 107.2 | 82.3 | 75.3 | 31.7 | |
Battlefield 1 | 192.4 | 151.6 | 112.2 | 98.6 | 43.2 | |
FIFA 17 | 432 | 430 | 377.3 | 367.5 | 162.9 | |
Deus Ex Mankind Divided | 123.9 | 116.1 | 75.9 | 38.7 | 25.1 | |
Overwatch | 300 | 299.3 | 238.3 | 124.6 | 76 | |
Doom | 111.1 | 111.3 | 97.5 | 92.1 | 36.6 | |
The Division | 232.9 | 173.6 | 92.8 | 70.6 | 36.1 | |
Far Cry Primal | 122 | 106 | 96 | 68 | 34 | |
Rise of the Tomb Raider | 233.8 | 151.5 | 84.1 | 68.1 | 32.6 | |
Rainbow Six Siege | 387.5 | 315.5 | 204 | 183.9 | 68.9 | |
The Witcher 3 | 233.1 | 178 | 88.3 | 50.8 | 31.6 | |
GTA V | 111 | 103.9 | 95.4 | 61.9 | 41.4 | |
Battlefield 4 | 199.3 | 200 | 199.9 | 95.1 | 51 | |
BioShock Infinite | 336.3 | 295.8 | 258.2 | 124.8 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 23 56 | 3 43 34 | 11 51 18 | 3 18 44 9 | 6 22 6 3 | 39 31 5 4 |
AMD Radeon RX 560 (Laptop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Far Cry 5 | 63 | 35 | 30 | 27 | ||
Kingdom Come: Deliverance | 53.3 | 32.5 | 28.3 | 21.4 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 54.4 | 26.1 | 6.5 | |||
Fortnite | 151.3 | 87.4 | 63 | 50.2 | 35.9 | |
Star Wars Battlefront 2 | 70.1 | 47 | 43 | 17 | ||
Need for Speed Payback | 59 | 49.7 | 41.4 | 36.3 | ||
Call of Duty WWII | 56.3 | 39.5 | 21.8 | |||
Assassin´s Creed Origins | 36 | 23 | 19 | 9 | ||
Destiny 2 | 106.5 | 47.5 | 44.1 | 36.2 | ||
FIFA 18 | 154.3 | 144.1 | 125.1 | 124.3 | ||
F1 2017 | 100 | 66 | 47 | 24 | ||
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 108.2 | 49.4 | 45.4 | 12.5 | ||
Dirt 4 | 176.5 | 83.6 | 49.8 | 28.6 | ||
Rocket League | 196.3 | 96.8 | 69 | |||
Battlefield 1 | 79 | 63.2 | 36.7 | 29.3 | ||
Overwatch | 224.2 | 176.1 | 95.4 | 47.9 | ||
Doom | 38.7 | 60.9 | 22.2 | 15.4 | ||
Rise of the Tomb Raider | 62 | 50 | 33 | 26 | ||
The Witcher 3 | 99.5 | 64.4 | 35 | 20 | ||
Dragon Age: Inquisition | 83.1 | 70 | 38 | 25 | ||
Thief | 38.3 | 35.4 | 34.5 | 30.6 | ||
BioShock Infinite | 120 | 108 | 100 | 42 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 9 6 | 2 9 9 2 | 4 13 4 1 | 13 6 1 | | 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?