AMD Radeon RX 540X vs AMD Radeon RX 6550M vs AMD Radeon RX 6450M
AMD Radeon RX 540X
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 540X ist eine mobile Grafikkarte basierend auf den kleinen Polaris 12? Chip von AMD. Die Unterschiede zur älteren Radeon RX 540 dürften nur durch minimale Taktänderungen ausfallen. Laut Spezifikationen taktet die RX 540X ebenfalls mit bis zu 1.219 MHz, bietet jedoch bis zu 1.25 TFLOPS (im Vergleich zu den 1,2 TFLOPS der RX540). Maximal unterstützt die GPU weiterhin 4 GB GDDR5 mit 6 Gbps (96 GB/s). Achtung, es gibt auch eine Radeon 540X (ohne RX) mit verringertem Speicherbus, die etwas langsamer ist.
Die RX 540X nutzt die Polaris Architektur der 400er Serie und bietet lediglich einen leicht verbesserten Prozess der höhere Taktraten erlaubt. Mehr Informationen zur Polaris Architektur finden sie hier in unserem Fokusartikel.
Laut der theoretischen Peak Performance sollte sich die RX 540X auf einem Level mit der RX 540 und knapp hinter der Radeon Pro 455 im MacBook Pro 15 einreihen (siehe für Benchmarks). Vergleichen mit Nvidia Grafikkarten wäre dies das Niveau einer GeForce GTX 950M - 960M.
Die mobile Radeon RX 540X sollte alle Features der Polaris Chips unterstützen, so wie DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, neue H.265 Video-En- und Decoder und Architekturverbesserungen.
Der Stromverbrauch der schnelleren Radeon Pro 460 ist laut AMD Blog Post bei 35 Watt (Power Envelope). Die RX 540 sollte dadurch etwas weniger verbrauchen, durch die geringere Leistung und den kleineren Polaris 12 Chip.
AMD Radeon RX 6550M
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 6550M ist eine Notebook-GPU der Einstiegsklasse und basiert auf den Navi 24 Chip mit RDNA 2 Architektur. Die RX6550M bietet 1024 Shader (16 CUs), einen 64 Bit Speicherbus für 4 GB GDDR6 und 16 MB Infinity Cache. Die Taktrate bei typischer Spielelast wird von AMD mit 2560 MHz spezifiziert.
Die Spieleleistung sollte je nach Anwendung leicht oberhalb der RX 6500M liegen. Der halbierte Speicherbus kann jedoch auch zu deutlichen Nachteilen führen.
Der Navi 24 Chip wird bei TSMC in 6nm gefertigt und sollte daher eine gute Energieeffizienz aufweisen. Die RX6550M ist mit 50 - 80 Watt spezifiziert und eignet sich daher für normale Multimedia-Notebooks.
AMD Radeon RX 6450M
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 6450M ist eine Notebook-GPU der Einstiegsklasse und basiert auf den Navi 24 Chip mit RDNA 2 Architektur. Die RX6450M bietet 768 Shader (12 CUs), einen 64 Bit Speicherbus für 4 GB GDDR6 und 16 MB Infinity Cache. Die Taktrate bei typischer Spielelast wird von AMD mit 2220 MHz spezifiziert.
Die Spieleleistung der RX 6450M sollte sich zwischen der RX 6300M und 6500M einsortieren und damit im Einstiegsbereich liegen. Daher ist die GPU am besten für 1080p bei mittleren bis hohen Detailstufen geeignet.
Der Navi 24 Chip wird bei TSMC in 6nm gefertigt und kann von 25 - 50 Watt konfiguriert werden.
AMD Radeon RX 540X | AMD Radeon RX 6550M | AMD Radeon RX 6450M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radeon RX 6000M Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Polaris 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | GCN 4.0 | RDNA 2 | RDNA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 512 - unified | 1024 - unified | 768 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1219 (Boost) MHz | 2000 - 2560 (Boost) MHz | 2000 - 2220 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 6000 MHz | 18000 MHz | 18000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit | 64 Bit | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR6 | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 4 GB | 4 GB | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_0, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulkan 1.3 | DirectX 12_2, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 50 Watt | 80 Watt (50 - 80 Watt TGP) | 25 Watt (25 - 50 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 2.2 Billion | 5.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 14 nm | 6 nm | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0, AMD FreeSync | Radeon Media Engine (H.264, H.265, AV1 en- and decode) | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | mittel (15.4" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 21.03.2018 | 05.01.2023 | 05.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.amd.com | www.amd.com | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 11.6 TFLOPS FP16, 5.8 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 1 MB, L3: 16 MB | L3: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 107 mm² |
Benchmarks
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon RX 6550M
Average Benchmarks AMD Radeon RX 6550M → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Baldur's Gate 3
2023F1 22
2022Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015AMD Radeon RX 6550M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 62.8 | 45.9 | 34.7 | 28.6 | 17.3 | |
Baldur's Gate 3 | 61.6 | 52.9 | 44.7 | 43 | 29 | |
F1 22 | 132.5 | 120.8 | 87.5 | 19.3 | 11.3 | |
Tiny Tina's Wonderlands | 124.1 | 95.5 | 59.7 | 30.3 | 27.2 | |
Strange Brigade | 319 | 122.5 | 101.1 | 88.4 | ||
Far Cry 5 | 115 | 91 | 84 | 79 | ||
X-Plane 11.11 | 53.7 | 41.2 | 33 | |||
Final Fantasy XV Benchmark | 129.3 | 67.4 | 47.8 | 31.2 | ||
Dota 2 Reborn | 137.1 | 127.3 | 112.3 | 103 | ||
The Witcher 3 | 277.2 | 171.5 | 83.2 | 49.4 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 6 | 3 3 4 | 5 5 | 2 3 3 | 4 1 | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?