AMD Radeon RX Vega 64 vs NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) vs AMD Radeon RX Vega M GH
AMD Radeon RX Vega 64
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX Vega 64 ist eine High-End Desktop Grafikkarte die im August 2017 vorgestellt wurde und auf die Vega Architektur basiert (Vega 10 Chip). Sie ist das Topmodell der AMD Desktop Grafikkarten und bietet 64 CUs mit 1247 - 1546 (Boost) Taktfrequenz und 8 GB HBM2 Grafikspeicher. Bei Spielen positioniert sich die Vega 64 im Durchschnitt auf einem Level mit der Nvidia GeForce GTX 1080.
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) bezeichnet einen SLI-Verbund aus zwei High-End GeForce GTX 1070 Grafikkarten für Desktops. Die GPUs nutzen denselben GP104-Chip mit 1.920 CUDA-Kernen wie das Desktop-Modell. Beide Karten rendern jeweils abwechselnd ein Bild (AFR), wodurch sich die Leistung gegenüber einer einzelnen GPU im Optimalfall fast verdoppelt. Der je 8 GB große Grafikspeicher verdoppelt sich durch den Einsatz beider Karten nicht, da jeweils die selben Daten gespeichert werden.
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die Performance der GTX 1070 SLI ist stark abhängig vom Treibersupport und den Spielen. Im Optimalfall wird die Performance einer einzelnen GTX 1070, wie schon bei den Vorgängern, fast verdoppelt, in anderen Fällen kann der Verbund auch deutlich schlechter oder gar nicht skalieren. Des Weiteren können mehr oder weniger ausgeprägte Mikroruckler die gefühlte Performance beeinträchtigen. Dennoch lassen sich die meisten Spiele des Jahres 2016 in maximalen Einstellungen und 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Im SLI-Verbund verdoppelt sich der Stromverbrauch gegenüber einer einzelnen GTX 1070, sodass beide Karten zusammen vermutlich etwa 300 Watt aufnehmen dürften.
AMD Radeon RX Vega M GH
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX Vega M GH ist die integrierte Grafikkarte in den stärkeren Intel Kaby-Lake-G SoCs, wie dem Core i7-8709G und i7-8709G. Sie wurde Anfang 2018 von Intel vorgestellt und befindet sich direkt auf dem selben Package wie der Kaby-Lake Prozessor und 4 GB HBM2 Grafikspeicher. Nach ersten veröffentlichten Benchmarks von Intel sollte die Leistung knapp unter einer GTX 1060 für Laptops liegen. Die Treiber werden von Intel veröffentlicht, sind jedoch anscheinend nur leicht modifizierte AMD Treiber. Die Vega M GH nutzt 24 CUs (1.536 Shader) bei einer Taktrate von 1063 bis 1190 MHz (Boost).
Anscheinend ist die Grafikkarte eine Mischung aus Polaris (Shader?) und Vega (zumindest dem Speicherkontroller). Nähere Informationen gibt es nicht, jedoch gibt sich die GPU als Polaris 22 aus und unterstützt auch nicht die selben DirectX 12 Features wie die Vega Desktop Grafikkarten. Mehr Informationen zur Vega Architektur finden Sie in unserem Raven Ridge Architekturartikel.
Der Stromverbrauch sollte ähnlich einer dedizierten Vega Mobile GPU sein, wobei die Kaby-Lake-G Kombination eventuell durch eine gemeinsame Stromversorgung effizienter arbeiten kann.
AMD Radeon RX Vega 64 | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | AMD Radeon RX Vega M GH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMD Radeon RX Vega Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Vega | Pascal GP104 SLI | Vega Kaby Lake-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Vega | Pascal | Vega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 4096 - unified | 3840 - unified | 1536 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1630 MHz | 1506 - 1683 (Boost) MHz | 1063 - 1190 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 945 MHz | 8000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 2048 Bit | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | HBM2 | GDDR5 | HBM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | 2x 8192 MB | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 6.2, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 12.5 Billion | 14.4 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 14 nm | 16 nm | 14 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | 64 ROPs, 256 TMUs | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, SLI | Tiled Rasterization, Shared Memory (up to Dual-Channel DDR4-2400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 14.08.2017 | 16.08.2016 | 07.01.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 300 Watt | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | mittel (15.4" z.B.) |
|
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + AMD Radeon RX Vega 64
specvp12 sw-03 + AMD Radeon RX Vega 64
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon RX Vega 64
Average Benchmarks AMD Radeon RX Vega 64 → 100% n=20
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) → 94% n=20
Average Benchmarks AMD Radeon RX Vega M GH → 61% n=20
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Cyberpunk 2077 1.6
2022Forza Horizon 5
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Valorant
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019League of Legends
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Battlefield 1
2016Mafia 3
2016Overwatch
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016Rainbow Six Siege
2015Fallout 4
2015Metal Gear Solid V
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Thief
2014Battlefield 4
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Average Gaming AMD Radeon RX Vega 64 → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) → 102%
Average Gaming 30-70 fps → 106%
Average Gaming AMD Radeon RX Vega M GH → 50%
Average Gaming 30-70 fps → 49%
AMD Radeon RX Vega M GH | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyberpunk 2077 1.6 | 39 | 30 | 23 | 23 | 4 | |
Forza Horizon 5 | 85 | 47 | 35 | 14 | 13 | |
F1 2020 | 204 | 105 | 81.5 | 56.1 | 40.8 | 20.8 |
Gears Tactics | 134.9 | 84.4 | 49 | 37.7 | 23.5 | 12.1 |
Hunt Showdown | 133 | 53.3 | 41.3 | 24.5 | 11 | |
Star Wars Jedi Fallen Order | 39 | 33 | 27.9 | |||
Need for Speed Heat | 70.9 | 55 | 48 | 41 | 29 | |
Ghost Recon Breakpoint | 44 | 36 | 32 | 21 | 13 | |
FIFA 20 | 148.2 | 145.1 | 139.3 | 137.3 | 127.4 | 74.3 |
Borderlands 3 | 80.8 | 50 | 31.5 | 21.9 | 16.8 | 6.6 |
Control | 102 | 34 | 24 | 15 | ||
F1 2019 | 133 | 87 | 74 | 50.1 | 37.8 | 21.5 |
League of Legends | 174.9 | 160.4 | 158.8 | 156.8 | 156.2 | 156 |
Total War: Three Kingdoms | 149 | 49.4 | 29.8 | 19.8 | 12.7 | 5.4 |
Rage 2 | 100.2 | 46.8 | 39.7 | 38.6 | ||
The Division 2 | 57 | 52 | 44 | 35 | 10 | |
Dirt Rally 2.0 | 164.7 | 78.2 | 64.7 | 35.95 | ||
Anthem | 23.81 | 19.78 | 10 | |||
Far Cry New Dawn | 71 | 55 | 51 | 47 | 22 | |
Metro Exodus | 85.1 | 43.11 | 28.43 | 24.01 | 10.94 | |
Just Cause 4 | 76.2 | 51.6 | 41.9 | 40.3 | 14 | |
Darksiders III | 134.7 | 59.7 | 49.7 | 42.3 | 14.3 | |
Battlefield V | 161 | 81 | 66 | 59.8 | 43.3 | 20.9 |
Farming Simulator 19 | 142.9 | 101.6 | 88.6 | 57.1 | 21.3 | |
Fallout 76 | 50.4 | |||||
Hitman 2 | 53 | 52.8 | 46.2 | 41.3 | 14.4 | |
Call of Duty Black Ops 4 | 66 | 38.7 | 17.8 | |||
Assassin´s Creed Odyssey | 44 | 35 | 21 | |||
Forza Horizon 4 | ||||||
Shadow of the Tomb Raider | 109 | 47 | 43 | 36 | ||
Strange Brigade | 210 | 85.3 | 68 | 56.6 | ||
F1 2018 | 139 | 83 | 70 | 46.1 | ||
The Crew 2 | 51 | |||||
Far Cry 5 | 51 | 47 | ||||
World of Tanks enCore | 386.1 | 186.1 | 63.3 | 41.8 | 21.4 | |
X-Plane 11.11 | 61.8 | 52.8 | 45.5 | |||
Final Fantasy XV Benchmark | 81.8 | 41.2 | 20.4 | |||
Assassin´s Creed Origins | 64 | 45 | 42 | 34 | ||
Destiny 2 | 106.1 | 81.2 | 78.8 | 65.9 | ||
Middle-earth: Shadow of War | 150 | 69 | 48 | 36 | ||
F1 2017 | 215 | 105 | 86 | 53 | ||
Dirt 4 | 202.1 | 137.9 | 81.2 | 46.9 | ||
Rocket League | 141 | 49.1 | ||||
Prey | 143 | 118.9 | 96.5 | 81.5 | ||
Mafia 3 | 63 | 39.4 | 36 | |||
Deus Ex Mankind Divided | 48.3 | 23.4 | ||||
Overwatch | 197.3 | 148.3 | 71 | |||
Ashes of the Singularity | 80.2 | 50.8 | 45.1 | |||
Rise of the Tomb Raider | 161.8 | 102.4 | 53.9 | 40.8 | ||
Fallout 4 | 179.1 | 63.4 | 50.8 | |||
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 60 | 59 | ||
Dota 2 Reborn | 127 | 119 | 108 | 94.6 | ||
Batman: Arkham Knight | 146 | 135 | 74 | |||
The Witcher 3 | 165.5 | 105.1 | 59.7 | 34.3 | ||
GTA V | 165 | 158 | 81.2 | 39.4 | ||
Thief | 120.7 | 109.8 | 107.1 | 62.6 | ||
Metro: Last Light | 159.2 | 156.5 | 113.1 | 55.9 | ||
BioShock Infinite | 302.7 | 239.3 | 209.2 | 81.4 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 4 16 27 | 1 23 17 9 | 6 24 18 5 | 9 29 8 2 | 9 5 2 | 16 1 1 1 |
AMD Radeon RX Vega 64 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2021 | 389 | 212 | 180 | 115 | 86 | 51 |
Monster Hunter Stories 2 | 144 | 144 | 143 | 143 | 98.4 | |
Days Gone | 181 | 97.2 | 71.4 | 52 | 29.4 | 136 |
Mass Effect Legendary Edition | 95.8 | 107 | 105 | 70.9 | ||
Resident Evil Village | 326 | 145 | 141 | 121 | 78.8 | 43 |
Outriders | 165 | 134 | 104 | 88.2 | 59.7 | 29.3 |
Hitman 3 | 286 | 148 | 134 | 125 | 85 | 47 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 116 | 68.7 | 54.5 | 47.1 | 30.7 | 14.3 |
Immortals Fenyx Rising | 97 | 81 | 77 | 73 | 57 | 38 |
Yakuza Like a Dragon | 87.5 | 84.2 | 81.1 | 73.2 | 49.7 | 25.6 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 159 | 102 | 88 | 68.1 | 50.1 | 28.1 |
Assassin´s Creed Valhalla | 116 | 83 | 69 | 60 | 47 | 28 |
Dirt 5 | 158 | 98.6 | 81.3 | 70.5 | 56.1 | 36.2 |
Watch Dogs Legion | 139 | 100 | 86.7 | 54.1 | 38.1 | 20.7 |
FIFA 21 | 264 | 261 | 247 | 248 | 243 | 152 |
Star Wars Squadrons | 475.1 | 314.6 | 259.7 | 241.2 | 161.2 | 82.5 |
Mafia Definitive Edition | 129.4 | 93.9 | 83.7 | 58 | 30.8 | |
Serious Sam 4 | 148.6 | 101.1 | 88.5 | 68.1 | 55.5 | 38.2 |
Crysis Remastered | 229 | 121 | 66 | 52.8 | 38.9 | 23.4 |
Flight Simulator 2020 | 81.2 | 60.9 | 41.8 | 26.9 | 21.3 | 13.1 |
Horizon Zero Dawn | 111 | 80 | 68 | 56 | 44 | 26 |
Death Stranding | 170 | 118 | 107 | 103 | 72.1 | 38.9 |
F1 2020 | 256 | 167 | 140 | 99.5 | 79.7 | 51.6 |
Valorant | 318.8 | 314.9 | 293.3 | 262.8 | 204.6 | |
Gears Tactics | 348.7 | 195.5 | 128 | 83.7 | 56.6 | 29.8 |
Doom Eternal | 241 | 182 | 153 | 140 | 95.3 | 48.6 |
Hunt Showdown | 208 | 126 | 92 | 59.3 | 28 | |
Escape from Tarkov | 121 | 121 | 121 | 106 | 71.3 | 35.2 |
Red Dead Redemption 2 | 146 | 100 | 68 | 45.1 | 36.7 | 24.1 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 116 | 103 | 89 | 62 | 31.2 | |
Need for Speed Heat | 108 | 103 | 96 | 84 | 62 | 35.4 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 192 | 147 | 121 | 106 | 78 | 44.3 |
GRID 2019 | 198 | 147 | 112 | 82 | 69 | 44.6 |
Ghost Recon Breakpoint | 70 | 68 | 65 | 54 | 45 | 25 |
FIFA 20 | 302 | 302 | 285 | 281 | 257 | 175 |
Borderlands 3 | 140.3 | 114 | 78 | 58.1 | 42.2 | 23.4 |
Control | 231 | 96 | 67 | 43.7 | 22.2 | |
F1 2019 | 270 | 198 | 170 | 126 | 95 | 55 |
Total War: Three Kingdoms | 241.1 | 128.1 | 83.4 | 57.7 | 36.7 | 17.7 |
Rage 2 | 228 | 125 | 109 | 106 | 69 | 33.5 |
Anno 1800 | 108 | 106 | 82 | 39 | 28 | 16 |
The Division 2 | 157 | 126 | 98 | 78 | 58 | 32 |
Dirt Rally 2.0 | 202.8 | 160 | 141.2 | 89.7 | 69.3 | 41.5 |
Anthem | 107 | 94 | 94 | 93 | 73 | 40.9 |
Far Cry New Dawn | 119 | 103 | 99 | 90 | 77 | 46 |
Metro Exodus | 144.5 | 95.4 | 68.4 | 56.4 | 45.7 | 45.7 |
Apex Legends | 144 | 144 | 133 | 131 | 93 | 52.1 |
Just Cause 4 | 115.7 | 108 | 93.2 | 92.3 | 36.4 | |
Darksiders III | 190.1 | 123.2 | 109 | 99.4 | 35.8 | |
Battlefield V | 189 | 158 | 145 | 136 | 59 | |
Farming Simulator 19 | 189.7 | 140.6 | 118.7 | 100 | 41.5 | |
Fallout 76 | 60 | 60 | 59.8 | 59.8 | 49.3 | |
Hitman 2 | 84 | 81 | 77 | 71 | 46 | |
Call of Duty Black Ops 4 | 252.9 | 186.3 | 174.2 | 166.2 | 58.8 | |
Assassin´s Creed Odyssey | 86 | 76 | 68 | 51 | 29 | |
Forza Horizon 4 | 219 | 162 | 154 | 127 | 98 | 65 |
FIFA 19 | 322.5 | 320.5 | 294.2 | 287.8 | 161.4 | |
Shadow of the Tomb Raider | 164 | 111 | 102 | 89 | 62 | 31 |
Strange Brigade | 443 | 202 | 164 | 143 | 100 | 59.2 |
F1 2018 | 185 | 161 | 133 | 108 | 52 | |
Monster Hunter World | 121 | 110 | 101 | 81 | 27 | |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 37 | |
Far Cry 5 | 126 | 108 | 102 | 96 | 81 | 43 |
X-Plane 11.11 | 83 | 73 | 62 | 48 | ||
Kingdom Come: Deliverance | 130 | 114 | 89 | 67 | 29 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 140 | 86 | 59 | 28 | ||
Star Wars Battlefront 2 | 198 | 155 | 134 | 110 | 39 | |
Need for Speed Payback | 116 | 109 | 106 | 103 | 50 | |
Call of Duty WWII | 177 | 177 | 120 | 115 | 63 | |
Assassin´s Creed Origins | 81 | 75 | 71 | 64 | 34 | |
F1 2017 | 207 | 186 | 164 | 129 | 64 | |
Ghost Recon Wildlands | 113 | 85 | 82 | 53 | 37 | |
For Honor | 267 | 161 | 155 | 124 | 48 | |
Watch Dogs 2 | 103 | 93 | 84 | 66 | 36 | |
Battlefield 1 | 190 | 182 | 155 | 140 | 62 | |
Deus Ex Mankind Divided | 114 | 112 | 98 | 52 | 35 | |
The Division | 214 | 173 | 120 | 98 | 49 | |
Far Cry Primal | 108 | 97 | 88 | 82 | 48 | |
Rise of the Tomb Raider | 272 | 188 | 116 | 96 | 48 | |
Rainbow Six Siege | 329 | 282 | 248 | 211 | 79 | |
Dota 2 Reborn | 164 | 154 | 150 | 138 | 96 | |
The Witcher 3 | 295 | 214 | 132 | 77 | 48 | |
Battlefield 4 | 198 | 198 | 198 | 138 | 73 | |
BioShock Infinite | 294 | 259 | 236 | 162 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 24 59 | 40 43 | 4 46 33 | 1 15 41 20 | 3 21 22 5 | 21 47 10 5 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingdom Come: Deliverance | 135 | 90.4 | 64.2 | 48.4 | 19.5 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 132.6 | 82.8 | 57.6 | 24.7 | ||
Fortnite | 425.5 | 279.5 | 175.5 | 123 | 37.5 | |
Star Wars Battlefront 2 | 160.8 | 145.7 | 129.5 | 119.9 | 58.1 | |
Need for Speed Payback | 140.7 | 118.2 | 109.4 | 108.1 | 40.9 | |
Wolfenstein II: The New Colossus | 187.5 | 125.1 | 109.2 | 101.7 | 40.7 | |
Assassin´s Creed Origins | 75 | 72 | 70 | 61 | 31 | |
Destiny 2 | 121 | 119 | 124 | 120.9 | 58.1 | |
ELEX | 120.5 | 120.2 | 101.4 | 79.8 | 26.1 | |
The Evil Within 2 | 93.7 | 65.7 | 59.1 | 57.7 | 24.4 | |
Middle-earth: Shadow of War | 111 | 95 | 81 | 67 | 45 | |
FIFA 18 | 344.6 | 331.3 | 310.6 | 305.4 | 187.6 | |
Ark Survival Evolved | 121.4 | 85.2 | 81.6 | 62.1 | 26.7 | |
F1 2017 | 221 | 190 | 168 | 109 | 68 | |
Ghost Recon Wildlands | 160.2 | 121.9 | 109.1 | 69.4 | 57.4 | |
For Honor | 223.2 | 178.4 | 173.3 | 151.8 | 87.3 | |
Resident Evil 7 | 282.2 | 233.4 | 174.8 | 155.7 | 52.7 | |
Watch Dogs 2 | 120.7 | 112 | 103.2 | 89.1 | 60.4 | |
Dishonored 2 | 108.9 | 104.9 | 101 | 80.9 | 62 | |
Battlefield 1 | 185.3 | 165.3 | 149.9 | 138.9 | 67.7 | |
Deus Ex Mankind Divided | 79.2 | 77.3 | 69.3 | 66.5 | 47.9 | |
The Division | 200.7 | 170 | 131.8 | 117.7 | 66.4 | |
Far Cry Primal | 72 | 66 | 61 | 58 | 64 | |
Rise of the Tomb Raider | 205.7 | 161 | 142.1 | 139.2 | 74 | |
Rainbow Six Siege | 243.4 | 196 | 159.6 | 141.1 | 53 | |
The Witcher 3 | 170.4 | 132.4 | 111.2 | 73.1 | 54.4 | |
GTA V | 125.9 | 114.6 | 88.7 | 86.1 | 81.3 | |
BioShock Infinite | 276.9 | 242.9 | 233.4 | 199.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 22 | 13 15 | 2 14 12 | 3 15 9 | | 5 12 9 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?