AMD Ryzen 3 2200U vs Intel Celeron J4125 vs AMD Athlon 300U
AMD Ryzen 3 2200U
► remove from comparisonDer AMD Ryzen 3 2200U ist ein Mobilprozessor für schlanke Notebooks. Der SoC beinhaltet zwei Zen Kerne (Dual-Core CPU, mit SMT daher 4 Threads gleichzeitig) die von 2,5 - 3,4 GHz getaktet werden. Der TDP ist konfigurierbar zwischen 12 und 25 Watt (15 Watt nominell) und daher eignet sich die APU auch für schlanke und leichte Notebooks. Der L3-Cache beträgt beim 2200U 4 MB. Weiters ist eine Radeon RX Vega 3 getaufte Grafikkarte mit 3 CUs (192 Shader mit maximal 1000 MHz) integriert. Der integrierte Speichercontroller unterstützt maximal Dual-Channel DDR4-2400.
Detaillierte Informationen über die Raven Ridge APUs finden sie in unserem Launchartikel.
Intel Celeron J4125
► remove from comparisonDer Intel Celeron J4125 ist ein Ende 2019 vorgestellter Quad-Core-SoC, der hauptsächlich in preiswerten Mini-PCs verbaut wird. Er taktet mit 2 bis 2,7 GHz (Einzelkern Burst) und gehört der Gemini-Lake-Refresh-Plattform an. Neben den vier CPU-Kernen integriert der Chip auch eine DirectX-12-fähige Grafikeinheit sowie einen DDR4/LPDDR4-Speichercontroller (Dual-Channel, 2.400 MHz). Der SoC kann nicht ausgetauscht werden, da er direkt mit dem Mainboard verlötet wird (BGA Package).
Architektur
Die Prozessor-Architektur der Gemini Lake SoCs wurde im Vergleich zum Vorgänger leicht weiterentwickelt. Intel nennt sie nun Goldmont Plus Kerne und verdoppelt den Level 2 Cache von 2 auf 4 MB. Trotzdem sollte die Pro-MHz-Leistung noch deutlich hinter den aktuellen Kaby-Lake Prozessoren bleiben.
Performance
Die CPU-Leistung des Celeron J4125 mit 4 CPU-Kernen und einer Taktrate von 2 bis 2,7 GHz dürfte stark vom Kühlsystem abhängen. In Mini-PCs ist die Kühlung meist besser und auch aktiv geregelt (per Lüfter), wodurch der SoC z.b. den Celeron N4120 für Notebooks abhängen kann. Trotzdem gehört die Leistung zur absoluten Einsteigerklasse in 2020. Der J4125 bewältigt jedoch problemlos die meisten Alltagsanwendungen (Office, Browsing) und ist auch für moderates Multitasking geeignet.
Grafik
Die integrierte UHD Graphics 600 unterscheidet sich nur durch die verbesserten Displayanschlüsse von der HD Graphics 500. Die Grafikkarte taktet mit 250 - 750 MHz und damit relativ hoch für Gemini-Lake-SoCs.
Weiterhin integriert der Chip eine fortschrittliche Videoeinheit, die auch die hardwarebeschleunigte Wiedergabe von VP9- und H.265-Material (8 Bit Farbtiefe) beherrscht.
Leistungsaufnahme
Der gesamte SoC wird von Intel wie der Vorgänger mit einer TDP von 10 Watt spezifiziert und damit deutlich höher als der mobilen Celeron N4120 mit 6 Watt.
AMD Athlon 300U
► remove from comparisonDer AMD Athlon 300U ist ein Mobilprozessor für schlanke Notebooks. Der SoC beinhaltet 2 Zen Kerne (Quad-Core CPU) mit SMT / Hyperthreading und dadurch können 4 Threads gleichzeitig abgearbeitet werden. Er ist sehr ähnlich zum höher getakteten (+200 MHz CPU und GPU) Ryzen 3 3200U. Im Vergleich zu den Ryzen 3000er APUs und dem Athlon Pro 300U ist der Athlon 300U noch in 14nm und nicht in 12nm gefertigt.
Bezüglich der Performance sollte sich der 300U etwas unter dem Ryzen 3 2200U einsortieren sollte.
Die integrierte Radeon RX Vega 3 bietet 3 CUs (192 Shader) mit bis zu 1000 MHz.
Die Features bleiben beim Athlon 300U vergleichbar zur Vorgängergeneration, wodurch wir auf unseren Raven Ridge APU Artikel verweisen können.
Model | AMD Ryzen 3 2200U | Intel Celeron J4125 | AMD Athlon 300U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Zen | Gemini Lake Refresh | Zen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | AMD Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) | Intel Gemini Lake | AMD Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) Zen |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | 2500 - 3400 MHz | 2000 - 2700 MHz | 2400 - 3300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 Cache | 192 KB | 192 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache | 1 MB | 4 MB | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 Cache | 4 MB | 4 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores / Threads | 2 / 4 | 4 / 4 | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | 15 Watt | 10 Watt | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 4500 Million | 4500 Million | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | 14 nm | 14 nm | 12 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | AM4 | BGA1090 | AM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | DDR4-2400/LPDDR4-2400 RAM, PCIe 2, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, VMX, SMEP, SMAP, MPX, EIST, TM1, TM2, Turbo, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA, SGX | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iGPU | AMD Radeon RX Vega 3 ( - 1000 MHz) | Intel UHD Graphics 600 (250 - 750 MHz) | AMD Radeon RX Vega 3 ( - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | x86 | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Temp. | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ark.intel.com |
Benchmarks
Average Benchmarks AMD Ryzen 3 2200U → 100% n=27
Average Benchmarks Intel Celeron J4125 → 72% n=27
Average Benchmarks AMD Athlon 300U → 102% n=27
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation