NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) vs NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop)
NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop)
► remove from comparisonDie Nvidia Quadro RTX 6000 für Laptops ist eine professionelle Grafikkarte für große und schwere Notebooks. Sie basiert wie die Consumer GeForce RTX 2080 Ti auf den TU102 Chip, bietet jedoch mit 4.608 Shader und 24 GB GDDR6 Grafikspeicher. Im Vergleich zur Desktop RTX 6000, wird die mobile deutlich geringer getaktet.
Die Quadro-Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.
Features
Der TU102-Chip wird in 12nm gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Dadurch lassen sich vor allem Beleuchtungseffekte sehr viel realistischer darstellen. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0).
Performance
Durch die verringerten Taktraten bleibt die RTX 6000 für Notebooks etwas hinter der gleichnamigen Desktop GPU zurück. Nvidia selbst gibt and das die Desktop Version 13% schneller ist im Durchschnittswert des SPECviewperf 13 4K.
Der extrem hohe TDP von 200 Watt ermöglicht die nutzung der mobilen Quadro RTX 6000 nur in großen Notebooks mit hervorragender Kühllösung.
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) bezeichnet einen SLI-Verbund aus zwei High-End GeForce GTX 1070 Grafikkarten für Desktops. Die GPUs nutzen denselben GP104-Chip mit 1.920 CUDA-Kernen wie das Desktop-Modell. Beide Karten rendern jeweils abwechselnd ein Bild (AFR), wodurch sich die Leistung gegenüber einer einzelnen GPU im Optimalfall fast verdoppelt. Der je 8 GB große Grafikspeicher verdoppelt sich durch den Einsatz beider Karten nicht, da jeweils die selben Daten gespeichert werden.
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die Performance der GTX 1070 SLI ist stark abhängig vom Treibersupport und den Spielen. Im Optimalfall wird die Performance einer einzelnen GTX 1070, wie schon bei den Vorgängern, fast verdoppelt, in anderen Fällen kann der Verbund auch deutlich schlechter oder gar nicht skalieren. Des Weiteren können mehr oder weniger ausgeprägte Mikroruckler die gefühlte Performance beeinträchtigen. Dennoch lassen sich die meisten Spiele des Jahres 2016 in maximalen Einstellungen und 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Im SLI-Verbund verdoppelt sich der Stromverbrauch gegenüber einer einzelnen GTX 1070, sodass beide Karten zusammen vermutlich etwa 300 Watt aufnehmen dürften.
NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Serie |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | TU102 | Pascal GP104 SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Turing | Pascal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 4608 - unified | 3840 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1275 - 1455 (Boost) MHz | 1506 - 1683 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 14000 MHz | 8000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 384 Bit | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 24 GB | 2x 8192 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 200 Watt | 300 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 18.6 Billion | 14.4 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 12 nm | 16 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 04.09.2019 | 16.08.2016 |
Benchmarks
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop)
Average Benchmarks NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) → 100% n=1
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) → 96% n=1
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Fortnite
2018Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Battlefield 1
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016Rainbow Six Siege
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015BioShock Infinite
2013NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingdom Come: Deliverance | 135 | 90.4 | 64.2 | 48.4 | 19.5 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 132.6 | 82.8 | 57.6 | 24.7 | ||
Fortnite | 425.5 | 279.5 | 175.5 | 123 | 37.5 | |
Star Wars Battlefront 2 | 160.8 | 145.7 | 129.5 | 119.9 | 58.1 | |
Need for Speed Payback | 140.7 | 118.2 | 109.4 | 108.1 | 40.9 | |
Wolfenstein II: The New Colossus | 187.5 | 125.1 | 109.2 | 101.7 | 40.7 | |
Assassin´s Creed Origins | 75 | 72 | 70 | 61 | 31 | |
Destiny 2 | 121 | 119 | 124 | 120.9 | 58.1 | |
ELEX | 120.5 | 120.2 | 101.4 | 79.8 | 26.1 | |
The Evil Within 2 | 93.7 | 65.7 | 59.1 | 57.7 | 24.4 | |
Middle-earth: Shadow of War | 111 | 95 | 81 | 67 | 45 | |
FIFA 18 | 344.6 | 331.3 | 310.6 | 305.4 | 187.6 | |
Ark Survival Evolved | 121.4 | 85.2 | 81.6 | 62.1 | 26.7 | |
F1 2017 | 221 | 190 | 168 | 109 | 68 | |
Ghost Recon Wildlands | 160.2 | 121.9 | 109.1 | 69.4 | 57.4 | |
For Honor | 223.2 | 178.4 | 173.3 | 151.8 | 87.3 | |
Resident Evil 7 | 282.2 | 233.4 | 174.8 | 155.7 | 52.7 | |
Watch Dogs 2 | 120.7 | 112 | 103.2 | 89.1 | 60.4 | |
Dishonored 2 | 108.9 | 104.9 | 101 | 80.9 | 62 | |
Battlefield 1 | 185.3 | 165.3 | 149.9 | 138.9 | 67.7 | |
Deus Ex Mankind Divided | 79.2 | 77.3 | 69.3 | 66.5 | 47.9 | |
The Division | 200.7 | 170 | 131.8 | 117.7 | 66.4 | |
Far Cry Primal | 72 | 66 | 61 | 58 | 64 | |
Rise of the Tomb Raider | 205.7 | 161 | 142.1 | 139.2 | 74 | |
Rainbow Six Siege | 243.4 | 196 | 159.6 | 141.1 | 53 | |
The Witcher 3 | 170.4 | 132.4 | 111.2 | 73.1 | 54.4 | |
GTA V | 125.9 | 114.6 | 88.7 | 86.1 | 81.3 | |
BioShock Infinite | 276.9 | 242.9 | 233.4 | 199.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 22 | 13 15 | 2 14 12 | 3 15 9 | | 5 12 9 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?