NVIDIA Quadro P2000 vs NVIDIA Quadro P5000 Max-Q
NVIDIA Quadro P2000
► remove from comparisonDie Nvidia Quadro P2000 ist eine mobile Mittelklasse-Workstation-Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert auf wie die Consumer GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) auf den GP107 Chip mit 768 Shader. Die Grafikkarte ist für die Kaby-Lake-Generation gedacht.
Die Quadro-Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.
Leistung
Die theoretische Leistung sollte vergleichbar zur GTX 1050 Ti (Max-Q?) sein (falls die Taktraten nicht massiv verringert wurden).
NVIDIA Quadro P5000 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia Quadro P5000 Max-Q (offiziell Quadro P5000 with Max-Q Design) ist eine mobile High-End-Workstation-Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert auf wie die Consumer GeForce GTX 1070 Max-Q (Laptop) auf einen abgespeckten GP104 Chip mit 2048 Shader. Die Grafikkarte ist für die Kaby-Lake-Generation gedacht und die Stromsparvariante der Quadro P5000 mit leicht reduzierten Taktraten (1101 - 1366 MHz versus 1164 - 1506 MHz) und deutlich reduziertem Stromverbrauch (80 versus 100 Watt TGP).
Die Quadro-Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.
Leistung
Die theoretische Leistung sollte vergleichbar zur GTX 1070 Max-Q sein, und dadurch einige Prozent unterhalb der normalen Quadro P5000.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der Quadro P5000 mit Max-Q Design ist mit 80 Watt genauso hoch wie die Quadro P4000 Max-Q und 20 Watt geringer also die nicht Max-Q Varianten beider Quadro Karten. Dadurch liegt sie nur 5 Watt oberhalb der Quadro P3000 und kann daher auch in kleineren Notebooks verbaut werden.
NVIDIA Quadro P2000 | NVIDIA Quadro P5000 Max-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro P Serie |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GP107GL | N17E-Q5 Max-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Pascal | Pascal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 768 - unified | 2048 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1215 - 1468 (Boost) MHz | 1101 - 1366 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 6008 MHz | 6006 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 4 GB | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 14 nm | 16 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | mittel (15.4" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 05.07.2017 | 11.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 100 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA Quadro P2000
specvp12 sw-03 + NVIDIA Quadro P2000
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA Quadro P2000
Average Benchmarks NVIDIA Quadro P2000 → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
F1 2018
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018The Evil Within 2
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017Resident Evil 7
2017Farming Simulator 17
2016Civilization VI
2016Doom
2016Hitman 2016
2016Fallout 4
2015Metal Gear Solid V
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Thief
2014BioShock Infinite
2013Average Gaming NVIDIA Quadro P2000 → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
NVIDIA Quadro P2000 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2018 | 139 | 77 | 61 | 32 | 22 | 12 |
Far Cry 5 | 89 | 47 | 41 | 35 | 21 | 9 |
X-Plane 11.11 | 93 | 86 | 72 | |||
Kingdom Come: Deliverance | 104 | 42 | 33 | 26 | 14 | 7 |
Final Fantasy XV Benchmark | 59 | 35 | 26 | 10 | ||
Fortnite | 201 | 144 | 60 | 45 | 24 | 10 |
The Evil Within 2 | 59 | 32 | 29 | 28 | 3 | |
Middle-earth: Shadow of War | 115 | 61 | 41 | 28 | 9 | |
Ark Survival Evolved | 85 | 30 | 19 | 12 | 3 | |
F1 2017 | 169 | 89 | 63 | 38 | 11 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 101 | 53 | 41 | 29 | 7 | |
Dirt 4 | 201 | 105 | 59 | 40 | 19 | |
Rocket League | 249 | 164 | 110 | 39 | ||
Prey | 125 | 89 | 78 | 62 | 20 | |
Resident Evil 7 | 244 | 119 | 60 | 25 | 17 | |
Farming Simulator 17 | 350 | 288 | 162 | 114 | 62 | |
Civilization VI | 116 | 89 | 51 | 46 | 30 | |
Deus Ex Mankind Divided | 87 | 63 | 34 | 17 | 11 | |
Doom | 112 | 101 | 60 | 54 | 17 | |
Ashes of the Singularity | 70 | 41 | 36 | 16 | ||
Hitman 2016 | 88 | 78 | 37 | 36 | 16 | |
Rise of the Tomb Raider | 82 | 62 | 38 | 32 | 15 | |
Fallout 4 | 98 | 88 | 51 | 38 | 13 | |
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 60 | 60 | 25 | |
Dota 2 Reborn | 130.2 | 115.4 | 102.4 | 97.5 | ||
Batman: Arkham Knight | 109 | 95 | 52 | 36 | 17 | |
The Witcher 3 | 117 | 74 | 38 | 25 | 13 | |
Thief | 133 | 99 | 85 | 47 | ||
BioShock Infinite | 317 | 213 | 184 | 68 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 16 11 | 7 18 4 | 3 13 11 2 | 8 12 5 | 4 | 22 2 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?