NVIDIA Quadro M600M vs NVIDIA Quadro 5010M vs NVIDIA Quadro 4000M
NVIDIA Quadro M600M
► remove from comparisonDie NVIDIA Quadro M600M ist eine DirectX-12 (FL 11_0) und OpenGL-4.5 fähige Einstiegs-Workstation-Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert wie die Consumer GeForce GTX 950M auf den GM108-Chip der Maxwell-Serie und wird in 28nm bei TSMC hergestellt. Wie bei der GM107 basierenden Quadro K620M / GeForce 940M sind jedoch nur 384 Shader aktiv, trotzdem bietet die M600M einen 128 Bit Speicherbus. Die Grafikkarte ist für die Skylake-Generation gedacht. Es werden bis zu 4 GB GDDR5 als Grafikspeicher eingesetzt die mit 1.250 MHz (5.000 MHz effektiv) getaktet werden und über einen 128 Bit Speicherbus angebunden sind (80 vs 16 GB/s bei der K620M).
Im Lenovo Thinkpad P70 arbeitet die M600M mit 837 - 876 MHz (Boost) und einem Speichertakt von 1253 MHz (5012 MHz effektiv).
Die Quadro-Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.
Leistung
Dank dem 128 Bit großen Speicherbus liegt die Quadro M600M etwa 20 Prozent vor der alten Quadro K620M positionieren und ziemlich genau zwischen den Geschwistern Quadro M500M & Quadro M1000M. Im Consumerbereich wird die GeForce 940MX um etwa 10-15 % überholt, während die GeForce GTX 950M ihrerseits bis zu 20 % schneller arbeitet.
Die Rechenkerne der Grafikkarte können per CUDA und OpenCL 1.2 auch für generelle Berechnungen herangezogen werden.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der Quadro M600M entspricht laut Nvidia der alten Quadro K620M und liegt bei 30 Watt TGP (Max Power Consumption). Dadurch ist die Karte auch für dünne und leichte Notebooks geeignet.
NVIDIA Quadro 5010M
► remove from comparisonDie NVIDIA Quadro 5010M (fälschlich auch Quadro FX 5010M bezeichnet) ist eine auf die Fermi Architektur basierende professionelle Workstation Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert auf der selben Architektur wie die Consumer GeForce GTX 480M, bietet jedoch nur 384 Shader (hier genannt CUDA Cores). Um die 100 Watt TDP zu halten, sind die Taktraten relativ niedrig (die Quadro 5000M hatte nur 320 Shader). Wie die 5000M bietet sie sowohl ECC als auch Double-Precision-Gleitkommaberechnungen.
Die Quadro Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip deutlich besser in diesen Bereichen.
Die Recheneinheiten der Quadro 5010M können durch die Schnittstellen DirectX 11, OpenGL 4.1, DirectCompute, OpenCL, AXE und CUDA angesprochen werden und auch für generelle Aufgaben genutzt werden (nicht nur die Grafikberechnung). Die Fermi Architektur soll außerdem im Insbesonderen auf diese generellen Berechnungen optimiert worden sein, wordurch man eine hohe Performance erwarten kann.
Durch den Einsatz von schnellem GDDR5 Grafikspeicher (bis zu 4 GByte), sollte der 256 Bit Speicherbus nicht zum Flaschenhals der Grafikkarte werden und kann bis zu 83.2 GB / Sekunde übertragen (5000M 76.8 GB/s).
Die Nvidia Quadro 5010M ist kompatibel mit der Steroscopic-Lösung NVIDIA 3D Vision Pro. Weiters wird auch Optimus unterstützt, wodurch automatisch zwischen Prozessorgrafik und Quadro umgeschaltet werden kann (wenn vom Notebookhersteller verbaut).
Wie auch die GeForce GTX 480M und Quadro 5000M, ist die Quadro 5010M mit 100 Watt TDP spezifiziert und eignet sich daher nur für sehr große und schwere Notebooks (wie das Clevo D901F Barebone).
Die Quadro 5010M ist zum Zeitpunkt des Erscheinens (Anfang 2011) die schnellste Profi-Grafikkarte für Notebooks und löst die Quadro FX 5000M bei Nvidia ab.
NVIDIA Quadro 4000M
► remove from comparisonDie NVIDIA Quadro 4000M ist eine auf die Fermi Architektur basierende professionelle Workstation Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert wahrscheinlich auf die selbe Architektur wie die Consumer GeForce GTX 470M, bietet jedoch 336 Shader (hier genannt CUDA Cores). Sie ist genauso wie die 5010M mit 100 Watt TDP spezifiziert, bietet jedoch keine Unterstützung für ECC Speicher oder Double-Precision-Gleitkommaberechnungen.
Die Quadro Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip deutlich besser in diesen Bereichen.
Die Recheneinheiten der Quadro 4000M können durch die Schnittstellen DirectX 11, OpenGL 4.1, DirectCompute, OpenCL, AXE und CUDA angesprochen werden und auch für generelle Aufgaben genutzt werden (nicht nur die Grafikberechnung). Die Fermi Architektur soll außerdem im Insbesonderen auf diese generellen Berechnungen optimiert worden sein, wordurch man eine hohe Performance erwarten kann. Die Leistung in normalen 3D-Anwendungen entspricht in etwa der GTX 470M bzw. GTX 480M.
Durch den Einsatz von schnellem GDDR5 Grafikspeicher, sollte der 256 Bit Speicherbus nicht zum Flaschenhals der Grafikkarte werden und kann bis zu 80 GB / Sekunde übertragen (5010M 83.2 GB/s, 5000M 76.8 GB/s).
Die Nvidia Quadro 4000M ist kompatibel mit der Steroscopic-Lösung NVIDIA 3D Vision Pro. Weiters wird auch Optimus unterstützt, wodurch automatisch zwischen Prozessorgrafik und Quadro umgeschaltet werden kann (wenn vom Notebookhersteller verbaut).
Wie auch die GeForce GTX 480M und Quadro 5010M, ist die Quadro 4000M mit 100 Watt TDP spezifiziert und eignet sich daher nur für sehr große und schwere Notebooks (wie das Clevo D901F Barebone).
NVIDIA Quadro M600M | NVIDIA Quadro 5010M | NVIDIA Quadro 4000M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro M Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Maxwell | Fermi | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - unified | 384 - unified | 336 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 837 - 876 (Boost) MHz | 450 MHz | 475 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 5012 MHz | 1300 MHz | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 ECC | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 2048 MB | 4 GB | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | DirectX 11, Shader 5.0 | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 30 Watt | 100 Watt | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 28 nm | 40 nm | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | OpenGl 4.1, ECC Memory, FP64 IEEE 754 | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 02.10.2015 | 22.02.2011 | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.com | www.nvidia.com | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N12E-Q5 | Fermi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadertakt | 900 MHz | 950 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 3 Billion |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA Quadro M600M
specvp11 snx-01 + NVIDIA Quadro M600M
specvp12 sw-03 + NVIDIA Quadro M600M
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA Quadro M600M
Average Benchmarks NVIDIA Quadro M600M → 100% n=15
Average Benchmarks NVIDIA Quadro 5010M → 100% n=15
Average Benchmarks NVIDIA Quadro 4000M → 81% n=15
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
For Honor
2017Battlefield 1
2016The Witcher 3
2015Battlefield 4
2013BioShock Infinite
2013StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009Average Gaming NVIDIA Quadro M600M → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
NVIDIA Quadro M600M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
For Honor | 36.3 | 24.6 | 23.1 | 16 | ||
Battlefield 1 | 73.7 | 42.7 | 18.3 | 16.3 | ||
Deus Ex Mankind Divided | 29 | 21.6 | 11.5 | 5.8 | ||
Rise of the Tomb Raider | 46.2 | 28.6 | 15.3 | 12.7 | ||
Star Wars Battlefront | 83 | 47.9 | 21.4 | 18.5 | ||
The Witcher 3 | 43 | 26.2 | 14.2 | 7.6 | ||
Battlefield 4 | 103.9 | 65.2 | 47.1 | 20.6 | ||
BioShock Infinite | 127.6 | 80.2 | 71.7 | 26.9 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 3 1 | 4 2 2 | 6 1 1 | 8 | | |
NVIDIA Quadro 5010M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 105.4 | 35.3 | ||||
Crysis 2 | 81.6 | 28.2 | ||||
Call of Duty: Black Ops | 105 | 72.8 | ||||
Fifa 11 | 268.6 | 162.3 | ||||
Mafia 2 | 86.6 | 51.9 | ||||
StarCraft 2 | 98.4 | 52.7 | ||||
Metro 2033 | 37.9 | 14.6 | ||||
Battlefield: Bad Company 2 | 88.9 | 45.3 | ||||
CoD Modern Warfare 2 | 93.4 | 62.5 | ||||
Risen | 64.3 | 41.9 | ||||
Resident Evil 5 | 120.6 | 73.3 | ||||
Need for Speed Shift | 108.5 | 67 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | | 1 9 2 | 2 5 4 1 | | |
NVIDIA Quadro 4000M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
StarCraft 2 | 180 | 112 | 79 | 71 | ||
Anno 1404 | 173 | 62 | ||||
Sims 3 | 279 | 165 | 79 | |||
Racedriver: GRID | 188 | 148 | 117 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 | 1 2 | 3 | 2 | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?