NVIDIA Quadro M5000M vs NVIDIA Quadro 4000M vs NVIDIA Quadro M1000M
NVIDIA Quadro M5000M
► remove from comparisonDie Nvidia Quadro M5000M ist eine DirectX-12- (FL 12_1) und OpenGL-4.5-fähige High-End-Workstation-Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert wie die Consumer GeForce GTX 980M auf dem GM204-Chip der Maxwell-Serie und wird in 28nm bei TSMC hergestellt. Die Grafikkarte ist für die Skylake-Generation gedacht und Nachfolgerin der Quadro K5100M (Kepler-basiert auf GTX 780M). Es werden bis zu 8 GB GDDR5 als Grafikspeicher eingesetzt die mit 1.250 MHz (5.000 MHz effektiv) takten und über einen 256 Bit breiten Speicherbus angebunden sind (160 vs. 115,2 GB/s bei der K5100M).
Die Quadro-Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.
Leistung
Infolge der nahezu identischen technischen Daten wie beim Consumer-Pendant GTX 980M positioniert sich die M5000M als schnellste mobile Quadro-Grafikkarte des Jahres 2015 und schlägt die Kepler-basierte Quadro K5100M deutlich. Die Rechenkerne der Grafikkarte können per CUDA und OpenCL 1.2 auch für generelle Berechnungen herangezogen werden. Spiele des Jahres 2015/2016 werden von der GPU in FullHD und höchsten Einstellungen flüssig dargestellt.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der Quadro M5000M entspricht laut Nvidia der alten Quadro K5100M und liegt bei 100 Watt TGP (Max Power Consumption). Dadurch ist die Karte am besten für große 17-Zoll-Notebooks geeignet.
NVIDIA Quadro 4000M
► remove from comparisonDie NVIDIA Quadro 4000M ist eine auf die Fermi Architektur basierende professionelle Workstation Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert wahrscheinlich auf die selbe Architektur wie die Consumer GeForce GTX 470M, bietet jedoch 336 Shader (hier genannt CUDA Cores). Sie ist genauso wie die 5010M mit 100 Watt TDP spezifiziert, bietet jedoch keine Unterstützung für ECC Speicher oder Double-Precision-Gleitkommaberechnungen.
Die Quadro Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip deutlich besser in diesen Bereichen.
Die Recheneinheiten der Quadro 4000M können durch die Schnittstellen DirectX 11, OpenGL 4.1, DirectCompute, OpenCL, AXE und CUDA angesprochen werden und auch für generelle Aufgaben genutzt werden (nicht nur die Grafikberechnung). Die Fermi Architektur soll außerdem im Insbesonderen auf diese generellen Berechnungen optimiert worden sein, wordurch man eine hohe Performance erwarten kann. Die Leistung in normalen 3D-Anwendungen entspricht in etwa der GTX 470M bzw. GTX 480M.
Durch den Einsatz von schnellem GDDR5 Grafikspeicher, sollte der 256 Bit Speicherbus nicht zum Flaschenhals der Grafikkarte werden und kann bis zu 80 GB / Sekunde übertragen (5010M 83.2 GB/s, 5000M 76.8 GB/s).
Die Nvidia Quadro 4000M ist kompatibel mit der Steroscopic-Lösung NVIDIA 3D Vision Pro. Weiters wird auch Optimus unterstützt, wodurch automatisch zwischen Prozessorgrafik und Quadro umgeschaltet werden kann (wenn vom Notebookhersteller verbaut).
Wie auch die GeForce GTX 480M und Quadro 5010M, ist die Quadro 4000M mit 100 Watt TDP spezifiziert und eignet sich daher nur für sehr große und schwere Notebooks (wie das Clevo D901F Barebone).
NVIDIA Quadro M1000M
► remove from comparisonDie NVIDIA Quadro M1000M ist eine DirectX-12 (FL 11_0) und OpenGL-4.5 fähige Mittelklasse-Workstation-Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert wie die Consumer GeForce GTX 950M auf den GM107-Chip der Maxwell-Serie und wird in 28nm bei TSMC hergestellt. Sie bietet jedoch nur 512 Shaderkerne und entspricht dadurch nicht genau einer derzeit erhältlichen GeForce GPU. Die Grafikkarte ist für die Skylake-Generation gedacht und Nachfolgerin der Quadro K1100M (Kepler GK107). Es werden bis zu 2 GB GDDR5 als Grafikspeicher eingesetzt, die mit 1.250 MHz (5.000 MHz effektiv) getaktet werden und über einen 128 Bit Speicherbus angebunden sind (80 vs 44,8 GB/s bei der K1100M).
Die Quadro-Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.
Leistung
Die M1000M platziert sich deutlich vor der Kepler-basierten Quadro K1100M und schlägt sogar die K2100M. Im Vergleich zur Consumer GeForce GTX 950M, ist die Spieleleistung nur marginal niedriger.
Die Rechenkerne der Grafikkarte können per CUDA und OpenCL 1.2 auch für generelle Berechnungen herangezogen werden.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der Quadro M1000M liegt laut Nvidia um 5 Watt unterhalb der alten Quadro K1100M bei 40 Watt TGP (Max Power Consumption). Dadurch ist die Karte am besten für 15-Zoll-Notebooks geeignet.
NVIDIA Quadro M5000M | NVIDIA Quadro 4000M | NVIDIA Quadro M1000M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro M Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Maxwell | Fermi | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1536 - unified | 336 - unified | 512 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 962 - 1051 (Boost) MHz | 475 MHz | 993 - 1072 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 5000 MHz | 1200 MHz | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | 2048 MB | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | DirectX 11, Shader 5.0 | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 100 Watt | 100 Watt | 40 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 5.2 Billion | 1.9 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 28 nm | 40 nm | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | OpenGl 4.1, FP32 | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 02.10.2015 | 22.02.2011 | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.com | www.nvidia.com | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadertakt | 950 MHz |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA Quadro 4000M
specvp11 snx-01 + NVIDIA Quadro M5000M
specvp12 sw-03 + NVIDIA Quadro M5000M
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA Quadro M5000M
Average Benchmarks NVIDIA Quadro M5000M → 100% n=14
Average Benchmarks NVIDIA Quadro 4000M → 55% n=14
Average Benchmarks NVIDIA Quadro M1000M → 79% n=14
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Rainbow Six Siege
2015Anno 2205
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015F1 2014
2014Ryse: Son of Rome
2014GRID: Autosport
2014Thief
2014Total War: Rome II
2013Company of Heroes 2
2013GRID 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Hitman: Absolution
2012Dirt 3
2011StarCraft 2
2010Average Gaming NVIDIA Quadro M5000M → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA Quadro M1000M → 56%
Average Gaming 30-70 fps → 49%
NVIDIA Quadro M1000M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Six Siege | 137.8 | 79.9 | 43.5 | 32 | 13.2 | |
Anno 2205 | 121 | 65 | 30 | 14 | 12 | |
The Witcher 3 | 57 | 37 | 19 | 11 | 7 | |
Dirt Rally | 261 | 115 | 62 | 29 | 20 | |
F1 2014 | 133 | 128 | 123 | 84 | ||
Ryse: Son of Rome | 76 | 52 | 23 | 21 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 169 | 131 | 34 | 26 | ||
GRID: Autosport | 248 | 143 | 82 | 43 | ||
Thief | 78 | 53 | 45 | 23 | ||
Total War: Rome II | 166 | 126 | 107 | 20 | ||
Company of Heroes 2 | 54 | 48 | 34 | 12 | ||
GRID 2 | 195 | 153 | 136 | 43 | ||
Metro: Last Light | 83 | 49 | 25 | |||
BioShock Infinite | 186 | 113 | 100 | 38 | ||
Tomb Raider | 279 | 144 | 98 | 43 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 10 | 4 5 6 | 2 6 5 2 | 9 5 1 | | 4 |
NVIDIA Quadro M5000M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Anno 2205 | 193 | 179 | 82 | 34 | ||
The Witcher 3 | 155 | 123 | 67 | 38 | ||
Dirt Rally | 386 | 160 | 126 | 73 | ||
F1 2014 | 121 | 121 | 122 | 120 | ||
Ryse: Son of Rome | 135 | 116 | 65 | 65 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 192 | 150 | 88 | 66 | ||
GRID: Autosport | 368 | 190 | 155 | 106 | ||
Thief | 108 | 102 | 97 | 71 | ||
Total War: Rome II | 373 | 299 | 235 | 57 | ||
Company of Heroes 2 | 60 | 59 | 58 | 35 | ||
GRID 2 | 176.3 | 145.6 | 134.5 | 102.7 | ||
Metro: Last Light | 141 | 138 | 113 | 63 | ||
BioShock Infinite | 289 | 228 | 212 | 92 | ||
Tomb Raider | 472 | 336 | 234 | 91 | ||
Hitman: Absolution | 83.5 | 75.9 | 67.2 | 50.3 | ||
Dirt 3 | 211 | 202.7 | 171.4 | 158.2 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 13 | 1 3 12 | 1 7 8 | 5 9 2 | | |
NVIDIA Quadro 4000M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
StarCraft 2 | 180 | 112 | 79 | 71 | ||
Anno 1404 | 173 | 62 | ||||
Sims 3 | 279 | 165 | 79 | |||
Racedriver: GRID | 188 | 148 | 117 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 | 1 2 | 3 | 2 | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?