NVIDIA Quadro FX 2800M vs NVIDIA Quadro FX 3600M vs NVIDIA Quadro FX 370M
NVIDIA Quadro FX 2800M
► remove from comparisonDie Nvidia Quadro FX 2800M ist eine mobile Grafikkarte für Workstation-Laptops. Sie basiert auf die selbe Architektur wie die GeForce 9800M GT, bietet jedoch eine höheren Kerntakt.
Die zertifizierten Treiber der Quadro FX Serie sorgen für eine optimierten Stabilität, Kompatibilität und Performance bei Professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin- und Prospektionsanwendungen). Besonders die OpenGL Performance soll bei den Quadro FX Karten im Vergleich zu GeForce Modellen deutlich besser sein.
Die Quadro FX2800M wird in mobilen Workstations, wie etwa dem Dell M6500 eingesetzt und unterstützt DirectX 10.0 und OpenGL 2.1. Sie kann maximal zwei Displays ansteuern (DisplayPort bis 2560x1600, HDMI/DVI bis 1920x1200). Dell gibt einen TDP von 65 Watt (Nvidia 75 Watt) an. Eventuell wird die FX2800M daher schon in 55nm gefertigt.
Durch den maximalen Stromverbrauch von 65/75 Watt (Idle 10 Watt) eignet sich die Grafikkarte nur für große und schwere Notebooks (minimal 15").
NVIDIA Quadro FX 3600M
► remove from comparisonDie NVIDIA Quadro FX 3600M ist eine professionelle Grafikkarte für CAD, DCC und Visualisierungsapplikationen. Sie basiert auf den G92 Chip der Consumer GeForce 8800M GTX (lt. Dell, GPU-Z gibt GTS als Basis an). Die FX3600M wurde später von der sparsameren FX 2800M abgelöst bzw. von der schnelleren FX 3800M (beide selbe G92 Architektur jedoch in 55nm).
Die zertifizierten Treiber der Quadro FX Serie sorgen für eine optimierten Stabilität, Kompatibilität und Performance bei Professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin- und Prospektionsanwendungen). Besonders die OpenGL Performance ist bei den Quadro FX Karten im Vergleich zu GeForce Modellen deutlich besser.
Eine Besonderheit der Quadro FX 3600M sind die "Unified Shader". Es existieren keine dedizierten Pixel- bzw Vertexshader mehr, sondern so genannte Stream Prozessoren übernehmen einfach die anstehende Grafikarbeit (die früher die Pixel und Vertex Shader übernommen haben). Weiters sind die Shadereinheiten höher getaktet als der Chip (1250 MHz).
Die Leistung der FX 3600M sollte durch den mit 256 Bit breiten Speicherbus und die hohe Anzahl an Unified Shader deutlich über der 1600M liegen.
NVIDIA Quadro FX 370M
► remove from comparisonDie nVidia Quadro FX 370M ist eine Einsteiger Grafiklösung für mobile Workstations (Notebooks). Sie basiert auf den selben Kern wie die NVS 160M bzw. Consumer GeForce 9200M / 9300M GS. Die Treiber sind optimiert für CAD, DCC und Visualisierungsanwendungen und zeigen eine deutlich höhere OpenGL Leistung als bei den Consumer Grafikkarten. Ausserdem sind die Treiber für viele Anwendungen zertifiziert.
Die Spieleperformance der professionellen Grafikkarte für Laptops ist ähnlich zur 9200M / 9300M GS. Dadurch reicht die Spiele bzw 3D Performance nur für ältere Spiele bzw. Anwendungen mit geringen Anforderungen.
Wie auch die 9300M GS unterstützt die Quadro FX 370M PureVideo HD zur Dekodierung von (HD) Videos. Dadurch wird die CPU bei dieser Aufgabe entlastet.
Die Speichertaktung ist je nach eingesetzem Speicher unterschiedlich. GDDR3 Speicher wird mit 700 MHz getaktet, GDDR2 mit jediglich 400 MHz. Dies führt auch zu einer spürbar geringeren Leistung mit GDDR2.
Im getesteten Dell Precision M2400 war die Karte nur mit GDDR2 Grafikspeicher ausgestattet, welcher nur mit 400 MHz getaktet wird. Alte Spiele sollten ausreichend schnell laufen (Doom3 z.b. in der höchsten Qualitätsstufe mit knapp 40 fps). Moderne nur eingeschränkt (Unreal Tournament 3 z.B. nur in 800x600 in niedrigster Detailstufe). Laut Dell braucht die Karte mit speicher maximal 20 Watt (TDP).
NVIDIA Quadro FX 2800M | NVIDIA Quadro FX 3600M | NVIDIA Quadro FX 370M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro FX Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | NB10-GLM3 | NB8E-GLM | NB9M-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | G9x | G9x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 96 - unified | 96 - unified | 8 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 600 MHz | 500 MHz | 580 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadertakt | 1500 MHz | 1250 MHz | 1450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 1000 MHz | 800 MHz | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 256 Bit | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 | GDDR2, GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 1024 MB | 512 MB | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | DirectX 10, Shader 4.0 | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 75 Watt | 70 Watt | 20 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 754 Million | 754 Million | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 55 nm | 65 nm | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | PureVideo Technologie (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9 Decodierbeschleunigung), HDCP-fähig, PowerMizer 7.0 Energieverwaltung (dynamisches umschalten zwischen Leistung und Energiesparen), HDR (High Dynamic-Range Lighting), designed für Windows Vista, unterstützt Dual-Link DVI-D Ausgänge für Auflösungen von TFT bis zu 2560x1600 (wenn vom Notebookhersteller verbaut), LVDS, VGA, HDTV, HDCP, HDMI, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, Gigathread Technologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 01.12.2009 | 23.02.2008 | 15.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.com | www.nvidia.com | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen | MXM Faktor III | OpenGL 2.1, max. 1920x1200 (digital) bzw 2048x1536 (analog), max. 2 unabhängige Displays, PCI-Express x16, optionale Interfaces (des Chips): DP, VGA, DVI, LVDS, HDMI |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA Quadro FX 2800M
specvp11 snx-01 + NVIDIA Quadro FX 2800M
Average Benchmarks NVIDIA Quadro FX 2800M → 100% n=4
Average Benchmarks NVIDIA Quadro FX 3600M → 88% n=4
Average Benchmarks NVIDIA Quadro FX 370M → 22% n=4
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Mafia 2
2010StarCraft 2
2010CoD Modern Warfare 2
2009Average Gaming NVIDIA Quadro FX 2800M → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
NVIDIA Quadro FX 2800M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Mafia 2 | 63.2 | 56.1 | 48.9 | 30.8 | ||
StarCraft 2 | 158 | 60 | 52 | 29.6 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 58.9 | 41.53 | 23.07 | |||
CoD Modern Warfare 2 | 158.1 | 78.9 | 66.7 | 41.2 | ||
Colin McRae: DIRT 2 | 96.3 | 89.5 | 62.6 | 30.7 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 | 2 3 | 3 2 | 2 3 | | |
NVIDIA Quadro FX 3600M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Crysis - GPU Benchmark | 98.1 | 59.5 | ||||
Crysis - CPU Benchmark | 119.5 | 53.2 | 28.98 | |||
World in Conflict - Benchmark | 63 | 41 | ||||
F.E.A.R. | 503 | 230 | 103 | |||
Doom 3 | 176.5 | 177.3 | 175.1 | 167.8 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 | 2 1 2 | 1 1 1 1 | 1 | | |
NVIDIA Quadro FX 370M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Doom 3 | 97 | 97.1 | 65.4 | 39.9 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?