NVIDIA Quadro FX 1600M vs NVIDIA Quadro FX 3700M vs NVIDIA Quadro FX 2800M
NVIDIA Quadro FX 1600M
► remove from comparisonHighend Workstation Grafikchip mit DirectX 10 Unterstützung wahrscheinlich auf 8700M GT basierend.
Gedacht für Digital Content Creators, Ingenieure, Geowissenschaftler und andere professionelle 3D Anwendungen.
Zertifizierte Treiber garantieren die fehlerfreie und schnellere (im Vergleich zu 8700M) Darstellung von professionellen Programmen (CAD, CCD, Visualisierungssoftware).
NVIDIA Quadro FX 3700M
► remove from comparisonDie Nvidia Quadro FX 3700M ist eine mobile Grafikkarte für Workstation-Laptops. Sie basiert auf die selbe Architektur wie die GeForce 9800M GTX jedoch bietet sie die vollen 128 Shaderprozessoren des G92 Chips (9800M GTX nur 112). Daher ist sie vergleichbar zur GTX 280M, jedoch wird sie noch in 65nm gefertigt und geringer getaktet.
Zur Zeitpunkt der Veröffentlichung war sie die schnellste Quadro Karte für Notebooks. An 1. Dezember 2009 wurde sie jedoch von der Quadro FX 3800M abgelöst (ebenfalls 128 Shader Cores, jedoch bereits in 55nm gerfertigt und daher mit höheren Taktraten).
NVIDIA Quadro FX 2800M
► remove from comparisonDie Nvidia Quadro FX 2800M ist eine mobile Grafikkarte für Workstation-Laptops. Sie basiert auf die selbe Architektur wie die GeForce 9800M GT, bietet jedoch eine höheren Kerntakt.
Die zertifizierten Treiber der Quadro FX Serie sorgen für eine optimierten Stabilität, Kompatibilität und Performance bei Professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin- und Prospektionsanwendungen). Besonders die OpenGL Performance soll bei den Quadro FX Karten im Vergleich zu GeForce Modellen deutlich besser sein.
Die Quadro FX2800M wird in mobilen Workstations, wie etwa dem Dell M6500 eingesetzt und unterstützt DirectX 10.0 und OpenGL 2.1. Sie kann maximal zwei Displays ansteuern (DisplayPort bis 2560x1600, HDMI/DVI bis 1920x1200). Dell gibt einen TDP von 65 Watt (Nvidia 75 Watt) an. Eventuell wird die FX2800M daher schon in 55nm gefertigt.
Durch den maximalen Stromverbrauch von 65/75 Watt (Idle 10 Watt) eignet sich die Grafikkarte nur für große und schwere Notebooks (minimal 15").
NVIDIA Quadro FX 1600M | NVIDIA Quadro FX 3700M | NVIDIA Quadro FX 2800M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro FX Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | NB8P-GLM | NB9E-GLM3 | NB10-GLM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | G8x | G9x | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 32 - unified | 128 - unified | 96 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 625 MHz | 550 MHz | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadertakt | 1250 MHz | 1375 MHz | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 800 MHz | 800 MHz | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 512 MB | 1024 MB | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | DirectX 10, Shader 4.0 | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 50 Watt | 75 Watt | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 289 Million | 754 Million | 754 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 80 nm | 65 nm | 55 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGL 2.1, PureVideo HD, Powermizer 7.0, mögliche Schnittstellen: LVDS, DVI, VGA, HDTV, HDCP, HDMI | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 01.06.2007 | 14.08.2008 | 01.12.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen | CG Shading Hochsprache, 32 Bit Gleitkommapräzision, 12 Bit Subpixel Präzision, 128 Bit Genauigkeit der Grafikpipeline, Vertex und Pixelshader Programmierbarkeit, PCI-E Interface, FSAA mit gedrehtem Raster, nView Multidisplay Support, High-Precision Dynamic-Range (HPDR) Technologie, Hardware 3D Clipping nach Fensterkennung, Vollbild Antialiasing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.de | www.nvidia.com | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA Quadro FX 3700M
specvp11 snx-01 + NVIDIA Quadro FX 2800M
Average Benchmarks NVIDIA Quadro FX 1600M → 100% n=2
Average Benchmarks NVIDIA Quadro FX 3700M → 192% n=2
Average Benchmarks NVIDIA Quadro FX 2800M → 201% n=2
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Mafia 2
2010StarCraft 2
2010CoD Modern Warfare 2
2009Average Gaming NVIDIA Quadro FX 1600M → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
NVIDIA Quadro FX 2800M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Mafia 2 | 63.2 | 56.1 | 48.9 | 30.8 | ||
StarCraft 2 | 158 | 60 | 52 | 29.6 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 58.9 | 41.53 | 23.07 | |||
CoD Modern Warfare 2 | 158.1 | 78.9 | 66.7 | 41.2 | ||
Colin McRae: DIRT 2 | 96.3 | 89.5 | 62.6 | 30.7 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 | 2 3 | 3 2 | 2 3 | | |
NVIDIA Quadro FX 3700M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
GTA IV - Grand Theft Auto | 55.6 | 39.9 | 19.13 | |||
Supreme Commander - FA Bench | 39.17 | 45.15 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 2 | 1 1 | | | |
NVIDIA Quadro FX 1600M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Crysis - GPU Benchmark | 84 | 32 | 15 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 53 | 27 | 14 | |||
World in Conflict - Benchmark | 37 | 22 | ||||
F.E.A.R. | 471 | 161 | 57 | |||
Doom 3 | 167 | 169 | 163 | 129 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 549 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 2 | 1 2 2 | 3 1 2 | 1 | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?