NVIDIA Quadro 3000M vs NVIDIA Quadro 1000M
NVIDIA Quadro 3000M
► remove from comparisonDie NVIDIA Quadro 3000M ist eine auf die Fermi Architektur basierende professionelle Workstation Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert wahrscheinlich auf die selbe Architektur wie die Consumer GeForce GTX 470M, bietet jedoch 240 Shader (hier genannt CUDA Cores). Sie ist ähnlich wie die 470M mit 75W TDP spezifizert und bietet im Vergleich zu 5010M (100 Watt TDP) keine Unterstützung für ECC Speicher oder Double-Precision-Gleitkommaberechnungen.
Die Quadro Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip deutlich besser in diesen Bereichen.
Die Recheneinheiten der Quadro 3000M können durch die Schnittstellen DirectX 11, OpenGL 4.1, DirectCompute, OpenCL, AXE und CUDA angesprochen werden und auch für generelle Aufgaben genutzt werden (nicht nur die Grafikberechnung). Die Fermi Architektur soll außerdem im Insbesonderen auf diese generellen Berechnungen optimiert worden sein, wordurch man eine hohe Performance erwarten kann.
Die theoretische Rechenleistung sollte sich auf dem Niveau der Consumer GTX 460M bewegen. Diese hat zwar weniger Shader aber eine höhere Taktrate.
Durch den Einsatz von schnellem GDDR5 Grafikspeicher, sollte der 256 Bit Speicherbus nicht zum Flaschenhals der Grafikkarte werden und kann bis zu 80 GB / Sekunde übertragen (5010M 83.2 GB/s, 5000M 76.8 GB/s).
Die Nvidia Quadro 3000M ist kompatibel mit der Steroscopic-Lösung NVIDIA 3D Vision Pro. Weiters wird auch Optimus unterstützt, wodurch automatisch zwischen Prozessorgrafik und Quadro umgeschaltet werden kann (wenn vom Notebookhersteller verbaut).
Wie auch die GeForce GTX 470M, ist die Quadro 3000M mit 75 Watt TDP spezifiziert und eignet sich daher nur für große und schwere 17" Notebooks.
NVIDIA Quadro 1000M
► remove from comparison
Die NVIDIA Quadro 1000M ist eine auf die Fermi Architektur basierende professionelle Workstation Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert wahrscheinlich auf die selbe Architektur wie die Consumer GeForce GT 540M, bietet ebenfalls 96 Shader (hier genannt CUDA Cores) und einen 128 Bit Speicherbus mit DDR3 Grafikspeicher. Der Chiptakt ist jedoch etwas höher, wodurch sie sich zwischen GT 550M und GT 540M positioniert.
Die Quadro Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip deutlich besser in diesen Bereichen.
Die Recheneinheiten der Quadro 1000M können durch die Schnittstellen DirectX 11, OpenGL 4.1, DirectCompute, OpenCL, AXE und CUDA angesprochen werden und auch für generelle Aufgaben genutzt werden (nicht nur die Grafikberechnung). Die Fermi Architektur soll außerdem im Insbesonderen auf diese generellen Berechnungen optimiert worden sein, wordurch man eine hohe Performance erwarten kann.
Durch den Einsatz von relativ langsamen DDR3 Grafikspeicher in Verbindung mit dem 128 Bit Speicherbus, kann die 1000M wie die Quadro 2000M nur 28.8 GB/s übertragen (3000M 80GB/s) und kann dadurch deutlich gebremst werden.
Die Nvidia Quadro 1000M ist kompatibel mit der Steroscopic-Lösung NVIDIA 3D Vision Pro. Weiters wird auch Optimus unterstützt, wodurch automatisch zwischen Prozessorgrafik und Quadro umgeschaltet werden kann (wenn vom Notebookhersteller verbaut).
Die Nvidia Quadro 1000M ist mit 45 Watt TDP spezifiziert und eignet sich daher für Mittelklasse-Notebooks mit 14-15" Display.
NVIDIA Quadro 3000M | NVIDIA Quadro 1000M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro M Serie |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Fermi | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Fermi | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 240 - unified | 96 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 450 MHz | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadertakt | 900 MHz | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 625 MHz | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 2048 MB | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 75 Watt | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 40 nm | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGl 4.1, FP32 | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | mittel (15.4" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 22.02.2011 | 22.02.2011 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA Quadro 3000M
specvp11 snx-01 + NVIDIA Quadro 3000M
Average Benchmarks NVIDIA Quadro 3000M → 100% n=15
Average Benchmarks NVIDIA Quadro 1000M → 73% n=15
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Dirt 3
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010Metro 2033
2010Average Gaming NVIDIA Quadro 3000M → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA Quadro 1000M → 61%
NVIDIA Quadro 1000M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 140.5 | 54 | 34.55 | 12.68 | ||
Fifa 11 | 450 | 192 | 132 | 73 | ||
Mafia 2 | 64.2 | 50.3 | 41.5 | 25.1 | ||
Trackmania Nations Forever | 121 | 100 | 53.2 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 | 2 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | | |
NVIDIA Quadro 3000M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 206.2 | 127.3 | ||||
Metro 2033 | 53.8 | 11.5 | ||||
Risen | 66.7 | 39.6 | 30.4 | |||
Need for Speed Shift | 104.8 | 70.9 | 43.3 | |||
Colin McRae: DIRT 2 | 113.5 | 71.4 | 40 | |||
Anno 1404 | 187.6 | 52.4 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 3 | 1 2 1 | 1 4 1 | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?