NVIDIA Quadro 1000M vs NVIDIA Quadro M5000M vs NVIDIA Quadro M600M
NVIDIA Quadro 1000M
► remove from comparison
Die NVIDIA Quadro 1000M ist eine auf die Fermi Architektur basierende professionelle Workstation Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert wahrscheinlich auf die selbe Architektur wie die Consumer GeForce GT 540M, bietet ebenfalls 96 Shader (hier genannt CUDA Cores) und einen 128 Bit Speicherbus mit DDR3 Grafikspeicher. Der Chiptakt ist jedoch etwas höher, wodurch sie sich zwischen GT 550M und GT 540M positioniert.
Die Quadro Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip deutlich besser in diesen Bereichen.
Die Recheneinheiten der Quadro 1000M können durch die Schnittstellen DirectX 11, OpenGL 4.1, DirectCompute, OpenCL, AXE und CUDA angesprochen werden und auch für generelle Aufgaben genutzt werden (nicht nur die Grafikberechnung). Die Fermi Architektur soll außerdem im Insbesonderen auf diese generellen Berechnungen optimiert worden sein, wordurch man eine hohe Performance erwarten kann.
Durch den Einsatz von relativ langsamen DDR3 Grafikspeicher in Verbindung mit dem 128 Bit Speicherbus, kann die 1000M wie die Quadro 2000M nur 28.8 GB/s übertragen (3000M 80GB/s) und kann dadurch deutlich gebremst werden.
Die Nvidia Quadro 1000M ist kompatibel mit der Steroscopic-Lösung NVIDIA 3D Vision Pro. Weiters wird auch Optimus unterstützt, wodurch automatisch zwischen Prozessorgrafik und Quadro umgeschaltet werden kann (wenn vom Notebookhersteller verbaut).
Die Nvidia Quadro 1000M ist mit 45 Watt TDP spezifiziert und eignet sich daher für Mittelklasse-Notebooks mit 14-15" Display.
NVIDIA Quadro M5000M
► remove from comparisonDie Nvidia Quadro M5000M ist eine DirectX-12- (FL 12_1) und OpenGL-4.5-fähige High-End-Workstation-Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert wie die Consumer GeForce GTX 980M auf dem GM204-Chip der Maxwell-Serie und wird in 28nm bei TSMC hergestellt. Die Grafikkarte ist für die Skylake-Generation gedacht und Nachfolgerin der Quadro K5100M (Kepler-basiert auf GTX 780M). Es werden bis zu 8 GB GDDR5 als Grafikspeicher eingesetzt die mit 1.250 MHz (5.000 MHz effektiv) takten und über einen 256 Bit breiten Speicherbus angebunden sind (160 vs. 115,2 GB/s bei der K5100M).
Die Quadro-Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.
Leistung
Infolge der nahezu identischen technischen Daten wie beim Consumer-Pendant GTX 980M positioniert sich die M5000M als schnellste mobile Quadro-Grafikkarte des Jahres 2015 und schlägt die Kepler-basierte Quadro K5100M deutlich. Die Rechenkerne der Grafikkarte können per CUDA und OpenCL 1.2 auch für generelle Berechnungen herangezogen werden. Spiele des Jahres 2015/2016 werden von der GPU in FullHD und höchsten Einstellungen flüssig dargestellt.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der Quadro M5000M entspricht laut Nvidia der alten Quadro K5100M und liegt bei 100 Watt TGP (Max Power Consumption). Dadurch ist die Karte am besten für große 17-Zoll-Notebooks geeignet.
NVIDIA Quadro M600M
► remove from comparisonDie NVIDIA Quadro M600M ist eine DirectX-12 (FL 11_0) und OpenGL-4.5 fähige Einstiegs-Workstation-Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert wie die Consumer GeForce GTX 950M auf den GM108-Chip der Maxwell-Serie und wird in 28nm bei TSMC hergestellt. Wie bei der GM107 basierenden Quadro K620M / GeForce 940M sind jedoch nur 384 Shader aktiv, trotzdem bietet die M600M einen 128 Bit Speicherbus. Die Grafikkarte ist für die Skylake-Generation gedacht. Es werden bis zu 4 GB GDDR5 als Grafikspeicher eingesetzt die mit 1.250 MHz (5.000 MHz effektiv) getaktet werden und über einen 128 Bit Speicherbus angebunden sind (80 vs 16 GB/s bei der K620M).
Im Lenovo Thinkpad P70 arbeitet die M600M mit 837 - 876 MHz (Boost) und einem Speichertakt von 1253 MHz (5012 MHz effektiv).
Die Quadro-Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.
Leistung
Dank dem 128 Bit großen Speicherbus liegt die Quadro M600M etwa 20 Prozent vor der alten Quadro K620M positionieren und ziemlich genau zwischen den Geschwistern Quadro M500M & Quadro M1000M. Im Consumerbereich wird die GeForce 940MX um etwa 10-15 % überholt, während die GeForce GTX 950M ihrerseits bis zu 20 % schneller arbeitet.
Die Rechenkerne der Grafikkarte können per CUDA und OpenCL 1.2 auch für generelle Berechnungen herangezogen werden.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der Quadro M600M entspricht laut Nvidia der alten Quadro K620M und liegt bei 30 Watt TGP (Max Power Consumption). Dadurch ist die Karte auch für dünne und leichte Notebooks geeignet.
NVIDIA Quadro 1000M | NVIDIA Quadro M5000M | NVIDIA Quadro M600M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro M Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Fermi | Maxwell | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 96 - unified | 1536 - unified | 384 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 700 MHz | 962 - 1051 (Boost) MHz | 837 - 876 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadertakt | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 900 MHz | 5000 MHz | 5012 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit | 256 Bit | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | DDR3 | GDDR5 | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 2048 MB | 8 GB | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 45 Watt | 100 Watt | 30 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 40 nm | 28 nm | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGl 4.1, FP32 | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | mittel (15.4" z.B.) | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 22.02.2011 | 02.10.2015 | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.com | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA Quadro 1000M
specvp11 snx-01 + NVIDIA Quadro 1000M
specvp12 sw-03 + NVIDIA Quadro M5000M
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA Quadro M5000M
Average Benchmarks NVIDIA Quadro 1000M → 100% n=13
Average Benchmarks NVIDIA Quadro M5000M → 424% n=13
Average Benchmarks NVIDIA Quadro M600M → 225% n=13
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
For Honor
2017Battlefield 1
2016Anno 2205
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015F1 2014
2014Ryse: Son of Rome
2014GRID: Autosport
2014Thief
2014Battlefield 4
2013Total War: Rome II
2013Company of Heroes 2
2013GRID 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Hitman: Absolution
2012Dirt 3
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010Average Gaming NVIDIA Quadro 1000M → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA Quadro M5000M → 567%
NVIDIA Quadro M600M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
For Honor | 36.3 | 24.6 | 23.1 | 16 | ||
Battlefield 1 | 73.7 | 42.7 | 18.3 | 16.3 | ||
Deus Ex Mankind Divided | 29 | 21.6 | 11.5 | 5.8 | ||
Rise of the Tomb Raider | 46.2 | 28.6 | 15.3 | 12.7 | ||
Star Wars Battlefront | 83 | 47.9 | 21.4 | 18.5 | ||
The Witcher 3 | 43 | 26.2 | 14.2 | 7.6 | ||
Battlefield 4 | 103.9 | 65.2 | 47.1 | 20.6 | ||
BioShock Infinite | 127.6 | 80.2 | 71.7 | 26.9 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 3 1 | 4 2 2 | 6 1 1 | 8 | | |
NVIDIA Quadro M5000M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Anno 2205 | 193 | 179 | 82 | 34 | ||
The Witcher 3 | 155 | 123 | 67 | 38 | ||
Dirt Rally | 386 | 160 | 126 | 73 | ||
F1 2014 | 121 | 121 | 122 | 120 | ||
Ryse: Son of Rome | 135 | 116 | 65 | 65 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 192 | 150 | 88 | 66 | ||
GRID: Autosport | 368 | 190 | 155 | 106 | ||
Thief | 108 | 102 | 97 | 71 | ||
Total War: Rome II | 373 | 299 | 235 | 57 | ||
Company of Heroes 2 | 60 | 59 | 58 | 35 | ||
GRID 2 | 176.3 | 145.6 | 134.5 | 102.7 | ||
Metro: Last Light | 141 | 138 | 113 | 63 | ||
BioShock Infinite | 289 | 228 | 212 | 92 | ||
Tomb Raider | 472 | 336 | 234 | 91 | ||
Hitman: Absolution | 83.5 | 75.9 | 67.2 | 50.3 | ||
Dirt 3 | 211 | 202.7 | 171.4 | 158.2 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 13 | 1 3 12 | 1 7 8 | 5 9 2 | | |
NVIDIA Quadro 1000M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 140.5 | 54 | 34.55 | 12.68 | ||
Fifa 11 | 450 | 192 | 132 | 73 | ||
Mafia 2 | 64.2 | 50.3 | 41.5 | 25.1 | ||
Trackmania Nations Forever | 121 | 100 | 53.2 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 | 2 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?