Intel Pentium Gold 4425Y vs Intel Core i7-2920XM vs Intel Core i7-7700HQ
Intel Pentium Gold 4425Y
► remove from comparisonDer Intel Pentium Gold 4425Y ist ein extrem sparsamer Dual-Core-SoC für Tablets und passiv gekühlte Notebooks, der auf der Kaby-Lake-Architektur basiert und im Q1 2019 vorgestellt wurde. Er basiert auf den Core m3-7Y30, jedoch ohne Turbo Boost und daher fixen 1,7 GHz Taktfrequenz. Dank Hyper-Threading kann der Prozessor vier Threads gleichzeitig bearbeiten. Weiterhin integriert der Chip eine Intel HD Graphics 615 Grafikkarte, einen Dual-Channel-Speichercontroller (DDR3L/LPDDR3) sowie VP9- und H.265-Videode- und -encoder. Die Fertigung erfolgt weiterhin in einem 14-Nanometer-Prozess mit FinFET-Transistoren.
Verglichen mit dem direkten Vorgänger aus 2017, dem Pentium Gold 4415Y, der 4425Y bietet eine 100 MHz höhere Taktfrequenz der CPU-Kerne.
Architektur
Im Vergleich mit Skylake hat Intel die zugrundeliegende Mikroarchitektur praktisch unverändert übernommen, sodass sich keine Unterschiede in der Pro-MHz-Leistung ergeben. Überarbeitet wurde lediglich die Speed-Shift-Technik zur schnelleren dynamischen Anpassung von Spannungen und Taktraten, zudem gestattet der gereifte 14-Nanometer-Prozess deutlich höhere Frequenzen und eine bessere Energieeffizienz als bislang.
Performance
Der Pentium 4425Y positioniert sich unterhalb der Core-m3 Prozessoren und ist mit 6 Watt TDP auch etwas höher eingestuft (kann jedoch per TDP-down auf 4,5 Watt heruntergestuft werden). Die Leistung ist durch den fehlenden Turbo Boost besonders im Einzelkernbetrieb und bei kurzen Leistungsspitzen spürbar schwächer als der Core m3-7Y30. Verglichen mit älteren Prozessoren, sollte die Leistung vergleichbar mit Einstiegsprozessoren wie dem Core i3-4100U sein.
Grafikeinheit
Die integrierte Intel HD Graphics 615 Grafikkarte verfügt wie die alte HD Graphics 515 über 24 Ausführungseinheiten (EUs) und taktet in diesem Fall mit 300 bis 850 MHz. Die Performance hängt stark von der eingestellten TDP sowie dem verwendeten Arbeitsspeicher ab; mit schnellem LPDDR3-1866 im Dual-Channel-Betrieb und angehobener Leistungsaufnahme dürfte die GPU gelegentlich an die Leistung der HD Graphics 520 herankommen, kann in anderen Fällen aber auch deutlich langsamer sein. Aktuelle Spiele des Jahres 2016 werden, wenn überhaupt, nur in niedrigsten Einstellungen flüssig dargestellt.
Anders als Skylake kann Kaby Lake nun auch H.265/HEVC im Main10-Profil mit 10 Bit Farbtiefe sowie Googles VP9-Codec in Hardware decodieren.
Leistungsaufnahme
Die Fertigung erfolgt in einem weiter verbesserten 14-Nanometer-Prozess mit FinFET-Transistoren, wodurch die Energieeffizienz nochmals spürbar gestiegen ist. Die TDP ist mit 6 Watt etwas oberhalb der Y-Serie (4,5 Watt) eingestuft, kann jedoch vom Notebookhersteller auf 4,5 Watt abgesenkt werden (TDP-Down).
Intel Core i7-2920XM
► remove from comparisonDer Intel Core i7-2920XM Extreme Edition ist ein Quad-Core Prozessor basierend auf der Sandy Bridge Architektur. Die CPU ist der schnellste Mobilprozessor im Q1 2011 und kann dank freiem Multiplikator einfach übertaktet werden. Er bietet bietet 4 Kerne und kann dank Hyperthreading 8 Threads gleichzeitig bearbeiten. Standardmäßig taktet der 2920XM mit 2.5 GHz und kann sich dank Turbo 2.0 auf bis zu 3.5 GHz (1 Kern belastet) automatisch übertakten (3,4 GHz bei 2 Kernen, 3,2 GHz bei 4 Kernen). Im Vergleich zu den Clarksfield Quad-Cores, wird der 2920XM bereits in 32nm gefertigt. Die Extreme Edition erlaubt das einfache Übertakten des Prozessors, jedoch ist auch die TDP höher als bei den anderen Core i7 Quad Cores.
Sandy Bridge ist eine Weiterentwicklung der Arrandale Architektur. Neben Optimierungen sind besonders die neuen 256 Bit AVX Instruktionen im CPU Teil und der verbesserte Turbo 2.0 erwähnenswert. Weiterhin sind nun ebenfalls AES Funktionen und ein verbesserter Dual Channel DDR3 Speichercontroller direkt im Prozessor integriert.
Die intergrierte Intel HD Graphics 3000 Grafikkarte ist direkt in der CPU untergebracht und teilt sich mit dieser den Level 3 / Last Level Cache. Dadurch sinkt zwar die Prozessorleistung etwas bei aktivierter Grafik, die Grafikleistung ist jedoch deutlich besser als bei der alten Intel HD Graphics und auf dem Niveau einer Nvidia Geforce 310M Einstiegsgrafikkarte. Dank Turbo Boost wird sie von 650 MHz bis 1300 MHz getaktet.
Die Performance liegt durch hohen Turbo Takt und Hyperthreading fast auf dem Niveau des Desktop Core i5-2500K Quad-Core Prozessors. Im Vergleich zum ehemaligen Spitzenreiter, dem i7-940XM, ist der i7-2920XM deutlich schneller. Im 3DMark06 CPU Test erreicht er zum Beispiel ein um 42% höheres Ergebnis. Weitere Benchmarks finden Sie im unteren Teil dieser Seite. Die hohe Leistung sollte auch für anspruchsvolle Aufgaben wie HD Videoschnitt oder 3D Spiele ausreichen.
Die Extreme Quad-Core Notebook Prozessoren weisen den höchsten TDP der gesamten mobilen Produktpalette auf. Mit 55 Watt eignet er sich nur für große und schwere Notebooks. Verglichen mit Desktop Prozessoren (2500K z.b. 95W), sind die 55 Watt immer noch sehr gut. Verglichen mit den Clarksfield CPUs beinhaltet die TDP jedoch nun auch die Grafikkarte.
Intel Core i7-7700HQ
► remove from comparisonDer Intel Core i7-7700HQ ist ein schneller Quad-Core-Prozessor für Notebooks auf Basis der Kaby-Lake-H-Architektur (7. Generation Core), der im Jänner 2017 auf der CES vorgestellt wurde. Er ist der Nachfolger des Core i7-6700HQ der Skylake Generation und wird im verbesserten 14nm+ Verfahren gefertigt und taktet dadurch um 200 MHz höher bei gleichem TDP. Die Architektur wurde nicht verändert, nur die Video-Engine erhielt ein Update in Kaby Lake (siehe unseren Kaby-Lake-Artikel). Im Vergleich zu den stärkeren Quad-Core CPUs der Kaby Lake Generation, bietet der 7700HQ nur 6 MB und nicht 8 MB Level 3 Cache.
Die integrierte Grafikeinheit hört nun auf den Namen Intel HD Graphics 630, welche sich jedoch bezüglich Architektur nicht von der 530er in Skylake Quads unterscheidet und maximal etwas höher getaktet wird.
Performance
Durch den 200 MHz höheren Takt (5,5 - 7,6% je nach Boost) erhöht sich die Performance der CPU in etwa auf das Niveau des Core i7-6970HQ (2,8 - 3,7 GHz jedoch mit 128 MB eDRAM).
Leistungsaufnahme
Entsprechend seiner TDP von 45 Watt ist der Chip vorrangig in größeren Notebooks ab etwa 15 Zoll zu finden. Optional kann die TDP auch auf 35 Watt abgesenkt werden (cTDP down), was allerdings die Performance mindert.
Model | Intel Pentium Gold 4425Y | Intel Core i7-2920XM | Intel Core i7-7700HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Kaby Lake | Sandy Bridge | Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Kaby Lake | Intel Core i7 | Intel Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Kaby Lake Kaby Lake |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | 1700 MHz | 2500 - 3500 MHz | 2800 - 3800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 Cache | 128 KB | 256 KB | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache | 512 KB | 1 MB | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 Cache | 2 MB | 8 MB | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores / Threads | 2 / 4 | 4 / 8 | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | 6 Watt | 55 Watt | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | 14 nm | 32 nm | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Temp. | 100 °C | 100 °C | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1515 | FCPGA988 | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Dual-Channel DDR3L-1600/LPDDR3-1866 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, TXT | HD Graphics 3000 (650-1300MHz), DDR3-1066/1333/1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133 Memory Controller, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iGPU | Intel UHD Graphics 615 (300 - 850 MHz) | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1300 MHz) | Intel HD Graphics 630 (350 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | x86 | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$161 U.S. | $1096 U.S. | $378 U.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ark.intel.com | ark.intel.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 995 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 216 mm2 |
Benchmarks
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Go 2 Pentium Gold 4425Y | Pentium 4425Y 18 W / 8 W | UHD Graphics 615 850 MHz | 4 GB | 964 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Go 2 Pentium Gold 4425Y | Pentium 4425Y 18 W / 8 W | UHD Graphics 615 850 MHz | 4 GB | 388 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Go 2 Pentium Gold 4425Y | Pentium 4425Y 18 W / 8 W | UHD Graphics 615 850 MHz | 4 GB | 146.2 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
MSI GL62M 7RD-077 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 Mobile 1759 / 1752 MHz 2 GB | 16 GB | 358 |
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 MHz 8 GB | 24 GB | 382 |
CPU TDP ? | TDP 8 W |
---|---|
100% | 40% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Go 2 Pentium Gold 4425Y | Pentium 4425Y 18 W / 8 W | UHD Graphics 615 850 MHz | 4 GB | 324 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 MHz 8 GB | 24 GB | 1765 |
MSI GL62M 7RD-077 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 Mobile 1759 / 1752 MHz 2 GB | 16 GB | 1783 |
CPU TDP ? | TDP 8 W |
---|---|
100% | 18% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Go 2 Pentium Gold 4425Y | Pentium 4425Y 18 W / 8 W | UHD Graphics 615 850 MHz | 4 GB | 164.5 |
CPU TDP ? | TDP 8 W |
---|---|
100% | 23% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Go 2 Pentium Gold 4425Y | Pentium 4425Y 18 W / 8 W | UHD Graphics 615 850 MHz | 4 GB | 66.6 |
CPU TDP ? | TDP 8 W |
---|---|
100% | 43% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P501 | 2920XM | GeForce GTX 485M | 5.7 | |
Dell Precision M4600 | 2920XM | Quadro 2000M 550 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 5.8 |
Alienware M18x | 2920XM | GeForce GTX 580M SLI 620 / 1240 MHz | 8 GB | 6.01 |
One M73-2N | 2920XM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 16 GB | 6.19 |
Dell Precision M6600 | 2920XM | Quadro 4000M 475 / 625 MHz 2 GB | 8 GB | 6.2 |
Alienware M18x (GTX 580M SLI, 2920XM) | 2920XM @4 GHz | GeForce GTX 580M SLI 620 / 750 MHz | 8 GB | @4 GHz 6.48 |
Alienware M18x | 2920XM @4.2 GHz | Radeon HD 6970M Crossfire 680 / 900 MHz | 8 GB | @4.2 GHz 6.79 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P501 | 2920XM | GeForce GTX 485M | 4282 | |
Alienware M18x | 2920XM | GeForce GTX 580M SLI 620 / 1240 MHz | 8 GB | 4307 |
Dell Precision M6600 | 2920XM | Quadro 4000M 475 / 625 MHz 2 GB | 8 GB | 4450 |
One M73-2N | 2920XM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 16 GB | 4507 |
Alienware M18x (GTX 580M SLI, 2920XM) | 2920XM @4 GHz | GeForce GTX 580M SLI 620 / 750 MHz | 8 GB | @4 GHz 4626 |
Alienware M18x | 2920XM @4.2 GHz | Radeon HD 6970M Crossfire 680 / 900 MHz | 8 GB | @4.2 GHz 5024 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P501 | 2920XM | GeForce GTX 485M | 16067 | |
Alienware M18x | 2920XM | GeForce GTX 580M SLI 620 / 1240 MHz | 8 GB | 17158 |
One M73-2N | 2920XM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 16 GB | 17217 |
Dell Precision M6600 | 2920XM | Quadro 4000M 475 / 625 MHz 2 GB | 8 GB | 17355 |
Alienware M18x (GTX 580M SLI, 2920XM) | 2920XM @4 GHz | GeForce GTX 580M SLI 620 / 750 MHz | 8 GB | @4 GHz 18110 |
Alienware M18x | 2920XM @4.2 GHz | Radeon HD 6970M Crossfire 680 / 900 MHz | 8 GB | @4.2 GHz 19174 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P501 | 2920XM | GeForce GTX 485M | 19727 | |
Dell Precision M4600 | 2920XM | Quadro 2000M 550 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 20651 |
One M73-2N | 2920XM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 16 GB | 21267 |
Dell Precision M6600 | 2920XM | Quadro 4000M 475 / 625 MHz 2 GB | 8 GB | 21407 |
Alienware M18x (GTX 580M SLI, 2920XM) | 2920XM @4 GHz | GeForce GTX 580M SLI 620 / 750 MHz | 8 GB | @4 GHz 22017 |
Alienware M18x | 2920XM @4.2 GHz | Radeon HD 6970M Crossfire 680 / 900 MHz | 8 GB | @4.2 GHz 23134 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Asus VivoBook Pro 15 N580VD-DM028T | i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 Mobile 1632 / 1752 MHz 4 GB | 16 GB | 28341 |
MSI GE73VR 7RF Raider | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 28465 |
HP Omen 15-ax213ng | i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 Ti Mobile 1493 / 7000 MHz 4 GB | 16 GB | 28665 |
Medion Erazer X6603 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 Ti Mobile 1620 / 6880 MHz 4 GB | 16 GB | 28680 |
Asus Strix GL753VD-GC045T | i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 Mobile 1354 / 1752 MHz 4 GB | 16 GB | 28714 |
HP Omen 17-w206ng | i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 Ti Mobile 1493 / 7000 MHz 4 GB | 16 GB | 28735 |
Acer Predator Helios 300 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 28891 |
Lenovo ThinkPad T470p-20J7S00000 | i7-7700HQ | GeForce 940MX 1189 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 28893 |
MSI GS73VR 7RF | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 29105 |
SCHENKER XMG Core 15 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 29210 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P501 | 2920XM | GeForce GTX 485M | 5343 | |
Dell Precision M6600 | 2920XM | Quadro 4000M 475 / 625 MHz 2 GB | 8 GB | 5563 |
Dell Precision M4600 | 2920XM | Quadro 2000M 550 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 5567 |
One M73-2N | 2920XM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 16 GB | 5628 |
Alienware M18x (GTX 580M SLI, 2920XM) | 2920XM @4 GHz | GeForce GTX 580M SLI 620 / 750 MHz | 8 GB | @4 GHz 5714 |
Alienware M18x | 2920XM @4.2 GHz | Radeon HD 6970M Crossfire 680 / 900 MHz | 8 GB | @4.2 GHz 6346 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
MSI GE73VR 7RF Raider | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 7347 |
Asus VivoBook Pro 15 N580VD-DM028T | i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 Mobile 1632 / 1752 MHz 4 GB | 16 GB | 7352 |
HP Omen 15-ax213ng | i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 Ti Mobile 1493 / 7000 MHz 4 GB | 16 GB | 7432 |
Asus Strix GL753VD-GC045T | i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 Mobile 1354 / 1752 MHz 4 GB | 16 GB | 7445 |
Medion Erazer X6603 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 Ti Mobile 1620 / 6880 MHz 4 GB | 16 GB | 7575 |
Lenovo ThinkPad T470p-20J7S00000 | i7-7700HQ | GeForce 940MX 1189 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 7593 |
HP Omen 17-w206ng | i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 Ti Mobile 1493 / 7000 MHz 4 GB | 16 GB | 7611 |
Acer Predator Helios 300 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1455 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 7651 |
MSI GS73VR 7RF | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 7789 |
SCHENKER XMG Core 15 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 8000 MHz 6 GB | 16 GB | 7795 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Dell Precision M6600 | 2920XM | Quadro 4000M 475 / 625 MHz 2 GB | 8 GB | 264.9 |
SCHENKER XMG P501 | 2920XM | GeForce GTX 485M | 272.6 | |
Dell Precision M4600 | 2920XM | Quadro 2000M 550 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 274.9 |
Alienware M18x | 2920XM | GeForce GTX 580M SLI 620 / 1240 MHz | 8 GB | 295 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Dell Precision M4600 | 2920XM | Quadro 2000M 550 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 8.29 |
