Neue Dell Venue 8 und 10 Pro 5000 Series (5855 & 5056)
Während die kurze Episode des Venue 7 abgekündigt ist (Verkauf bis Mitte 2016) schreitet die Story des 8-Zollers voran. Das Modell 5855 ergänzt das bisherige Venue 8 Pro 3845 aus dem Einsteiger-Bereich als auch das Venue 8 7000 (7840, Android) aus dem Premium-Bereich. Bei Dell kennzeichnen bei Laptops und Tablets gleichermaßen die Serien 3000, 5000 und 7000 den Low-End, Midrange oder Premium-Anspruch der Geräte. Der mobilen Produktivität haben sich die Venue-Tablets verschrieben, das ist vor allem am Zubehör mit Active Pen, USB-C Docking (2 Monitore) und Tastatur-Dock deutlich zu sehen. Danach spielen aber auch Management-Funktionen eine Rolle, die bei Consumer-Tablets so nicht angeboten werden.
Die zwei Venue Pro 5000 wollen vom Anspruch her auf Latitude- bzw. Optiplex-Niveau mitmischen. Das heißt Verwaltung, Sicherheit, zentrales BIOS-Update oder Hardware TPM werden im gleichen Maßstab abgebildet, was in erster Linie Geschäftskunden zu Gute kommt, die einen großen Fuhrpark solcher Tablets einsetzen.
Wir erweitern unser Team und suchen Gaming-Enthusiasten sowie Unterstützung für unsere Video-Produktion im Raum Hamburg.
Details
Leistung und Speicher
Der Cherry-Trail-Atom Z8500 ist ein sparsamer Quad Core Prozessor mit Turbo-Funktion. Er arbeitet mit 4 GB LPDDR3 Arbeitsspeicher zusammen (onboard, Venue 8 auch als 2 GB Variante). Die HD Graphics 5300 ist im SoC integriert. Beim Festspeicher gibt es die Wahl zwischen 64 oder 128 GB eMMC (onboard). Anders beim 8-Zoller, hier ist zwischen 32 und 64 GB eMMC wählbar. Wechselbar ist einzig die microSD im entsprechenden Slot (bis 128 GB), die eMMC ist aufgelötet.
Display
Das 10,1- bzw. 8-Zoll-FHD Panel leuchtet laut Hersteller besonders hell (400 nit) und kann mit dem Dell Active Pen präzise bedient werden. Das gilt auch für die WXGA-Variante des 8-Zollers (1.280x800).
Anschlüsse
Beide Venue Pro sind mit USB Type C, microSIM Card Slot und microSD (bis 128 GB) ausgerüstet. Obligatorisch ist der kombinierte Kopfhörer/Mikrofon Steckplatz. Der 10-Zoller hat zusätzlich 1 x USB Type A und microHDMI an Bord. Über den verdrehungssicheren USB Type C werden die Geräte auch geladen.
Konstruktion
Während der 10-Zoller (Akku 32 Wh) 662 Gramm auf die Waage bringt, sind es beim 8-Zoller (Akku 19,5 Wh) nur 377 Gramm. 8 und 10-Zoller haben eine fast identische Dicke von 9,45 bzw. 9,85 mm.
Zubehör
Der Wacom Stylus (Active Pen) ersetzt den Synaptics-Eingabestift der früheren Generation. Das abnehmbare, hintergrundbeleuchtete Keyboard (Venue 10 Pro Keyboard) als auch der Active Pen (Wacom) sind optionales Zubehör. Letzteres ist mannigfaltig: Die Dell Dock (USB-C) wird es nach dem Launch geben. Darüber hinaus gibt es einen Tablet Stand, die Bluetooth Portable Speaker, das In Ear Stereo Headset, das Dell Venue Rotating Folio (Portrait- / Landschaftsmodus) und das Protective Case. Für Spezialisten gibt es etwas ein Protective Case (Staub, Stürze), das Forklift Mount, ein Healthcare Case (desinfizierbar, Handschlaufe, Standfuß) oder den Kiosk (Stand-Case für Kunden-Nutzung).
Sicherheit
Für die Administrative Handhabung in Unternehmen sorgen die Dell Client Command Suite tools (dell.com/command), welche z. B. zentrale Updates steuern können. Der Massenspeicher kann verschlüsselt werden (Data Protection /Encryption) und BitLocker Data Encryption mit TPM 1.2 sorgt für die eindeutige Identifizierung des Gerätes. Zudem bietet Dell Services wie BIOS Settings oder Asset Tagging & Reporting.
Der offizielle Launch der Venue 8/10 Pro findet am 12. November 2015 statt. Die Geräte werden zu Preisen zwischen 399 und 499 Euro angeboten werden.
Spezifikationen Venue 10 Pro 5000 Series (5056)
Processor | Intel Atom Z8500 Quad Core Processor (2MB Cache, Up to 2.24 GHz) |
Graphics | Intel HD Graphics 5300; 800MHz |
Memory Options | 4GB LPDDR3 1600MHz |
Storage Options | 64GB, 128GB eMMC microSD card slot up to 128GB |
Display options | 10.1” FHD (1920x1200, 16:10) WUXGA 400 nits with 10-point capacitive touch |
Wireless connectivity | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 802.11AC Wi-Fi (Miracast™ capable) + Bluetooth 4.1 LE Wireless Card (2x2) |
Audio | High quality dual speakers and microphones |
Webcam | Integrated 2MP HD Webcam (front) / 8MP (back) |
Ports and connectors | 1 x USB Type C, 1 x USB Type A, 1 x microHDMI, 1 x microSIM card slot, 1x microSD card slot (up to 128GB), 1 x Headset/microphone combo jack |
Operating System | Windows 10 |
Dimensions | Width: 10.34” / 262.6mm Depth: 6.92”/175.8mm (w/keyboard 7.34”/186.5mm) Height (front/back): 0.39”/ 9.85mm (w/keyboard 0.82”/20.85mm) |
Starting at weight | Starting at: 1.46lbs/662.1g (WLAN) (w/keyboard: 2.8lbs/1268.1g) |
Battery | 32WHr Lithium Ion - Battery is built-in to the laptop and is not replaceable by the customer |
AC adapter | E5 30W (USB Type C) |
Sensors | GPS (WWAN only), eCompass, Accelerometer, Gyro, NFC (optional) |
Input | Detachable backlit keyboard and active stylus options |
Security | Trusted Platform Module (TPM) 2.0, FIPS 120-2 Certified TPM, Optional NFC, Chassis lock support |
Commercial Manageability and Security options | Factory Installed with Dell Command | Update and Dell Command | Power Manager, plus compatible with all Dell Client Command Suite tools (dell.com/command). Dell Data Protection | Encryption (available via volume licensing), Dell Data Protection | Security Tools, BitLocker Data Encryption with Hardware TPM 1.2, optional Computrace, Configuration Services: Static Image, BIOS settings, Asset Tagging & Reporting |
Spezifikationen Venue 8 Pro 5000 Series (5855)
Processor | Intel Atom Z8500 Quad Core Processor (2MB Cache, Up to 2.24 GHz) |
Graphics | Intel HD Graphics 5300; 800MHz |
Memory Options | 2/4GB LPDDR3 1600MHz |
Storage Options | 32GB, 64GB, eMMC, microSD card slot up to 128GB |
Display options | 8” HD (1280x800, 16:10) WXGA 400 nits with 10-point capacitive touch 8” FHD (1920x1200, 16:10) WUXGA 400 nits with 10-point capacitive touch (optional) |
Wireless connectivity | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 802.11AC Wi-Fi (Miracast™ capable) + Bluetooth 4.1 LE Wireless Card (2x2) |
Audio | High quality speaker and microphone |
Webcam | Integrated 2MP HD Webcam (front) / 5MP (back) |
Ports and connectors | 1 x USB Type C, 1 x microSIM card slot, 1x microSD card slot (up to 128GB), 1 x Headset/microphone combo jack |
Operating System | Windows 10 |
Dimensions | Width: 5.12” / 130mm, Depth: 8.5”/ 216mm, Height (front/back): 0.37”/9.45mm |
Starting at weight | Starting at: 0.83lbs/377.1g (WLAN) |
Battery | 19.5WHr Lithium Ion - Battery is built-in to the laptop and is not replaceable by the customer |
AC adapter | E5 30W (USB Type C) |
Sensors | GPS (WWAN only), eCompass, Accelerometer, Gyro, NFC (optional) |
Security | Trusted Platform Module (TPM) 2.0, FIPS 120-2 Certified TPM, Optional NFC |
Commercial Manageability and Security options | Factory Installed with Dell Command | Update and Dell Command | Power Manager, plus compatible with all Dell Client Command Suite tools (dell.com/command). Dell Data Protection | Encryption (available via volume licensing), Dell Data Protection | Security Tools, BitLocker Data Encryption with Hardware TPM 1.2, optional Computrace, Configuration Services: Static Image, BIOS settings, Asset Tagging & Reporting |
Quelle(n)
eigene