NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti vs AMD Radeon RX 7900M vs AMD Radeon RX 7600M
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 4070 Ti ist eine High-End-Desktop-Grafikkarte basierend auf die Ada Lovelace Architektur. Sie nutzt den AD104 Chip und bietet 7,680 Kerne und 12 GB GDDR6X Grafikspeicher (192 Bit Bus mit 21 Gbits).
Die Gaming-Performance reicht auch bei anspruchsvollen Spielen wie bei Cyberpunk noch für 4k mit ultra Settings, jedoch werden die 60 fps nicht mehr immer erreicht. Mit Raytracing empfiehlt sich der Einsatz von DLSS und eventuell das reduzieren der Auflösung. Im Konkurrenzvergleich ist die Performance vergleichbar mit der alten GeForce RTX 3090 bzw. 3090 Ti.
Der AD104 Chip wird bei TSMC in 5nm (4N mit EUV) produziert und ist mit einem TGP (Total Graphics Power) von 285 Watt spezifiziert.
AMD Radeon RX 7900M
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 7900M ist eine Notebook-GPU der Spitzenklasse und basiert auf den Navi 31 Chip mit RDNA 3 Architektur. Die RX7900M bietet 4.608 Shader (72 CUs), einen 256 Bit Speicherbus für 16 GB GDDR6 und 64 MB Infinity Cache. Der durchschnittliche Takt bei Spielen (Game Clock) wird von AMD mit 1825 MHz spezifiziert.
Die Spieleleistung wird von AMD mit einer mobilen RTX 4080 verglichen und soll im Schnitt um 7% schneller sein. Die Raytracing Performance hat sich mit RDNA 3 zwar deutlich erhöht, kann mit Nvidia jedoch noch nicht mithalten und DLSS bleibt weiterhin ein großer Vorteil von Nvidia.
Die integrierte Media-Engine unterstützt 4K H.264, H.265/HEVC und AV1 De- und Encoding.
Der Navi 31 Chip wird bei TSMC in 5nm gefertigt. AMD spezifiziert den TGP mit 160 - 180 Watt, wobei 200 Watt inkl. SmartShift (von der CPU) möglich sind.
AMD Radeon RX 7600M
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 7600M ist eine Notebook-GPU der gehobenen Mittelklasse und basiert auf den Navi 33 mit RDNA 3 Architektur. Die RX7600M bietet 1.792 Shader (28 CUs), einen 128 Bit Speicherbus für 8 GB GDDR6 und 32 MB Infinity Cache. Der durchschnittliche Takt bei Spielen (Game Clock) wird von AMD mit 2070 MHz spezifiziert (wahrscheinlich bei 90W TGP).
Die Leistung sollte etwas oberhalb der alten Radeon RX 6650M XT liegen (gleiche Shaderanzahl, aber noch RDNA 2 und höherer Game-Takt) und damit auf dem Niveau einer mobilen RTX 3060.
Die integrierte Media-Engine unterstützt 4K H.264, H.265/HEVC und AV1 De- und Encoding.
Der Navi 33 Chip wird bei TSMC in 6nm gefertigt. AMD spezifiziert den TGP mit bis zu 50 bis 90 Watt.
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | AMD Radeon RX 7900M | AMD Radeon RX 7600M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radeon RX 7000M Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | AD104-400 | Navi 31 | Navi 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ada Lovelace | RDNA 3 | RDNA 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 7680 - unified | 4608 - unified | 1792 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 80 | 192 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 2310 - 2610 (Boost) MHz | 1825 - 2090 (Boost) MHz | 2070 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 40.1 TFLOPS FP16, 40.1 TFLOPS FP32, 0.63 TFLOPS FP64 | 77.05 TFLOPS FP16, 38.52 TFLOPS FP32 | 34.5 TFLOPS FP16, 17.3 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 48 MB | L3: 64 MB | L3: 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 21000 effective = 1313 MHz | 18000 MHz | 16000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 192 Bit | 256 Bit | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 12 GB | 16 GB | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 504.2 GB/s | 576 GB/s | 256 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulkan 1.3 | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 285 Watt | 180 Watt (160 - 200 Watt TGP) | 90 Watt (50 - 90 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 35.8 Billion | 53.9 Billion | 13.3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 295 mm² | 204 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 5 nm | 5 nm | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 03.01.2023 | 19.10.2023 | 05.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3070 Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.amd.com | www.amd.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon RX 7900M
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti → 100% n=7
Average Benchmarks AMD Radeon RX 7900M → 87% n=7
Average Benchmarks AMD Radeon RX 7600M → 71% n=7
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Dragon's Dogma 2
2024Last Epoch
2024Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Armored Core 6
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Forza Horizon 5
2021Far Cry 6
2021New World
2021F1 2021
2021Watch Dogs Legion
2020F1 2020
2020Borderlands 3
2019Control
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming AMD Radeon RX 7900M → 75%
Average Gaming 30-70 fps → 75%
Average Gaming AMD Radeon RX 7600M → 41%
Average Gaming 30-70 fps → 38%
AMD Radeon RX 7600M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Dragon's Dogma 2 | 49.5 | 34.6 | 19.6 | |||
Horizon Forbidden West | 54.8 | 30.9 | 30.2 | 24.1 | 13.7 | |
Last Epoch | 121.2 | 110.6 | 82.7 | 51.5 | 22.6 | |
Skull & Bones | 83 | 66 | 47 | 37 | 21 | |
Helldivers 2 | 52.5 | 45.5 | 44.9 | 32.4 | 17.8 | |
Enshrouded | 49.9 | 41.5 | 34.4 | 25.3 | 13.3 | |
Palworld | 83.8 | 64.1 | 59 | 39.4 | 20.8 | |
Prince of Persia The Lost Crown | 351 | 339 | 329 | 223 | 112.2 | |
Ready or Not | 162.6 | 127.4 | 89.3 | 53.2 | 22.9 | |
The Finals | 121.4 | 107.5 | 83.5 | 50.3 | 24 | |
Avatar Frontiers of Pandora | 49 | 42 | 28 | 18 | 8 | |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 111 | 83 | 76 | 48 | 27 | |
Alan Wake 2 | 48.1 | 39.9 | 22.5 | 12.3 | ||
Lords of the Fallen | 55.7 | 46.3 | 33 | 21.9 | 11.4 | |
Total War Pharaoh | 145 | 90.5 | 72.9 | 49 | 24.4 | |
Assassin's Creed Mirage | 86 | 80 | 60 | 44 | 27 | |
Counter-Strike 2 | 164 | 128 | 98.4 | 61.6 | 30.4 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 73.8 | 62.3 | 57.1 | 36.6 | 17.2 | |
Baldur's Gate 3 | 83.1 | 71 | 68.9 | 47.2 | 22.9 | |
Lies of P | 101.1 | 89.4 | 80.4 | 54.5 | 27 | |
The Crew Motorfest | 60 | 58 | 56 | 37 | 21 | |
Armored Core 6 | 84.1 | 78.6 | 63.9 | 52.9 | 31.1 | |
Atlas Fallen | 94.4 | 86.3 | 70.4 | 48.6 | 26.5 | |
Ratchet & Clank Rift Apart | 46.2 | 35.5 | 30.7 | 24.6 | 15.4 | |
F1 23 | 232 | 152 | 31 | 19 | 7 | |
Resident Evil 4 Remake | 66.3 | 59.8 | 42.5 | 29.4 | 15.5 | |
Company of Heroes 3 | 114 | 91.3 | 90.1 | 62.9 | 35.8 | |
Sons of the Forest | 65.1 | 61.6 | 61.3 | 45.5 | 26.1 | |
Atomic Heart | 95 | 58.3 | 44.4 | 33.3 | 20 | |
Returnal | 72 | 65 | 55 | 39 | 21 | |
Hogwarts Legacy | 76.1 | 58.4 | 46.9 | 29.8 | 17.7 | |
Strange Brigade | 218 | 185 | 157.2 | |||
Far Cry 5 | 112 | 110 | 103 | |||
X-Plane 11.11 | 93.2 | 76 | 62.1 | |||
Final Fantasy XV Benchmark | 102.3 | 70.3 | ||||
Dota 2 Reborn | 149.4 | 139.6 | 125.7 | 113 | ||
The Witcher 3 | 232 | 138 | 94 | |||
GTA V | 168.5 | 145.2 | 77.7 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 7 19 11 | 12 18 8 | 1 14 17 2 | 9 19 2 1 | 27 3 1 |
AMD Radeon RX 7900M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Alan Wake 2 | 104.8 | 71.7 | 37.3 | |||
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 130.7 | 129.6 | 85.2 | 37.7 | ||
Baldur's Gate 3 | 152.4 | 152.6 | 118.5 | 65.8 | ||
Ratchet & Clank Rift Apart | 86.2 | 83.6 | 54.8 | |||
F1 22 | 296 | 102.8 | 69.3 | 36.1 | ||
Tiny Tina's Wonderlands | 150.2 | 106.8 | 56 | |||
Cyberpunk 2077 1.6 | 135 | 93.3 | 44.3 | |||
Shadow of the Tomb Raider | 207 | 198 | 139 | 76 | ||
Strange Brigade | 344 | 249 | 130.5 | |||
Far Cry 5 | 128 | 123 | 103 | |||
X-Plane 11.11 | 83.7 | 64.3 | ||||
Final Fantasy XV Benchmark | 152.8 | 114.6 | 69.3 | |||
Dota 2 Reborn | 162.8 | 146.2 | 122.5 | |||
The Witcher 3 | 167.7 | 116 | ||||
GTA V | 172.9 | 105 | 105.6 | 146 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | | 2 7 | 3 9 | 9 3 | 6 6 3 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Wars Jedi Survivor | 145.5 | 139.9 | 138.2 | 128.4 | 87.4 | 42.9 |
Dead Island 2 | 309 | 306 | 284 | 283 | 211 | 101.4 |
The Last of Us | 176.8 | 154.7 | 141.8 | 127.6 | 87.9 | 44.2 |
Resident Evil 4 Remake | 292 | 233 | 220 | 153.7 | 117 | 66 |
Company of Heroes 3 | 350.6 | 329.1 | 272.3 | 263.5 | 204.7 | 119.1 |
Sons of the Forest | 119.3 | 116.8 | 113.4 | 112.7 | 109.8 | 82.7 |
Atomic Heart | 316 | 253 | 180.1 | 148 | 112.3 | 63.4 |
Returnal | 190 | 184 | 170 | 146 | 111 | 66 |
Hogwarts Legacy | 159.8 | 147 | 125.6 | 118 | 86.4 | 46.5 |
Dead Space Remake | 202 | 195.3 | 169.8 | 169.7 | 112.6 | 54.3 |
The Witcher 3 v4.00 | 277 | 243 | 223 | 203 | 171 | 93 |
High On Life | 383 | 317 | 248 | 205 | 132.3 | 57.2 |
The Callisto Protocol | 227 | 208 | 169 | 155 | 120 | 72 |
Need for Speed Unbound | 178.6 | 173 | 159.2 | 139.4 | 133.8 | 83 |
Spider-Man Miles Morales | 202 | 188 | 176 | 171 | 143 | 88 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 262 | 237 | 186 | 178 | 130 | 81 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 142 | 141 | 138 | 134 | 108 | 63 |
A Plague Tale Requiem | 184 | 171 | 134 | 105 | 77 | 43 |
FIFA 23 | 338 | 290 | 272 | 271 | 267 | 178.1 |
The Quarry | 332 | 252 | 211 | 168 | 116 | 61 |
F1 22 | 417 | 415 | 351 | 143 | 93 | 47 |
Ghostwire Tokyo | 281 | 278 | 301 | 300 | 207 | 96 |
Tiny Tina's Wonderlands | 398 | 324 | 239 | 188 | 131 | 69 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 236 | 218 | 187 | 165 | 108 | 49 |
GRID Legends | 313 | 287 | 257 | 235 | 199 | 136 |
Dying Light 2 | 176 | 120 | 59 | |||
God of War | 269 | 231 | 183.6 | 132.5 | 112 | 78.1 |
Forza Horizon 5 | 312 | 244 | 228 | 167 | 146 | 102 |
Guardians of the Galaxy | 222 | 220 | 222 | 212 | 203 | 111 |
Far Cry 6 | 219 | 193 | 183 | 172 | 154 | 88 |
New World | 229 | 191.7 | 174.9 | 164.9 | 153.7 | 81.4 |
F1 2021 | 675 | 603 | 484 | 256 | 200 | 114 |
Watch Dogs Legion | 176 | 152 | 121 | 68 | ||
Mafia Definitive Edition | 245 | 174 | 89 | |||
F1 2020 | 550 | 467 | 452 | 351 | 273 | 161 |
Borderlands 3 | 241 | 208 | 202 | 179 | 138 | 73 |
Control | 240 | 240 | 200 | 122 | 65 | |
Far Cry New Dawn | 195 | 173 | 167 | 150 | 148 | 112 |
Metro Exodus | 296 | 239 | 194 | 159 | 130 | 83 |
Shadow of the Tomb Raider | 322 | 293 | 290 | 272 | 200 | 104 |
Strange Brigade | 725 | 575 | 473 | 410 | 280 | 140 |
Far Cry 5 | 240 | 211 | 203 | 189 | 182 | 111 |
X-Plane 11.11 | 213 | 193 | 152 | 130 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 236 | 235 | 208 | 165 | 89 | |
Dota 2 Reborn | 300 | 266 | 255 | 237 | 225 | |
The Witcher 3 | 786 | 661 | 452 | 223 | 148 | |
GTA V | 188 | 188 | 187 | 167 | 154 | 171 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 43 | 1 43 | 1 46 | 3 39 | 14 30 | 9 30 8 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?