NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER vs NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop) vs NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER ist eine High-End-Desktop-Grafikkarte basierend auf die Ada Lovelace Architektur. Sie nutzt den AD104 Chip und bietet 7.168 Kerne und 12 GB GDDR6X Grafikspeicher (192 Bit Bus mit 21 Gbits).
Die Leistung der RTX 4070S liegt zwischen den älteren RTX 4070 und RTX 4070 Ti in der Spitzenklasse der High-End GPUs in 2024. Verglichen mit AMD liegt die 4070 Super auf dem Niveau der RX 7800 XT. Damit eignet sich die GPU am besten für QHD und maximale Details von anspruchsvollen Spielen (wie Avatar Frontiers of Pandora, Allan Wake 2, Cyberpunk 2033 oder F1 23). Weniger anspruchsvolle Spiele können auch in 4K flüssig gespielt werden (AC Mirage, Cod MW 3, ...).
Der AD104 Chip wird bei TSMC in 5 nm (4N mit EUV) produziert und ist mit einem TGP (Total Graphics Power) von 200 Watt spezifiziert.
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 2060 Super (2060S) ist eine schnelle Mittelklasse-Grafikkarte für Desktops und basiert auf der aktuellen Turing-Architektur. Im Vergleich zur Nvidia GeForce RTX 2060 bietet die Super-Version nun 2.176 Shadereinheiten, einen breiteren Speicherbus und 8 GB GDDR6. Die Basis, der TU106-Grafikchip bleibt jedoch gleich. Im Notebook gibt es keine Super-Variante der RTX 2060, hier gab es zum Refresh nur leicht veränderte Taktraten unter dem selben RTX 2060 Mobile Namen.
Features
Der TU106-Chip wird in 12nm gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Dadurch lassen sich vor allem Beleuchtungseffekte sehr viel realistischer darstellen. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0).
Performance
Die Performance der GeForce RTX 2060 Super liegt etwas über dem Niveau einer GeForce GTX 1080. Werden auch die neuen Features unterstützt, so ist die GeForce RTX 2060 der GeForce GTX 1080 deutlich überlegen. Damit ordnet sich die RTX 2060 Super im oberen Mittelfeld ein und kann die meisten Spiele der Jahre 2018 und 2019 in hohen Einstellungen und in 1.440p flüssig darstellen. Gegenüber AMD sollte es die Nvidia GeForce RTX 2060 Super mit AMD's kommender Navi-Generation aufnehmen können (z.B. AMD Radeon RX 5700).
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce RTX 2060 Super wird vom Hersteller mit 175 Watt beziffert und liegt damit etwas über dem Vorgängermodell (GeForce RTX 2060 160 Watt). Im Vergleich zur ähnlich schnellen GTX 1080, ist die Stromaufnahme deutlich geringer.
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 2070 mit Max-Q Design ist die Stromsparversion der mobilen RTX 2070 für Notebooks. Sie basiert auf den selben TU106 Chip, jedoch bei reduzierten Taktraten und auch deutlich reduziertem Stromverbrauch. Daher eignet sich die RTX 2070 auch für dünne Gaming-Laptops. Die GPU verfügt ebenfalls über die 2.304 Shadereinheiten, sowie 8 GB GDDR6-Speicher an einem 256-Bit-Interface (12 GHz).
Anscheinend gibt es zwei Varianten der RTX 2070 Max-Q, eine sparsame mit 80 Watt TDP und 885 - 1185 MHz und eine stärkere mit 90 Watt TDP und 1080 - 1305 MHz. Der GDDR6 Speicher wird bei beiden mit 6 GHz getaktet (im Vergleich zu 7 bei der normalen RTX 2070).
Im Vergleich zur normalen GTX 1080 gibt es noch weitere Unterschiede als den Takt. Der Treiber wurde auf Effizienz (und nicht Leistung) optimiert (nur für die Max-Q Modelle), optimierte Spannungswandler für 1V Betreib, high-end Kühlungsmethoden und eine 40 dB Grenze für die Lüfterlautstärke (mit Taktanpasssungen um dies jederzeit zu gewährleisten) zeichnen die Max-Q Variante aus.
Mit dem "Super"-Refresh im April 2020 wird auch drei neue Versionen der RTX 2070 Max-Q mit höheren Taktraten verfügbar sein (N18E-G1R-A1, TU106-735-A1 Chip). Diese takten mit 990, 1050 und 1110 MHz Basistakt und 1200, 1260 und 1320 MHz Boost minimal höher als die alten Varianten. Es gibt jedoch auch die schneller taktenden RTX 2070 Super Max-Q Varianten mit 2.560 Shader und geringeren Taktraten.
Features
Der TU106-Chip wird in 12nm gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Dadurch lassen sich vor allem Beleuchtungseffekte sehr viel realistischer darstellen. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0).
Performance
Die Performance der 2070 Max-Q Variante reiht sich wahrscheinlich zwischen den mobilen Varianten der RTX 2070 und RTX 2060 ein. Damit ordnet sich die 2070MaxQ im High-End-Segment ein und kann die meisten Spiele des Jahres 2018 in hohen Einstellungen und 4K-Auflösung flüssig darstellen.
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop) | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 2000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | AD104 | Turing TU106 | N18E-G2 MAX-Q TU106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ada Lovelace | Turing | Turing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 7168 - unified | 2176 - unified | 2304 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 224 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 80 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 56 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 224 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1980 - 2475 (Boost) MHz | 1470 - 1650 (Boost) MHz | 885-1080 - 1185-1305 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 35.5 TFLOPS FP16, 35.5 TFLOPS FP32, 0.55 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 48 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 21000 effective = 1313 MHz | 14000 MHz | 12000 effective = 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 192 Bit | 256 Bit | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 12 GB | 8 GB | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 504.2 GB/s | 384 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | DirectX 12_1, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 220 Watt | 175 Watt | 80-90 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 35.8 Billion | 10.8 Billion | 10.8 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 295 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 5 nm | 12 nm | 12 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 17.01.2024 | 02.07.2019 | 06.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 4070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, 550 Watt system power recommended | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop)
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER → 100% n=17
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop) → 52% n=17
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q → 36% n=17
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Black Myth: Wukong
2024Once Human
2024The First Descendant
2024F1 24
2024Ghost of Tsushima
2024Dragon's Dogma 2
2024Alone in the Dark
2024Last Epoch
2024Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023EA Sports FC 24
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Valorant
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Fall Guys
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019League of Legends
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017Ark Survival Evolved
2017Team Fortress 2
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Battlefield 1
2016Overwatch
2016Doom
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016Rainbow Six Siege
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Thief
2014Battlefield 4
2013BioShock Infinite
2013StarCraft 2
2010Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop) → 48%
Average Gaming 30-70 fps → 40%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q → 42%
Average Gaming 30-70 fps → 35%
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Myth: Wukong | 64 | 48 | 37 | 19 | 14 | 7 |
Once Human | 171.7 | 119.5 | 98.6 | 86.6 | 55.9 | 28 |
The First Descendant | 140.8 | 85.2 | 68.4 | 56.1 | 36.1 | 19.4 |
F1 24 | 240 | 201 | 148.3 | 45.5 | 28.8 | 13.9 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 50.7 | 40.7 | 30.3 | 20.7 | 10 | |
Ghost of Tsushima | 87 | 69.7 | 64.2 | 52.2 | 39.5 | 22.5 |
Dragon's Dogma 2 | 61.5 | 55.8 | 42 | 25.8 | ||
Horizon Forbidden West | 93.1 | 82.5 | 56.6 | 55.2 | 41.4 | 24.3 |
Alone in the Dark | 223 | 178.9 | 149.9 | 84.7 | 41.6 | 12.2 |
Last Epoch | 241 | 186.7 | 162.2 | 131.1 | 85.9 | 42.5 |
Skull & Bones | 103 | 90 | 73 | 56 | 43 | 26 |
Helldivers 2 | 124.5 | 92.5 | 79.5 | 77.8 | 54.1 | 26.6 |
Enshrouded | 67.3 | 57.8 | 48.7 | 40.8 | 31.5 | 19 |
Palworld | 124.7 | 105 | 82 | 75.1 | 51.5 | 25.9 |
Prince of Persia The Lost Crown | 359 | 359 | 359 | 313 | 155.2 | |
Ready or Not | 204 | 182 | 159.6 | 107.8 | 61.5 | 26.2 |
The Finals | 220 | 158.3 | 139.7 | 106.9 | 65.4 | 30.1 |
Avatar Frontiers of Pandora | 53 | 49 | 43 | 33 | 22 | 11 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 95 | 87 | 65 | 61 | 43 | 25 |
EA Sports WRC | 122.3 | 89.6 | 81.4 | 73 | 53.6 | 29.7 |
Alan Wake 2 | 55.6 | 49.2 | 47 | 29.3 | 14.8 | |
Lords of the Fallen | 73.9 | 62.3 | 44.9 | 30.7 | 20.6 | 10.4 |
Total War Pharaoh | 352 | 230.7 | 132.3 | 103.3 | 70.5 | 35.6 |
Assassin's Creed Mirage | 102 | 94 | 89 | 71 | 54 | 32 |
EA Sports FC 24 | 217 | 199.1 | 167.7 | 146.9 | 111.5 | 67.4 |
Counter-Strike 2 | 320 | 285 | 202 | 148.8 | 99.2 | 46.2 |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 90.7 | 73.2 | 64.1 | 59.2 | 38.9 | 19.3 |
Baldur's Gate 3 | 159.6 | 103 | 84.7 | 70.7 | 48.5 | 25.7 |
Lies of P | 153.5 | 137.6 | 118.7 | 105 | 69.2 | 34.9 |
Starfield | 54.9 | 48.1 | 39.9 | 35.7 | 29 | 18.6 |
Armored Core 6 | 119.5 | 115.7 | 107.3 | 88.6 | 65.6 | 37.9 |
Immortals of Aveum | 49.6 | 41.7 | 32 | 21.4 | 12 | |
Atlas Fallen | 122 | 114.4 | 105 | 89.3 | 63.8 | 33.8 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 78.4 | 68.6 | 55.7 | 49.2 | 39.9 | 25.6 |
F1 23 | 269 | 237 | 162.2 | 46 | 28.9 | 13.7 |
Diablo 4 | 231 | 196.1 | 172.9 | 141.6 | 94 | 47 |
Star Wars Jedi Survivor | 72 | 62.2 | 57.1 | 54.2 | 33.7 | 16.8 |
Dead Island 2 | 226 | 191.6 | 138 | 101.2 | 68.7 | 33.7 |
The Last of Us | 86.8 | 70.1 | 61.6 | 45.2 | 29.1 | 12.7 |
Resident Evil 4 Remake | 117.6 | 94.5 | 82.2 | |||
Company of Heroes 3 | 154.2 | 131.7 | 100.7 | 101.4 | 73.5 | 41.1 |
Sons of the Forest | 94.5 | 78.4 | 74.9 | 72.7 | 54.5 | 32.3 |
Atomic Heart | 168.3 | 124.3 | 72.7 | 58.1 | 43.6 | 25.6 |
Returnal | 93 | 89 | 79 | 68 | 49 | 28 |
Hogwarts Legacy | 124.5 | 91.5 | 68.8 | 58.1 | 40.7 | 21.6 |
Dead Space Remake | 79.4 | 75.3 | 66 | 64.8 | 42.6 | 22 |
The Witcher 3 v4.00 | 191.8 | 153.3 | 125.8 | 100.2 | 71.3 | 40.3 |
High On Life | 221 | 137.7 | 105.1 | 86.2 | 51.2 | 19.4 |
The Callisto Protocol | 134.8 | 92.2 | 58.7 | 57.7 | 42.9 | 25.1 |
Need for Speed Unbound | 138.1 | 121.4 | 99.3 | 83.9 | 59.9 | 32.4 |
Spider-Man Miles Morales | 115.8 | 108.1 | 101.1 | 97.8 | 67.8 | 35.1 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 112 | 95 | 71 | 68 | 48 | 29 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 75.7 | 72.6 | 69.7 | 65.3 | 50.5 | 21.8 |
A Plague Tale Requiem | 97.9 | 74.2 | 54.8 | 41.6 | 29.2 | 16.4 |
FIFA 23 | 266 | 238 | 165.9 | 161 | 117.9 | 71.4 |
The Quarry | 136 | 104 | 83 | 64 | 43 | 20 |
F1 22 | 251 | 225 | 165 | 49 | 31 | 15 |
Vampire Bloodhunt | 307 | 169.3 | 155.7 | 146.9 | 99.9 | 50.9 |
Ghostwire Tokyo | 132 | 125 | 124 | 123 | 78 | 38 |
Tiny Tina's Wonderlands | 159 | 129 | 89 | 71 | 49 | 26 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 88 | 79 | 71 | 62 | 40 | 19 |
Elex 2 | 87.3 | 83.3 | 74.7 | 67.9 | 49.7 | 28 |
GRID Legends | 233 | 180 | 148 | 109 | 86 | 54 |
Elden Ring | 59.9 | 59.9 | 59.7 | 59.9 | 59.8 | 56.9 |
Dying Light 2 | 109 | 64.4 | 57 | 40 | 21 | |
Rainbow Six Extraction | 171 | 148 | 146 | 119 | 78 | 34 |
God of War | 119 | 101 | 82 | 57 | 46 | 31 |
Halo Infinite | 112 | 88.2 | 86 | 66 | 52 | |
Farming Simulator 22 | 277 | 222 | 171 | 147 | 112 | 68.3 |
Battlefield 2042 | 102 | 112 | 94.7 | 80.9 | 61.3 | 36.5 |
Forza Horizon 5 | 225 | 124 | 108 | 66 | 55 | 38 |
Call of Duty Vanguard | 102 | 109 | 90.3 | 82 | 59.2 | 33.3 |
Riders Republic | 190 | 123 | 102 | 92 | 66 | 36 |
Guardians of the Galaxy | 137 | 131 | 129 | 126 | 86 | 46 |
Back 4 Blood | 190 | 173 | 156 | 103 | 52.9 | |
Far Cry 6 | 188 | 125 | 108 | 93 | 67 | 18 |
Alan Wake Remastered | 93.7 | 90.3 | 89.7 | 85.1 | ||
New World | 173 | 110 | 102 | 89.8 | 60.1 | 31.4 |
Deathloop | 119 | 102 | 86.9 | 69 | 46.8 | 27.4 |
F1 2021 | 434 | 247 | 202 | 100 | 72 | 40 |
Monster Hunter Stories 2 | 144 | 144 | 144 | 143 | 108 | |
Days Gone | 195 | 132 | 117 | 87.1 | 63.7 | 36.2 |
Mass Effect Legendary Edition | 104 | 101 | 99.6 | 76.7 | ||
Resident Evil Village | 322 | 163 | 148 | 129 | 85.1 | 42.6 |
Outriders | 118 | 142 | 114 | 97 | 67 | 36 |
Hitman 3 | 247 | 135 | 128 | 122 | 85 | 46 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 110 | 74.7 | 62.6 | 53 | 36 | 17 |
Immortals Fenyx Rising | 124 | 87 | 75 | 57 | 49 | 39 |
Yakuza Like a Dragon | 99 | 94.1 | 97.7 | 84.3 | 58.1 | 30.4 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 181 | 118 | 91.3 | 73 | 53.2 | 17.3 |
Assassin´s Creed Valhalla | 112 | 81 | 68 | 61 | 47 | 29 |
Dirt 5 | 148 | 88.9 | 70.8 | 60 | 50.4 | 34.3 |
Watch Dogs Legion | 118 | 104 | 90.4 | 59.1 | 43.7 | 24.7 |
FIFA 21 | 228 | 229 | 216 | 215 | 212 | 181 |
Star Wars Squadrons | 378 | 282 | 241 | 229 | 150 | 85 |
Mafia Definitive Edition | 147 | 105 | 97 | 67 | 35 | |
Serious Sam 4 | 144.5 | 104.2 | 89.4 | 82 | 74 | 43 |
Crysis Remastered | 246 | 143 | 74.4 | 60.7 | 46 | 24.6 |
Flight Simulator 2020 | 75.2 | 67 | 54 | 39 | 30 | 18 |
Horizon Zero Dawn | 149 | 102 | 85 | 69 | 54 | 31 |
Death Stranding | 190 | 127 | 118 | 114 | 80.6 | 45.1 |
F1 2020 | 362 | 228 | 188 | 133 | 99 | 56 |
Valorant | 345 | 298 | 293 | 268 | 214 | |
Gears Tactics | 323.7 | 199.3 | 134.5 | 92 | 63.7 | 34 |
Doom Eternal | 235 | 202 | 181 | 180 | 114 | 58.7 |
Hunt Showdown | 252 | 137 | 105 | 71 | 33.1 | |
Escape from Tarkov | 121 | 120 | 117 | 98 | 77.7 | 37.8 |
Fall Guys | 59.6 | 59.6 | 59.6 | |||
Red Dead Redemption 2 | 145 | 106 | 72 | 46.5 | 37.6 | 24.1 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 122 | 121 | 114 | 82 | 41.6 | |
Need for Speed Heat | 108 | 103 | 95 | 87 | 70 | 41 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 187 | 141 | 125 | 109 | 80 | 46 |
GRID 2019 | 170 | 165 | 133 | 88 | 70 | 44 |
Ghost Recon Breakpoint | 147 | 102 | 95 | 71 | 53 | 30 |
FIFA 20 | 279 | 264 | 260 | 257 | 249 | 184 |
Borderlands 3 | 192 | 130 | 92 | 71 | 50 | 27 |
Control | 239 | 108 | 80 | 52 | 25 | |
F1 2019 | 213 | 191 | 160 | 122 | 96 | 58 |
Total War: Three Kingdoms | 239.8 | 138.5 | 98.2 | 69 | 43.9 | 21.5 |
Rage 2 | 237 | 131 | 111 | 108 | 71 | 35 |
Anno 1800 | 114 | 109 | 85 | 38 | 35 | 27 |
The Division 2 | 190 | 142 | 115 | 85 | 59 | 32 |
Dirt Rally 2.0 | 242 | 194 | 175 | 109 | 83 | 49 |
Anthem | 111 | 107 | 102 | 99 | 76 | 42 |
Far Cry New Dawn | 159 | 124 | 117 | 106 | 86 | 49 |
Metro Exodus | 183 | 105 | 78 | 62 | 49 | 31 |
Apex Legends | 144 | 144 | 144 | 144 | 114 | 64 |
Just Cause 4 | 193 | 144 | 110 | 103 | 74 | 41 |
Darksiders III | 203 | 133 | 120 | 114 | 83 | 42 |
Battlefield V | 166 | 128 | 113 | 105 | 83 | 52 |
Farming Simulator 19 | 218 | 164 | 142 | 131 | 115 | 66 |
Hitman 2 | 93 | 90 | 82 | 82 | 74 | 42 |
Call of Duty Black Ops 4 | 253 | 163 | 156 | 145 | 96 | 47 |
Assassin´s Creed Odyssey | 120 | 101 | 85 | 61 | 52 | 35 |
Forza Horizon 4 | 179 | 152 | 147 | 120 | 98 | 67 |
FIFA 19 | 305 | 299 | 271 | 268 | 259 | 184 |
Shadow of the Tomb Raider | 212 | 125 | 115 | 105 | 72 | 38 |
Strange Brigade | 486 | 226 | 180 | 152 | 112 | 63 |
F1 2018 | 247 | 205 | 167 | 123 | 98 | 61 |
Monster Hunter World | 131 | 119 | 115 | 90 | 68 | 35 |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 38 |
Far Cry 5 | 185 | 132 | 124 | 116 | 87 | 46 |
X-Plane 11.11 | 170 | 152 | 120 | 102 | ||
Kingdom Come: Deliverance | 146 | 130 | 108 | 74 | 57 | 30 |
Final Fantasy XV Benchmark | 197 | 117 | 86 | 68 | 36 | |
Fortnite | 352 | 266 | 175 | 148 | 98 | 48 |
Call of Duty WWII | 235 | 227 | 149 | 130 | 106 | 67 |
Assassin´s Creed Origins | 126 | 104 | 98 | 84 | 69 | 44 |
Destiny 2 | 165 | 164 | 160 | 148 | 104 | 55 |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 182 | 147 | 143 | 123 | 49 | |
Dirt 4 | 288 | 227 | 196 | 127 | 75 | |
Rocket League | 244 | 242 | 240 | 138 | ||
Ghost Recon Wildlands | 159 | 114 | 106 | 62 | 44 | |
For Honor | 297 | 182 | 174 | 135 | 58 | |
Watch Dogs 2 | 147 | 130 | 103 | 74 | 43 | |
Dishonored 2 | 119 | 119 | 119 | 113 | 61 | |
Battlefield 1 | 193 | 175 | 157 | 143 | 68 | |
Deus Ex Mankind Divided | 137 | 128 | 107 | 66 | 41 | |
Overwatch | 300 | 300 | 298 | 213 | 118 | |
Doom | 169 | 168 | 160 | 156 | 82 | |
The Division | 287 | 227 | 124 | 101 | 54 | |
Far Cry Primal | 118 | 107 | 98 | 91 | 56 | |
Rise of the Tomb Raider | 286 | 201 | 153 | 127 | 53 | |
