NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER vs NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) vs NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER ist eine High-End-Desktop-Grafikkarte basierend auf die Ada Lovelace Architektur. Sie nutzt den AD104 Chip und bietet 7.168 Kerne und 12 GB GDDR6X Grafikspeicher (192 Bit Bus mit 21 Gbits).
Die Leistung der RTX 4070S liegt zwischen den älteren RTX 4070 und RTX 4070 Ti in der Spitzenklasse der High-End GPUs in 2024. Verglichen mit AMD liegt die 4070 Super auf dem Niveau der RX 7800 XT. Damit eignet sich die GPU am besten für QHD und maximale Details von anspruchsvollen Spielen (wie Avatar Frontiers of Pandora, Allan Wake 2, Cyberpunk 2033 oder F1 23). Weniger anspruchsvolle Spiele können auch in 4K flüssig gespielt werden (AC Mirage, Cod MW 3, ...).
Der AD104 Chip wird bei TSMC in 5 nm (4N mit EUV) produziert und ist mit einem TGP (Total Graphics Power) von 200 Watt spezifiziert.
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1060 ist eine Pascal-Grafikkarte für Desktop-PCs der Mittelklasse und wurde im Juli 2016 vorgestellt. Anders als die GTX 1070 und GTX 1080 basiert die GTX 1060 nicht auf dem GP104-Chip, sondern der kleineren GP106-GPU mit 1.280 Shadereinheiten. Der 6 GB große GDDR5-Speicher ist über ein 192-Bit-Interface angebunden und taktet mit 8 GHz (effektiv).
Features
Der GP106-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die Performance der GeForce GTX 1060 entspricht in etwa dem ehemaligen High-End-Modell GTX 980 und liegt damit im Schnitt nur knapp über der AMD Radeon RX 480. Eine GTX 1070 rechnet nochmals rund 35 Prozent schneller. Die GTX 1060 ordnet sich damit im Mittelklasse-Segment ein und kann Spiele des Jahres 2016 in hohen Einstellungen und WQHD-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1060 wird vom Hersteller mit 120 Watt beziffert und liegt in der Praxis etwas oberhalb des Vorgängers GTX 960.
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1060 mit Max-Q Design ist eine mobile High-End-GPU der Pascal-Serie. Sie ist gedacht für dünne und leichte Notebook und je nach Kühlungsdesign etwa 10-15% langsamer als eine normale GTX 1060 für Laptops. Der Basistakt liegt mit 1063 - 1265 MHz deutlich unterhalb der normalen GTX 1060 (1506 MHz, mind. -16%) und auch der Boost erreicht mit 1341 - 1480 bei weitem nicht die 1708 MHz (mind. -13%) der regulären GTX 1060. Der Speichertakt ist jedoch gleich.
Im Vergleich zur normalen GTX 1060 gibt es noch weitere Unterschiede als den Takt. Der Treiber wurde auf Effizienz (und nicht Leistung) optimiert (nur für die Max-Q Modelle), optimierte Spannungswandler für 1V Betreib, high-end Kühlungsmethoden und eine 40 dB Grenze für die Lüfterlautstärke (mit Taktanpasssungen um dies jederzeit zu gewährleisten) zeichnen die Max-Q Variante aus.
Features
Der GP106-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Der Stromverbrauch der Max-Q Variante ist deutlich reduziert und beträgt je nach Laptopmodell zwischen 60 und 70 Watt (TGP).
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | AD104 | GP106 | N17P-G1 Max-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ada Lovelace | Pascal | Pascal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 7168 - unified | 1280 - unified | 1280 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1980 - 2475 (Boost) MHz | 1506 - 1708 (Boost) MHz | 1063 - 1265 - 1341 - 1480 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 35.5 TFLOPS FP16, 35.5 TFLOPS FP32, 0.55 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 48 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 21000 effective = 1313 MHz | 8000 MHz | 8000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 192 Bit | 192 Bit | 192 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6X | GDDR5 | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 12 GB | 6.144 MB | 6.144 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 504.2 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 220 Watt | 120 Watt | 60 - 70 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 35.8 Billion | 4.4 Billion | 4.4 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 295 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 5 nm | 16 nm | 16 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 17.01.2024 | 19.07.2016 | 30.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 4070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop)
specvp11 snx-01 + NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop)
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER → 100% n=14
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) → 32% n=14
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q → 24% n=14
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Alan Wake 2
2023Baldur's Gate 3
2023F1 23
2023F1 22
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Dying Light 2
2022Far Cry 6
2021Watch Dogs Legion
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Mafia 3
2016FIFA 17
2016No Man's Sky
2016Overwatch
2016Doom
2016Need for Speed 2016
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015FIFA 16
2015Metal Gear Solid V
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Alien: Isolation
2014Sims 4
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014Total War: Rome II
2013Company of Heroes 2
2013GRID 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Hitman: Absolution
2012Guild Wars 2
2012Sleeping Dogs
2012Dirt 3
2011Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) → 26%
Average Gaming 30-70 fps → 23%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q → 34%
Average Gaming 30-70 fps → 26%
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Avatar Frontiers of Pandora | 137.4 | 126 | 99 | 65 | 34 | |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 226 | 182 | 166 | 119 | 71 | |
Alan Wake 2 | 112.8 | 110 | 77 | 41 | ||
Assassin's Creed Mirage | 205 | 199 | 163 | 126 | 75 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 186 | 181.8 | 159 | 139 | 87 | 39 |
Baldur's Gate 3 | 228 | 201 | 199 | 142 | 72 | |
F1 23 | 381 | 402 | 351 | 124 | 80 | 40 |
The Callisto Protocol | 207.97 | 209 | 153 | 121 | 76 | |
F1 22 | 372 | 395 | 331 | 133 | 86 | 43 |
Ghostwire Tokyo | 285 | 282 | 285 | 192 | 90 | |
Cyberpunk 2077 1.6 | 195.7 | 184.1 | 159 | 144 | 92 | 44 |
Dying Light 2 | 201 | 154 | 109 | 54 | ||
Far Cry 6 | 206 | 188 | 159 | 143 | 81 | |
Watch Dogs Legion | 169.2 | 159.1 | 139 | 108 | 62 | |
Mafia Definitive Edition | 233 | 221 | 159 | 82 | ||
Borderlands 3 | 193.6 | 182 | 165 | 128 | 68 | |
Control | 224 | 176 | 114 | 58 | ||
Metro Exodus | 267 | 224 | 182 | 148 | 118 | 74 |
Shadow of the Tomb Raider | 265 | 259 | 250 | 177 | 94 | |
Strange Brigade | 586 | 434 | 428 | 381 | 265 | 132 |
Far Cry 5 | 203 | 200 | 190 | 183 | 103 | |
X-Plane 11.11 | 230 | 196 | 152 | 130 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 240 | 235 | 196 | 149 | 85 | |
Dota 2 Reborn | 247 | 229 | 222 | 209 | 197 | |
The Witcher 3 | 566 | 412 | 201 | 154 | 133 | |
GTA V | 188 | 188 | 187 | 159 | 148 | 166 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 10 | 1 25 | 1 25 | 1 19 | 11 13 | 8 13 5 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Red Dead Redemption 2 | 114 | 55.7 | 36.4 | 22.7 | 18.8 | 12.1 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 100 | 81.6 | 68.6 | 45.7 | 21.9 | |
Need for Speed Heat | 121 | 76.2 | 69.1 | 54.9 | 38.8 | 20.8 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 126 | 77.9 | 70.6 | 57.9 | 40.8 | 22 |
GRID 2019 | 194 | 89.6 | 74.2 | 50.1 | 39.3 | 24.5 |
Ghost Recon Breakpoint | 113 | 66 | 60 | 43 | 30 | 14 |
FIFA 20 | 282 | 246 | 232 | 196 | 160 | 104 |
Borderlands 3 | 139 | 77.7 | 51.1 | 39 | 26.7 | 14 |
Control | 152 | 51.6 | 37.8 | 23.6 | 11.3 | |
F1 2019 | 244 | 126 | 113 | 74 | 56 | 31 |
Rage 2 | 141 | 66.1 | 57.2 | 55.9 | 34.6 | 16.4 |
Anno 1800 | 114 | 95.1 | 62.4 | 28.7 | 20.8 | 12.1 |
The Division 2 | 181 | 86 | 68 | 53 | 36 | 19 |
Dirt Rally 2.0 | 228 | 105 | 84.6 | 50.7 | 38.2 | 22.5 |
Anthem | 87.1 | 71 | 60 | 56.4 | 37.6 | 19.9 |
Far Cry New Dawn | 129 | 81 | 75 | 69 | 50 | 26 |
Metro Exodus | 110 | 54.1 | 40.2 | 33.3 | 25.5 | 15.7 |
Apex Legends | 144 | 92 | 78.5 | 76.8 | 49.9 | 24.6 |
Just Cause 4 | 126 | 81.8 | 66.1 | 62.4 | 42.8 | 22.1 |
Darksiders III | 229 | 111 | 86.8 | 75.1 | 47 | 23.4 |
Battlefield V | 184 | 106 | 86.3 | 78.3 | 58.3 | 30.7 |
Farming Simulator 19 | 305 | 204 | 132 | 102 | 68 | 36.4 |
Fallout 76 | 60 | 60 | 59.9 | 59.8 | 56.8 | 30 |
Hitman 2 | 85.3 | 75.1 | 69.6 | 66.3 | 46.4 | 24.4 |
Call of Duty Black Ops 4 | 160 | 88.9 | 80.1 | 75.1 | 47.9 | 23.7 |
Assassin´s Creed Odyssey | 100 | 72 | 61 | 38 | 32 | 18 |
Forza Horizon 4 | 161 | 100 | 93 | 73 | 57 | 38 |
FIFA 19 | 327 | 279 | 260 | 251 | 196 | 99.7 |
Shadow of the Tomb Raider | 138 | 68 | 62 | 53 | 34 | 17 |
F1 2018 | 204 | 135 | 106 | 69 | 52 | 32 |
Monster Hunter World | 107 | 70.4 | 60.3 | 46.8 | 29.7 | 14.9 |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48.6 | 24.4 |
Far Cry 5 | 129 | 82 | 75 | 70 | 47 | 23 |
Kingdom Come: Deliverance | 145 | 82.9 | 63.8 | 50.2 | 31.4 | 14.8 |
Final Fantasy XV Benchmark | 118 | 61.5 | 43.4 | 18.4 | ||
Fortnite | 345 | 246 | 117 | 90.8 | 53.7 | 26.4 |
Star Wars Battlefront 2 | 195 | 108 | 94.4 | 79.9 | 51.1 | 23.4 |
Need for Speed Payback | 163 | 113 | 98.8 | 92 | 60.3 | 30.1 |
Call of Duty WWII | 247 | 210 | 104 | 79.8 | 60.9 | 35.8 |
Wolfenstein II: The New Colossus | 187 | 107 | 83.9 | 76.7 | 50.3 | 28.4 |
Assassin´s Creed Origins | 103 | 76 | 68 | 57 | 41 | 23 |
Destiny 2 | 160 | 119 | 106 | 86.9 | 43.7 | 21.7 |
ELEX | 122 | 88.2 | 72.6 | 55.5 | 35.8 | 18.5 |
The Evil Within 2 | 89 | 56.6 | 51.4 | 48.6 | 18.6 | |
Middle-earth: Shadow of War | 167 | 102 | 78 | 58 | 22 | |
FIFA 18 | 359 | 333 | 291 | 254 | 117 | |
Ark Survival Evolved | 126 | 54.6 | 39.9 | 27.1 | 9.9 | |
F1 2017 | 229 | 145 | 115 | 74 | 33 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 121 | 88.6 | 77.6 | 52.9 | 18.5 | |
Dirt 4 | 324 | 171 | 116 | 65 | 37 | |
Rocket League | 250 | 249 | 185 | 67.2 | ||
Prey | 144 | 142 | 129 | 124 | 39.1 | |
Warhammer 40.000: Dawn of War III | 170 | 66.2 | 44.8 | 39.5 | 14.1 | |
Mass Effect Andromeda | 162 | 92.6 | 61.1 | 54.6 | 23.9 | |
Ghost Recon Wildlands | 155 | 76.8 | 71 | 40.2 | 24.4 | |
For Honor | 275 | 116 | 108 | 78.7 | 33.4 | |
Resident Evil 7 | 359 | 189 | 132 | 100 | 32 | |
Watch Dogs 2 | 144 | 129 | 71 | 48 | 25 | |
Dishonored 2 | 98.3 | 96.7 | 66.1 | 57 | 31.6 | |
Call of Duty Infinite Warfare | 122 | 122 | 105 | 93.9 | 44.1 | |
Titanfall 2 | 144 | 144 | 122 | 112 | 32.4 | |
Farming Simulator 17 | 308 | 268 | 248 | 199 | 103 | |
Battlefield 1 | 174 | 167 | 98 | 89 | 36 | |
Civilization VI | 89.7 | 74.1 | 66.5 | 63.8 | 64.4 | |
Mafia 3 | 102 | 71.3 | 36.9 | 15.7 | ||
FIFA 17 | 438 | 397 | 314 | 304 | 127 | |
Deus Ex Mankind Divided | 136 | 104 | 58 | 31 | 19 | |
No Man's Sky | 147 | 131 | 80.1 | 37.6 | 33 | |
Mirror's Edge Catalyst | 197 | 164 | 86.1 | 78.3 | 27.6 | |
Overwatch | 300 | 300 | 190 | 116 | 61.1 | |
Doom | 194 | 178 | 106 | 99.7 | 34.2 | |
Need for Speed 2016 | 130 | 128 | 100 | 77.4 | 33.9 | |
Hitman 2016 | 94.8 | 89.1 | 58.4 | 55 | 26 | |
The Division | 227 | 148 | 75.1 | 59.6 | 28.2 | |
Far Cry Primal | 128 | 95 | 85 | 70 | 28 | |
XCOM 2 | 132 | 89.1 | 65.6 | 30.9 | 17.8 | |
Rise of the Tomb Raider | 214 | 140 | 82 | 67 | 28 | |
Rainbow Six Siege | 327 | 262 | 154 | 130 | 47.7 | |
Just Cause 3 | 164 | 153 | 99.4 | 85.6 | 36.1 | |
Star Wars Battlefront | 200 | 200 | 120 | 102 | 37.9 | |
Assassin's Creed Syndicate | 121 | 117 | 83 | 35.3 | 27.8 | |
Fallout 4 | 194 | 169 | 96 | 77.1 | 32.2 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 190 | 175 | 99.4 | 85.9 | 32.2 | |
Anno 2205 | 146 | 135 | 96.9 | 31.9 | 38.2 | |
FIFA 16 | 391 | 340 | 298 | 127 | ||
Mad Max | 273 | 144 | 132 | 46.8 | ||
Batman: Arkham Knight | 165 | 150 | 97 | 67 | 32 | |
The Witcher 3 | 220 | 147 | 76 | 44 | 29 | |
Dirt Rally | 378 | 207 | 183 | 106 | 87.7 | |
Dragon Age: Inquisition | 212 | 199 | 96.5 | 66.9 | ||
Alien: Isolation | 331 | 310 | 195 | 133 | ||
Sims 4 | 192 | 184 | 164 | 148 | ||
GRID: Autosport | 366 | 215 | 183 | 150 | ||
Watch Dogs | 129 | 112 | 84.7 | 65.5 | ||
BioShock Infinite | 253.9 | 217.6 | 205.1 | 113.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 17 76 | 5 48 41 | 13 62 20 | 3 33 43 12 | 6 31 3 2 | 51 28 8 2 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Far Cry 5 | 110 | 70 | 65 | 48 | 20 | |
Kingdom Come: Deliverance | 85 | 62 | 54 | 40 | 12 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 91 | 53 | 38 | 14.6 | ||
Fortnite | 178 | 132.6 | 115.7 | 72.8 | ||
Star Wars Battlefront 2 | 135.5 | 93.4 | 81.5 | 62.2 | ||
Need for Speed Payback | 117.9 | 89.1 | 78.5 | 66.6 | 23.8 | |
Call of Duty WWII | 174.9 | 163.3 | 91.9 | 70.9 | 31.3 | |
Assassin´s Creed Origins | 77 | 67 | 62 | 52 | 21 | |
Destiny 2 | 94.7 | 85.4 | 71.4 | 17.6 | ||
ELEX | 108.1 | 83.5 | 69.6 | 57.2 | 17 | |
Middle-earth: Shadow of War | 128 | 82 | 62 | 47 | 22 | |
FIFA 18 | 290.6 | 277.9 | 252.3 | 245.7 | 130 | |
Ark Survival Evolved | 109 | 48 | 35.5 | 25.6 | 8.5 | |
F1 2017 | 94 | 88 | 58 | 26 | ||
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 141.9 | 92.5 | 85.6 | 63.3 | 12.9 | |
Dirt 4 | 122 | 89 | 48 | 28.8 | ||
Rocket League | 250 | 205 | 145 | 56.5 | ||
Prey | 121 | 105 | 91 | 31 | ||
Ghost Recon Wildlands | 65 | 58.7 | 33.2 | 19.4 | ||
For Honor | 92.3 | 87.8 | 63.9 | 25.7 | ||
Resident Evil 7 | 169 | 93 | 76.1 | 25.1 | ||
Watch Dogs 2 | 101 | 56.8 | 39.4 | 18.9 | ||
Dishonored 2 | 85.4 | 64.7 | 54.8 | 23.7 | ||
Call of Duty Infinite Warfare | 124 | 91.6 | 81.7 | 34.6 | ||
Titanfall 2 | 144 | 79 | 67.3 | 24.8 | ||
Battlefield 1 | 154 | 76 | 67.8 | 25.3 | ||
Mafia 3 | 55.7 | 38 | ||||
FIFA 17 | 330 | 250 | 248 | 95.2 | ||
Deus Ex Mankind Divided | 110.3 | 93 | 51 | 27 | 16 | |
Mirror's Edge Catalyst | 130 | 66.4 | 59.6 | 20.5 | ||
Overwatch | 299.2 | 266.2 | 165 | 103 | 50.3 | |
Doom | 127 | 91.1 | 86.2 | 28.4 | ||
Ashes of the Singularity | 75.8 | 61 | 53 | 21 | ||
The Division | 127 | 61.9 | 48.8 | 22.1 | ||
Far Cry Primal | 81 | 71 | 53 | 22 | ||
Rise of the Tomb Raider | 173 | 124 | 69 | 56 | 24 | |
Rainbow Six Siege | 224 | 126 | 102 | 37.3 | ||
Star Wars Battlefront | 188 | 93 | 80.9 | 29.3 | ||
Assassin's Creed Syndicate | 82.6 | 65.8 | 29.4 | 22.2 | ||
Fallout 4 | 76 | 63 | 25.8 | |||
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 42 | |||
Batman: Arkham Knight | 129 | 77 | 51 | 26 | ||
The Witcher 3 | 190 | 128 | 64 | 36 | 24 | |
GTA V | 156.8 | 151.6 | 106.5 | 61.8 | 53.7 | |
Middle-earth: Shadow of Mordor | 170.2 | 139.9 | 96.7 | 76.9 | ||
Thief | 117.2 | 112 | 107.6 | 66 | ||
Total War: Rome II | 53.7 | |||||
Company of Heroes 2 | 68.9 | 65.7 | 63.4 | 40 | ||
GRID 2 | 210.8 | 152.8 | 143.3 | 116.7 | ||
Metro: Last Light | 69 | |||||
BioShock Infinite | 272 | 222 | 199 | 102 | ||
Tomb Raider | 308.4 | 277.7 | 170.5 | 115.6 | ||
Hitman: Absolution | 105.8 | 101 | 88.7 | 70 | ||
Guild Wars 2 | 45.7 | |||||
Sleeping Dogs | 218.4 | 192.7 | 164.7 | 69.5 | ||
Dirt 3 | 140.1 | 126.3 | 112.2 | 64.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 12 17 | 3 21 27 | 8 36 9 | 3 19 28 2 | | 31 8 1 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?