NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G vs NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) vs NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB ist eine Mid-Range-Desktop-GPU und wird im 5 nm Verfahren bei TSMC gefertigt. Neben dem 8-GB-Modell gibt es nun auch ein 16-GB-Modell, welches vordergründig bei leistungshungrigen Spielen einen spürbaren Mehrwert bieten soll. Mit den beiden GeForce RTX 4060 Modellen rundet Nvidia sein aktuelles Line-up der Ada-Lovelace weiter in Richtung Mittelklasse ab. Als Chip kommt hier der AD106 zum Einsatz. Dieser vereint 4.352 Schadereinheiten und 16-GB-GDDR6 stehen hier zur Verfügung. Das Speicherinterface beträgt 128 Bit, woraus eine Speicherbandbreite von 288 GB/s resultiert.
Features
Die bereits mit den High-End-Modellen der Ada-Lovelace-Generation Einzug gehaltenen Features, wie DLSS 3.0 mit Framegeneration, wird der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB nicht vorenthalten. Damit hebt sich die neue Mittelklasse von der Nvidia GeForce RTX 3060 Ti deutlich ab und kann in Spielen, welche diese Features bieten, einen deutlichen Vorteil erlangen.
Performance
Ohne DLSS ist die Leistung reine Rasterleistung mit einer Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 GB vergleichbar. Gegenüber einer Nvidia GeForce RTX 3060 Ti kann die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB etwa 10 Prozent mehr Leistung erbringen. Gegenüber AMD positioniert sich die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB mit einem kleinen Vorsprung vor der Radeon RX 7600. Die 16-GB-VRAM machen sich in einigen Spielen aber positiv bemerkbar. Mitunter sehen wir deutlich besserer Frameraten bei den Spielen, wo es mit 8-GB-VRAM eng wird. Das anvisierte Ziel einer guten Gaming-GPU für den1.080p-Gaming-Bereich ist Nvidia geglückt und mit dem 16-GB-VRAM ist die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti das interessantere Modell der beiden RTX 4060 Ti Modelle. Leider verlangt Nvidia einen saftigen Aufpreis für den größeren VRAM. Damit hat es die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB nicht unbedingt leichter sich im Markt zu positionieren.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB wird vom Hersteller mit 165 Watt (TDP) angegeben. Das sind 5 Watt mehr als beim 8-GB-Modell. Um den Grafikchip nicht mit weniger Energie versorgen zu müssen, war eine Erhöhung der Leistungsaufnahme unumgänglich. Gegenüber der Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ist die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB allerdings weiterhin deutlich sparsamer.
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop)
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) bezeichnet einen SLI-Verbund aus zwei High-End GeForce GTX 1070 Grafikkarten für Desktops. Die GPUs nutzen denselben GP104-Chip mit 1.920 CUDA-Kernen wie das Desktop-Modell. Beide Karten rendern jeweils abwechselnd ein Bild (AFR), wodurch sich die Leistung gegenüber einer einzelnen GPU im Optimalfall fast verdoppelt. Der je 8 GB große Grafikspeicher verdoppelt sich durch den Einsatz beider Karten nicht, da jeweils die selben Daten gespeichert werden.
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die Performance der GTX 1070 SLI ist stark abhängig vom Treibersupport und den Spielen. Im Optimalfall wird die Performance einer einzelnen GTX 1070, wie schon bei den Vorgängern, fast verdoppelt, in anderen Fällen kann der Verbund auch deutlich schlechter oder gar nicht skalieren. Des Weiteren können mehr oder weniger ausgeprägte Mikroruckler die gefühlte Performance beeinträchtigen. Dennoch lassen sich die meisten Spiele des Jahres 2016 in maximalen Einstellungen und 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Im SLI-Verbund verdoppelt sich der Stromverbrauch gegenüber einer einzelnen GTX 1070, sodass beide Karten zusammen vermutlich etwa 300 Watt aufnehmen dürften.
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 4060 Ti ist eine Mid-Range-Desktop-GPU und wird im 5 nm Verfahren bei TSMC gefertigt. Damit rundet der Hersteller sein aktuelles Line-up der Ada-Lovelace weiter in Richtung Mittelklasse ab. Als Chip kommt hier der AD106 zum Einsatz. Dieser vereint 4.352 Schadereinheiten und 8-GB-GDDR6 stehen hier zur Verfügung. Später soll eine Nvidia GeForce RTX 4060 Ti mit 16-GB-VRAM folgen. Das Speicherinterface beträgt 128 Bit, woraus eine Speicherbandbreite von 288 GB/s resultiert.
Features
Die bereits mit den High-End-Modellen der Ada-Lovelace-Generation Einzug gehaltenen Features, wie DLSS 3.0 mit Framegeneration, wird der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti nicht vorenthalten. Damit hebt sich die neue Mittelklasse von der Nvidia GeForce RTX 3060 Ti deutlich ab und kann in Spielen, welche diese Features bieten, einen deutlichen Vorteil erlangen.
Performance
Ohne DLSS ist die Leistung einer Nvidia GeForce RTX 4060 Ti etwa 10 Prozent besser als bei einer Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Gegenüber AMD positioniert sich die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti genau zwischen einer AMD Radeon RX 6750 XT und einer AMD Radeon RX 6800, wenngleich AMD hier mit dem größeren VRAM einen kleinen Vorteil hat, wenn es über 1.080p hinausgeht. Doch das gar nicht das anvisierte Ziel der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti, denn vielmehr handelt es sich hierbei um eine Grafikkarte für den 1.080p-Gaming-Bereich.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti wird vom Hersteller mit 160 Watt (TDP) angegeben. Das ist deutlich weniger als bei einer Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, welche mit einer TDP von 200 Watt daherkommt. Das zeigt einmal mehr, wie effizient die aktuelle GPU-Architektur seitens Nvidia ist. Die Netzteilempfehlung seitens Nvidia lautet 450 Watt. Als Stromanschluss vertraut der Hersteller (Founders Edition) unterdessen weiterhin auf den 12VHPWR-Adapter, wenngleich Dritthersteller ihre Grafikkarte auch mit dem allseits bekannten 6+2-Pin-Anschluss ausstatten.
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 4000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | AD106 | Pascal GP104 SLI | AD106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ada Lovelace | Pascal | Ada Lovelace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 4352 - unified | 3840 - unified | 4352 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 2310 - 2535 (Boost) MHz | 1506 - 1683 (Boost) MHz | 2310 - 2535 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 22.06 TFLOPS FP16, 22.06 TFLOPS FP32, 0.3448 TFLOPS FP64 | 22.06 TFLOPS FP16, 22.06 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 32.768 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 18000 effective = 2250 MHz | 8000 MHz | 18000 effective = 2250 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit | 256 Bit | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR5 | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 16 GB | 2x 8192 MB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 288 GB/s | 288 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 188 mm² | 188 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 5 nm | 16 nm | 5 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | PCIe 4.0 x8 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DLSS 3.0, Frame-Generation, Ray-Tracing | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, SLI | DLSS 3.0, Frame-Generation, Ray-Tracing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 18.05.2023 | 16.08.2016 | 18.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 300 Watt | 160 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 14.4 Billion |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G → 100% n=26
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) → 62% n=26
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G → 103% n=26
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023The Quarry
2022F1 22
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022God of War
2022Farming Simulator 22
2021Far Cry 6
2021F1 2021
2021Death Stranding
2020F1 2020
2020Borderlands 3
2019Control
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Battlefield 1
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016Rainbow Six Siege
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015BioShock Infinite
2013Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) → 59%
Average Gaming 30-70 fps → 58%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G → 101%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Baldur's Gate 3 | 163.3 | 129.6 | 107.1 | 103.8 | 70.2 | 35.1 |
Lies of P | 253 | 220 | 192 | 171.2 | 112.7 | 54.1 |
Starfield | 94.9 | 81.7 | 65.7 | 57.7 | 46.6 | 29.4 |
Armored Core 6 | 119.4 | 119.1 | 119.2 | 118.8 | 94.1 | 50 |
Immortals of Aveum | 83.8 | 71 | 59.4 | 41.2 | 23 | |
Atlas Fallen | 184.9 | 190 | 173.1 | 147.1 | 101.9 | 54 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 141.6 | 124.4 | 101.4 | 90.1 | 70.6 | 42 |
F1 23 | 386 | 349 | 251 | 81.9 | 51 | 24.6 |
Diablo 4 | 332 | 283 | 249 | 211 | 138.3 | 68 |
Star Wars Jedi Survivor | 113.6 | 98.3 | 91.7 | 85.3 | 53.5 | 25 |
Dead Island 2 | 330 | 309 | 229 | 166.3 | 113.7 | 55.5 |
The Last of Us | 143.4 | 117.1 | 103.6 | 87.4 | 56.3 | 26.8 |
Resident Evil 4 Remake | 203 | 146.8 | 134.7 | 96.7 | 69.2 | 37.8 |
Company of Heroes 3 | 261.5 | 225.3 | 168.3 | 164.8 | 115.1 | 65.2 |
Sons of the Forest | 122.3 | 111.8 | 109.5 | 108 | 84 | 51.7 |
Atomic Heart | 259 | 197.9 | 117.3 | 92.3 | 68 | 38.3 |
Returnal | 133 | 128 | 116 | 98 | 71 | 40 |
Hogwarts Legacy | 166.6 | 132.3 | 107 | 80 | 57.6 | 30.6 |
Dead Space Remake | 129.5 | 123.5 | 105.6 | 104.7 | 65.2 | 31.8 |
The Witcher 3 v4.00 | 273 | 229 | 190.9 | 149.9 | 99.7 | 52 |
High On Life | 323 | 216 | 160.5 | 129.1 | 77.8 | 32.7 |
The Callisto Protocol | 207.9 | 168.2 | 160.1 | 102 | 78.6 | 48.2 |
Need for Speed Unbound | 200 | 174.7 | 144.7 | 142.7 | 97.7 | 49.8 |
Spider-Man Miles Morales | 157.6 | 148.1 | 136.5 | 128.2 | 98.4 | 54.2 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 113 | 108.3 | 102.1 | 97.6 | 71 | 38.2 |
A Plague Tale Requiem | 150.6 | 119 | 87.1 | 65.8 | 46.1 | 24.6 |
The Quarry | 201 | 147.7 | 124.5 | 98.6 | 68.1 | 22.6 |
F1 22 | 353 | 338 | 256 | 88.3 | 56.1 | 27.7 |
Ghostwire Tokyo | 228 | 216 | 216 | 213 | 125.2 | 57.8 |
Tiny Tina's Wonderlands | 292 | 229 | 151.9 | 117.8 | 80.2 | 36.7 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 175.6 | 137.2 | 114.7 | 102.6 | 62.2 | 27 |
GRID Legends | 241 | 214 | 195.2 | 161.5 | 135.2 | 83.5 |
God of War | 166.7 | 138.5 | 111.1 | 80.6 | 67.9 | 44.8 |
Farming Simulator 22 | 411 | 329 | 271 | 237 | 185.4 | 110.3 |
Guardians of the Galaxy | 205 | 193 | 192 | 186 | 128 | 66 |
Far Cry 6 | 226 | 180 | 153.6 | 136.1 | 98.9 | 53.5 |
F1 2021 | 605 | 463 | 355 | 176.7 | 126.7 | 66.3 |
Death Stranding | 239 | 199.1 | 184.7 | 180.1 | 129.3 | 69.7 |
F1 2020 | 487 | 395 | 335 | 230 | 172.5 | 95.2 |
Borderlands 3 | 229 | 195.3 | 147.6 | 117.3 | 81.7 | 42.5 |
Control | 240 | 155.2 | 113.3 | 73.1 | 36 | |
Far Cry New Dawn | 182 | 160 | 154 | 137 | 119 | 67 |
Metro Exodus | 293 | 162.4 | 128 | 100 | 78.6 | 48.1 |
Shadow of the Tomb Raider | 318 | 224 | 203 | 182.7 | 119.6 | 58.5 |
Strange Brigade | 620 | 344 | 272 | 235 | 153 | 79.6 |
Far Cry 5 | 227 | 191 | 182 | 171 | 127 | 65 |
X-Plane 11.11 | 206 | 189.3 | 138.5 | 114.1 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 177 | 124.6 | 90.5 | 51.2 | |
Rise of the Tomb Raider | 371 | 278 | 183.5 | 111 | ||
Dota 2 Reborn | 292.9 | 253.8 | 247.1 | 224.1 | 162.8 | |
The Witcher 3 | 637.3 | 445.9 | 269.5 | 132.3 | 96.1 | 78.5 |
GTA V | 188.1 | 187.8 | 187.2 | 139.2 | 101.3 | 100.8 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 47 | 7 44 | 17 35 | 2 23 24 | 8 31 10 | 9 27 14 1 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Baldur's Gate 3 | 153.6 | 124.2 | 103.8 | 100.6 | 67.4 | 35.2 |
Armored Core 6 | 119.7 | 119.4 | 119.5 | 119.4 | 97.5 | 51.2 |
Immortals of Aveum | 82 | 71.6 | 58.7 | 40.4 | 22.1 | |
Atlas Fallen | 193.5 | 188.4 | 177.3 | 152 | 105.9 | 56.1 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 101.5 | 91.1 | 73.3 | 68.3 | 63.7 | 56.6 |
F1 23 | 383 | 345 | 247 | 82 | 51 | 24 |
Diablo 4 | 317 | 277 | 251 | 227 | 142 | 67 |
Star Wars Jedi Survivor | 114 | 99 | 92 | 85 | 54 | 25 |
Dead Island 2 | 318 | 298 | 226 | 163 | 108 | 56 |
The Last of Us | 138 | 112 | 98 | 79 | 49 | 21 |
Resident Evil 4 Remake | 206 | 143 | 140 | 98 | 69 | 37 |
Company of Heroes 3 | 291 | 246 | 181 | 179 | 131 | 67 |
Sons of the Forest | 126 | 112 | 108 | 107 | 82 | 50 |
Atomic Heart | 262 | 201 | 117 | 93 | 69 | 38 |
Returnal | 135 | 128 | 116 | 100 | 73 | 41 |
Hogwarts Legacy | 170 | 135 | 106 | 82 | 56 | 31 |
Dead Space Remake | 126 | 121 | 104 | 103 | 64 | 32 |
The Witcher 3 v4.00 | 276 | 228 | 189 | 153 | 100 | 53 |
High On Life | 340 | 222 | 164 | 146 | 78 | 32 |
The Callisto Protocol | 214 | 176 | 166 | 103 | 79 | 48 |
Spider-Man Miles Morales | 158 | 149 | 143 | 131 | 98 | 53 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 113 | 110 | 102 | 99 | 71 | 30 |
A Plague Tale Requiem | 152 | 118 | 88 | 66 | 47 | 25 |
The Quarry | 226 | 166 | 135 | 107 | 72 | 23 |
F1 22 | 352 | 342 | 258 | 89 | 56 | 28 |
Ghostwire Tokyo | 234 | 222 | 219 | 212 | 125 | 58 |
Tiny Tina's Wonderlands | 300 | 235 | 154 | 119 | 81 | 37 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 175 | 137 | 114 | 101 | 60 | 25 |
GRID Legends | 248 | 219 | 196 | 164 | 136 | 84 |
God of War | 177 | 145 | 116 | 85 | 70 | 46 |
Guardians of the Galaxy | 209 | 196 | 195 | 187 | 128 | 67 |
Far Cry 6 | 228 | 187 | 161 | 143 | 102 | 15 |
F1 2021 | 664 | 465 | 354 | 178 | 127 | 67 |
F1 2020 | 554 | 417 | 338 | 230 | 175 | 96 |
Borderlands 3 | 241 | 206 | 157 | 122 | 84 | 44 |
Control | 238 | 161 | 118 | 73 | 36 | |
Far Cry New Dawn | 198 | 173 | 166 | 147 | 127 | 70 |
Metro Exodus | 308 | 172 | 129 | 101 | 79 | 49 |
Shadow of the Tomb Raider | 341 | 223 | 203 | 183 | 120 | 58 |
Strange Brigade | 690 | 349 | 274 | 237 | 154 | 80 |
Far Cry 5 | 240 | 202 | 193 | 181 | 135 | 67 |
X-Plane 11.11 | 220 | 196 | 149 | 126 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 192 | 132 | 96 | 52 | |
Dota 2 Reborn | 303 | 265 | 254 | 233 | 166 | |
The Witcher 3 | 701 | 474 | 277 | 139 | 100.7 | 79 |
GTA V | 188 | 188 | 188 | 143 | 103 | 103 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 41 | 7 38 | 16 30 | 1 21 21 | 7 26 11 | 9 24 11 2 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingdom Come: Deliverance | 135 | 90.4 | 64.2 | 48.4 | 19.5 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 132.6 | 82.8 | 57.6 | 24.7 | ||
Fortnite | 425.5 | 279.5 | 175.5 | 123 | 37.5 | |
Star Wars Battlefront 2 | 160.8 | 145.7 | 129.5 | 119.9 | 58.1 | |
Need for Speed Payback | 140.7 | 118.2 | 109.4 | 108.1 | 40.9 | |
Wolfenstein II: The New Colossus | 187.5 | 125.1 | 109.2 | 101.7 | 40.7 | |
Assassin´s Creed Origins | 75 | 72 | 70 | 61 | 31 | |
Destiny 2 | 121 | 119 | 124 | 120.9 | 58.1 | |
ELEX | 120.5 | 120.2 | 101.4 | 79.8 | 26.1 | |
The Evil Within 2 | 93.7 | 65.7 | 59.1 | 57.7 | 24.4 | |
Middle-earth: Shadow of War | 111 | 95 | 81 | 67 | 45 | |
FIFA 18 | 344.6 | 331.3 | 310.6 | 305.4 | 187.6 | |
Ark Survival Evolved | 121.4 | 85.2 | 81.6 | 62.1 | 26.7 | |
F1 2017 | 221 | 190 | 168 | 109 | 68 | |
Ghost Recon Wildlands | 160.2 | 121.9 | 109.1 | 69.4 | 57.4 | |
For Honor | 223.2 | 178.4 | 173.3 | 151.8 | 87.3 | |
Resident Evil 7 | 282.2 | 233.4 | 174.8 | 155.7 | 52.7 | |
Watch Dogs 2 | 120.7 | 112 | 103.2 | 89.1 | 60.4 | |
Dishonored 2 | 108.9 | 104.9 | 101 | 80.9 | 62 | |
Battlefield 1 | 185.3 | 165.3 | 149.9 | 138.9 | 67.7 | |
Deus Ex Mankind Divided | 79.2 | 77.3 | 69.3 | 66.5 | 47.9 | |
The Division | 200.7 | 170 | 131.8 | 117.7 | 66.4 | |
Far Cry Primal | 72 | 66 | 61 | 58 | 64 | |
Rise of the Tomb Raider | 205.7 | 161 | 142.1 | 139.2 | 74 | |
Rainbow Six Siege | 243.4 | 196 | 159.6 | 141.1 | 53 | |
The Witcher 3 | 170.4 | 132.4 | 111.2 | 73.1 | 54.4 | |
GTA V | 125.9 | 114.6 | 88.7 | 86.1 | 81.3 | |
BioShock Infinite | 276.9 | 242.9 | 233.4 | 199.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 22 | 13 15 | 2 14 12 | 3 15 9 | | 5 12 9 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?