KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X Grafikkarte im Test: Aktuelle Einsteiger-GPU benötigt mehr Energie als erwartet
AMD Ryzen 9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 32.00" | 675 g
Die Nvidia GeForce RTX 4060 ist eine Mid-Range-Desktop-GPU und wird im 5 nm Verfahren bei TSMC gefertigt. Mit der GeForce RTX gibt es derzeit das preiswerteste Modell, welche auf der Ada Lovelace Architektur setzt und entsprechend die neuen Features wie DLSS 3.0 unterstützt. Als Chip kommt hier der AD107 zum Einsatz. Dieser vereint 3.072 Schadereinheiten und 8-GB-GDDR6 stehen hier für die Verarbeitung der Bilddaten zur Verfügung. Das Speicherinterface beträgt 128 Bit, woraus im Zusammenspiel mit dem VRAM-Takt eine Speicherbandbreite von 272 GB/s resultiert.
Features
Die bereits mit den High-End-Modellen der Ada-Lovelace-Generation Einzug gehaltenen Features, wie DLSS 3.0 mit Framegeneration, wird der Nvidia GeForce RTX 4060 nicht vorenthalten. Damit hebt sich die neue Mittelklasse von der Nvidia GeForce RTX 3060 deutlich ab und kann in Spielen, welche diese Features bieten, einen deutlichen Vorteil erlangen.
Performance
Ohne DLSS reiht sich die Nvidia GeForce RTX 4060 knapp hinter einer Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ein. Gegenüber AMD duelliert sich die Nvidia GeForce RTX 4060 oftmals mit einer AMD Radeon RX 6650 XT. Mit der Leistung bedient die GeForce RTX 4060 den 1.080p Gaming-Bereich. Mitunter reicht die Leistung auch für 1.440p, wenngleich hierbei eher auf betagte Spiele zurückgegriffen werden muss. Zudem sollte man bei brandaktuellen Spielen mit einigen Abstrichen bei der Detailtreue gemacht werden. Für eine mittlere und hohe Detailstufe reicht die Leistung für spielbare Frameraten.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der Nvidia GeForce RTX 4060 wird vom Hersteller mit 115 Watt (TDP) angegeben. Das ist deutlich weniger als bei einer Nvidia GeForce RTX 3060, welche mit einer TDP von 170 Watt daherkommt. Im Vergleich zur Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (200 Watt TDP) steht die Nvidia GeForce RTX 4060 ausgezeichnet dar und liefert eine ähnliche Leistung bei deutlich geringer Leistungsaufnahme. Die Stromversorgung wird neben dem PCIe-Slot über einen weiteren 6+2-Pin-Anschluss sichergestellt.
GeForce RTX 4000 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | AD107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 3072 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1830 - 2460 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 15.11 TFLOPS FP16, 15.11 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 128 KB, L2: 24 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 17000 effective = 2125 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 272 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 115 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transistoren | 18.9 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgröße | 118.9 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | PCIe 4.0 x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 18.05.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 11138 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 10494 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 769721 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 413005 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 74606 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 156140 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 26965 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 28111 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 485707 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 71093 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 128761 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 36813 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 38191 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 107451 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 108029 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 85372 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 68041 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 115.3 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 40 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 21 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 91.2 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 14.2 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 109 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 82.4 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 233 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 15.9 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 60.6 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 113 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 251 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 127 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 25.6 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 108 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 76.5 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 343 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 34.6 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 230 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 163 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 252 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 19.5 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 13.7 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 196 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 33.2 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 85.9 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 34 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 67.4 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 4063 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 8991 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 23841 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 251 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 272 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 0.4103 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 2475 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 45.2 |
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
min. | mittel | hoch | max. | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 23 | 319 | 285 | 195.2 | 60.2 | 38 | 16.5 |
Diablo 4 | 278 | 237 | 206 | 174 | 112.7 | 55.4 |
Star Wars Jedi Survivor | 85.1 | 74 | 69.3 | 65.4 | 40.8 | 19.3 |
Dead Island 2 | 304 | 258 | 184.2 | 138 | 89.7 | 43.5 |
The Last of Us | 117.3 | 95.4 | 81.3 | 68.2 | 39.9 | 18.6 |
Resident Evil 4 Remake | 154 | 109.1 | 99.6 | 74.2 | 53.2 | 28.9 |
Company of Heroes 3 | 238.8 | 199.6 | 145.8 | 145.1 | 102.9 | 56.4 |
Sons of the Forest | 107.1 | 92.3 | 88.4 | 86.8 | 65.5 | 38.2 |
Atomic Heart | 213 | 159.3 | 93.5 | 70.9 | 53.1 | 30.1 |
Returnal | 111 | 106 | 97 | 82 | 59 | 32 |
Hogwarts Legacy | 148.1 | 111.8 | 85.1 | 66.5 | 46.3 | 24.9 |
Dead Space Remake | 94.6 | 91.4 | 77.8 | 77.2 | 49.5 | |
The Witcher 3 v4.00 | 225 | 177.6 | 149.1 | 117.4 | 79.7 | 44.2 |
High On Life | 287 | 170.6 | 141.3 | 109 | 65.1 | 26.4 |
The Callisto Protocol | 162.3 | 161.7 | 160.1 | 189.3 | 120.3 | 67 |
Spider-Man Miles Morales | 141.9 | 130.4 | 119.6 | 111.7 | 80.1 | 43.9 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 98.5 | 95.1 | 88.6 | 84.9 | 61.5 | 26.5 |
A Plague Tale Requiem | 121.7 | 91.2 | 66.9 | 50.8 | 36 | 19.7 |
The Quarry | 174 | 126 | 103 | 80.5 | 54.7 | 17.5 |
F1 22 | 313 | 215 | 285 | 66.9 | 42.8 | 20.7 |
Ghostwire Tokyo | 188.3 | 177.6 | 177.2 | 175.5 | 101.5 | 46.1 |
Tiny Tina's Wonderlands | 247 | 190.5 | 121.5 | 92.4 | 62.6 | 26.6 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 139.3 | 107.4 | 90.2 | 79.9 | 47.7 | 20.4 |
GRID Legends | 258 | 211 | 180.4 | 143.7 | 112.7 | 67.1 |
God of War | 147.8 | 122.6 | 100.4 | 70 | 57.2 | 37.3 |
Guardians of the Galaxy | 225 | 162 | 162 | 154 | 104 | 55 |
Far Cry 6 | 209 | 162.4 | 139.5 | 122.1 | 85.4 | 40.9 |
Borderlands 3 | 242 | 186.7 | 124.8 | 93.9 | 64.8 | 33.8 |
Control | 236 | 130.5 | 92.6 | 58.4 | 28.4 | |
Far Cry New Dawn | 201 | 165 | 156 | 139 | 111 | 58 |
Metro Exodus | 267 | 138.8 | 102.6 | 80.2 | 62.9 | 38.3 |
Shadow of the Tomb Raider | 326 | 183.3 | 163.6 | 148.1 | 96 | 46.4 |
Strange Brigade | 686 | 272 | 217 | 189.8 | 129.1 | 69.8 |
Far Cry 5 | 244 | 185 | 172 | 162 | 110 | 55 |
X-Plane 11.11 | 211 | 194.5 | 148.6 | 125.5 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 234 | 156.5 | 109.3 | 79.3 | 43 | |
Dota 2 Reborn | 307.5 | 264.1 | 250.7 | 228 | 144.8 | |
The Witcher 3 | 593.9 | 385.4 | 214.9 | 111.6 | 67.5 | |
GTA V | 187.9 | 187.7 | 187.2 | 127.8 | 90.3 | 88.9 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 33 | 10 29 | 17 22 | 1 21 14 | 14 20 2 | 13 18 5 2 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Tue, 19 Nov 2024 05:32:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 composed specs +0.026s ... 0.027s
#5 did output specs +0s ... 0.027s
#6 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.027s
#7 getting avg benchmarks for device 11593 +0.027s ... 0.054s
#8 got single benchmarks 11593 +0.01s ... 0.064s
#9 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.064s
#10 min, max, avg, median took s +0.804s ... 0.868s
#11 before gaming benchmark output +0s ... 0.868s
#12 Got 232 rows for game benchmarks. +0.031s ... 0.899s
#13 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.899s
#14 got data and put it in $dataArray +0.021s ... 0.921s
#15 benchmarks composed for output. +1.788s ... 2.708s
#16 return log +0.031s ... 2.74s
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4060: Intel Core i9-13950HX, 16.00", 2.5 kg
Externer Test » Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4060
MSI Crosshair 15 C12VF: Intel Core i7-12650H, 15.60", 2.3 kg
Externer Test » MSI Crosshair 15 C12VF
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click-OC 2X: AMD Ryzen 9 7950X, 32.00", 0.7 kg
» KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X Desktop-Grafikkarte getestet
» Vergleich mobiler Grafikkarten
Liste aller mobiler Grafikkarten mit Kurzinformationen sortiert nach Leistung
» Mobile Grafikkarten - Benchmarkliste
Sortier- und filterbare Benchmark-Liste
» Spieleliste
Welche Spiele laufen mit welcher Grafikkarte
* Geschätzte Position