NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti vs Intel Arc A770M vs NVIDIA GeForce RTX 3060
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3090 Ti is zum Launch Anfang 2022 die schnellste GeForce Grafikkarte der Ampere-Generation. Sie nutzt den großen GA102-Chip mit 10.752 Shader und 24 GB GDDR6X Grafikspeicher.
Mit einer Leistungsaufnahme von 450 Watt braucht die GPU zwar sehr viel Strom unter Last, die Energieeffizienz ist jedoch trotzdem sehr gut (Leistung pro Watt).
Intel Arc A770M
► remove from comparisonDie Intel Arc A770M (Device ID 5690) ist eine dedizierte Mittelklasse-Grafikkarte von Intel für Notebooks. Sie basiert auf dem ACM-G10 Chip und bietet alle 32 Xe-Kerne (512 ALUs), 32 Ray-Tracing-Units, 6 MB L1-Cache und 16 MB L2-Cache. Die Taktraten können von 300 MHz über 1650 MHz (Gaming) bis 2050 MHz (Turbo) rangieren. Das Speicherinterface ist 256 Bit breit und unterstützt 16 GB GDDR6 Grafikspeicher mit 16 Gbps. Der TGP ist zwischen 120 und 150 Watt je nach Modell.
Die Performance der A770M liegt in der oberen Mittelklasse von dedizierten Grafikkarten für Notebooks. Die genauen Leistungsdaten sind noch nicht ganz klar, der Stromverbrauch spielt, aber in der Klasse einer RTX 3070 und daher schätzen wir die Performance etwas darunter ein.
Der ACM-G10 Chip wird bei TSMC in 6 nm gefertigt (N6 Prozess), nutzt ein BGA2660 Interface (aufgelöstet), bietet 21,7 Mrd. Transistoren und ist 406 mm² groß. Er integriert zwei Media Engines für VP9, AVC, HEVC, AV1 8k60 12-Bit HDR Dekodierung und 8k 10-Bit HDR Enkodierung. Die integrierten 4 Display Pipes unterstützen 4x 4k120 HDR, HDMI 2.0B, DP 2.0 10G und Adaptive Sync.
Mittels Deep Link kann mit einer CPU der 12. Generation (Alder Lake) Dynamic Power Share genutzt werden.
NVIDIA GeForce RTX 3060
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3060 ist eine High-End Desktop Grafikkarte mit 12 GB Videospeicher. Im Januar wurde diese Grafikkarte präsentiert, wenngleich die Verfügbarkeit nur bedingt befriedigt werden konnte. Die GeForce RTX 3060 ist die kleinste Version der neuen RTX 3000 Serie, die nun mit der Ampere-Architektur Turing komplett abgelöst hat. Die GPU verfügt über 3.584 Shadereinheiten / Kerne und basiert auf dem GA106-Chip. Der VRAM fällt mit 12-GB-GDDR6-Speicher üppig aus.
Features
Der GA106-Chip wird in 8nm gefertigt und bietet weiterhin die bekannten Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Allerdings hat Nvidia hier stark nachgebessert um die Leistung bei Nutzung dieser Features nochmals deutlich zu steigern.
Performance
Die Performance der GeForce RTX 3060 liegt etwas über dem Niveau einer Nvidia GeForce RTX 2070. Damit ordnet sich die RTX 3060 im unteren High-End-Segment ein und kann alle modernen Spiele der Jahre 2020 und 2021 in hohen Einstellungen und in 1.080p flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce RTX 3060 wird vom Hersteller mit 170 Watt beziffert und liegt damit etwas über dem Vorgängermodell (GeForce RTX 2060 160 Watt). Im Vergleich zur ähnlich schnellen Nvidia GeForce RTX 2070, ist der Stromverbrauch jedoch etwas geringer. Die Leistung pro Watt konnte somit nochmals gesteigert werden.
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | Intel Arc A770M | NVIDIA GeForce RTX 3060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Ampere GA102 | Alchemist | Ampere GA106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | Xe HPG | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 10752 - unified | 4096 - unified | 3584 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 336 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 112 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 84 | 32 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 336 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1560 - 1860 (Boost) MHz | 1650 MHz | 1320 - 1777 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 40 TFLOPS FP16, 40 TFLOPS FP32, 625 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 10.5 MB, L2: 6 MB | L1: 6 MB, L2: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 21000 effective = 1313 MHz | 16000 MHz | 15000 effective = 1875 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 384 Bit | 256 Bit | 192 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 24 GB | 16 GB | 12 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 1008 GB/s | 512 GB/s | 360 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 450 Watt | 150 Watt (120 - 150 Watt TGP) | 170 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 28.3 Billion | 21.7 Billion | 12 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 628 mm² | 406 mm² | 13250 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 6 nm | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | 4 16x | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 27.01.2022 | 30.03.2022 | 12.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | ark.intel.com | www.nvidia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC®, VR-ready, Nvidia Omniverse |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + Intel Arc A770M
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti → 100% n=45
Average Benchmarks Intel Arc A770M → 56% n=45
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3060 → 58% n=45
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Star Wars Outlaws
2024Black Myth: Wukong
2024F1 24
2024Helldivers 2
2024The Finals
2023Total War Pharaoh
2023EA Sports FC 24
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021FIFA 22
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020Star Wars Squadrons
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Borderlands 3
2019Control
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming Intel Arc A770M → 45%
Average Gaming 30-70 fps → 41%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3060 → 52%
Average Gaming 30-70 fps → 50%
Intel Arc A770M | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Wars Outlaws | 42.8 | 40.9 | 35.1 | 29.5 | ||
Black Myth: Wukong | 56 | 42 | 32 | 19 | 15 | |
F1 24 | 229 | 196.4 | 151.3 | 49.1 | ||
Senua's Saga Hellblade 2 | 34.2 | 27.3 | 19.9 | |||
Helldivers 2 | 96.2 | 73.7 | 32.3 | |||
Palworld | 61.7 | 46.6 | ||||
The Finals | 106 | 69.6 | ||||
Total War Pharaoh | 67.3 | |||||
EA Sports FC 24 | 116.9 | |||||
Counter-Strike 2 | 79.2 | |||||
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 97.1 | 78.8 | 64.9 | 43.1 | 20.7 | |
Baldur's Gate 3 | 88.9 | 60.6 | 31.7 | |||
Hogwarts Legacy | 51.9 | 52.5 | 55.1 | 51.9 | 39.1 | 22.2 |
Dead Space Remake | 42.2 | 49.2 | 46.2 | 54.1 | 24.4 | 15.8 |
The Witcher 3 v4.00 | 143.7 | 125.1 | 111.3 | 99.2 | 44.1 | |
High On Life | 178.5 | 126.5 | 99.7 | 80.9 | 52.9 | 24.9 |
The Callisto Protocol | 122.5 | 90.6 | 64.1 | 64 | 47.5 | 28.1 |
Spider-Man Miles Morales | 102.8 | 100 | 90 | 86.4 | 67.7 | 38.3 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 95 | 86 | 71 | 68 | 51 | 32 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 43.4 | 40.8 | 44.2 | 43.4 | 41.1 | |
A Plague Tale Requiem | 79.3 | 71.5 | 55 | 42.1 | 31.9 | 18.6 |
The Quarry | 108 | 84.9 | 69.3 | 52.9 | 35.9 | 18.8 |
F1 22 | 181.5 | 166 | 131 | 42 | 27.8 | 14.6 |
Tiny Tina's Wonderlands | 192.2 | 138.5 | 95.1 | 76.8 | 52.4 | 27.4 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 112.5 | 95.3 | 77 | 66.5 | 44 | 21.6 |
GRID Legends | 143.1 | 117.9 | 95.9 | 81.2 | 74.5 | 71.9 |
Elden Ring | 57.7 | 40.8 | ||||
God of War | 62.1 | 62.3 | 59.3 | 47.3 | 26.8 | |
Guardians of the Galaxy | 124 | 112 | 110 | 105 | 79 | 45 |
Far Cry 6 | 143.2 | 119.9 | 103.3 | 88 | 67.7 | 40.2 |
New World | 101.9 | 84.2 | 77.6 | 74.8 | 35.2 | |
F1 2021 | 355 | 285 | 227 | 106.4 | 75.9 | 43.6 |
Death Stranding | 140.6 | 123.7 | 116.6 | 113.7 | 85.7 | 49.4 |
F1 2020 | 249 | 175.9 | 149.9 | 104.5 | 81.6 | 53.1 |
Borderlands 3 | 99.4 | 87 | 78.9 | 69.2 | 53.5 | 29.1 |
Far Cry New Dawn | 115 | 100 | 95 | 85 | 50 | |
Metro Exodus | 155.1 | 123.8 | 85.1 | 69.6 | 56.5 | 37 |
Shadow of the Tomb Raider | 100.9 | 74.2 | 73 | 68.5 | 57.6 | 38.6 |
Strange Brigade | 439 | 256 | 211 | 178.7 | 74.3 | |
Far Cry 5 | 127 | 106 | 99 | 95 | 81 | 45 |
X-Plane 11.11 | 67.5 | 59.4 | 55.5 | 38.5 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 132.4 | 91.3 | 50.7 | 41.6 | 28.6 | |
Dota 2 Reborn | 110.1 | 96.3 | 104 | 101.7 | 85.9 | |
The Witcher 3 | 274.7 | 172.7 | 50.7 | 61.5 | ||
GTA V | 174.5 | 165.6 | 119.4 | 53.3 | 45.2 | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 13 18 | 7 18 11 | 1 9 20 6 | 2 10 25 1 | 4 16 14 | 13 18 4 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Vampire Bloodhunt | 341 | 185 | 175.9 | 170.7 | 110.8 | 56.4 |
Ghostwire Tokyo | 139.4 | 127.3 | 129.3 | 127.6 | 80.6 | 39 |
Tiny Tina's Wonderlands | 165.7 | 134.5 | 92.8 | 72.4 | 52.9 | 28.4 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 79.1 | 78.1 | 74.8 | 64.2 | 39.1 | 17.7 |
Elex 2 | 95.6 | 89.7 | 79.9 | 72.8 | 53.4 | 30.5 |
GRID Legends | 198.9 | 160.2 | 134.2 | 97.9 | 79.1 | 51.2 |
Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 56.8 | 35.2 |
Dying Light 2 | 86 | 68.9 | 59.8 | 42.3 | 22.5 | |
Rainbow Six Extraction | 195 | 162 | 157 | 129 | 85 | 44 |
God of War | 119 | 97.7 | 77.5 | 53.2 | 45.6 | 30.7 |
Halo Infinite | 104 | 87.7 | 82.5 | 69.7 | 67.2 | |
Farming Simulator 22 | 269 | 199 | 151 | 125 | 97.7 | 61.5 |
Battlefield 2042 | 144 | 116 | 96.5 | 84.5 | 64.3 | 38.7 |
Forza Horizon 5 | 192 | 124 | 110 | 66 | 57 | 41 |
Call of Duty Vanguard | 102 | 113 | 96.3 | 86.8 | 62.2 | 35.6 |
Riders Republic | 198 | 124 | 102 | 79 | 64 | 36 |
Guardians of the Galaxy | 140 | 132 | 131 | 127 | 87 | 47 |
Back 4 Blood | 214 | 191 | 178 | 115 | 57.4 | |
Far Cry 6 | 138 | 115 | 101 | 90 | 68 | 38 |
Alan Wake Remastered | 96.1 | 91.6 | 91.4 | 87 | ||
FIFA 22 | 282 | 311 | 306 | 299 | 282 | 201 |
New World | 161 | 112 | 105 | 95.9 | 65.3 | 33.7 |
Deathloop | 120 | 102 | 87.3 | 72 | 51.9 | 28 |
F1 2021 | 356 | 239 | 192 | 96 | 75 | 43 |
Monster Hunter Stories 2 | 144 | 144 | 144 | 144 | 125 | |
Days Gone | 203 | 137 | 122 | 89.8 | 64.8 | 36.5 |
Mass Effect Legendary Edition | 117 | 112 | 114 | 78.8 | ||
Resident Evil Village | 341 | 176 | 164 | 138 | 91.1 | 47.6 |
Outriders | 122 | 146 | 125 | 104 | 70.2 | 36.9 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 75.7 | 74.9 | 69.5 | 56.3 | 35.5 | 16.4 |
Immortals Fenyx Rising | 142 | 100 | 99 | 91 | 71 | 45 |
Yakuza Like a Dragon | 134 | 120 | 116 | 101 | 67.6 | 34.4 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 229 | 119 | 106 | 95.2 | 66.5 | 36.6 |
Assassin´s Creed Valhalla | 118 | 102 | 85 | 75 | 60 | 38 |
Dirt 5 | 270 | 136 | 105 | 81 | 65 | 43 |
Watch Dogs Legion | 123 | 108 | 94.7 | 59.1 | 45.1 | 26.8 |
Star Wars Squadrons | 473 | 274 | 243 | 230 | 160 | 90.2 |
Mafia Definitive Edition | 199 | 113 | 103 | 70.3 | 37 | |
Crysis Remastered | 281 | 123 | 77.9 | 57.5 | 37.4 | 22.7 |
Horizon Zero Dawn | 198 | 142 | 118 | 100 | 77 | 42 |
Death Stranding | 213 | 144 | 134 | 130 | 92.9 | 51.3 |
F1 2020 | 315 | 223 | 187 | 130 | 106 | 60 |
Borderlands 3 | 150 | 131 | 101 | 79 | 60 | 32 |
Control | 240 | 115 | 84.1 | 54.2 | 26.3 | |
Anno 1800 | 151 | 149 | 105 | 50.7 | 41.5 | 22.8 |
The Division 2 | 264 | 160 | 125 | 92 | 63 | 34 |
Far Cry New Dawn | 136 | 114 | 109 | 97 | 87 | 50 |
Metro Exodus | 177 | 99 | 74 | 56 | 50 | 32 |
Shadow of the Tomb Raider | 175 | 133 | 125 | 116 | 80 | 43 |
Strange Brigade | 408 | 208 | 168 | 146 | 115 | 67 |
Far Cry 5 | 162 | 132 | 124 | 116 | 92 | 48 |
X-Plane 11.11 | 133 | 118 | 95 | 86 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 180 | 116 | 84 | 64 | 38 | |
Rise of the Tomb Raider | 435 | 267 | 150 | 128 | 56.8 | |
Dota 2 Reborn | 168 | 149 | 143 | 136 | 114 | |
The Witcher 3 | 359 | 248 | 150 | 72 | 72 | |
GTA V | 180 | 176 | 165 | 97 | 81 | 82 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 9 45 | 23 33 | 1 31 24 | 7 29 14 | 14 36 3 | 9 35 11 2 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Ghostwire Tokyo | 263 | 260 | 261 | 261 | 210 | 113 |
Tiny Tina's Wonderlands | 324 | 277 | 231 | 190 | 143 | 81 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 219 | 201 | 173 | 152 | 104 | 53 |
GRID Legends | 228 | 202 | 173 | 157 | 153 | 121 |
Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dying Light 2 | 202 | 171 | 153 | 113 | 64 | |
Rainbow Six Extraction | 411 | 347 | 315 | 290 | 208 | 116 |
Forza Horizon 5 | 231 | 200 | 188 | 127 | 114 | 89 |
Call of Duty Vanguard | 196 | 207 | 191 | 150 | 94 | |
Far Cry 6 | 179 | 162 | 142 | 133 | 90 | |
F1 2021 | 537 | 470 | 242 | 189 | 115 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 160 | 138 | 123 | 108 | 73 | |
Watch Dogs Legion | 171 | 154 | 130 | 108 | 70 | |
Mafia Definitive Edition | 240 | 231 | 174 | 99 | ||
Borderlands 3 | 204 | 188 | 173 | 143 | 84 | |
Control | 240 | 209 | 143 | 74 | ||
Total War: Three Kingdoms | 343 | 249 | 177 | 118 | 60 | |
Metro Exodus | 213 | 175 | 146 | 125 | 84 | |
Shadow of the Tomb Raider | 265 | 257 | 244 | 184 | 106 | |
X-Plane 11.11 | 169 | 158 | 136 | 116 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 222 | 226 | 186 | 152 | 96 | |
Dota 2 Reborn | 258 | 231 | 217 | 195 | 184 | |
The Witcher 3 | 394 | 194 | 173 | |||
GTA V | 183 | 156 | 151 | 181 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 10 | 1 21 | 1 23 | 1 18 | 7 14 | 1 19 4 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?