NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti vs Intel Arc A530M vs NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3090 Ti is zum Launch Anfang 2022 die schnellste GeForce Grafikkarte der Ampere-Generation. Sie nutzt den großen GA102-Chip mit 10.752 Shader und 24 GB GDDR6X Grafikspeicher.
Mit einer Leistungsaufnahme von 450 Watt braucht die GPU zwar sehr viel Strom unter Last, die Energieeffizienz ist jedoch trotzdem sehr gut (Leistung pro Watt).
Intel Arc A530M
► remove from comparisonDie Intel Arc A530M (Device ID 5697) ist eine dedizierte Mittelklasse-Grafikkarte von Intel für Notebooks. Sie basiert auf den ACM-G12 Chip und bietet 12 der 16 Xe-Kerne (192 ALUs), 12 Ray-Tracing-Units und 8 MB L2-Cache. Die Kerne takten von 300 MHz über 1300 MHz (Gaming) bis zu 2,05+ GHz (Turbo). Das Speicherinterface ist 128 Bit breit und unterstützt 8 GB GDDR6 Grafikspeicher mit 14 Gbps. Der TGP ist zwischen 65 und 95 Watt je nach Modell.
Die Performance der A530M liegt in der unteren Mittelklasse von dedizierten Grafikkarten für Notebooks und unterhalb der Intel Arc A550M (mehr Shader aber langsamerer Takt).
Der ACM-G12 Chip wird bei TSMC in 6nm gefertigt (N6 Prozess) und nutzt ein BGA2660 Package. Er integriert zwei Media Engines für VP9, AVC, HEVC, AV1 8k60 12-Bit HDR Dekodierung und 8k 10-Bit HDR Enkodierung. Die integrierten 4 Display Pipes unterstützen 4x 4k120 HDR, HDMI 2.0B, DP 2.0 10G und Adaptive Sync.
Mittels Deep Link kann mit einer CPU der 12. Generation (Alder Lake) Dynamic Power Share genutzt werden.
NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB ist eine schnelle Desktop-Grafikkarte der Ampere-Generation. Als Nachfolger der Nvidia GeForce RTX 3080 bietet das neue Modell nun 12- statt 10 GB VRAM, was mit einem breiteren Speicherinterface und einer gesteigerten Speicherbandbreite wird. Unterm Strich wird das 10-GB-Modell um ca. 3 bis 5 Prozentpunket geschlagen. Die Leistungsaufnahme ist mit maximal 350 Watt höher und somit identisch mit der schnelleren Nvidia GeForce RTX 3080 Ti und der Nvidia GeForce RTX 3090.
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | Intel Arc A530M | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Ampere GA102 | Alchemist | Ampere GA102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | Xe HPG | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 10752 - unified | 12 - unified | 8960 / Pixel- / Vertexshader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 336 | 96 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 112 | 48 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 84 | 12 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 336 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1560 - 1860 (Boost) MHz | 900 - 1300 (Boost) MHz | 1260 - 1710 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 40 TFLOPS FP16, 40 TFLOPS FP32, 625 TFLOPS FP64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 10.5 MB, L2: 6 MB | L2: 8 MB | L1: 128 KB, L2: 5 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 21000 effective = 1313 MHz | 14000 effective = 1750 MHz | 19000 effective = 1188 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 384 Bit | 128 Bit | 384 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 24 GB | 8 GB | 12 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 1008 GB/s | 224 GB/s | 912.4 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 450 Watt | 65 Watt (65 - 95 Watt TGP) | 350 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 28.3 Billion | 28.3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 628 mm² | 628 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 6 nm | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | 4 16x | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 27.01.2022 | 31.07.2023 | 11.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.intel.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti → 0% n=0
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Farming Simulator 22
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Far Cry 6
2021New World
2021F1 2021
2021Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020F1 2020
2020Borderlands 3
2019Control
2019Anno 1800
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB → 82%
Average Gaming 30-70 fps → 87%
NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Enshrouded | 108.6 | 92.6 | 79.8 | 62.8 | 40.3 | |
Palworld | 209 | 165.5 | 152.7 | 113.4 | 66.5 | |
Prince of Persia The Lost Crown | 359 | 359 | 359 | 359 | 332 | |
Ready or Not | 366 | 308 | 236 | 149.9 | 71.9 | |
The Finals | 323 | 279 | 218 | 144.7 | 72.1 | |
Avatar Frontiers of Pandora | 124 | 107 | 83 | 57 | 30 | |
EA Sports WRC | 167.8 | 154.5 | 143.1 | 107.3 | 61.4 | |
Lords of the Fallen | 117.6 | 87.9 | 63.9 | 45.8 | 25.7 | |
Total War Pharaoh | 372 | 252 | 206 | 152 | 81.8 | |
Assassin's Creed Mirage | 168 | 160 | 129 | 105 | 68 | |
Counter-Strike 2 | 331 | 322 | 283 | 202 | 110.1 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 179 | 154 | 140 | 93 | 46.7 | |
Baldur's Gate 3 | 191.3 | 158.4 | 156.1 | 110 | 60.2 | |
Lies of P | 265 | 232 | 209 | 146.7 | 81.9 | |
The Crew Motorfest | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | |
Starfield | 106.3 | 88.5 | 81.3 | 66.1 | 44.9 | |
Armored Core 6 | 119.9 | 119.9 | 119.7 | 118.7 | 73.9 | |
Atlas Fallen | 199.9 | 199.8 | 193.2 | 138.6 | 78.5 | |
Ratchet & Clank Rift Apart | 172.6 | 135.6 | 117.1 | 94.7 | 60.1 | |
F1 23 | 441 | 333 | 111 | 72 | 36 | |
Resident Evil 4 Remake | 191.3 | 175.8 | 126.9 | 97.3 | 57.9 | |
Company of Heroes 3 | 253 | 201 | 198 | 153 | 96.7 | |
Sons of the Forest | 142.4 | 136.5 | 130.2 | 104.1 | 68.6 | |
Atomic Heart | 248 | 145.2 | 142.6 | 111.4 | 69.1 | |
Returnal | 154 | 140 | 121 | 96 | 60 | |
Hogwarts Legacy | 178 | 141.3 | 115.2 | 87.5 | 51.1 | |
Vampire Bloodhunt | 408 | 300 | 294 | 277 | 214 | 115.8 |
Ghostwire Tokyo | 206 | 196.3 | 195.4 | 192.5 | 165.8 | 86.7 |
Tiny Tina's Wonderlands | 276 | 237 | 183.7 | 152.7 | 112.6 | 63.9 |
Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dying Light 2 | 157.8 | 132.9 | 116 | 86.5 | 50 | |
Rainbow Six Extraction | 379 | 275 | 273 | 239 | 168 | 96 |
God of War | 182.7 | 163 | 138.8 | 100.8 | 85.5 | 60.1 |
Farming Simulator 22 | 277 | 230 | 197 | 181.5 | 179.4 | 133.4 |
Forza Horizon 5 | 257 | 171 | 159 | 106 | 94 | 71 |
Riders Republic | 236 | 208 | 173 | 162 | 124 | 73 |
Guardians of the Galaxy | 139 | 148 | 147 | 143 | 141 | 100 |
Far Cry 6 | 150.4 | 113.4 | 104.7 | 100.2 | 92.2 | 57.2 |
New World | 173.1 | 129.2 | 116.1 | 113.5 | 103.9 | 67.6 |
F1 2021 | 509 | 463 | 379 | 201 | 157.3 | 93.5 |
Immortals Fenyx Rising | 142 | 140 | 136 | 129 | 112 | 78 |
Dirt 5 | 303 | 227 | 194 | 154 | 125 | 83 |
Watch Dogs Legion | 123 | 118.1 | 107.8 | 95.2 | 83.5 | 55.2 |
Mafia Definitive Edition | 196.6 | 179.1 | 162.7 | 136 | 79.2 | |
Crysis Remastered | 320 | 346 | 176.6 | 162.3 | 123.5 | 72.7 |
Horizon Zero Dawn | 216 | 200 | 175 | 155 | 132 | 80 |
F1 2020 | 412 | 351 | 339 | 263 | 206 | 124.6 |
Borderlands 3 | 166.2 | 150 | 139.2 | 128.5 | 104 | 59.9 |
Control | 240 | 220 | 166.8 | 112.1 | 57.9 | |
Anno 1800 | 126.6 | 123.7 | 94 | 51.6 | 49.7 | 47.8 |
Far Cry New Dawn | 154 | 136 | 131 | 118 | 116 | 98 |
Metro Exodus | 210 | 178 | 145 | 117.7 | 97.9 | 65.2 |
Shadow of the Tomb Raider | 236 | 209 | 207 | 196.1 | 146.7 | 82.7 |
Strange Brigade | 545 | 422 | 356 | 314 | 236 | 141.5 |
Far Cry 5 | 194 | 171 | 162 | 151 | 147 | 102 |
X-Plane 11.11 | 159.4 | 143.2 | 114.7 | 98.7 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 223 | 196.5 | 156.2 | 125.5 | 76.7 | |
Rise of the Tomb Raider | 441 | 286 | 232 | 197.4 | 102.2 | |
Dota 2 Reborn | 211.4 | 186.6 | 175.8 | 160.95 | 156.4 | |
The Witcher 3 | 425 | 407 | 321 | 165.1 | 131.8 | |
GTA V | 186.9 | 186.1 | 182 | 128.2 | 129.5 | 169.6 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 34 | 8 53 | 13 48 | 1 17 38 | 3 29 25 | 1 14 39 7 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Ghostwire Tokyo | 263 | 260 | 261 | 261 | 210 | 113 |
Tiny Tina's Wonderlands | 324 | 277 | 231 | 190 | 143 | 81 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 219 | 201 | 173 | 152 | 104 | 53 |
GRID Legends | 228 | 202 | 173 | 157 | 153 | 121 |
Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dying Light 2 | 202 | 171 | 153 | 113 | 64 | |
Rainbow Six Extraction | 411 | 347 | 315 | 290 | 208 | 116 |
Forza Horizon 5 | 231 | 200 | 188 | 127 | 114 | 89 |
Call of Duty Vanguard | 196 | 207 | 191 | 150 | 94 | |
Far Cry 6 | 179 | 162 | 142 | 133 | 90 | |
F1 2021 | 537 | 470 | 242 | 189 | 115 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 160 | 138 | 123 | 108 | 73 | |
Watch Dogs Legion | 171 | 154 | 130 | 108 | 70 | |
Mafia Definitive Edition | 240 | 231 | 174 | 99 | ||
Borderlands 3 | 204 | 188 | 173 | 143 | 84 | |
Control | 240 | 209 | 143 | 74 | ||
Total War: Three Kingdoms | 343 | 249 | 177 | 118 | 60 | |
Metro Exodus | 213 | 175 | 146 | 125 | 84 | |
Shadow of the Tomb Raider | 265 | 257 | 244 | 184 | 106 | |
X-Plane 11.11 | 169 | 158 | 136 | 116 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 222 | 226 | 186 | 152 | 96 | |
Dota 2 Reborn | 258 | 231 | 217 | 195 | 184 | |
The Witcher 3 | 394 | 194 | 173 | |||
GTA V | 183 | 156 | 151 | 181 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 10 | 1 21 | 1 23 | 1 18 | 7 14 | 1 19 4 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?