NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB vs NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB ist eine schnelle Desktop-Grafikkarte der Ampere-Generation. Als Nachfolger der Nvidia GeForce RTX 3080 bietet das neue Modell nun 12- statt 10 GB VRAM, was mit einem breiteren Speicherinterface und einer gesteigerten Speicherbandbreite wird. Unterm Strich wird das 10-GB-Modell um ca. 3 bis 5 Prozentpunket geschlagen. Die Leistungsaufnahme ist mit maximal 350 Watt höher und somit identisch mit der schnelleren Nvidia GeForce RTX 3080 Ti und der Nvidia GeForce RTX 3090.
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB ist eine Mid-Range-Desktop-GPU und wird im 5 nm Verfahren bei TSMC gefertigt. Neben dem 8-GB-Modell gibt es nun auch ein 16-GB-Modell, welches vordergründig bei leistungshungrigen Spielen einen spürbaren Mehrwert bieten soll. Mit den beiden GeForce RTX 4060 Modellen rundet Nvidia sein aktuelles Line-up der Ada-Lovelace weiter in Richtung Mittelklasse ab. Als Chip kommt hier der AD106 zum Einsatz. Dieser vereint 4.352 Schadereinheiten und 16-GB-GDDR6 stehen hier zur Verfügung. Das Speicherinterface beträgt 128 Bit, woraus eine Speicherbandbreite von 288 GB/s resultiert.
Features
Die bereits mit den High-End-Modellen der Ada-Lovelace-Generation Einzug gehaltenen Features, wie DLSS 3.0 mit Framegeneration, wird der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB nicht vorenthalten. Damit hebt sich die neue Mittelklasse von der Nvidia GeForce RTX 3060 Ti deutlich ab und kann in Spielen, welche diese Features bieten, einen deutlichen Vorteil erlangen.
Performance
Ohne DLSS ist die Leistung reine Rasterleistung mit einer Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 GB vergleichbar. Gegenüber einer Nvidia GeForce RTX 3060 Ti kann die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB etwa 10 Prozent mehr Leistung erbringen. Gegenüber AMD positioniert sich die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB mit einem kleinen Vorsprung vor der Radeon RX 7600. Die 16-GB-VRAM machen sich in einigen Spielen aber positiv bemerkbar. Mitunter sehen wir deutlich besserer Frameraten bei den Spielen, wo es mit 8-GB-VRAM eng wird. Das anvisierte Ziel einer guten Gaming-GPU für den1.080p-Gaming-Bereich ist Nvidia geglückt und mit dem 16-GB-VRAM ist die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti das interessantere Modell der beiden RTX 4060 Ti Modelle. Leider verlangt Nvidia einen saftigen Aufpreis für den größeren VRAM. Damit hat es die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB nicht unbedingt leichter sich im Markt zu positionieren.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB wird vom Hersteller mit 165 Watt (TDP) angegeben. Das sind 5 Watt mehr als beim 8-GB-Modell. Um den Grafikchip nicht mit weniger Energie versorgen zu müssen, war eine Erhöhung der Leistungsaufnahme unumgänglich. Gegenüber der Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ist die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 GB allerdings weiterhin deutlich sparsamer.
NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop GPU oder 3080 Mobile (für Laptops, GN20-E7, Max-P) ist Anfang 2021 die schnellste Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert auf den GA104-775-A1 Ampere Chip und bietet 8 oder 16 GB GDDR6 Grafikspeicher mit einem 256 Bit Grafikbus (mit 12 oder 14 Gbps). Sie unterstützt PCIe 4.0 und ist in verschiedenen Varianten von 80 - 150+ Watt (TGP) verfügbar sein (80, 90, 115, 125, 135, 145 und 150+ Watt). Als Package nutzt die Notebook-Grafikkarte GB5-256 und die Chipgröße soll 40x40mm betragen. Die GPU unterstützt eDP 1.4b zum Anschluss des internen Monitors.
Es gibt nun keine Max-Q Variante mehr (die 80 - 90 Watt Versionen heissen auch nur "Laptop GPU"), aber jede TGP-Version kann die Max-Q Technologien nutzen (Dynamic Boost, Whispermode).
Die Leistung ist abhängig von der TGP-Variante und der verwendeten Kühlung. Bei gleichem TGP sollte sie aber deutlich oberhalb einer alten RTX 2080 Super Mobile liegen aber noch deutlich unterhalb der Desktop RTX 3080. Dadurch reicht die Leistung bei den meisten anspruchsvollen Spielen auch für 4k mit maximalen Details. Bei 1080p sind auch Frameraten über 100 fps möglich.
Der GA104 Chip bietet 6144 FP32 ALUs wovon die Hälfte auch INT32 Befehle ausführen können (also 3072 INT32 ALUs). Bei Turing konnten noch alle Shader FP32 oder INT32 ausführen. Die Raytracing und Tensor Kerne auf dem Chip wurden laut Nvidia ebenfalls verbessert.
Der GA104 Chip wird bei Samsung im 8nm (8N) Verfahren welches mit dem 7nm Verfahren von TSMC nicht ganz mithalten kann (z.B. von AMD genutzt, aber auch für den professionellen GA100 Ampere Chip).
NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Ampere GA102 | AD106 | GN20-E7 GA104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | Ada Lovelace | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 8960 / Pixel- / Vertexshader | 4352 - unified | 6144 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 280 | 136 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | 48 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 70 | 34 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 280 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1260 - 1710 (Boost) MHz | 2310 - 2535 (Boost) MHz | 780 - 1100 - 1245 - 1710 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 128 KB, L2: 5 KB | L2: 32.768 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 19000 effective = 1188 MHz | 18000 effective = 2250 MHz | 14000 effective = 1750 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 384 Bit | 128 Bit | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 12 GB | 16 GB | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 912.4 GB/s | 288 GB/s | 448 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 350 Watt | 150 Watt (80 - 150 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 28.3 Billion | 17.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 628 mm² | 188 mm² | 392 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 5 nm | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | PCIe 4.0 x8 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 11.01.2022 | 18.05.2023 | 12.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 22.06 TFLOPS FP16, 22.06 TFLOPS FP32, 0.3448 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DLSS 3.0, Frame-Generation, Ray-Tracing | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC®, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost, VR-ready, Nvidia Omniverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB → 100% n=44
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G → 103% n=44
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU → 76% n=44
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Until Dawn
2024EA Sports FC 25
2024God of War Ragnarök
2024Final Fantasy XVI
2024Space Marine 2
2024Star Wars Outlaws
2024Black Myth: Wukong
2024Once Human
2024The First Descendant
2024F1 24
2024Ghost of Tsushima
2024Dragon's Dogma 2
2024Alone in the Dark
2024Last Epoch
2024Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023EA Sports FC 24
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Immortals of Aveum
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021FIFA 22
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019Borderlands 3
2019Control
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Battlefield V
2018Forza Horizon 4
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015BioShock Infinite
2013Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G → 91%
Average Gaming 30-70 fps → 68%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU → 67%
Average Gaming 30-70 fps → 64%
NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Enshrouded | 108.6 | 92.6 | 79.8 | 62.8 | 40.3 | |
Palworld | 209 | 165.5 | 152.7 | 113.4 | 66.5 | |
Prince of Persia The Lost Crown | 359 | 359 | 359 | 359 | 332 | |
Ready or Not | 366 | 308 | 236 | 149.9 | 71.9 | |
The Finals | 323 | 279 | 218 | 144.7 | 72.1 | |
Avatar Frontiers of Pandora | 124 | 107 | 83 | 57 | 30 | |
EA Sports WRC | 167.8 | 154.5 | 143.1 | 107.3 | 61.4 | |
Lords of the Fallen | 117.6 | 87.9 | 63.9 | 45.8 | 25.7 | |
Total War Pharaoh | 372 | 252 | 206 | 152 | 81.8 | |
Assassin's Creed Mirage | 168 | 160 | 129 | 105 | 68 | |
Counter-Strike 2 | 331 | 322 | 283 | 202 | 110.1 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 179 | 154 | 140 | 93 | 46.7 | |
Baldur's Gate 3 | 191.3 | 158.4 | 156.1 | 110 | 60.2 | |
Lies of P | 265 | 232 | 209 | 146.7 | 81.9 | |
The Crew Motorfest | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | |
Starfield | 106.3 | 88.5 | 81.3 | 66.1 | 44.9 | |
Armored Core 6 | 119.9 | 119.9 | 119.7 | 118.7 | 73.9 | |
Atlas Fallen | 199.9 | 199.8 | 193.2 | 138.6 | 78.5 | |
Ratchet & Clank Rift Apart | 172.6 | 135.6 | 117.1 | 94.7 | 60.1 | |
F1 23 | 441 | 333 | 111 | 72 | 36 | |
Resident Evil 4 Remake | 191.3 | 175.8 | 126.9 | 97.3 | 57.9 | |
Company of Heroes 3 | 253 | 201 | 198 | 153 | 96.7 | |
Sons of the Forest | 142.4 | 136.5 | 130.2 | 104.1 | 68.6 | |
Atomic Heart | 248 | 145.2 | 142.6 | 111.4 | 69.1 | |
Returnal | 154 | 140 | 121 | 96 | 60 | |
Hogwarts Legacy | 178 | 141.3 | 115.2 | 87.5 | 51.1 | |
Vampire Bloodhunt | 408 | 300 | 294 | 277 | 214 | 115.8 |
Ghostwire Tokyo | 206 | 196.3 | 195.4 | 192.5 | 165.8 | 86.7 |
Tiny Tina's Wonderlands | 276 | 237 | 183.7 | 152.7 | 112.6 | 63.9 |
Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dying Light 2 | 157.8 | 132.9 | 116 | 86.5 | 50 | |
Rainbow Six Extraction | 379 | 275 | 273 | 239 | 168 | 96 |
God of War | 182.7 | 163 | 138.8 | 100.8 | 85.5 | 60.1 |
Farming Simulator 22 | 277 | 230 | 197 | 181.5 | 179.4 | 133.4 |
Forza Horizon 5 | 257 | 171 | 159 | 106 | 94 | 71 |
Riders Republic | 236 | 208 | 173 | 162 | 124 | 73 |
Guardians of the Galaxy | 139 | 148 | 147 | 143 | 141 | 100 |
Far Cry 6 | 150.4 | 113.4 | 104.7 | 100.2 | 92.2 | 57.2 |
New World | 173.1 | 129.2 | 116.1 | 113.5 | 103.9 | 67.6 |
F1 2021 | 509 | 463 | 379 | 201 | 157.3 | 93.5 |
Immortals Fenyx Rising | 142 | 140 | 136 | 129 | 112 | 78 |
Dirt 5 | 303 | 227 | 194 | 154 | 125 | 83 |
Watch Dogs Legion | 123 | 118.1 | 107.8 | 95.2 | 83.5 | 55.2 |
Mafia Definitive Edition | 196.6 | 179.1 | 162.7 | 136 | 79.2 | |
Crysis Remastered | 320 | 346 | 176.6 | 162.3 | 123.5 | 72.7 |
Horizon Zero Dawn | 216 | 200 | 175 | 155 | 132 | 80 |
F1 2020 | 412 | 351 | 339 | 263 | 206 | 124.6 |
Borderlands 3 | 166.2 | 150 | 139.2 | 128.5 | 104 | 59.9 |
Control | 240 | 220 | 166.8 | 112.1 | 57.9 | |
Anno 1800 | 126.6 | 123.7 | 94 | 51.6 | 49.7 | 47.8 |
Far Cry New Dawn | 154 | 136 | 131 | 118 | 116 | 98 |
Metro Exodus | 210 | 178 | 145 | 117.7 | 97.9 | 65.2 |
Shadow of the Tomb Raider | 236 | 209 | 207 | 196.1 | 146.7 | 82.7 |
Strange Brigade | 545 | 422 | 356 | 314 | 236 | 141.5 |
Far Cry 5 | 194 | 171 | 162 | 151 | 147 | 102 |
X-Plane 11.11 | 159.4 | 143.2 | 114.7 | 98.7 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 223 | 196.5 | 156.2 | 125.5 | 76.7 | |
Rise of the Tomb Raider | 441 | 286 | 232 | 197.4 | 102.2 | |
Dota 2 Reborn | 211.4 | 186.6 | 175.8 | 160.95 | 156.4 | |
The Witcher 3 | 425 | 407 | 321 | 165.1 | 131.8 | |
GTA V | 186.9 | 186.1 | 182 | 128.2 | 129.5 | 169.6 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 34 | 8 53 | 13 48 | 1 17 38 | 3 29 25 | 1 14 39 7 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Baldur's Gate 3 | 163.3 | 129.6 | 107.1 | 103.8 | 70.2 | 35.1 |
Lies of P | 253 | 220 | 192 | 171.2 | 112.7 | 54.1 |
Starfield | 94.9 | 81.7 | 65.7 | 57.7 | 46.6 | 29.4 |
Armored Core 6 | 119.4 | 119.1 | 119.2 | 118.8 | 94.1 | 50 |
Immortals of Aveum | 83.8 | 71 | 59.4 | 41.2 | 23 | |
Atlas Fallen | 184.9 | 190 | 173.1 | 147.1 | 101.9 | 54 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 141.6 | 124.4 | 101.4 | 90.1 | 70.6 | 42 |
F1 23 | 386 | 349 | 251 | 81.9 | 51 | 24.6 |
Diablo 4 | 332 | 283 | 249 | 211 | 138.3 | 68 |
Star Wars Jedi Survivor | 113.6 | 98.3 | 91.7 | 85.3 | 53.5 | 25 |
Dead Island 2 | 330 | 309 | 229 | 166.3 | 113.7 | 55.5 |
The Last of Us | 143.4 | 117.1 | 103.6 | 87.4 | 56.3 | 26.8 |
Resident Evil 4 Remake | 203 | 146.8 | 134.7 | 96.7 | 69.2 | 37.8 |
Company of Heroes 3 | 261.5 | 225.3 | 168.3 | 164.8 | 115.1 | 65.2 |
Sons of the Forest | 122.3 | 111.8 | 109.5 | 108 | 84 | 51.7 |
Atomic Heart | 259 | 197.9 | 117.3 | 92.3 | 68 | 38.3 |
Returnal | 133 | 128 | 116 | 98 | 71 | 40 |
Hogwarts Legacy | 166.6 | 132.3 | 107 | 80 | 57.6 | 30.6 |
Dead Space Remake | 129.5 | 123.5 | 105.6 | 104.7 | 65.2 | 31.8 |
The Witcher 3 v4.00 | 273 | 229 | 190.9 | 149.9 | 99.7 | 52 |
High On Life | 323 | 216 | 160.5 | 129.1 | 77.8 | 32.7 |
The Callisto Protocol | 207.9 | 168.2 | 160.1 | 102 | 78.6 | 48.2 |
Need for Speed Unbound | 200 | 174.7 | 144.7 | 142.7 | 97.7 | 49.8 |
Spider-Man Miles Morales | 157.6 | 148.1 | 136.5 | 128.2 | 98.4 | 54.2 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 113 | 108.3 | 102.1 | 97.6 | 71 | 38.2 |
A Plague Tale Requiem | 150.6 | 119 | 87.1 | 65.8 | 46.1 | 24.6 |
The Quarry | 201 | 147.7 | 124.5 | 98.6 | 68.1 | 22.6 |
F1 22 | 353 | 338 | 256 | 88.3 | 56.1 | 27.7 |
Ghostwire Tokyo | 228 | 216 | 216 | 213 | 125.2 | 57.8 |
Tiny Tina's Wonderlands | 292 | 229 | 151.9 | 117.8 | 80.2 | 36.7 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 175.6 | 137.2 | 114.7 | 102.6 | 62.2 | 27 |
GRID Legends | 241 | 214 | 195.2 | 161.5 | 135.2 | 83.5 |
God of War | 166.7 | 138.5 | 111.1 | 80.6 | 67.9 | 44.8 |
Farming Simulator 22 | 411 | 329 | 271 | 237 | 185.4 | 110.3 |
Guardians of the Galaxy | 205 | 193 | 192 | 186 | 128 | 66 |
Far Cry 6 | 226 | 180 | 153.6 | 136.1 | 98.9 | 53.5 |
F1 2021 | 605 | 463 | 355 | 176.7 | 126.7 | 66.3 |
Death Stranding | 239 | 199.1 | 184.7 | 180.1 | 129.3 | 69.7 |
F1 2020 | 487 | 395 | 335 | 230 | 172.5 | 95.2 |
Borderlands 3 | 229 | 195.3 | 147.6 | 117.3 | 81.7 | 42.5 |
Control | 240 | 155.2 | 113.3 | 73.1 | 36 | |
Far Cry New Dawn | 182 | 160 | 154 | 137 | 119 | 67 |
Metro Exodus | 293 | 162.4 | 128 | 100 | 78.6 | 48.1 |
Shadow of the Tomb Raider | 318 | 224 | 203 | 182.7 | 119.6 | 58.5 |
Strange Brigade | 620 | 344 | 272 | 235 | 153 | 79.6 |
Far Cry 5 | 227 | 191 | 182 | 171 | 127 | 65 |
X-Plane 11.11 | 206 | 189.3 | 138.5 | 114.1 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 177 | 124.6 | 90.5 | 51.2 | |
Rise of the Tomb Raider | 371 | 278 | 183.5 | 111 | ||
Dota 2 Reborn | 292.9 | 253.8 | 247.1 | 224.1 | 162.8 | |
The Witcher 3 | 637.3 | 445.9 | 269.5 | 132.3 | 96.1 | 78.5 |
GTA V | 188.1 | 187.8 | 187.2 | 139.2 | 101.3 | 100.8 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 47 | 7 44 | 17 35 | 2 23 24 | 8 31 10 | 9 27 14 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?