NVIDIA GeForce RTX 3070 vs NVIDIA GeForce GTX 850M vs NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
NVIDIA GeForce RTX 3070
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3070 ist eine schnelle Desktop-Grafikkarte der Ampere-Generation und Quasi-Nachfolger der GeForce RTX 2070 Super. Sie nutzt den großen GA104-Chip mit 5.888 Shader und 8 GB GDDR6 Grafikspeicher. Mit einer Leistungsaufnahme von 220 Watt braucht die GPU zwar viel Strom unter Last, die Energieeffizienz (Leistung pro Watt) konnte mit Ampere aber gesteigert werden.
NVIDIA GeForce GTX 850M
► remove from comparisonDie NVIDIA GeForce GTX 850M ist eine DirectX-12-Grafikkarte der oberen Mittelklasse, die im März 2014 vorgestellt wurde. Sie zählt zu den ersten Modellen auf Basis der Maxwell-Architektur, wird aber weiterhin in 28-Nanometer-Technik gefertigt. Bei der GTX 850M sind alle 640 Shadereinheiten des GM107-Chips aktiviert, der Kerntakt liegt bei 876 MHz zzgl. Boost (GDDR5-Modell, DDR3-Variante: 936 MHz zzgl. Boost). Als Grafikspeicher kommen bis zu 4 GB DDR3 (1.000 MHz / 2.000 MHz effektiv) oder GDDR5 (1.250 MHz / 5.000 MHz effektiv) an einem 128-Bit-Interface zum Einsatz.
Architektur
Die Maxwell-Architektur des GM107-Chips wurde gegenüber der älteren Kepler-Generation kräftig überarbeitet, wobei der Fokus insbesondere auf der Steigerung der Energieeffizienz lag. Dafür hat Nvidia unter anderem die Shader-Cluster (SMM) umstrukturiert, die nunmehr nur noch 128 statt zuvor 192 ALUs integrieren. GM107 verfügt über 5 SMMs und damit 640 Shadereinheiten, 40 TMUs und 16 ROPs (128-Bit-Interface).
Zudem wurden die Scheduler modifiziert, was im Ergebnis zu deutlichen Energieeinsparungen und einer höheren Auslastung der Shader führen soll. Nvidia verspricht, dass ein Maxwell-SMM mit 128 ALUs 90 Prozent der Leistung eines Kepler-SMX mit 192 ALUs erreicht. Eine weitere Optimierung betrifft den stark vergrößerten L2-Cache (GM107: 2 MB), der einen Teil der Speicherzugriffe abfangen kann und damit den Einsatz eines relativ schmalen Speicherinterfaces gestattet.
GM107 unterstützt DirectX 12 weiterhin nur mit Feature Level 11.0.
Leistung
Obwohl die GTX 850M auf dem Papier etwas weniger Rechenleistung besitzt, platziert sie sich dank der höheren Effizienz der Maxwell-Architektur noch vor der alten GeForce GTX 765M. Dabei gilt, dass die GDDR5-Version trotz geringerer Kerntaktrate in der Regel etwas höhere Frameraten als das DDR3-Modell abliefert und oftmals sogar die Kepler-Variante der GeForce GTX 860M übertrifft. Viele aktuelle Spiele des Jahres 2013/2014 werden auch in hohen Einstellungen und FullHD-Auflösung flüssig dargestellt, nur in sehr anspruchsvollen Titeln wie Crysis 3 oder Battlefield 4 wird der Anwender Auflösung und/oder Detailgrad weiter absenken müssen.
Features
GM107 integriert die sechste Generation der PureVideo HD Video-Engine (VP6). Die Performance beim Decodieren von H.264- und MPEG-2-Material soll abermals verbessert worden sein, zudem sind natürlich auch alle Features der Vorgänger (4K-Unterstützung, PiP, Videoencoder über NVENC-API) mit an Bord. HDMI 2.0 wird nicht unterstützt.
Weitere neue Features der GTX-800M-Serie, die jedoch auch von älteren Karten unterstützt werden, sind Battery Boost (längere Akkulaufzeit beim Spielen), Shadowplay (Aufzeichnung von Spiele-Videos) und Gamestream (Spiele-Streaming auf Shield-Konsole). Weitere Informationen dazu unter diesem Link.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 850M sollte inkl. Speicher in einer Größenordnung von etwa 40 bis 45 Watt liegen. Damit ist die Karte am besten für mittelgroße Notebooks ab etwa 15 Zoll geeignet. Bei geringer Last helfen zusätzliche Taktstufen dabei, Energie einzusparen, im Leerlauf kann die GPU mit Hilfe der Optimus-Technologie auch vollständig zugunsten der Prozessorgrafik deaktiviert werden.
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB Laptop GPU (oder Mobile, NVIDIA_DEV.2583, GN20-P0-R 6GB, 3050 Refresh) ist der Refresh der RTX 3050 mit 4GB und bietet neben dem größeren Grafikspeicher auch mehr Shader (2.560 Kerne = +25% wie die RTX 3050 Ti). Dafür wurde der Speicherbus von 128 Bit auf 96 Bit reduziert.
Wie üblich wird es verschiedene Varianten mit einem TGP von 35 - 50 (ehemals Max-Q) und 60 - 80 Watt geben. Diese takten von 713 - 1530 (Basistakt) bis 1058 - 1740 (Boost) und bieten dementsprechend eine unterschiedliche Performance.
Die durchschnittliche Leistung sollte etwas oberhalb der alten RTX 3050 (4GB) Laptop GPU liegen und knapp hinter der RTX 3050 Ti.
Der GA107 Chip bietet 3.072 FP32 ALUs wovon die Hälfte auch INT32 Befehle ausführen können (also 1.536 INT32 ALUs). Bei Turing konnten noch alle Shader FP32 oder INT32 ausführen. Die Raytracing und Tensor Kerne auf dem Chip wurden laut Nvidia ebenfalls verbessert. Weiters integriert der Ampere Chip einen Hardware Video-Encoder (NVENC 5. Generation für H.264 und H.265) und Decoder (7. Generation für zahlreiche Formate inklusive AV1).
Der GA107 Chip wird bei Samsung im 8nm (8N) Verfahren welches mit dem 7nm Verfahren von TSMC nicht ganz mithalten kann (z.B. von AMD genutzt, aber auch für den professionellen GA100 Ampere Chip).
NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce GTX 850M | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Ampere GA104 | N15P-GT | GN20-P0-R 6GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | Maxwell | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 5888 - unified | 640 - unified | 2560 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1500 - 1725 (Boost) MHz | 876 MHz | 1237 - 1492 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 14000 MHz | 2000 - 5000 MHz | 12000 effective = 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 128 Bit | 96 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | DDR3, GDDR5 | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | 4 GB | 6 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.4 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 220 Watt | 60 Watt (35 - 80 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 17.4 Billion | 1.9 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 28 nm | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 16.09.2020 | 12.03.2014 | 06.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Battery Boost, GameStream, ShadowPlay, GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, SLI, GeForce Experience, Adaptive VSync, Ansel | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | mittel (15.4" z.B.) | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.geforce.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 144 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 3070
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 3070
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 3070
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3070 → 100% n=9
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 850M → 27% n=9
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU → 56% n=9
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023FIFA 23
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021FIFA 22
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Borderlands 3
2019Control
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Battlefield V
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Doom
2016Need for Speed 2016
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015FIFA 16
2015Metal Gear Solid V
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Battlefield Hardline
2015Evolve
2015The Crew
2014Far Cry 4
2014F1 2014
2014The Evil Within
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Dota 2
2013Company of Heroes 2
2013GRID 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Sleeping Dogs
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Mass Effect 3
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011Batman: Arkham City
2011Mafia 2
2010Metro 2033
2010Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3070 → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 850M → 17%
Average Gaming 30-70 fps → 20%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU → 49%
Average Gaming 30-70 fps → 39%
NVIDIA GeForce RTX 3070 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Enshrouded | 81.6 | 68.1 | 56.7 | 44.9 | 28.2 | |
Palworld | 173.9 | 138.8 | 124.6 | 91.4 | 51.8 | |
Prince of Persia The Lost Crown | 359 | 359 | 359 | 359 | 230 | |
Ready or Not | 294 | 259 | 187 | 115.6 | 53.6 | |
The Finals | 269 | 228 | 174.1 | 112 | 53.9 | |
Avatar Frontiers of Pandora | 96 | 83 | 64 | 43 | 23 | |
EA Sports WRC | 137.4 | 126.8 | 118.3 | 84.5 | 48.6 | |
Lords of the Fallen | 97.4 | 71.5 | 50.3 | 35 | 18.9 | |
Total War Pharaoh | 334 | 200 | 159 | 111 | 57.7 | |
Assassin's Creed Mirage | 142 | 135 | 107 | 85 | 51 | |
Counter-Strike 2 | 330 | 288 | 225 | 166.9 | 86.2 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 148.5 | 135 | 117 | 105 | 68 | 32 |
Baldur's Gate 3 | 174.5 | 149 | 129 | 127 | 88 | 47 |
Lies of P | 217 | 185.4 | 167 | 112.7 | 59.2 | |
The Crew Motorfest | 60 | 60 | 60 | 60 | 46 | |
Starfield | 87.1 | 66.9 | 59.5 | 47.9 | 31.6 | |
Armored Core 6 | 119.9 | 119.8 | 119.8 | 98.2 | 58.3 | |
Atlas Fallen | 190.1 | 171.9 | 145 | 101.9 | 58.3 | |
Ratchet & Clank Rift Apart | 110.7 | 87.2 | 78.8 | 64.5 | 41.7 | |
F1 23 | 366 | 261 | 83 | 53 | 25 | |
The Last of Us | 126.7 | 107.2 | 97.5 | 79.1 | 48.8 | 21.6 |
Resident Evil 4 Remake | 197.8 | 138.9 | 129.4 | 95 | 71.4 | |
Company of Heroes 3 | 234 | 181 | 179 | 135 | 76.9 | |
Sons of the Forest | 114.7 | 104.4 | 103.3 | 102 | 82.3 | 50.5 |
Atomic Heart | 263 | 195.9 | 112.9 | 91.7 | 71.6 | 43.8 |
Returnal | 127 | 117 | 102 | 78 | 46 | |
Hogwarts Legacy | 125.2 | 104.6 | 80.9 | 63.3 | 35 | |
Dead Space Remake | 95 | 92.5 | 81.2 | 75.8 | 52 | 24.9 |
The Witcher 3 v4.00 | 226 | 188.2 | 151.5 | 109.9 | 61.9 | |
High On Life | 324 | 219 | 171.5 | 136.2 | 84.8 | 35.9 |
The Callisto Protocol | 151 | 101 | 100 | 74 | 43.5 | |
Need for Speed Unbound | 178.7 | 154.6 | 133 | 101 | 50.3 | |
Spider-Man Miles Morales | 147.3 | 138.1 | 129.2 | 96.2 | 50.8 | |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 159 | 121 | 118 | 82 | 49 | |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 98.3 | 92.8 | 89.4 | 70 | 40.9 | |
A Plague Tale Requiem | 87 | 75.3 | 65.5 | 47.4 | 27.2 | |
FIFA 23 | 208 | 197.4 | 189.9 | 163.6 | 105.9 | |
F1 22 | 270 | 263 | 246 | 86 | 55 | 27 |
Vampire Bloodhunt | 299 | 279 | 266 | 181.3 | 95.9 | |
Ghostwire Tokyo | 200 | 198 | 195.1 | 130.4 | 63.9 | |
Tiny Tina's Wonderlands | 258 | 214 | 152 | 119 | 84 | 47 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 146.7 | 139 | 126 | 102 | 62 | 30 |
Elex 2 | 97 | 87.2 | 82.8 | 74.9 | 44.9 | |
GRID Legends | 249 | 189 | 166 | 137 | 124 | 82 |
Elden Ring | 59.3 | 58.8 | 58.6 | 58.5 | 57.1 | |
Dying Light 2 | 108 | 97.8 | 70.1 | 38.2 | ||
Rainbow Six Extraction | 266 | 259 | 199 | 132 | 68 | |
God of War | 142 | 138 | 117 | 84 | 69 | 49 |
Halo Infinite | 149 | 129 | 121 | 92.3 | 52.9 | |
Farming Simulator 22 | 178 | 153 | 137 | 135 | 106 | |
Battlefield 2042 | 132 | 126 | 116 | 96.8 | 60.2 | |
Forza Horizon 5 | 247 | 159 | 148 | 106 | 93 | 68 |
Call of Duty Vanguard | 157 | 144 | 131 | 98.1 | 56.8 | |
Riders Republic | 139 | 124 | 118 | 92 | 54 | |
Guardians of the Galaxy | 111 | 100 | 109 | 107 | 69 | |
Back 4 Blood | 295 | 260 | 248 | 179 | 96.4 | |
Far Cry 6 | 154.9 | 120 | 109 | 103 | 91 | 42 |
Alan Wake Remastered | 104 | 101 | 98.1 | 84.3 | ||
FIFA 22 | 265 | 264 | 264 | 261 | 259 | |
New World | 166.9 | 109 | 101 | 93 | 81 | 51 |
Deathloop | 119 | 119 | 109 | 82.9 | 49.7 | |
F1 2021 | 407 | 310 | 277 | 153 | 116 | 66 |
Monster Hunter Stories 2 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
Days Gone | 165 | 158 | 131 | 99.3 | 57.8 | |
Mass Effect Legendary Edition | 129 | 123 | 123 | 105 | ||
Resident Evil Village | 185 | 183 | 183 | 142 | 70.8 | |
Hitman 3 | 171 | 167 | 165 | 140 | 77.5 | |
Cyberpunk 2077 1.0 | 129 | 108 | 93 | 81 | 54 | 27 |
Immortals Fenyx Rising | 132 | 101 | 90 | 85 | 72 | 52 |
Yakuza Like a Dragon | 109 | 109 | 116 | 111 | 96 | 51.7 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 195 | 155 | 124 | 113 | 93 | 56 |
Assassin´s Creed Valhalla | 129 | 101 | 86 | 78 | 66 | 44 |
Dirt 5 | 199 | 144 | 122 | 99 | 83 | 58 |
Watch Dogs Legion | 119 | 117 | 106 | 85 | 66 | 38 |
FIFA 21 | 177 | 174 | 178 | 172 | 175 | 177 |
Star Wars Squadrons | 410 | 330 | 313 | 290 | 218 | 132 |
Mafia Definitive Edition | 168 | 134 | 128 | 98 | 56 | |
Serious Sam 4 | 155 | 126 | 121 | 102 | 92 | 67 |
Crysis Remastered | 221 | 182 | 97.7 | 75.8 | 64.3 | 38.9 |
Flight Simulator 2020 | 115 | 97.4 | 79.9 | 62.8 | 55.6 | 37.3 |
Horizon Zero Dawn | 181 | 153 | 135 | 125 | 107 | 69 |
Death Stranding | 224 | 190 | 173 | 170 | 126 | 74.1 |
F1 2020 | 333 | 286 | 263 | 192 | 150 | 90 |
Gears Tactics | 342.6 | 204.9 | 150.8 | 136.2 | 98.2 | 53.5 |
Doom Eternal | 346 | 283 | 270 | 262 | 220 | 123 |
Hunt Showdown | 195 | 172 | 159 | 133 | 72 | |
Red Dead Redemption 2 | 167 | 155 | 117 | 77 | 64 | 43 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 118 | 117 | 116 | 114 | 69 | |
Borderlands 3 | 153 | 136 | 115 | 101 | 78 | 44 |
Control | 239 | 155 | 121 | 81 | 41 | |
Total War: Three Kingdoms | 371.5 | 206.4 | 136 | 103.5 | 67.5 | 33.1 |
Rage 2 | 264 | 192 | 168 | 163 | 110 | 56.7 |
Anno 1800 | 151 | 141 | 105 | 58 | 55 | 37 |
The Division 2 | 220 | 173 | 142 | 112 | 82 | 49 |
Far Cry New Dawn | 143 | 124 | 121 | 107 | 102 | 72 |
Metro Exodus | 187 | 146 | 117 | 94 | 76 | 49 |
Apex Legends | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 107 |
Battlefield V | 183 | 149 | 132 | 119 | 103 | 70 |
Assassin´s Creed Odyssey | 149 | 125 | 107 | 81 | 68 | 48 |
Shadow of the Tomb Raider | 179 | 163 | 159 | 151 | 113 | 62 |
Strange Brigade | 441 | 318 | 262 | 229 | 170 | 99 |
Far Cry 5 | 168 | 149 | 142 | 134 | 121 | 71 |
X-Plane 11.11 | 123 | 108 | 89 | 84 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 194 | 162 | 123 | 96 | 58 | |
Doom | 153 | 148 | 137 | 135 | ||
Rise of the Tomb Raider | 313 | 226 | 179 | 158 | 80 | |
Dota 2 Reborn | 154 | 137 | 133 | 124 | 129 | |
The Witcher 3 | 376 | 308 | 201 | 106 | 89 | |
GTA V | 183 | 176 | 168 | 106 | 100 | 119 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 54 | 1 26 81 | 1 39 68 | 5 52 44 | 13 67 24 | 9 57 34 7 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Avatar Frontiers of Pandora | 39.5 | 36.3 | 31.5 | 23.4 | 15.1 | |
Assassin's Creed Mirage | 70 | 63 | 55 | 41 | 31 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 61 | 48 | 40 | 34 | 21.3 | |
F1 23 | 132 | 125 | 92 | 23 | 12 | |
Returnal | 40 | 38 | 34 | 29 | ||
F1 22 | 142 | 134 | 102 | 33 | 19 | |
Tiny Tina's Wonderlands | 113.3 | 89.7 | 59.2 | 46.4 | ||
Cyberpunk 2077 1.6 | 80.8 | 64.2 | 46.4 | 38.5 | ||
F1 2021 | 218 | 127.4 | 104.8 | 61.9 | 40 | |
Strange Brigade | 233 | 105 | 86 | 76 | 57.1 | |
Far Cry 5 | 132 | 83 | 76 | 71 | 52 | |
X-Plane 11.11 | 124 | 103 | 85 | |||
Final Fantasy XV Benchmark | 123 | 67 | 49 | 35 | ||
Dota 2 Reborn | 142 | 127 | 114 | 105 | ||
The Witcher 3 | 222 | 139 | 86 | 49 | 37 | |
GTA V | 173 | 172 | 113 | 60 | 40 | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 4 10 | 3 7 6 | 7 9 | 3 6 5 | 4 7 | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?