NVIDIA GeForce RTX 3050 vs NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) vs NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB
NVIDIA GeForce RTX 3050
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3050 ist eine Mid-Range Desktop Grafikkarte mit 8 GB Videospeicher. Im Januar wurde diese Grafikkarte präsentiert, wenngleich die Verfügbarkeit nur bedingt befriedigt werden konnte. Die GeForce RTX 3050 ist aktuell die kleinste Version der aktuellen RTX 3000 Serie, die mit der Ampere-Architektur Turing komplett abgelöst hat. Die GPU verfügt über 2.560 Shadereinheiten / Kerne und basiert auf dem GA106-Chip. Der VRAM ist mit 8-GB-GDDR6-Speicher ausreichend.
Features
Der GA106-Chip wird in 8 nm gefertigt und bietet weiterhin die bekannten Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Allerdings hat Nvidia hier stark nachgebessert um die Leistung bei Nutzung dieser Features nochmals deutlich zu steigern. Zudem ist der Grafikchip baugleich mit dem der auf der Nvidia GeForce RTX 3060 zum Einsatz kommt.
Performance
Die Performance der GeForce RTX 3050 liegt etwas unter dem Niveau einer Nvidia GeForce RTX 2060. Damit ordnet sich die RTX 3050 im guten Mittelfeld ein und kann die meisten Spiele der Jahre 2020 und 2021 in hohen Einstellungen und in 1.080p flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce RTX 3050 wird vom Hersteller mit 130 Watt beziffert und ist damit etwas sparsamer als eine Nvidia GeForce RTX 2060 (160 Watt).
NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop)
► remove from comparisonDie Nvidia Quadro RTX 6000 für Laptops ist eine professionelle Grafikkarte für große und schwere Notebooks. Sie basiert wie die Consumer GeForce RTX 2080 Ti auf den TU102 Chip, bietet jedoch mit 4.608 Shader und 24 GB GDDR6 Grafikspeicher. Im Vergleich zur Desktop RTX 6000, wird die mobile deutlich geringer getaktet.
Die Quadro-Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.
Features
Der TU102-Chip wird in 12nm gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Dadurch lassen sich vor allem Beleuchtungseffekte sehr viel realistischer darstellen. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0).
Performance
Durch die verringerten Taktraten bleibt die RTX 6000 für Notebooks etwas hinter der gleichnamigen Desktop GPU zurück. Nvidia selbst gibt and das die Desktop Version 13% schneller ist im Durchschnittswert des SPECviewperf 13 4K.
Der extrem hohe TDP von 200 Watt ermöglicht die nutzung der mobilen Quadro RTX 6000 nur in großen Notebooks mit hervorragender Kühllösung.
NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB ist eine schnelle Desktop-Grafikkarte der Ampere-Generation. Als Nachfolger der Nvidia GeForce RTX 3080 bietet das neue Modell nun 12- statt 10 GB VRAM, was mit einem breiteren Speicherinterface und einer gesteigerten Speicherbandbreite wird. Unterm Strich wird das 10-GB-Modell um ca. 3 bis 5 Prozentpunket geschlagen. Die Leistungsaufnahme ist mit maximal 350 Watt höher und somit identisch mit der schnelleren Nvidia GeForce RTX 3080 Ti und der Nvidia GeForce RTX 3090.
NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Ampere GA106 | TU102 | Ampere GA102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | Turing | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2560 - unified | 4608 - unified | 8960 / Pixel- / Vertexshader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1552 - 1777 (Boost) MHz | 1275 - 1455 (Boost) MHz | 1260 - 1710 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 1750 MHz | 14000 MHz | 19000 effective = 1188 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit Bit | 384 Bit | 384 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | 24 GB | 12 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 130 Watt | 200 Watt | 350 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 12 Billion | 18.6 Billion | 28.3 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 12 nm | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 04.01.2022 | 04.09.2019 | 11.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 128 KB, L2: 5 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 912.4 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 628 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 3050
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 3050
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3050 → 100% n=3
Average Benchmarks NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) → 184% n=3
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB → 196% n=3
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023FIFA 23
2022The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021New World
2021F1 2021
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Borderlands 3
2019Control
2019Anno 1800
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3050 → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB → 210%
Average Gaming 30-70 fps → 256%
NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Enshrouded | 108.6 | 92.6 | 79.8 | 62.8 | 40.3 | |
Palworld | 209 | 165.5 | 152.7 | 113.4 | 66.5 | |
Prince of Persia The Lost Crown | 359 | 359 | 359 | 359 | 332 | |
Ready or Not | 366 | 308 | 236 | 149.9 | 71.9 | |
The Finals | 323 | 279 | 218 | 144.7 | 72.1 | |
Avatar Frontiers of Pandora | 124 | 107 | 83 | 57 | 30 | |
EA Sports WRC | 167.8 | 154.5 | 143.1 | 107.3 | 61.4 | |
Lords of the Fallen | 117.6 | 87.9 | 63.9 | 45.8 | 25.7 | |
Total War Pharaoh | 372 | 252 | 206 | 152 | 81.8 | |
Assassin's Creed Mirage | 168 | 160 | 129 | 105 | 68 | |
Counter-Strike 2 | 331 | 322 | 283 | 202 | 110.1 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 179 | 154 | 140 | 93 | 46.7 | |
Baldur's Gate 3 | 191.3 | 158.4 | 156.1 | 110 | 60.2 | |
Lies of P | 265 | 232 | 209 | 146.7 | 81.9 | |
The Crew Motorfest | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | |
Starfield | 106.3 | 88.5 | 81.3 | 66.1 | 44.9 | |
Armored Core 6 | 119.9 | 119.9 | 119.7 | 118.7 | 73.9 | |
Atlas Fallen | 199.9 | 199.8 | 193.2 | 138.6 | 78.5 | |
Ratchet & Clank Rift Apart | 172.6 | 135.6 | 117.1 | 94.7 | 60.1 | |
F1 23 | 441 | 333 | 111 | 72 | 36 | |
Resident Evil 4 Remake | 191.3 | 175.8 | 126.9 | 97.3 | 57.9 | |
Company of Heroes 3 | 253 | 201 | 198 | 153 | 96.7 | |
Sons of the Forest | 142.4 | 136.5 | 130.2 | 104.1 | 68.6 | |
Atomic Heart | 248 | 145.2 | 142.6 | 111.4 | 69.1 | |
Returnal | 154 | 140 | 121 | 96 | 60 | |
Hogwarts Legacy | 178 | 141.3 | 115.2 | 87.5 | 51.1 | |
Vampire Bloodhunt | 408 | 300 | 294 | 277 | 214 | 115.8 |
Ghostwire Tokyo | 206 | 196.3 | 195.4 | 192.5 | 165.8 | 86.7 |
Tiny Tina's Wonderlands | 276 | 237 | 183.7 | 152.7 | 112.6 | 63.9 |
Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dying Light 2 | 157.8 | 132.9 | 116 | 86.5 | 50 | |
Rainbow Six Extraction | 379 | 275 | 273 | 239 | 168 | 96 |
God of War | 182.7 | 163 | 138.8 | 100.8 | 85.5 | 60.1 |
Farming Simulator 22 | 277 | 230 | 197 | 181.5 | 179.4 | 133.4 |
Forza Horizon 5 | 257 | 171 | 159 | 106 | 94 | 71 |
Riders Republic | 236 | 208 | 173 | 162 | 124 | 73 |
Guardians of the Galaxy | 139 | 148 | 147 | 143 | 141 | 100 |
Far Cry 6 | 150.4 | 113.4 | 104.7 | 100.2 | 92.2 | 57.2 |
New World | 173.1 | 129.2 | 116.1 | 113.5 | 103.9 | 67.6 |
F1 2021 | 509 | 463 | 379 | 201 | 157.3 | 93.5 |
Immortals Fenyx Rising | 142 | 140 | 136 | 129 | 112 | 78 |
Dirt 5 | 303 | 227 | 194 | 154 | 125 | 83 |
Watch Dogs Legion | 123 | 118.1 | 107.8 | 95.2 | 83.5 | 55.2 |
Mafia Definitive Edition | 196.6 | 179.1 | 162.7 | 136 | 79.2 | |
Crysis Remastered | 320 | 346 | 176.6 | 162.3 | 123.5 | 72.7 |
Horizon Zero Dawn | 216 | 200 | 175 | 155 | 132 | 80 |
F1 2020 | 412 | 351 | 339 | 263 | 206 | 124.6 |
Borderlands 3 | 166.2 | 150 | 139.2 | 128.5 | 104 | 59.9 |
Control | 240 | 220 | 166.8 | 112.1 | 57.9 | |
Anno 1800 | 126.6 | 123.7 | 94 | 51.6 | 49.7 | 47.8 |
Far Cry New Dawn | 154 | 136 | 131 | 118 | 116 | 98 |
Metro Exodus | 210 | 178 | 145 | 117.7 | 97.9 | 65.2 |
Shadow of the Tomb Raider | 236 | 209 | 207 | 196.1 | 146.7 | 82.7 |
Strange Brigade | 545 | 422 | 356 | 314 | 236 | 141.5 |
Far Cry 5 | 194 | 171 | 162 | 151 | 147 | 102 |
X-Plane 11.11 | 159.4 | 143.2 | 114.7 | 98.7 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 223 | 196.5 | 156.2 | 125.5 | 76.7 | |
Rise of the Tomb Raider | 441 | 286 | 232 | 197.4 | 102.2 | |
Dota 2 Reborn | 211.4 | 186.6 | 175.8 | 160.95 | 156.4 | |
The Witcher 3 | 425 | 407 | 321 | 165.1 | 131.8 | |
GTA V | 186.9 | 186.1 | 182 | 128.2 | 129.5 | 169.6 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 34 | 8 53 | 13 48 | 1 17 38 | 3 29 25 | 1 14 39 7 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Company of Heroes 3 | 146.5 | 124.5 | 90.2 | 89.9 | 64.9 | 36.7 |
Sons of the Forest | 60.2 | 56.2 | 65 | 39.8 | 23.7 | |
Atomic Heart | 127.3 | 98.6 | 56.9 | 44.7 | 33.9 | 19.6 |
Returnal | 70 | 67 | 60 | 50 | 37 | 21 |
Hogwarts Legacy | 86.8 | 67.2 | 53 | 42.2 | 29.2 | 15.2 |
Dead Space Remake | 59.6 | 57 | 50.1 | 48.5 | 32 | 16.1 |
The Witcher 3 v4.00 | 145.8 | 128.2 | 88.7 | 70.7 | 50.4 | 28.2 |
High On Life | 176.7 | 108.8 | 80.7 | 64.2 | 38.2 | 15.5 |
The Callisto Protocol | 108.2 | 72.5 | 69 | 44.1 | 32.4 | 18.7 |
Need for Speed Unbound | 149 | 104.1 | 83.5 | 70.7 | 48.4 | 24.6 |
Spider-Man Miles Morales | 96.9 | 85 | 79.7 | 70.5 | 51.5 | 28.3 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 94 | 96 | 66 | 62 | 44 | 27 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 61 | 58.2 | 54.7 | 52 | 36.2 | 15.7 |
A Plague Tale Requiem | 76.6 | 57.8 | 42.1 | 31.9 | 22 | 12.3 |
FIFA 23 | 213 | 204 | 131.9 | 130.2 | 100.9 | 57.9 |
The Quarry | 105.7 | 76.9 | 62.5 | 49 | 33.4 | 10.3 |
F1 22 | 209 | 185.2 | 132.2 | 39.9 | 24.9 | 12 |
Ghostwire Tokyo | 115.9 | 109.2 | 108.2 | 106.2 | 65.3 | 30.3 |
Tiny Tina's Wonderlands | 142.6 | 112.5 | 73.6 | 56.3 | 39 | 20.5 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 105.8 | 82.7 | 61.1 | 60.5 | 29.8 | 12.2 |
GRID Legends | 188.5 | 144.2 | 116.6 | 85.7 | 67.3 | 42 |
Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 60 | 51.6 | 31.1 |
Dying Light 2 | 64 | 54.3 | 48.3 | 32.6 | 16.5 | |
Rainbow Six Extraction | 169 | 135 | 132 | 102 | 66 | 33 |
God of War | 95 | 79 | 62 | 41 | 35 | 23 |
Halo Infinite | 90.9 | 78.5 | 73.8 | 70.4 | 64.5 | |
Farming Simulator 22 | 271 | 159 | 95.4 | 95.5 | 73.3 | 44.5 |
Battlefield 2042 | 152 | 89.5 | 75.7 | 65.6 | 50.2 | 29.6 |
Forza Horizon 5 | 200 | 108 | 94 | 54 | 45 | 31 |
Call of Duty Vanguard | 91.3 | 93 | 73.7 | 65.5 | 47.4 | 24.1 |
Riders Republic | 167 | 97 | 77 | 69 | 49 | 25 |
Guardians of the Galaxy | 129 | 99 | 98 | 94 | 62 | 34 |
Back 4 Blood | 158 | 135 | 125 | 82.9 | 41.5 | |
Far Cry 6 | 168 | 101 | 85 | 74 | 52 | 7 |
Alan Wake Remastered | 135 | 131 | 117 | 69.3 | ||
New World | 161 | 79.1 | 68.5 | 61.6 | 40.9 | 28.1 |
F1 2021 | 431 | 216 | 169 | 82 | 59 | 32 |
Mass Effect Legendary Edition | 114 | 110 | 94.2 | 51.7 | ||
Cyberpunk 2077 1.0 | 77 | 63.2 | 50.6 | 41.9 | 26 | 12.2 |
Immortals Fenyx Rising | 137 | 86 | 78 | 70 | 55 | 34 |
Assassin´s Creed Valhalla | 106 | 75 | 62 | 53 | 40 | 24 |
Dirt 5 | 214 | 103 | 82 | 61 | 49 | 31 |
Watch Dogs Legion | 124 | 85 | 73 | 71 | 33 | 19 |
Mafia Definitive Edition | 157 | 81 | 75.6 | 50.4 | 25.8 | |
Crysis Remastered | 268 | 146 | 63.2 | 58.9 | 42.2 | 23.7 |
Horizon Zero Dawn | 162 | 96 | 79 | 66 | 52 | 28 |
Death Stranding | 167.8 | 108.5 | 101.6 | 98.3 | 68.2 | 37.2 |
F1 2020 | 402 | 207 | 158 | 107 | 78 | 44 |
Borderlands 3 | 213 | 119 | 76 | 57 | 40 | 22 |
Control | 231 | 81 | 60 | 38 | 19 | |
Anno 1800 | 129 | 123 | 83.1 | 40.8 | 28.6 | 17.4 |
Far Cry New Dawn | 170 | 110 | 103 | 94 | 69 | 37 |
Metro Exodus | 164 | 80 | 59 | 46 | 36 | 23 |
Shadow of the Tomb Raider | 243 | 106 | 96 | 79 | 58 | 30 |
Strange Brigade | 352 | 156 | 123 | 106 | 78 | 45 |
Far Cry 5 | 202 | 118 | 107 | 99 | 68 | 35 |
X-Plane 11.11 | 189 | 165 | 130 | 103 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 171 | 91 | 67 | 49 | 28 | |
Rise of the Tomb Raider | 215 | 138 | 84.7 | 35 | ||
Dota 2 Reborn | 256 | 223 | 200 | 181 | 94 | |
The Witcher 3 | 363 | 282 | 168 | 65 | 44 | |
GTA V | 188 | 187 | 174 | 81 | 57 | 57 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 17 40 | 4 38 19 | 9 40 12 | 18 34 3 | 6 36 16 | 35 23 4 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?