ATI Mobility Radeon 9700 vs ATI Mobility Radeon 9550 vs ATI Mobility Radeon 9600
ATI Mobility Radeon 9700
► remove from comparisonDie ATI Mobility Radeon 9700 ist praktisch das AGP Pendant der ATI Mobility Radeon X600. Damals war es die schnellste erhältliche Grafikkarte für Notebooks und leitete endgültig die Phase der spieletauglichen Notebooks ein. Trotz ihres Namens ist sie technisch nicht mit der Desktopgrafikkarte 9700 (Pro) verwandt sondern mit der 9600. Im Vergleich zur Mobility Radeon 9600 ist sie nur höher getaktet. Aktuell ist sie leistungsmäßig in etwa bei der X1400 einzustufen.
Die Version mit nur 32 MB verbautem Speicher können auch nur 64Bit Speicherinterface haben und sind dann auch signifikant langsamer!
ATI Mobility Radeon 9550
► remove from comparisonAbgespeckte ATI Mobility Radeon 9600, durch die 64Bit Speicherbusbreite dürfte sie keine berauschende Leistung zeigen und mit aktuellen integrierten Chipsatzgrafikkernen auf einem Niveau liegen.
ATI Mobility Radeon 9600
► remove from comparisonDie Vorgängerversion der ATI Radeon 9700 Mobility unterscheidet sich nur durch geringeren Takt und etwas schlechterer Z-Kompression (wurde bei der 9700 verbessert). Damals war es die schnellste für Notebooks erhältliche Grafikkarte, heutzutage jedoch nur noch im unteren Leistungssegment anzusiedeln.
Vorsicht vor Versionen mit 32 MB verbautem Speicher, sie haben meist nur 64 Bit breiten Speicherbus, wodurch die Geschwindigkeit stark beeinträchtigt wird.
Die ATI Mobility Radeon 9600 Pro war eine höhergetaktete Version mit 350 MHz Kern- und Speichertakt (im Vergleich zu den 300 MHz in der Standardversion). Ausserdem durfte nur eine mit 128 MB ausgestattete Version diesen Namen tragen.
ATI Mobility Radeon 9700 | ATI Mobility Radeon 9550 | ATI Mobility Radeon 9600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobility Radeon 9x00 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | M11 | M12 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 4 / 2 Pixel- / Vertexshader | 4 / 2 Pixel- / Vertexshader | 4 / 2 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 450 MHz | 210 MHz | 300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 275 MHz | 183 MHz | 300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 / 64 Bit | 64 Bit | 128 / 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 256 MB | 128 MB | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 9, Shader 2.0 | DirectX 9, Shader 2.0 | DirectX 9, Shader 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 130 nm | 130 nm | 130 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Smartshader 2.0, Smoothvision 2.1, Powerplay 4.0 | Powerplay 4.0, Hyper-Z II, SmartShader 2.0, 840 MT/s Füllrate, 130nm | Powerplay 4.0, Hyper-Z II, SmartShader 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | mittel (15.4" z.B.) | mittel (15.4" z.B.) | mittel (15.4" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 01.06.2004 | 01.06.2004 | 01.06.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.ati.com | www.ati.com | www.ati.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen | 9600 Pro mit 350 / 350 MHz Taktraten und 128 MB Speicher |
Benchmarks
Average Benchmarks ATI Mobility Radeon 9700 → 0% n=0
Average Benchmarks ATI Mobility Radeon 9600 → 0% n=0
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?