ARM Mali-T830 MP3 vs ARM Mali-T880 MP2 vs ARM Mali-T830 MP2
ARM Mali-T830 MP3
► remove from comparisonDie ARM Mali-T830 MP3 ist eine integrierte Grafikeinheit, die erstmals Anfang 2017 im Smartphone-SoC Samsung Exynos 7880 verbaut wurde. Neben OpenGL ES 3.2 beherrscht die GPU auch OpenCL 1.2 sowie DirectX 11 (FL 9_3). Die MP3-Version mit drei Clustern sollte in etwa das Niveau der Mali-T860 MP2 erreichen. Damit bietet die GPU genügend Leistungsreserven, um übliche Android-Spiele des Jahres 2016 in mittleren Auflösungen flüssig darzustellen.
Die Mali-T830 MP3 im Exynos 7880 ist auch für den Einsatz in kompakten Smartphones geeignet, was vor allem der hochmodernen 14-Nanometer-Fertigung zu verdanken ist.
ARM Mali-T880 MP2
► remove from comparisonDie ARM Mali-T880 MP2 ist eine integrierte Grafikeinheit z.B. im Mediatek Helio P20 SoC für Android Smartphones. Neben OpenGL ES 3.1 beherrscht die GPU auch OpenCL 1.2 sowie DirectX 11.2 (FL 11_2). Je nach Bedarf kann die Mali-T880 von 1 bis 16 Kerne/Cluster skaliert werden. In diesem Fall werden 2 Cluster verbaut.
ARM Mali-T830 MP2
► remove from comparisonDie ARM Mali-T830 MP2 ist eine integrierte Grafikeinheit, die erstmals Anfang/Mitte 2016 im Smartphone- und Tablet-SoC HiSilicon Kirin 650 verbaut wurde. Neben OpenGL ES 3.2 beherrscht die GPU auch OpenCL 1.2 sowie DirectX 11 (FL 9_3). Die MP2-Version mit zwei Clustern sollte in etwa das Niveau der älteren Mali-450 MP4 erreichen bzw. leicht schneller sein. Damit bietet die GPU genügend Leistungsreserven, um übliche Android-Spiele des Jahres 2016 in mittleren Auflösungen flüssig darzustellen.
Die Mali-T830 MP2 im Kirin 650 ist auch für den Einsatz in kompakten Smartphones geeignet, was vor allem der hochmodernen 16-Nanometer-Fertigung (TSMC 16FF+) zu verdanken ist.
ARM Mali-T830 MP3 | ARM Mali-T880 MP2 | ARM Mali-T830 MP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali-T800 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2 - unified | 2 - unified | 2 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 600 (Boost) MHz | 900 (Boost) MHz | 600 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11 (FL 9_3), OpenGL ES 3.2 | DirectX 11.2 (FL 11_2), OpenGL ES 3.1 | DirectX 11 (FL 9_3), OpenGL ES 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 16 nm | 16 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGL ES 3.2, OpenCL 1.2, DirectX 11 (FL 9_3) | OpenGL ES 3.1, OpenCL 1.2, DirectX 11.2 (FL 11_2) | OpenGL ES 3.2, OpenCL 1.2, DirectX 11 (FL 9_3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 01.04.2016 | 26.11.2015 | 01.04.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.arm.com | www.arm.com | www.arm.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Midgard (4th Generation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Midgard (4rd-gen) |
|
|
|
Benchmarks
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + ARM Mali-T830 MP3
Average Benchmarks ARM Mali-T830 MP3 → 100% n=13
Average Benchmarks ARM Mali-T880 MP2 → 85% n=13
Average Benchmarks ARM Mali-T830 MP2 → 54% n=13
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Average Gaming ARM Mali-T830 MP3 → 100%
Average Gaming ARM Mali-T880 MP2 → 119%
Average Gaming 30-70 fps → 153%
Average Gaming ARM Mali-T830 MP2 → 105%
Average Gaming 30-70 fps → 133%
ARM Mali-T830 MP2 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Arena of Valor | 31 | 31 | ||||
Dead Trigger 2 | 40 | |||||
Asphalt 8: Airborne | 30 | 24 | ||||
Real Racing 3 | 26 | |||||
Subway Surfers | 58 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 | | 2 2 | 1 | | |
ARM Mali-T830 MP3 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Dead Trigger 2 | 30 | |||||
Asphalt 8: Airborne | 30 | 29 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | | 1 1 | | | |
ARM Mali-T880 MP2 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Dead Trigger 2 | 46 | |||||
Asphalt 8: Airborne | 30 | 30 | ||||
Temple Run 2 | 52 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | | 3 | | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?