ARM Mali-G78 MP24 vs Qualcomm Adreno 619L vs ARM Mali-G71 MP2
ARM Mali-G78 MP24
► remove from comparisonDie ARM Mali-G78MP24 ist eine integrierte High-End-Grafikeinheit für ARM-SoCs, die erstmals Ende 2020 im Smartphone- und Tablet-Chip HiSilicon Kirin 9000 verbaut wurde (z.B. Huawei Mate 40). Die G78MP24 integriert alle 24 Kerne/Cluster und nutzt die 2. Generation der Valhall-Architektur. Im Vergleich zur G77 bietet die G78 zwei neue Features: Asynchronous Top Level und Fragment Dependency Tracking.
Die GPU zählt damit zu den schnellsten Grafikkarten für Android-Smartphones in 2020 und daher sollten alle aktuellen Spiele flüssig dargestellt werden.
An Grafik-APIs unterstützt die G78 OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 und OpenCL 2.0.
Qualcomm Adreno 619L
► remove from comparisonDie Qualcomm Adreno 619L ist eine im Qualcomm Snapdragon 690 verbaute Grafikeinheit für Smartphones und Tablets (hauptsächlich Android basiert). Sie ist in der unteren Mittelklasse positioniert.
Die Adreno 600 Serie unterstützt laut Wikipedia Vulkan 1.0, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 Full und DirectX 11_1. Der Chip sollte daher ein abgespeckter Adreno 630 (weniger Shader?) sein.
ARM Mali-G71 MP2
► remove from comparisonDie ARM Mali-G71 MP2 ist eine integrierte Einstiegsgrafikkarte in ARM-SoCs. Sie wird z.B. in den Mediatek Helio P23 SoCs verbaut mit 700 bzw 770 MHz taktfrequenz. Die MP2 Variante der G71 verbaut 2 der 32 möglichen Grafikkerne und unterstützt OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0, OpenCL 2.0, DirectX 11 FL11_1, RenderScript.
ARM Mali-G78 MP24 | Qualcomm Adreno 619L | ARM Mali-G71 MP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali-G Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Valhall | Mimir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Valhall | Adreno 600 | Bifrost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 24 - unified | 2 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | ja | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | OpenGL ES 3.2 | DirectX 12.1, OpenGL ES 3.2, Vulkan | OpenGL ES 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 5 nm | 8 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 26.05.2020 | 15.12.2015 | 03.06.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.arm.com | www.arm.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Direct3D 12 (FL 12_1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 770 (Boost) MHz |
|
|
|
Benchmarks
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + Qualcomm Adreno 619L
Average Benchmarks ARM Mali-G78 MP24 → 100% n=9
Average Benchmarks Qualcomm Adreno 619L → 24% n=9
Average Benchmarks ARM Mali-G71 MP2 → 5% n=9
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Average Gaming ARM Mali-G78 MP24 → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming Qualcomm Adreno 619L → 75%
Average Gaming ARM Mali-G71 MP2 → 68%
Qualcomm Adreno 619L | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
League of Legends: Wild Rift | 60 | |||||
PUBG Mobile | 40 | 40 | 30 | |||
Dead Trigger 2 | 60 | |||||
Asphalt 9: Legends | 29 | |||||
Real Racing 3 | 60 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 | 1 1 2 | 1 | | |
ARM Mali-G78 MP24 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Armajet | 60 | |||||
PUBG Mobile | 40 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | | 1 1 | | | |
ARM Mali-G71 MP2 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
PUBG Mobile | 30 | 28 | 27 | |||
Arena of Valor | 60 | 52 | ||||
Shadow Fight 3 | 60 | 60 | ||||
Battle Bay | 47 | |||||
Dead Trigger 2 | 52 | |||||
Asphalt 8: Airborne | 30 | 27 | ||||
Asphalt 9: Legends | 29 | 26 | ||||
Temple Run 2 | 59 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 2 2 | 1 | 3 3 1 | 1 | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?