ARM Mali-G78 MP22 vs Qualcomm Adreno 643 vs Qualcomm Adreno 613
ARM Mali-G78 MP22
► remove from comparisonDie ARM Mali-G78MP22 ist eine integrierte High-End-Grafikeinheit für ARM-SoCs, die erstmals Mitte 2021 im Smartphone- und Tablet-Chip HiSilicon Kirin 9000E verbaut wurde (z.B. MatePad Pro 12.6). Die G78MP22 integriert 22 der 24 Kerne/Cluster und nutzt die 2. Generation der Valhall-Architektur. Im Vergleich zur G77 bietet die G78 zwei neue Features: Asynchronous Top Level und Fragment Dependency Tracking.
Die GPU zählt damit zu den schnellsten Grafikkarten für Android-Smartphones und Tablets in 2020 und daher sollten alle aktuellen Spiele flüssig dargestellt werden.
An Grafik-APIs unterstützt die G78 OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 und OpenCL 2.0.
Qualcomm Adreno 643
► remove from comparisonDie Qualcomm Adreno 643 ist eine integrierte Grafikeinheit (iGPU), die im Qualcomm QCM6490 und QCS6490 zum Einsatz kommt. Das SoC ist nicht nur für den Einsatz in Android-basierten Smartphones und Tablets vorgesehen, sondern auch für IoT-Produkte mit Linux, Ubuntu oder Windows 11 IoT Enterprise. Im QCM6490 und QCS6490 taktet der Adreno 643 laut Qualcomm mit 812 MHz.
Qualcomm Adreno 613
► remove from comparisonDie Adreno 613 ist eine in der Einsteigerklasse angesiedelte Grafikeinheit, welche erstmals im Snapdragon 4 Gen 2 integriert ist. Sie ist für den Einsatz in preisgünstigen Smartphones bestimmt.
Die Performance ist auf einem Niveau mit der ARM Mali-G52 MP2 (z.B. Helio G85) und liegt knapp vor der Adreno 612 im Snapdragon 678. Obwohl es der Nachfolger des Adreno 619 im SD 4 Gen 1 ist, liegt die Performance deutlich darunter.
Sie arbeitet mit einer maximalen Taktfrequenz von 955 MHz und wird im 4-nm-Prozess bei Samsung gefertigt (im SD 4 Gen 2). Sie beherrscht gängige Grafik-APIs wie OpenCL 2.0, OpenGL ES 3.2 und Vulkan 1.1.
ARM Mali-G78 MP22 | Qualcomm Adreno 643 | Qualcomm Adreno 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adreno 600 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Valhall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Valhall | Adreno 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 24 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | OpenGL ES 3.2 | DirectX 12, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.x | DirectX 11.1, OpenGL ES 3.2, Vulkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 5 nm | 6 nm | 4 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 26.05.2020 | 12.08.2021 | 26.06.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.arm.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 812 MHz | 955 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Direct3D 11.1 |
|
Benchmarks
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + ARM Mali-G78 MP22
Average Benchmarks ARM Mali-G78 MP22 → 100% n=11
Average Benchmarks Qualcomm Adreno 643 → 61% n=11
Average Benchmarks Qualcomm Adreno 613 → 16% n=11
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Average Gaming ARM Mali-G78 MP22 → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming Qualcomm Adreno 643 → 133%
Average Gaming 30-70 fps → 133%
Average Gaming Qualcomm Adreno 613 → 100%
Qualcomm Adreno 613 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
League of Legends: Wild Rift | 87.3 | 59.6 | ||||
Genshin Impact | 38.9 | 14.4 | ||||
PUBG Mobile | 39 | 29.9 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 1 | | 1 | 1 1 | | |
Qualcomm Adreno 643 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Genshin Impact | 58 | 40 | 38 | |||
PUBG Mobile | 60 | 40 | 40 | |||
Dead Trigger 2 | 60 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 2 | 1 1 | 1 | | |
ARM Mali-G78 MP22 | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Armajet | 61 | |||||
PUBG Mobile | 30 | |||||
Subway Surfers | 61 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | | 1 2 | | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?